Uitslagenmatrix
| BLA | DFC | DHC | DWS | FEIJ | HAA | HBS | NEP | SPA | STO | VUC | |
| Blauw Wit | * | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 6-1 |
| DFC | 0-2 | * | 3-1 | 2-4 | 2-1 | 2-1C | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 0-0 | 6-1 |
| DHC | 0-4 | 3-2 | * | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 6-3 |
| DWS | 1-1 | 3-3 | 1-1 | * | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-3 |
| Feijenoord | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | * | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 8-3 | 4-0 |
| Haarlem | 2-0 | 1-3 | 5-1 | 0-2 | 3-1 | * | 6-3 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 6-0 |
| HBS | 1-4 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 4-5 | 3-1 | * | 3-2 | 1-1 | 3-4 | 2-0 |
| Neptunus | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-4 | 3-2 | 3-1 | * | 2-3 | 1-1 | 4-1 |
| Sparta | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | * | 1-2 | 0-2 |
| Stormvogels | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-4 | 0-1 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 1-0 | * | 2-1 |
| VUC | 1-3 | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | * |
Eindstand
| hlkamp | 1 | Haarlem * | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 57 | 31 | 1.83 | |
| 2 | Blauw Wit | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 45 | 22 | 2.04 | ||
| 3 | Sparta | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 33 | 32 | 1.03 | ||
| 4 | DWS | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 35 | 29 | 1.20 | ||
| 5 | Neptunus | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 34 | 34 | 1.00 | ||
| 6 | Feijenoord | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 40 | 33 | 1.21 | ||
| 7 | DHC | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 28 | 38 | 0.73 | ||
| 8 | Stormvogels | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 28 | 40 | 0.70 | ||
| 9 | HBS | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 42 | 45 | 0.93 | ||
| 10 | DFC | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 40 | 50 | 0.80 | ||
| hldegr | 11 | VUC | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 27 | 55 | 0.49 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | U | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/1945 | DHC | Neptunus | 2-2 | |
| 04/11/1945 | DWS | DFC | 3-3 | |
| 04/11/1945 | Feijenoord | Stormvogels | 8-3 | |
| 04/11/1945 | Sparta | Haarlem | 2-0 | |
| 04/11/1945 | VUC | Blauw Wit | 1-3 | |
| 11/11/1945 | Blauw Wit | Feijenoord | 1-2 | |
| 11/11/1945 | DFC | Sparta | 4-2 | |
| 11/11/1945 | DHC | VUC | 6-3 | |
| 11/11/1945 | Haarlem | HBS | 6-3 | |
| 11/11/1945 | Stormvogels | DWS | 1-4 | |
| 25/11/1945 | DWS | Blauw Wit | 1-1 | |
| 25/11/1945 | Feijenoord | DHC | 0-0 | |
| 25/11/1945 | HBS | DFC | 4-3 | |
| 25/11/1945 | Sparta | Stormvogels | 1-2 | |
| 25/11/1945 | VUC | Neptunus | 2-0 | |
| 02/12/1945 | Blauw Wit | Sparta | 1-2 | |
| 02/12/1945 | DFC | Haarlem | 2-10 | |
| 02/12/1945 | DHC | DWS | 2-1 | |
| 02/12/1945 | HBS | Stormvogels | 3-4 | |
| 02/12/1945 | Neptunus | Feijenoord | 0-4 | |
| 16/12/1945 | Blauw Wit | Haarlem | 3-3 | |
| 16/12/1945 | DHC | HBS | 3-1 | |
| 16/12/1945 | Sparta | Neptunus | 3-1 | |
| 16/12/1945 | VUC | DWS | 3-0 | |
| 23/12/1945 | DFC | Blauw Wit | 0-2 | |
| 23/12/1945 | DWS | Feijenoord | 1-1 | |
| 23/12/1945 | Haarlem | DHC | 5-1 | |
| 23/12/1945 | HBS | Neptunus | 3-2 | |
| 23/12/1945 | Sparta | VUC | 0-2 | |
| 30/12/1945 | Blauw Wit | Stormvogels | 3-0 | |
| 30/12/1945 | DHC | DFC | 3-2 | |
| 30/12/1945 | Feijenoord | Sparta | 3-4 | |
| 30/12/1945 | Neptunus | Haarlem | 3-2 | |
| 30/12/1945 | VUC | HBS | 1-0 | |
| 13/01/1946 | DFC | Neptunus | 2-2 | |
| 13/01/1946 | Haarlem | VUC | 6-0 | |
| 13/01/1946 | HBS | Feijenoord | 4-5 | |
| 13/01/1946 | Sparta | DWS | 2-1 | |
| 13/01/1946 | Stormvogels | DHC | 1-3 | |
| 03/02/1946 | DHC | Blauw Wit | 0-4 | |
| 03/02/1946 | DWS | HBS | 1-2 | |
| 03/02/1946 | Feijenoord | Haarlem | 3-4 | |
| 03/02/1946 | Neptunus | Stormvogels | 1-1 | |
| 03/02/1946 | VUC | DFC | 2-3 | |
| 10/02/1946 | DFC | Feijenoord | 2-1 | |
| 10/02/1946 | HBS | Sparta | 1-1 | |
| 10/02/1946 | Stormvogels | VUC | 2-1 | |
| 17/02/1946 | DWS | Neptunus | 1-1 | |
| 17/02/1946 | Feijenoord | VUC | 4-0 | |
| 17/02/1946 | Haarlem | Stormvogels | 4-0 | |
| 17/02/1946 | HBS | Blauw Wit | 1-4 | |
| 17/02/1946 | Sparta | DHC | 2-0 | |
| 24/02/1946 | Blauw Wit | VUC | 6-1 | |
| 24/02/1946 | Stormvogels | Feijenoord | 0-1 | |
| 10/03/1946 | DFC | DWS | 2-4 | |
| 17/03/1946 | DWS | Stormvogels | 2-0 | |
| 17/03/1946 | Feijenoord | Blauw Wit | 0-1 | |
| 17/03/1946 | HBS | Haarlem | 3-1 | |
| 17/03/1946 | Sparta | DFC | 2-0 | |
| 17/03/1946 | VUC | DHC | 1-2 | |
| 24/03/1946 | Blauw Wit | DWS | 0-1 | |
| 24/03/1946 | DFC | HBS | 3-2 | |
| 24/03/1946 | DHC | Feijenoord | 0-0 | |
| 24/03/1946 | Neptunus | VUC | 4-1 | |
| 31/03/1946 | DWS | DHC | 1-1 | |
| 31/03/1946 | Feijenoord | Neptunus | 0-1 | |
| 31/03/1946 | Haarlem | DFC | 1-3 | |
| 31/03/1946 | Sparta | Blauw Wit | 0-3 | |
| 31/03/1946 | Stormvogels | HBS | 0-4 | |
| 07/04/1946 | Blauw Wit | HBS | 0-2 | |
| 07/04/1946 | DHC | Sparta | 3-1 | |
| 07/04/1946 | VUC | Feijenoord | 4-2 | |
| 14/04/1946 | DFC | Stormvogels | 0-0 | |
| 14/04/1946 | Haarlem | Blauw Wit | 2-0 | |
| 14/04/1946 | HBS | DHC | 1-1 | |
| 14/04/1946 | Neptunus | Sparta | 2-3 | |
| 22/04/1946 | Blauw Wit | DFC | 4-1 | |
| 22/04/1946 | DHC | Haarlem | 0-1 | |
| 22/04/1946 | Feijenoord | DWS | 0-2 | |
| 22/04/1946 | Neptunus | HBS | 3-1 | |
| 22/04/1946 | VUC | Sparta | 1-1 | |
| 28/04/1946 | DFC | DHC | 3-1 | |
| 28/04/1946 | Haarlem | Neptunus | 1-0 | |
| 28/04/1946 | Sparta | Feijenoord | 1-1 | |
| 28/04/1946 | Stormvogels | Blauw Wit | 1-2 | |
| 05/05/1946 | DHC | Stormvogels | 0-3 | |
| 05/05/1946 | DWS | Sparta | 1-2 | |
| 05/05/1946 | Feijenoord | HBS | 2-2 | |
| 05/05/1946 | Neptunus | DFC | 2-1 | |
| 05/05/1946 | VUC | Haarlem | 0-2 | |
| 09/05/1946 | Feijenoord | DFC | 2-0 | |
| 19/05/1946 | Blauw Wit | DHC | 4-0 | |
| 19/05/1946 | DFC | VUC | 6-1 | |
| 19/05/1946 | Haarlem | Feijenoord | 3-1 | |
| 19/05/1946 | HBS | DWS | 1-2 | |
| 19/05/1946 | Stormvogels | Neptunus | 2-2 | |
| 26/05/1946 | DWS | Haarlem | 1-2 | |
| 26/05/1946 | Neptunus | Blauw Wit | 1-1 | |
| 26/05/1946 | Sparta | HBS | 3-2 | |
| 26/05/1946 | VUC | Stormvogels | 0-2 | |
| 02/06/1946 | Blauw Wit | Neptunus | 2-3 | |
| 02/06/1946 | DWS | VUC | 4-3 | |
| 02/06/1946 | Haarlem | Sparta | 3-1 | |
| 02/06/1946 | Stormvogels | DFC | 2-0 | |
| 05/06/1946 | Neptunus | DHC | 2-0 | |
| 10/06/1946 | Neptunus | DWS | 2-2 | |
| 10/06/1946 | Stormvogels | Haarlem | 3-1 | |
| 16/06/1946 | Haarlem | DWS | 0-2 | |
| 16/06/1946 | HBS | VUC | 2-0 | |
| 16/06/1946 | Stormvogels | Sparta | 1-0 |
Promotie- / degradatiewedstrijden 1e/2e klasse
Excelsior – VUC 3-2 en 3-1
VUC – Unitas 4-0 en 2-1
Excelsior – Unitas 4-0 en 1-1
Excelsior promoveert en VUC degradeert
Wedstrijden om het landskampioenschap
| 15/06/1946 | Limburgia | NAC | 0-1 | 7.500 | 0-1 Karel Bouwmeester |
| 22/06/1946 | Ajax | Heerenveen | 2-1 | 24.000 | 1-0 Guus Dräger, 1-1 Henny Jonkman, 2-1 Gerrit Fischer |
| 22/06/1946 | NAC | Limburgia | 2-0 | 1-0 Kees Rijvers, 2-0 Karel Bouwmeester | |
| 22/06/1946 | NEC | Haarlem | 3-4 | 30.000 | 1-0 Wim Lakenberg, 2-0 Jan Lodenstijn, 3-0 Van Hemert, 3-1 Kick Smit, 3-2 en 3-3 Piet Groeneveld, 3-4 Wim Roosen |
| 23/06/1946 | Haarlem | NEC | 2-2 | 0-1 Hans Disveld, 0-2 Wim Lakenberg, 1-2 Wim Roosen, 2-2 George Koning | |
| 23/06/1946 | Heerenveen | Ajax | 2-1 | 12.000 | 0-1 Tjeerd Aukema, 1-1 Germ Hofma, 2-1 Marten Brandsma |
| 28/06/1946 | Heerenveen | Limburgia | 5-3 | 1-0 Germ Hofma, 2-0 Marten Brandsma, 3-0 Abe Lenstra, 3-1 Mathieu Spanjer, 4-1 en 5-1 Abe Lenstra, 5-2 Frits Cox, 5-3 Frits de Graaf |
|
| 29/06/1946 | Haarlem | Ajax | 2-0 | 50.000 | 1-0 Piet Groeneveld, 2-0 George Koning Gespeeld in Olympisch Stadion, Amsterdam |
| 29/06/1946 | NAC | NEC | 0-2 | 12.000 | 0-1 Cees Cuijten, 0-2 Wim Lakenberg |
| 30/06/1946 | Ajax | Haarlem | 8-0 | 24.000 | 1-0 Gerrit Fischer, 2-0 Guus Dräger, 3-0 Henk Blomvliet, 4-0 Gerrie Stroker, 5-0 Guus Dräger, 6-0 en 7-0 Gerrit Fischer, 8-0 Rinus Michels |
| 30/06/1946 | Limburgia | Heerenveen | 4-1 | 15.000 | 1-0 Toon Visser, 2-0 Sietse van de Laan (e.d.), 3-0 Toon Visser, 3-1 Marten Brandsma, 4-1 Nelis van Lubeck |
| 30/06/1946 | NEC | NAC | 1-3 | 30.000 | 0-1 Jan Dielemans, 0-2 Jan Pirard, 1-2 Hans Disveld, 1-3 Herman Bouwmeester |
| 03/07/1946 | Ajax | Limburgia | 3-1 | 24.000 | 1-0 Rinus Michels, 2-0 Gerrit Fischer, 2-1 Frits de Graaf, 3-1 Guus Dräger |
| 03/07/1946 | Haarlem | NAC | 4-1 | 1-0 Piet Groeneveld, 1-1 Jan Pirard, 2-1 Bert Boeree, 3-1 Wim Roosen, 4-1 Kick Smit | |
| 03/07/1946 | NEC | Heerenveen | 6-3 | 20.000 | 1-0 Wim Lakenberg, 1-1 Marten Brandsma, 1-2 Abe Lenstra, 2-2, 3-2 en 4-2 Burgers, 5-2 Piet Krebbers, 5-3 Jan Ploegh, 6-3 Wim Lakenberg |
| 07/07/1946 | Heerenveen | NEC | 4-3 | 1-0 en 2-0 Henny Jonkman, 2-1 Kobus Schroth, 2-2 Wim Lakenberg, 2-3 Kobus Schroth, 3-3 en 4-3 Henny Jonkman |
|
| 07/07/1946 | Limburgia | Ajax | 5-2 | 0-1 Chris Ackerman, 1-1 Frits de Graaf, 1-2 Gerrit Fischer, 2-2 Toon Visser, 3-2 en 4-2 Frits de Graaf, 5-2 Frits Cox |
|
| 07/07/1946 | NAC | Haarlem | 1-2 | 1-0 Karel Bouwmeester, 1-1 Wim Roosen, 1-2 Kick Smit | |
| 10/07/1946 | Ajax | NEC | 4-1 | 1-0 Rinus Michels, 1-1 Cees Cuijten, 2-1 Henk Blomvliet, 3-1 Guus Dräger, 4-1 Gé van Dijk | |
| 10/07/1946 | Haarlem | Limburgia | 2-1 | 1-0 Kick Smit, 1-1 Frits Cox, 2-1 Wim Roosen | |
| 10/07/1946 | Heerenveen | NAC | 3-2 | 15.000 | 0-1 en 0-2 Jan Pirard, 1-2 Wim Molenaar, 2-2 Germ Hofma, 3-2 Abe Lenstra |
| 14/07/1946 | Limburgia | Haarlem | 2-3 | 0-1 Wiggerd van Daalen, 0-2 George Koning, 1-2 en 2-2 Toon Visser, 2-3 Wiggerd van Daalen |
|
| 14/07/1946 | NAC | Heerenveen | 2-1 | 0-1 Abe Lenstra, 1-1 en 2-1 Henk van Dijk | |
| 14/07/1946 | NEC | Ajax | 1-6 | 0-1 Guus Dräger, 0-2 Gé van Dijk, 1-2 Wim Lakenberg, 1-3 Rinus Michels, 1-4 Gerrit Fischer, 1-5 Henk van der Linden, 1-6 Guus Dräger |
|
| 17/07/1946 | Haarlem | Heerenveen | 2-0 | 19.000 | 1-0 George Koning, 2-0 Kick Smit |
| 17/07/1946 | Ajax | NAC | 4-2 | 1-0 Gé van Dijk, 1-1 Henk van Dijk, 2-1 Gerrit Fischer, 3-1 Joop Stoffelen, 4-1 Gé van Dijk, 4-2 Jan Potharst (e.d.) |
|
| 20/07/1946 | NEC | Limburgia | 1-0 | 1-0 Piet Krebbers | |
| 21/07/1946 | Heerenveen | Haarlem | 3-1 | 1-0 Henny Jonkman, 2-0 Frans van der Hulst (e.d.), 3-0 Abe Lenstra, 3-1 Jaap van Balen Blanken jr. |
|
| 21/07/1946 | NAC | Ajax | 1-3 | 0-1 en 0-2 Rinus Michels, 1-2 Henk van Dijk, 1-3 Rinus Michels | |
| 21/07/1946 | Limburgia | NEC | 6-2 | 0-1 Wim Lakenberg, 1-1 Toon Visser, 2-1 Cees Cuijten (e.d.), 3-1 Frits de Graaf, 4-1 Mathieu Spanjer, 4-2 Wim Lakenberg, 5-2 Frits Cox, 6-2 Mathieu Spanjer |
Eindstand
| hlkamp | 1 | Haarlem | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 22 | 21 | 1.04 | |
| 2 | Ajax | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 33 | 16 | 2.06 | ||
| 3 | Heerenveen | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 23 | 26 | 0.88 | ||
| 4 | NAC | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 15 | 20 | 0.75 | ||
| 5 | NEC | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 22 | 32 | 0.68 | ||
| 6 | Limburgia | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 22 | 22 | 1.00 |
Ga direct naar: