Uitslagenmatrix
BLA | DFC | DHC | DOS | EXC | HAA | HBS | NEP | STO | VOL | XER | |
Blauw Wit | * | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 2-1 |
DFC | 3-4 | * | 4-0 | 3-4 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-4 |
DHC | 0-1 | 2-3 | * | 3-3 | 4-1 | 1-7 | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 0-5 |
DOS | 1-1 | 0-3 | 2-0 | * | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 |
Excelsior | 1-1 | 2-6 | 1-1 | 2-3 | * | 0-5 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 3-4 |
Haarlem | 3-1 | 0-1 | 5-0 | 6-5 | 1-0 | * | 4-1 | 1-3 | 5-1 | 3-6 | 7-3 |
HBS | 1-0 | 1-3 | 6-1 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | * | 1-0 | 5-1 | 0-4 | 2-3 |
Neptunus | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | * | 1-2 | 0-3 | 2-2 |
Stormvogels | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | * | 1-3 | 3-5 |
De Volewijckers | 0-1 | 5-3 | 4-1 | 6-1 | 5-3 | 2-5 | 1-0 | 3-4 | 5-3 | * | 6-4 |
Xerxes | 9-1 | 1-2 | 1-1 | 2-5 | 1-0 | 5-5 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | * |
Eindstand
1 | De Volewijckers | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 61 | 40 | 1.52 |
2 | Blauw Wit * | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 43 | 31 | 1.38 |
3 | Haarlem | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 | 64 | 44 | 1.45 |
4 | Xerxes | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 62 | 47 | 1.31 |
5 | DFC | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 | 47 | 35 | 1.34 |
6 | Neptunus | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 36 | 29 | 1.24 |
7 | DOS | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 37 | 47 | 0.78 |
8 | HBS | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 | 34 | 39 | 0.87 |
9 | Stormvogels | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 | 24 | 43 | 0.55 |
10 | DHC | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 29 | 58 | 0.50 |
11 | Excelsior | 20 | 2 | 6 | 12 | 10 | 24 | 48 | 0.50 |
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap:
13/06/1947: Blauw Wit – De Volewijckers 3-1
Wedstrijden om het landskampioenschap
08/06/1947 | Ajax | Heerenveen | 3-3 | |
08/06/1947 | BVV | Blauw Wit | 0-3 | |
08/06/1947 | MVV | NEC | 1-3 | |
11/06/1947 | Blauw Wit | BVV | 2-3 | |
11/06/1947 | Heerenveen | Ajax | 0-2 | |
11/06/1947 | NEC | MVV | 3-3 | |
15/06/1947 | Ajax | BVV | 2-0 | |
15/06/1947 | Heerenveen | NEC | 6-2 | |
15/06/1947 | MVV | Blauw Wit | 3-3 | |
18/06/1947 | Blauw Wit | MVV | 0-0 | |
18/06/1947 | BVV | Ajax | 5-2 | |
18/06/1947 | NEC | Heerenveen | 3-4 | |
21/06/1947 | Ajax | Blauw Wit | 4-3 | |
22/06/1947 | MVV | Heerenveen | 6-7 | |
22/06/1947 | NEC | BVV | 2-1 | |
25/06/1947 | Blauw Wit | Ajax | 1-2 | |
25/06/1947 | BVV | NEC | 2-3 | |
25/06/1947 | Heerenveen | MVV | 2-2 | |
29/06/1947 | Blauw Wit | NEC | 1-1 | |
29/06/1947 | BVV | Heerenveen | 3-2 | |
29/06/1947 | MVV | Ajax | 2-3 | |
02/07/1947 | Ajax | MVV | 3-1 | |
02/07/1947 | Heerenveen | BVV | 3-0 | |
02/07/1947 | NEC | Blauw Wit | 3-3 | |
06/07/1947 | Blauw Wit | Heerenveen | 0-5 | |
06/07/1947 | MVV | BVV | 1-0 | |
06/07/1947 | NEC | Ajax | 0-6 | |
09/07/1947 | Ajax | NEC | 5-1 | |
09/07/1947 | BVV | MVV | 0-0 | |
13/07/1947 | Heerenveen | Blauw Wit | 3-1 |
Eindstand
1 | Ajax * | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 32 | 16 | 2.00 |
2 | Heerenveen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 35 | 22 | 1.59 |
3 | NEC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 21 | 32 | 0.65 |
4 | MVV | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 0.79 |
5 | BVV | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 | 0.70 |
6 | Blauw Wit | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | 0.70 |