Na drie tweede plaatsen lukt het NAC eindelijk om de titelstrijd in de zuidelijke eerste klasse in haar voordeel te beslissen. De “eeuwige concurrent” Willem II wordt op een ruime afstand van zes punten tweede. Begin maart, na een 4-0 overwinning op NOAD is het kampioenschap al een feit. De ongeslagen status houdt NAC niet vast. Met wellicht het kampioensfeest nog in de benen wint Middelburg nog in Breda. Onderin is Helmond de pineut. De club is eerder uitgespeeld dan de concurrentie en ziet Wilhelmina in de laatste wedstrijden alsnog voorbij steken.
In de strijd om de landstitel kan NAC (nog) geen rol van betekenis spelen. het eindigt als laatste met slechtst drie punten. Alleen Be Quick wordt op het eigen Ploegske verslagen.
Uitslagenmatrix
HEL | MID | MVV | NAC | NOA | VEL | VVV | WILH | WILL | |
Helmond | * | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 |
Middelburg | 4-2 | * | 2-1 | 2-4 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 5-0 | 2-3 |
MVV | 3-3 | 1-2 | * | 1-1 | 4-0 | 6-3 | 4-1 | 5-1 | 0-3 |
NAC | 3-0 | 0-1 | 2-1 | * | 4-0 | 2-2 | 5-1 | 5-0 | 4-0 |
NOAD | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | * | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 0-4 |
Velocitas | 4-0 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | * | 3-0 | 2-3 | 1-5 |
VVV | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 1-5 | 0-2 | * | 2-1 | 1-1 |
Wilhelmina | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | * | 1-1 |
Willem II | 9-3 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 2-1 | * |
Eindstand
1 | NAC * | 16 | 13 | 2 | 1 | 28 | 45 | 11 | 4.09 |
2 | Willem II | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 48 | 22 | 2.18 |
3 | Middelburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 33 | 29 | 1.14 |
4 | MVV | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 36 | 27 | 1.33 |
5 | Velocitas (Breda) | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 34 | 36 | 0.94 |
6 | NOAD | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 23 | 34 | 0.68 |
7 | VVV | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 18 | 36 | 0.50 |
8 | Wilhelmina | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 16 | 38 | 0.42 |
9 | Helmond ^ | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 21 | 41 | 0.51 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
06/04/1919 | Ajax | NAC | 2-1 | 0-1 Verlegh, 1-1 Gupffert, 2-1 De Natris; 13.000 ts. |
13/04/1919 | Be Quick | AFC | 0-0 | |
13/04/1919 | NAC | Go Ahead | 1-2 | 1-0 De Bruyn, 1-1 en 1-2 Roetert |
20/04/1919 | AFC | Go Ahead | 1-0 | 1-0 Welsch |
20/04/1919 | Be Quick | Ajax | 0-4 | 0-1 en 0-2 Van Dort, 0-3 en 0-4 De Natris |
21/04/1919 | Ajax | Be Quick | 3-2 | 1-0 Everts (e.d.), 2-0 Brokmann, 3-0 Van Dort, 3-1 en 3-2 Rodermond |
27/04/1919 | AFC | Ajax | 1-1 | 1-0 Huyer, 1-1 Delsen 30.000 toesch.; gespeeld in Het Nederlandsch Sportpark |
27/04/1919 | NAC | Be Quick | 5-1 | 1-0 Brouwer, 2-0 Verlegh, 3-0 De Bruyn (pen), 4-0 Verlegh, 4-1 Mulder, 5-1 Hofstede (pen) |
04/05/1919 | AFC | NAC | 2-0 | 1-0 Addicks, 2-0 Welsch; 20.000 ts. gespeeld in het Nederlandsch Sportpark |
04/05/1919 | Go Ahead | Ajax | 2-2 | 1-0 Pijpenbroek, 1-1 Van Dort, 2-1 Roetert, 2-2 Gupffert |
11/05/1919 | AFC | Be Quick | 2-3 | 0-1 Rodermond, 1-1 en 2-1 Asscherman, 2-2 Legger, 2-3 Rodermond |
11/05/1919 | Go Ahead | NAC | 2-1 | 1-0 Van Putten, 1-1 De Bruyn, 2-1 Van Putten |
18/05/1919 | Ajax | Go Ahead | 0-0 | |
18/05/1919 | NAC | AFC | 0-1 | 0-1 Asscherman |
25/05/1919 | Ajax | AFC | 2-0 | 1-0 Gupffert, 2-0 Gupffert Weggezonden: Kooy, Addicks (AFC), Delsen, De Natris (Ajax) |
25/05/1919 | Be Quick | NAC | 2-2 | 1-0 Max Tetzner, 1-1 Brouwer, 2-1 Jaap Bulder, 2-2 Hoogstede |
29/05/1919 | Be Quick | Go Ahead | 1-0 | 1-0 Rodermond |
01/06/1919 | Go Ahead | Be Quick | 4-2 | 1-0 Van Putten, 2-0 Van der Waarde, 2-1 Rodermond, 3-1 Van Putten, 3-2 Jaap Bulder, 4-2 Hulsman (pen) |
01/06/1919 | NAC | Ajax | 0-2 | 0-1 Gupffert, 0-2 Van Dort; Weggezonden: De Haan (Ajax) |
22/06/1919 | Go Ahead | AFC | 2-2 | 1-0 Van Putten, 1-1 Asscherman, 1-2 Addicks, 2-2 Roetert |
Eindstand
1 | Ajax * | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 16 | 6 | 2.67 |
3 | Go Ahead | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1.20 |
2 | AFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.13 |
4 | Be Quick | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | 0.55 |
5 | NAC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 0.71 |