Na Willem II en NAC is het nu de beurt aan MVV op zich tot de beste van het zuiden te laten kronen. De Maastrichtste ploeg, met latere internationals als Ber Felix en Sjo Soons in de gelederen, is veel sterker dan de rest. Enkel laagvlieger Middelburg slaagt erin MVV een puntje te ontfutselen. Uitgerekend in een rechtstreeks duel met de laatst overgebleven concurrent NAC pakt MVV de titel door een 1-0 zege. Onderin komt er een einde aan het eersteklasserschap van de militaire vereniging ’t Zesde. De club zou vier jaar later opgaan in Bredania.
In de kampioenscompetitie kan MVV geen potten breken. Een dubbele nederlaag tegen de uiteindelijke landskampioen Be Quick en een gelijkspel tegen Go Ahead maken MVV al vroeg kansloos. Uiteindelijk zou de ploeg slechts twee puntjes verzamelen.
Uitslagenmatrix
BRE | MID | MVV | NAC | NOA | VEL | VVV | WILH | WILL | ZES | |
Bredania | * | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
Middelburg | 1-1 | * | 2-2 | 1-5 | 2-2 | 5-2 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 |
MVV | 5-0 | 5-0 | * | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 7-1 | 3-0 | 4-0 |
NAC | 2-0 | 4-1 | 1-4 | * | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 |
NOAD | 2-3 | 5-2 | 1-2 | 1-1 | * | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 |
Velocitas | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | * | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 8-0 |
VVV | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | * | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
Wilhelmina | 0-0 | 2-1 | 0-6 | 0-3 | 1-0 | 8-1 | 2-1 | * | 1-1 | 4-0 |
Willem II | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | * | 1-0 |
t Zesde | 0-1 | 3-1 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | * |
Eindstand
1 | MVV * | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 63 | 10 | 6.30 |
2 | NAC | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 46 | 14 | 3.28 |
3 | Willem II | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 21 | 20 | 1.05 |
4 | Velocitas (Breda) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 31 | 33 | 0.94 |
5 | NOAD | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 22 | 25 | 0.88 |
6 | Wilhelmina | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 24 | 31 | 0.77 |
7 | VVV | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 | 27 | 0.56 |
8 | Bredania | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 14 | 26 | 0.54 |
9 | Middelburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 30 | 44 | 0.68 |
10 | ‘t Zesde ^ | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 | 10 | 46 | 0.22 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Details: |
---|---|---|---|---|
11/04/1920 | MVV | Be Quick | 0-4 | 0-1 Groen, 0-2 De Haas, 0-3 Jaap Bulder, 0-4 Evert Bulder |
18/04/1920 | MVV | Go Ahead | 1-1 | 0-1 Roetert, 1-1 Felix; 5.000 ts |
25/04/1920 | VOC | Go Ahead | 6-0 | 1-0 Beijers, 2-0 Van Everdingen, 3-0 en 4-0 Orth, 5-0 Weidema, 6-0 Beijers |
02/05/1920 | Be Quick | MVV | 7-3 | 1-0 Jaap Bulder, 1-1 Duysens, 2-1 De Haas, 3-1 Jaap Bulder, 4-1 en 5-1 Max Tetzner, 6-1 Jaap Bulder, 7-1 Evert Bulder, 7-2 Felix, 7-3 Duysens |
02/05/1920 | Go Ahead | VOC | 3-0 | 1-0 Prinsen, 2-0 Bertus Haes, 3-0 Prinsen |
09/05/1920 | Be Quick | Go Ahead | 2-1 | 1-0 De Haas, 2-0 Jaap Bulder, 2-1 Prinsen |
09/05/1920 | MVV | VOC | 0-0 | |
13/05/1920 | VOC | MVV | 3-2 | 0-1 Felix, 1-1 Weidema, 2-1 en 3-1 Beijers, 3-2 Felix |
16/05/1920 | Go Ahead | MVV | 5-4 | 0-1 Edu Haes (e.d.), 1-1 Roetert, 2-1 Van Putten, 3-1 Roetert, 4-1 Van Putten, 5-1 Roetert, 5-2 Soons, 5-3 Felix, 5-4 Duysens |
23/05/1920 | VOC | Be Quick | 7-1 | 1-0 Beijers, 2-0 Janssen, 3-0 Dulfer, 4-0 Beijers, 4-1 De Haas, 5-1 Weidema, 6-1 Janssen, 7-1 Dulfer |
30/05/1920 | Go Ahead | Be Quick | 0-1 | 0-1 De Haas |
06/06/1920 | Be Quick | VOC | 4-0 | 1-0 Groen, 2-0 De Haas, 3-0 Evert Bulder, 4-0 Max Tetzner; 10.000 ts. |
Eindstand
1 | Be Quick * | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | 11 | 1.73 |
2 | VOC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1.60 |
3 | Go Ahead | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0.71 |
4 | MVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 39 | 0.26 |