Uitslagenmatrix
BVV | EIN | HEL | JUL | LIM | LON | MVV | NAC | NOA | PSV | ROE | WIL | |
BVV | * | 0-2 | 1-2 | - | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-5 | 0-0 | 4-1 | 3-3 |
Eindhoven | 8-1 | * | 2-2 | 3-4 | 3-2 | 4-2 | 2-2 | 5-3 | 0-1 | 1-0 | 11-2 | 2-0 |
Helmond | 3-5 | 0-3 | * | 1-1 | 1-6 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 0-4 | 3-3 | - | 2-4 |
Juliana | 4-1 | 3-0 | 9-0 | * | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 5-1 | 8-0 | 1-0 | 4-2 | 3-0 |
Limburgia | - | 2-1 | 4-0 | 1-8 | * | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 2-4 | 3-5 | 1-2 | 2-5 |
LONGA | 4-2 | 2-3 | 5-0 | 1-8 | 0-3 | * | - | 3-2 | 3-2 | - | 2-1 | 0-1 |
MVV | 7-1 | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 2-4 | * | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
NAC | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | - | 1-0 | * | - | 1-0 | 5-3 | 2-4 |
NOAD | 2-0 | 1-1 | - | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | * | 2-0 | 3-2 | 1-1 |
PSV | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | * | 1-1 | 2-3 |
RFC Roermond | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-6 | - | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-5 | * | 0-0 |
Willem II | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-6 | - | * |
Eindstand
1 | Juliana * | 21 | 15 | 4 | 2 | 34 | 79 | 24 | 3.29 |
2 | Eindhoven | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 57 | 32 | 1.78 |
3 | NOAD | 20 | 13 | 3 | 4 | 29 | 45 | 30 | 1.50 |
4 | MVV | 21 | 13 | 2 | 6 | 28 | 48 | 28 | 1.71 |
5 | Willem II | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 42 | 36 | 1.16 |
6 | PSV | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 40 | 29 | 1.37 |
7 | LONGA | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 38 | 43 | 0.88 |
8 | NAC | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 30 | 38 | 0.78 |
9 | Helmond | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 24 | 65 | 0.36 |
10 | Limburgia | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | 31 | 48 | 0.64 |
11 | BVV | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 27 | 55 | 0.49 |
12 | RFC Roermond | 19 | 3 | 2 | 14 | 8 | 23 | 56 | 0.41 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Details: |
---|---|---|---|---|
15/06/1940 | Blauw Wit | GVAV | 3-1 | 1-0 Van Nol, 2-0 en 3-0 Westphal, 3-1. T. Hazeveld |
16/06/1940 | Feijenoord | Juliana | 6-1 | 1-0 Vrauwdeunt, 2-0 Sinke, 2-1 Vroomen, 3-1 Vrauwdeunt, 4-1 Sinke, 5-1 Zaanen, 6-1 Vente; gespeeld bij Sparta |
23/06/1940 | GVAV | Feijenoord | 0-2 | 0-1 en 0-2 Barendregt |
23/06/1940 | Heracles | Blauw Wit | 1-1 | 1-0 Veldhuis, 1-1 Van Wijngaarden |
30/06/1940 | Feijenoord | Blauw Wit | 3-2 | 0-1 Van der Lely (e.d.), 1-1 Sinke, 1-2 Slot, 2-2 Sinke, 3-2 Vente |
30/06/1940 | Juliana | Heracles | 4-2 | 1-0 J. Vonderhoff, 1-1 Krabshuis, 2-1 Vroomen, 2-2 Dirckinck, 3-2 Raaymakers, 4-2 Dekkers (e.d.) |
07/07/1940 | GVAV | Juliana | 3-4 | 1-0 W. Hazeveld, 1-1 Raaymakers, 1-2 Vroomen, 2-2 W. Hazeveld, 2-3 Raaymakers, 2-4 J. Vonderhoff, 3-4 W. Hazeveld |
07/07/1940 | Heracles | Feijenoord | 1-2 | 0-1 Linssen, 1-1 Krabshuis, 1-2 Linssen |
14/07/1940 | Blauw Wit | Heracles | 3-4 | 1-0 en 2-0 Westphal, 2-1 Van der Veen, 2-2 en 2-3 Veldhuis, 2-4 Jaarsma, 3-4 Deenen |
14/07/1940 | Juliana | GVAV | 2-2 | 0-1 T. Hazeveld, 1-1 Pals, 1-2 W. Vonderhoff, 2-2 Vroomen |
21/07/1940 | Feijenoord | GVAV | 3-3 | 1-0 Zaanen, 1-1 T. Hazeveld, 1-2 Van Meel, 2-2 Barends (e.d.), 3-2 Zaanen, 3-3 Bonsema; gespeeld bij Sparta |
21/07/1940 | Juliana | Blauw Wit | 2-2 | 1-0 J. Vonderhoff, 1-1 en 1-2 Westphal, 2-2 Vroomen |
28/07/1940 | Blauw Wit | Feijenoord | 5-1 | 0-1 De Vroet, 1-1 Van Deenen, 2-1 Geluk, 3-1, 4-1 en 5-1 Westphal |
28/07/1940 | GVAV | Heracles | 1-3 | 0-1 Jaarsma, 0-2 Veldhuis, 1-2 Bonsema, 1-3 Jaarsma |
03/08/1940 | GVAV | Blauw Wit | 1-2 | 0-1 Van Deenen, 1-1 P. Hazeveld, 1-2 Van Wijngaarden |
04/08/1940 | Heracles | Juliana | 2-0 | 1-0 en 2-0 Veldhuis |
11/08/1940 | Heracles | GVAV | 5-2 | 1-0 Veldhuis, 2-0 Dirckinck, 2-1 Buiter, 2-2 Pals, 3-2, 4-2 en 5-2 Veldhuis |
11/08/1940 | Juliana | Feijenoord | 2-0 | 1-0 en 2-0 Vroomen |
17/08/1940 | Blauw Wit | Juliana | 2-2 | 1-0 Westphal, 1-1 J. Vonderhoff, 2-1 Bergman, 2-2 Vroomen |
18/08/1940 | Feijenoord | Heracles | 2-0 | 1-0 Sinke, 2-0 Vente; gespeeld bij Sparta |
Eindstand
1 | Feijenoord * | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 14 | 1.35 |
2 | Blauw Wit | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 20 | 15 | 1.33 |
3 | Heracles | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 15 | 1.20 |
4 | Juliana | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | 19 | 0.89 |
5 | GVAV | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 24 | 0.54 |