Uitslagenmatrix
BVV | EIN | LON | MAU | MVV | NAC | NOA | PIC | PSV | ROE | SPE | WIL | |
BVV | * | 0-0 | 0-2 | 13-1 | 3-1 | 1-1 | 10-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 3-1 |
Eindhoven | 3-0 | * | 4-1 | 3-2 | 5-2 | 1-0 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 |
LONGA | 2-1 | 6-0 | * | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 2-4 |
Maurits | 4-0 | 1-6 | 1-2 | * | 3-1 | 1-1 | 7-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 6-1 | 3-2 |
MVV | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-6 | * | 1-1 | 4-6 | 5-0 | 3-1 | - | 3-2 | 2-5 |
NAC | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 8-1 | 3-0 | * | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-3 |
NOAD | 1-0 | 1-5 | 2-2 | 0-7 | 2-2 | 1-3 | * | 8-0 | 2-0 | 1-2 | 5-2 | 1-2 |
Picus | 1-6 | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | * | 2-1 | 1-2 | 6-2 | 0-0 |
PSV | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 1-3 | 2-1 | 4-1 |
RFC Roermond | 0-1 | 0-1 | 7-4 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 1-2 | * | 1-5 | 1-3 |
Spekholzerheide | 3-1 | 1-0 | 6-4 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 4-1 | 2-2 | * | 3-1 |
Willem II | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | * |
Eindstand
1 | Willem II * | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 50 | 28 | 1.78 |
2 | LONGA | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 59 | 40 | 1.47 |
3 | BVV | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 52 | 29 | 1.79 |
4 | Spekholzerheide | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 52 | 47 | 1.10 |
5 | NAC | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 44 | 30 | 1.46 |
6 | Eindhoven | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 39 | 41 | 0.95 |
7 | Maurits | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 56 | 60 | 0.93 |
8 | Picus | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 40 | 59 | 0.67 |
9 | PSV | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 31 | 36 | 0.86 |
10 | MVV | 21 | 6 | 5 | 10 | 17 | 40 | 50 | 0.80 |
11 | RFC Roermond | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 | 35 | 51 | 0.68 |
12 | NOAD | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 39 | 66 | 0.59 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
28/02/1943 | Feijenoord | Willem II | 1-0 | |
28/02/1943 | Heerenveen | SC Enschede | 1-5 | |
07/03/1943 | SC Enschede | Feijenoord | 0-0 | |
07/03/1943 | Willem II | Heerenveen | 2-6 | |
14/03/1943 | SC Enschede | ADO | 1-3 | |
14/03/1943 | Heerenveen | Feijenoord | 1-2 | |
04/04/1943 | Heerenveen | Willem II | 4-2 | |
11/04/1943 | ADO | Feijenoord | 1-1 | |
11/04/1943 | SC Enschede | Willem II | 2-3 | |
18/04/1943 | Feijenoord | Heerenveen | 2-1 | |
18/04/1943 | Willem II | ADO | 1-1 | |
25/04/1943 | Feijenoord | SC Enschede | 0-1 | |
26/04/1943 | ADO | Willem II | 1-4 | |
16/05/1943 | Willem II | Feijenoord | 2-2 | |
23/05/1943 | Heerenveen | ADO | 1-1 | |
23/05/1943 | Willem II | SC Enschede | 3-2 | |
30/05/1943 | ADO | Heerenveen | 8-2 | |
03/06/1943 | SC Enschede | Heerenveen | 4-2 | |
06/06/1943 | Feijenoord | ADO | 1-3 | |
14/06/1943 | ADO | SC Enschede | 1-0 |
Eindstand
1 | ADO * | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19 | 11 | 1.72 |
2 | Feijenoord | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1.00 |
3 | Willem II | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 19 | 0.89 |
4 | SC Enschede | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 13 | 1.15 |
5 | Heerenveen | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 26 | 0.69 |