Uitslagenmatrix
BVV | EIN | LON | MAU | MVV | NAC | NOA | PSV | ROE | SPE | SPK | WIL | |
BVV | * | 3-1 | 5-0 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | 5-2 | 6-0 | 4-1 |
Eindhoven | 1-0 | * | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 3-2 | 6-2 | 3-1 | 1-2 |
LONGA | 4-0 | 2-3 | * | 3-3 | 3-1 | 0-5 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 2-0 |
Maurits | 0-3 | 2-5 | 2-2 | * | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 5-1 | 1-4 |
MVV | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | * | 2-2 | 6-0 | 5-1 | 5-2 | 2-2 | 6-2 | 1-1 |
NAC | 3-1 | 4-1 | 3-4 | 1-2 | 1-0 | * | 7-0 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-0 |
NOAD | 1-3 | 3-2 | 1-4 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | * | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
PSV | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 4-2 | 5-1 | 2-5 | * | 2-1 | 5-2 | 6-0 | 2-3 |
RFC Roermond | 0-5 | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0-7 | 3-1 | 3-2 | * | 2-2 | 1-1 | 0-4 |
De Spechten | 0-7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 5-4 | 4-1 | 3-2 | * | 5-0 | 2-2 |
Spekholzerheide | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 6-3 | 1-2 | * | 1-5 |
Willem II | 2-2 | 3-5 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | * |
Eindstand
1 | PSV | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | 59 | 38 | 1.55 |
2 | LONGA * | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 46 | 38 | 1.21 |
3 | MVV | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 49 | 30 | 1.63 |
4 | NAC | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 58 | 37 | 1.56 |
5 | Willem II | 22 | 8 | 10 | 4 | 26 | 45 | 34 | 1.32 |
6 | Eindhoven | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 52 | 40 | 1.30 |
7 | BVV | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 60 | 33 | 1.81 |
8 | Maurits | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 45 | 45 | 1.00 |
9 | De Spechten | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 44 | 63 | 0.69 |
10 | NOAD | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 35 | 63 | 0.55 |
11 | Spekholzerheide | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 25 | 64 | 0.39 |
12 | RFC Roermond | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 | 28 | 61 | 0.45 |
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap:
LONGA – PSV 3-0
Wedstrijden om het landskampioenschap
12/03/1944 | Heracles | De Volewijckers | 1-6 | 14.000 | 0-1 en 0-2 Bakker, 0-3 De Jong, 1-3 Krabshuis, 1-4 Van Gelder, 1-5 De Jongh, 1-6 Smit |
12/03/1944 | Heerenveen | VUC | 2-4 | 10.000 | 0-1 Karel de Harder, 1-1 Jonkman, 1-2 Brandes, 1-3 Strous, 1-4 Holleman, 2-4 Jonkman |
26/03/1944 | VUC | Heracles | 1-1 | 15.000 | 0-1 Willemink, 1-1 Holleman |
02/04/1944 | LONGA | VUC | 0-2 | 14.000 | 0-1 en 0-2 Brandes |
02/04/1944 | Heracles | Heerenveen | 1-3 | 7.000 | 0-1 Lenstra,0-2 Wuyts, 0-3 Ploegh, 1-3 Krabshuis |
10/04/1944 | Heerenveen | LONGA | 0-1 | 13.000 | 0-1 Rutten |
10/04/1944 | De Volewijckers | Heracles | 5-0 | 50.000 | 1-0 De Jongh, 2-0 De Ruiter, 3-0 en 4-0 De Jongh, 5-0 De Ruiter |
16/04/1944 | LONGA | Heracles | 1-1 | 14.000 | 1-0 Van Roessel, 1-1 Dirckinkck |
16/04/1944 | VUC | De Volewijckers | 2-0 | 15.000 | 1-0 Bertus de Harder, 2-0 Brandes |
23/04/1944 | Heracles | VUC | 1-2 | 0-1 Bertus de Harder, 0-2 Brandes, 1-2 Wanningen | |
23/04/1944 | Heerenveen | De Volewijckers | 1-5 | 1-0 Jonkman, 1-1 De Ruiter, 1-2 en 1-3 De Jongh, 1-4 Smit, 1-5 De Jongh |
|
30/04/1944 | LONGA | Heerenveen | 3-4 | 1-0 Van Roessel, 1-1 Jonkman, 1-2 Lenstra, 1-3 Wuyts, 2-3 Brocken, 2-4 De Boer, 3-4 Brocken |
|
30/04/1944 | De Volewijckers | VUC | 5-1 | 50.000 | 1-0 Bakker, 2-0 Van Gelder, 3-0 De Jongh, 4-0 Smit, 4-1 Bertus de Harder, 5-1 De Jongh |
07/05/1944 | Heerenveen | Heracles | 2-2 | 0-1 Krabshuis, 0-2 Wanningen, 1-2 Wuyts, 2-2 Lenstra | |
07/05/1944 | VUC | LONGA | 2-3 | 18.000 | 1-0 Den Hoedt, 2-0 Meevers Scholte, 2-1 en 2-2 Van Roessel, 2-3 Mes |
14/05/1944 | De Volewijckers | LONGA | 5-3 | 1-0 De Jongh, 2-0 Bakker, 3-0 De Busser, 4-0 De Jong, 4-1 Sterke, 4-2 Mes, 4-3 Brocken, 5-3 Smit |
|
14/05/1944 | VUC | Heerenveen | 3-3 | 1-0 Beekhuizen, 2-0 Meevers Scholte, 2-1 Wuyts, 2-2 Ploegh, 3-2 Den Hoedt, 3-3 Heins |
|
18/05/1944 | LONGA | De Volewijckers | 2-1 | 20.000 | 1-0 Sterke, 2-0 Pellikaan, 2-1 Bakker |
29/05/1944 | De Volewijckers | Heerenveen | 4-1 | 50.000 | 1-0 Smit, 2-0 Bakker, 2-1 Ploegh, 3-1 Smit, 4-1 De Jongh Wedstrijd op 26/03 na 14 minuten stilgelegd vanwege luchtalarm bij 0-1 en volledig overgespeeld |
29/05/1944 | Heracles | LONGA | 2-6 | 0-1 Van de Ven, 1-1 Krabshuis, 1-2 Brocken, 2-2 Dirckinck, 2-3 Brocken, 2-4 en 2-5 Pellikaan, 2-6 Rutten |
Eindstand
1 | De Volewijckers * | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 31 | 11 | 2.81 | |
2 | VUC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17 | 15 | 1.13 | |
3 | LONGA | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 17 | 1.11 | |
4 | Heerenveen | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | 0.69 | |
5 | Heracles | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 26 | 0.34 |