Uitslagenmatrix
BAR | BVV | HEL | HEA | LON | NAC | NOA | RKT | VLI | VVV | WIL | |
Baronie/DNL | * | 0-3 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 1-7 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-4 | 2-3 |
BVV | 1-2 | * | 3-0 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-1 |
Helmond | 4-0 | 1-3 | * | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-4 |
Helmondia | 4-1 | 0-0 | 1-2 | * | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
LONGA | 4-0 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | * | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 6-2 | 3-0 | 0-0 |
NAC | 5-0 | 1-2 | 7-0 | 5-3 | 5-2 | * | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 |
NOAD | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | * | 2-2 | 7-1 | 2-1 | 1-0 |
RKTVV | 3-0 | 1-2 | 3-6 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | * | 1-1 | 1-1 | 3-2 |
VC Vlissingen | 2-1 | 0-4 | 4-2 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | * | 3-2 | 1-4 |
VVV | 7-0 | 0-1 | 3-3 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | * | 2-4 |
Willem II | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 6-0 | 4-1 | 2-1 | * |
Eindstand
1 | BVV * | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | 49 | 16 | 3.06 |
2 | NOAD | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 42 | 27 | 1.55 |
3 | Willem II | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 46 | 22 | 2.09 |
4 | NAC | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 52 | 39 | 1.33 |
5 | LONGA | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 41 | 31 | 1.32 |
6 | VVV | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 42 | 41 | 1.02 |
7 | Helmond | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 36 | 45 | 0.80 |
8 | VC Vlissingen | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 27 | 49 | 0.55 |
9 | Baronie/DNL | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 22 | 57 | 0.38 |
10 | Helmondia | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 26 | 41 | 0.63 |
11 | RKTVV ^ | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 29 | 44 | 0.65 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
08/06/1947 | Ajax | Heerenveen | 3-3 | |
08/06/1947 | BVV | Blauw Wit | 0-3 | |
08/06/1947 | MVV | NEC | 1-3 | |
11/06/1947 | Blauw Wit | BVV | 2-3 | |
11/06/1947 | Heerenveen | Ajax | 0-2 | |
11/06/1947 | NEC | MVV | 3-3 | |
15/06/1947 | Ajax | BVV | 2-0 | |
15/06/1947 | Heerenveen | NEC | 6-2 | |
15/06/1947 | MVV | Blauw Wit | 3-3 | |
18/06/1947 | Blauw Wit | MVV | 0-0 | |
18/06/1947 | BVV | Ajax | 5-2 | |
18/06/1947 | NEC | Heerenveen | 3-4 | |
21/06/1947 | Ajax | Blauw Wit | 4-3 | |
22/06/1947 | MVV | Heerenveen | 6-7 | |
22/06/1947 | NEC | BVV | 2-1 | |
25/06/1947 | Blauw Wit | Ajax | 1-2 | |
25/06/1947 | BVV | NEC | 2-3 | |
25/06/1947 | Heerenveen | MVV | 2-2 | |
29/06/1947 | Blauw Wit | NEC | 1-1 | |
29/06/1947 | BVV | Heerenveen | 3-2 | |
29/06/1947 | MVV | Ajax | 2-3 | |
02/07/1947 | Ajax | MVV | 3-1 | |
02/07/1947 | Heerenveen | BVV | 3-0 | |
02/07/1947 | NEC | Blauw Wit | 3-3 | |
06/07/1947 | Blauw Wit | Heerenveen | 0-5 | |
06/07/1947 | MVV | BVV | 1-0 | |
06/07/1947 | NEC | Ajax | 0-6 | |
09/07/1947 | Ajax | NEC | 5-1 | |
09/07/1947 | BVV | MVV | 0-0 | |
13/07/1947 | Heerenveen | Blauw Wit | 3-1 |
Eindstand
1 | Ajax * | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 32 | 16 | 2.00 |
2 | Heerenveen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 35 | 22 | 1.59 |
3 | NEC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 21 | 32 | 0.65 |
4 | MVV | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 0.79 |
5 | BVV | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 | 0.70 |
6 | Blauw Wit | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | 0.70 |