Uitslagenmatrix
| BLE | BRA | EMM | HEL | LIM | MVV | NAC | NOA | PSV | VLI | VVV | |
| Bleijerheide | * | 4-2 | 0-2 | 2-2 | 1-5 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 6-1 | 5-4 |
| Brabantia | 2-1 | * | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-4 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 |
| SC Emma | 1-2 | 1-3 | * | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
| Helmondia | 4-3 | 2-2 | 4-4 | * | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-6 | 1-0 | 1-3 |
| Limburgia | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 0-2 | * | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 |
| MVV | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-5 | * | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 4-2 |
| NAC | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | * | 2-0 | 1-2 | 6-3 | 4-2 |
| NOAD | 2-7 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | * | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
| PSV | 6-2 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | * | 5-1 | 2-1 |
| Vlissingen | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 2-4 | * | 1-7 |
| VVV | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | * |
Eindstand
| hlkamp | 1 | PSV | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 49 | 22 | 2.22 | |
| 2 | NAC | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 | 47 | 31 | 1.51 | ||
| 3 | SC Emma | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 34 | 27 | 1.25 | ||
| 4 | MVV | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 35 | 28 | 1.25 | ||
| 5 | NOAD | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 27 | 27 | 1.00 | ||
| 6 | Limburgia | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 36 | 25 | 1.44 | ||
| 7 | Bleijerheide | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 52 | 44 | 1.18 | ||
| 8 | Brabantia | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 29 | 33 | 0.87 | ||
| 9 | VVV | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 33 | 42 | 0.78 | ||
| 10 | Helmondia | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 26 | 47 | 0.55 | ||
| hldegr | 11 | VC Vlissingen | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 | 16 | 58 | 0.27 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | U | |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/1947 | Brabantia | Limburgia | 0-1 | |
| 14/09/1947 | SC Emma | Bleijerheide | 1-2 | |
| 14/09/1947 | NAC | VVV | 4-2 | |
| 14/09/1947 | NOAD | Helmondia | 5-2 | |
| 14/09/1947 | Vlissingen | MVV | 0-2 | |
| 28/09/1947 | Bleijerheide | Brabantia | 4-2 | |
| 28/09/1947 | Helmondia | PSV | 1-6 | |
| 28/09/1947 | Limburgia | Vlissingen | 1-1 | |
| 28/09/1947 | MVV | NAC | 1-4 | |
| 28/09/1947 | VVV | NOAD | 0-1 | |
| 05/10/1947 | SC Emma | Limburgia | 0-2 | |
| 05/10/1947 | NAC | Helmondia | 2-1 | |
| 05/10/1947 | NOAD | Bleijerheide | 2-7 | |
| 05/10/1947 | PSV | MVV | 2-0 | |
| 05/10/1947 | Vlissingen | VVV | 1-7 | |
| 12/10/1947 | Bleijerheide | Vlissingen | 6-1 | |
| 12/10/1947 | Brabantia | PSV | 1-3 | |
| 12/10/1947 | Limburgia | NAC | 3-1 | |
| 12/10/1947 | MVV | NOAD | 2-2 | |
| 12/10/1947 | VVV | SC Emma | 0-3 | |
| 19/10/1947 | SC Emma | Brabantia | 1-3 | |
| 19/10/1947 | Helmondia | MVV | 0-1 | |
| 19/10/1947 | NOAD | Limburgia | 0-0 | |
| 19/10/1947 | PSV | VVV | 2-1 | |
| 19/10/1947 | Vlissingen | NAC | 0-3 | |
| 02/11/1947 | Bleijerheide | PSV | 2-3 | |
| 02/11/1947 | Brabantia | MVV | 3-1 | |
| 02/11/1947 | Limburgia | Helmondia | 0-2 | |
| 02/11/1947 | NAC | SC Emma | 2-2 | |
| 02/11/1947 | Vlissingen | NOAD | 0-3 | |
| 09/11/1947 | SC Emma | NOAD | 0-1 | |
| 09/11/1947 | Helmondia | Vlissingen | 1-0 | |
| 09/11/1947 | MVV | Bleijerheide | 3-0 | |
| 09/11/1947 | PSV | Limburgia | 3-0 | |
| 09/11/1947 | VVV | Brabantia | 1-1 | |
| 16/11/1947 | Bleijerheide | Helmondia | 2-2 | |
| 16/11/1947 | Brabantia | NAC | 0-4 | |
| 16/11/1947 | Limburgia | VVV | 1-2 | |
| 16/11/1947 | NOAD | PSV | 1-0 | |
| 16/11/1947 | Vlissingen | SC Emma | 1-2 | |
| 23/11/1947 | Helmondia | Brabantia | 2-2 | |
| 23/11/1947 | NAC | NOAD | 2-0 | |
| 23/11/1947 | PSV | Vlissingen | 5-1 | |
| 23/11/1947 | VVV | Bleijerheide | 3-0 | |
| 30/11/1947 | MVV | Limburgia | 2-5 | |
| 30/11/1947 | PSV | SC Emma | 1-1 | |
| 30/11/1947 | VVV | Helmondia | 1-1 | |
| 07/12/1947 | Brabantia | Vlissingen | 3-1 | |
| 07/12/1947 | Helmondia | SC Emma | 4-4 | |
| 07/12/1947 | Limburgia | Bleijerheide | 3-3 | |
| 07/12/1947 | MVV | VVV | 4-2 | |
| 07/12/1947 | NAC | PSV | 1-2 | |
| 14/12/1947 | SC Emma | NAC | 2-1 | |
| 14/12/1947 | NOAD | MVV | 0-3 | |
| 14/12/1947 | PSV | Brabantia | 2-0 | |
| 14/12/1947 | Vlissingen | Limburgia | 0-3 | |
| 21/12/1947 | Bleijerheide | VVV | 5-4 | |
| 21/12/1947 | Brabantia | Helmondia | 2-1 | |
| 21/12/1947 | Limburgia | PSV | 3-0 | |
| 21/12/1947 | NAC | MVV | 1-2 | |
| 21/12/1947 | NOAD | SC Emma | 2-1 | |
| 28/12/1947 | Helmondia | Bleijerheide | 4-3 | |
| 28/12/1947 | PSV | NOAD | 2-0 | |
| 04/01/1948 | Brabantia | SC Emma | 1-2 | |
| 04/01/1948 | Helmondia | VVV | 1-3 | |
| 04/01/1948 | Limburgia | MVV | 0-1 | |
| 04/01/1948 | NAC | Bleijerheide | 0-4 | |
| 04/01/1948 | NOAD | Vlissingen | 2-0 | |
| 11/01/1948 | SC Emma | Helmondia | 4-1 | |
| 11/01/1948 | MVV | PSV | 2-2 | |
| 11/01/1948 | VVV | Limburgia | 0-1 | |
| 18/01/1948 | Brabantia | Bleijerheide | 2-1 | |
| 18/01/1948 | Helmondia | NAC | 0-1 | |
| 18/01/1948 | Limburgia | SC Emma | 2-2 | |
| 18/01/1948 | NOAD | VVV | 2-1 | |
| 18/01/1948 | Vlissingen | PSV | 2-4 | |
| 25/01/1948 | SC Emma | MVV | 1-0 | |
| 25/01/1948 | Helmondia | NOAD | 1-2 | |
| 25/01/1948 | NAC | Brabantia | 1-1 | |
| 25/01/1948 | PSV | Bleijerheide | 6-2 | |
| 25/01/1948 | VVV | Vlissingen | 1-2 | |
| 01/02/1948 | Bleijerheide | Limburgia | 1-5 | |
| 01/02/1948 | Brabantia | VVV | 3-0 | |
| 01/02/1948 | SC Emma | PSV | 1-0 | |
| 01/02/1948 | MVV | Vlissingen | 2-1 | |
| 01/02/1948 | NOAD | NAC | 1-3 | |
| 15/02/1948 | NAC | Limburgia | 2-1 | |
| 15/02/1948 | NOAD | Brabantia | 2-1 | |
| 15/02/1948 | PSV | Helmondia | 4-0 | |
| 15/02/1948 | Vlissingen | Bleijerheide | 0-5 | |
| 15/02/1948 | VVV | MVV | 2-1 | |
| 29/02/1948 | Bleijerheide | MVV | 1-0 | |
| 29/02/1948 | SC Emma | VVV | 2-1 | |
| 29/02/1948 | Helmondia | Limburgia | 2-1 | |
| 29/02/1948 | PSV | NAC | 1-3 | |
| 29/02/1948 | Vlissingen | Brabantia | 0-0 | |
| 07/03/1948 | Bleijerheide | SC Emma | 0-2 | |
| 07/03/1948 | Brabantia | NOAD | 0-0 | |
| 07/03/1948 | MVV | Helmondia | 2-0 | |
| 07/03/1948 | NAC | Vlissingen | 6-3 | |
| 07/03/1948 | VVV | PSV | 0-1 | |
| 14/03/1948 | SC Emma | Vlissingen | 2-0 | |
| 14/03/1948 | Limburgia | NOAD | 1-0 | |
| 21/03/1948 | Bleijerheide | NOAD | 1-1 | |
| 21/03/1948 | Limburgia | Brabantia | 3-3 | |
| 21/03/1948 | MVV | SC Emma | 3-1 | |
| 21/03/1948 | Vlissingen | Helmondia | 2-0 | |
| 06/05/1948 | Bleijerheide | NAC | 3-0 | |
| 17/05/1948 | VVV | NAC | 2-6 | |
| 30/05/1948 | MVV | Brabantia | 3-1 |
Promotie- / degradatiewedstrijden 1e/2e klasse
Kerkrade – Sittard (I) 2-2 en 4-3
Kerkrade – VC Vlissingen 0-2 en 2-0
Sittard (I) – VC Vlissingen 3-2 en 4-0
Beslissingswedstrijd:
Kerkrade – Sittard (I) 4-3
Kerkrade promoveert, VC Vlissingen degradeert
Wedstrijden om het landskampioenschap
| 29/03/1948 | Go Ahead | Haarlem | 1-2 | 20.000 | 0-1 Piet Groeneveld, 0-2 Kick Smit, 1-2 Abse Kolkman | |
| 29/03/1948 | PSV | Heerenveen | 2-4 | 20.000 | 0-1 Abe Lenstra, 0-2 Henny Jonkman, 1-2 Henk Bloemsma, 1-3 Henny Jonkman, 1-4 Abe Lenstra, 2-4 Henk Bloemsma |
|
| 04/04/1948 | Haarlem | EDO | 1-2 | 60.000 | 0-1 Henk Verdam, 1-1 Piet Groeneveld, 1-2 Henk Verdam (Gespeeld in Amsterdam: Olympisch Stadion) |
|
| 04/04/1948 | BVV | PSV | 1-0 | 15.000 | 1-0 Dorus Donhuizen | |
| 04/04/1948 | Heerenveen | Go Ahead | 1-2 | 20.000 | 0-1 Jan Kolkman, 0-2 Abse Kolkman, 1-2 Abe Lenstra | |
| 11/04/1948 | EDO | Heerenveen | 2-2 | 15.000 | 1-0 Piet Schildwacht, 1-1 Abe Lenstra, 2-1 Van de Nauland, 2-2 Abe Lenstra | |
| 11/04/1948 | Go Ahead | BVV | 0-0 | 18.000 | ||
| 11/04/1948 | PSV | Haarlem | 2-0 | 1-0 Henk Bloemsma, 2-0 Miel d'Hooghe | ||
| 25/04/1948 | BVV | EDO | 3-0 | 15.000 | 1-0 Henk van de Langenberg, 2-0 en 3-0 Frans van den Dungen | |
| 25/04/1948 | Haarlem | Go Ahead | 3-4 | 0-1 en 0-2 Kees Kerkdijk, 0-3 Abse Kolkman, 0-4 Kees Kerkdijk, 1-4 Wim Roosen, 2-4 Piet Groeneveld, 3-4 Kick Smit |
||
| 25/04/1948 | Heerenveen | PSV | 5-3 | 20.000 | 1-0 Abe Lenstra, 1-1 Jan Kruizinga, 1-2 Jo Mulders, 2-2 Germ Hofma, 2-3 Jan Bijen, 3-3 Abe Lenstra, 4-3 Henny Jonkman, 5-3 Germ Hofma |
|
| 02/05/1948 | Go Ahead | EDO | 4-1 | 1-0 Van Marle, 2-0 en 3-0 Jan Kolkman, 3-1 Piet Schildwacht, 4-1 Van Marle, | ||
| 02/05/1948 | Haarlem | Heerenveen | 1-3 | 55.000 | 1-0 Wim Roosen, 1-1 en 1-2 Germ Hofma, 1-3 Abe Lenstra (Gespeeld in Amsterdam: Olympisch Stadion) |
|
| 02/05/1948 | PSV | BVV | 1-2 | 0-1 en 0-2 Piet van Overbeek, 1-2 Jo Mulders | ||
| 06/05/1948 | BVV | Go Ahead | 5-2 | 15.000 | 1-0 Piet van Overbeek, 1-1 Abse Kolkman, 1-2 Bé Bloemendaal, 2-2 en 3-2 Toon van Beek, 4-2 en 5-2 Henk van de Langenberg, |
|
| 06/05/1948 | EDO | PSV | 0-0 | |||
| 06/05/1948 | Heerenveen | Haarlem | 4-3 | 20.000 | 0-1 Bert Boeree, 1-1, 2-1 en 3-1 Abe Lenstra, 3-2 Kick Smit, 3-3 J. Laan, 4-3 Abe Lenstra | |
| 09/05/1948 | Heerenveen | BVV | 1-0 | 20.000 | 1-0 Abe Lenstra | |
| 09/05/1948 | PSV | Go Ahead | 4-1 | 1-0 Piet Bakers, 2-0 Tonny Dumoulin, 2-1 Edu Haes jr, 3-1 Jo Mulders, 4-1 Tonny Dumoulin | ||
| 12/05/1948 | EDO | Haarlem | 2-1 | 15.000 | 1-0 Henk Verdam, 1-1 Kick Smit, 2-1 Henk Verdam (Gespeeld in Amsterdam: Olympisch Stadion) |
|
| 17/05/1948 | Haarlem | BVV | 2-0 | 1-0 Kick Smit, 2-0 J. Laan | ||
| 17/05/1948 | PSV | EDO | 0-4 | 0-1 Henk Schijvenaar, 0-2 S. Spek, 0-3 Henk van Roodselaar, 0-4 Henk Verdam | ||
| 23/05/1948 | BVV | Haarlem | 3-2 | 0-1 Piet Groeneveld, 0-2 Kick Smit, 1-2 Frans van den Dungen, 2-2 en 3-2 Piet van Overbeek |
||
| 23/05/1948 | Go Ahead | PSV | 3-2 | 15.000 | 1-0 Jan Kolkman, 1-1 Jo Mulders, 2-1 en 3-1 Abse Kolkman, 3-2 Ad van Tuijl | |
| 23/05/1948 | Heerenveen | EDO | 5-2 | 20.000 | 1-0 Germ Hofma, 2-0 Henny Jonkman, 2-1 Bron, 2-2 Piet Schildwacht, 3-2 en 4-2 Henny Jonkman |
|
| 30/05/1948 | BVV | Heerenveen | 3-1 | 18.000 | 1-0 Henk van de Langenberg, 2-0 Piet van Overbeek, 2-1 Henny Jonkman, 3-1 Piet van Overbeek |
|
| 30/05/1948 | EDO | Go Ahead | 2-2 | 1-0 Steendam, 1-1 Abse Kolkman, 2-1 Henk Verdam, 2-2 Jan Kolkman | ||
| 06/06/1948 | Go Ahead | Heerenveen | 2-0 | 22.000 | 1-0 Kees Kerkdijk, 2-0 Bé Bloemendaal | |
| 06/06/1948 | Haarlem | PSV | 3-1 | 1-0 Piet Groeneveld, 2-0 Kick Smit, 3-0 Klaas Poelman, 3-1 Piet Bakers | ||
| 13/06/1948 | EDO | BVV | 1-1 | 15.000 | 0-1 Frans van den Dungen, 1-1 Henk Schijvenaar |
Eindstand
| hlkamp | 1 | BVV | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 18 | 10 | 1.80 | |
| 2 | Heerenveen | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 26 | 20 | 1.30 | ||
| 3 | Go Ahead | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 21 | 20 | 1.05 | ||
| 4 | EDO | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | 19 | 0.84 | ||
| 5 | Haarlem | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 18 | 22 | 0.81 | ||
| 6 | PSV | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | 0.65 |
Ga direct naar: