Eerste Divisie 1962-1963

Uitslagenmatrix

DHCDWSEINELIENSEXCFORGOALIMRBCRODSHSSITVEEVELVVV
DHC*0 - 03 - 11 - 43 - 33 - 23 - 12 - 13 - 20 - 12 - 22 - 12 - 11 - 13 - 10 - 0
DWS2 - 1*2 - 14 - 12 - 10 - 13 - 02 - 15 - 05 - 04 - 01 - 01 - 01 - 21 - 15 - 0
Eindhoven3 - 40 - 2*4 - 14 - 01 - 01 - 22 - 42 - 00 - 12 - 12 - 32 - 13 - 24 - 11 - 1
Elinkwijk1 - 00 - 21 - 1*1 - 14 - 13 - 51 - 10 - 10 - 22 - 02 - 23 - 14 - 23 - 74 - 2
Enschedese Boys5 - 02 - 41 - 12 - 0*0 - 04 - 23 - 20 - 03 - 24 - 23 - 03 - 15 - 57 - 46 - 0
Excelsior2 - 20 - 23 - 14 - 21 - 4*0 - 12 - 12 - 00 - 04 - 02 - 10 - 00 - 03 - 20 - 6
Fortuna Vlaardingen3 - 21 - 01 - 17 - 11 - 26 - 1*0 - 02 - 03 - 23 - 00 - 02 - 03 - 21 - 12 - 2
Go Ahead2 - 22 - 04 - 15 - 23 - 04 - 02 - 1*2 - 01 - 111 - 12 - 02 - 31 - 03 - 32 - 0
Limburgia1 - 41 - 41 - 41 - 34 - 03 - 32 - 11 - 2*1 - 21 - 21 - 21 - 02 - 24 - 35 - 0
RBC1 - 22 - 13 - 21 - 13 - 11 - 13 - 00 - 05 - 0*2 - 01 - 11 - 05 - 38 - 15 - 1
Roda JC1 - 21 - 21 - 11 - 21 - 32 - 23 - 31 - 22 - 32 - 0*2 - 11 - 10 - 00 - 21 - 1
SHS2 - 30 - 12 - 21 - 42 - 10 - 14 - 01 - 21 - 13 - 14 - 0*3 - 11 - 02 - 02 - 0
Sittardia2 - 10 - 11 - 25 - 03 - 02 - 02 - 20 - 14 - 01 - 01 - 01 - 0*5 - 10 - 23 - 1
Veendam1 - 10 - 30 - 00 - 30 - 20 - 14 - 11 - 33 - 01 - 22 - 14 - 14 - 1*2 - 11 - 2
Velox2 - 23 - 05 - 11 - 01 - 12 - 02 - 14 - 12 - 26 - 02 - 26 - 12 - 14 - 4*1 - 0
VVV1 - 10 - 12 - 12 - 13 - 41 - 31 - 02 - 24 - 21 - 10 - 31 - 12 - 03 - 31 - 2*

Eindstand

1DWS ^ ♦3022264661212.90
2Go Ahead
3017764169361.91
3Enschedese Boys
3015783771551.29
4RBC
3015783756411.36
5Velox
3014883674581.27
6DHC
30131073655501.10
7Fortuna Vlaardingen
30127113155511.07
8Excelsior
30118113039510.76
9Eindhoven
30107132751530.96
10Elinkwijk
30115142754670.80
11SHS
30106142642470.89
12Sittardia
30113162541401.02
13Veendam
3079142350600.83
14VVV
3079142340630.63
15Limburgia ^
3075181940690.57
16Roda JC ^3048181633690.47