Eredivisie 1977-1978

Uitslagenmatrix

AJAAMSAZFEYGOADHAHAANACNECPSVRODSPATELTWEUTRVITVOLVVV
Ajax*5 - 12 - 12 - 22 - 03 - 21 - 13 - 16 - 11 - 42 - 00 - 07 - 04 - 16 - 03 - 11 - 25 - 0
FC Amsterdam1 - 3*2 - 91 - 24 - 40 - 03 - 22 - 00 - 30 - 71 - 22 - 12 - 11 - 31 - 11 - 10 - 13 - 0
AZ '671 - 00 - 0*4 - 22 - 12 - 06 - 01 - 03 - 01 - 11 - 11 - 24 - 04 - 14 - 14 - 01 - 14 - 1
Feyenoord1 - 11 - 12 - 2*2 - 01 - 34 - 01 - 12 - 01 - 11 - 11 - 11 - 10 - 21 - 03 - 23 - 06 - 0
Go Ahead Eagles1 - 02 - 02 - 02 - 1*3 - 21 - 21 - 22 - 31 - 41 - 21 - 25 - 10 - 12 - 14 - 01 - 02 - 1
FC Den Haag0 - 33 - 11 - 02 - 12 - 1*2 - 11 - 21 - 21 - 33 - 11 - 13 - 00 - 01 - 11 - 15 - 21 - 2
Haarlem0 - 20 - 20 - 32 - 00 - 02 - 0*0 - 06 - 01 - 00 - 03 - 21 - 11 - 11 - 02 - 22 - 32 - 1
NAC0 - 03 - 21 - 22 - 12 - 11 - 02 - 1*2 - 10 - 20 - 10 - 02 - 22 - 04 - 11 - 13 - 30 - 2
NEC0 - 10 - 00 - 33 - 23 - 10 - 01 - 12 - 2*2 - 22 - 01 - 13 - 00 - 20 - 10 - 32 - 11 - 0
PSV2 - 32 - 00 - 02 - 01 - 12 - 15 - 12 - 03 - 0*4 - 01 - 01 - 03 - 11 - 04 - 03 - 11 - 1
Roda JC4 - 13 - 11 - 20 - 00 - 04 - 22 - 23 - 00 - 00 - 0*1 - 12 - 01 - 00 - 00 - 01 - 42 - 1
Sparta Rotterdam1 - 16 - 02 - 12 - 34 - 02 - 03 - 11 - 03 - 00 - 01 - 0*2 - 21 - 22 - 34 - 11 - 02 - 1
Telstar0 - 30 - 10 - 00 - 10 - 60 - 12 - 11 - 10 - 51 - 11 - 20 - 2*0 - 50 - 25 - 11 - 01 - 3
FC Twente'652 - 20 - 21 - 41 - 13 - 16 - 10 - 06 - 02 - 01 - 11 - 01 - 03 - 0*2 - 03 - 11 - 02 - 0
FC Utrecht1 - 22 - 20 - 01 - 02 - 01 - 03 - 03 - 13 - 10 - 13 - 02 - 21 - 10 - 0*1 - 02 - 21 - 1
Vitesse2 - 20 - 41 - 22 - 22 - 12 - 12 - 00 - 03 - 22 - 22 - 22 - 14 - 21 - 11 - 0*2 - 24 - 1
FC Volendam1 - 63 - 02 - 11 - 01 - 01 - 31 - 13 - 12 - 00 - 43 - 00 - 02 - 00 - 53 - 31 - 1*2 - 0
FC VVV2 - 23 - 02 - 24 - 31 - 15 - 10 - 01 - 11 - 10 - 40 - 51 - 13 - 21 - 13 - 00 - 14 - 2

Eindstand

1PSV * **34211125374215322.235
2Ajax ***3420954985364911.175
3AZ'67 ****3419964775304514.765
4FC Twente'65 ***341897456132299.820
5Sparta Rotterdam
3414128405433218.295
6Roda JC
3412121036414019.880
7Volendam
3413813345058-86.825
8FC Utrecht
34111112334045-56.880
9Vitesse
34101311334862-149.530
10Feyenoord
34101212325247518.410
11NAC
34101113313751-148.410
12FC Den Haag
3411617284557-127.940
13Haarlem
3481214283755-185.705
14FC VVV
3491015284666-2011.765
15NEC
3410816283959-208.940
16Go Ahead Eagles
3411518274953-47.375
17FC Amsterdam ^349817264173-323.475
18Telstar ^343823142581-566.060