Eredivisie 1984-1985

Uitslagenmatrix

AJAAZDBOEXCFEYFORGOAGROHAAMVVNACPECPSVRODSPATWEUTRVOL
Ajax*4 - 22 - 23 - 04 - 21 - 07 - 21 - 34 - 35 - 16 - 12 - 11 - 47 - 04 - 04 - 41 - 05 - 2
AZ '671 - 2*1 - 11 - 12 - 52 - 13 - 31 - 11 - 12 - 01 - 03 - 12 - 21 - 10 - 21 - 21 - 03 - 0
FC Den Bosch'671 - 12 - 2*0 - 01 - 22 - 43 - 00 - 00 - 00 - 24 - 12 - 02 - 10 - 03 - 03 - 02 - 20 - 0
Excelsior0 - 13 - 21 - 1*2 - 41 - 11 - 13 - 10 - 11 - 01 - 05 - 02 - 04 - 01 - 11 - 21 - 01 - 2
Feyenoord1 - 31 - 13 - 12 - 1*4 - 01 - 02 - 24 - 13 - 11 - 06 - 02 - 22 - 15 - 05 - 32 - 00 - 0
Fortuna Sittard0 - 20 - 40 - 21 - 13 - 2*1 - 02 - 21 - 11 - 27 - 21 - 02 - 10 - 03 - 02 - 01 - 00 - 3
Go Ahead Eagles0 - 25 - 10 - 33 - 22 - 00 - 1*2 - 20 - 43 - 24 - 04 - 00 - 43 - 11 - 22 - 13 - 10 - 0
FC Groningen2 - 22 - 61 - 12 - 01 - 12 - 02 - 0*3 - 11 - 12 - 11 - 00 - 12 - 20 - 14 - 23 - 01 - 3
Haarlem1 - 01 - 12 - 15 - 52 - 32 - 13 - 11 - 0*1 - 11 - 34 - 21 - 21 - 20 - 01 - 21 - 11 - 0
MVV1 - 31 - 10 - 32 - 20 - 41 - 00 - 00 - 30 - 2*0 - 12 - 11 - 10 - 13 - 13 - 02 - 15 - 1
NAC1 - 20 - 00 - 00 - 01 - 30 - 20 - 11 - 21 - 21 - 1*7 - 30 - 02 - 00 - 12 - 12 - 01 - 0
PEC Zwolle '821 - 13 - 31 - 02 - 21 - 50 - 21 - 01 - 42 - 10 - 04 - 2*1 - 13 - 41 - 11 - 10 - 20 - 0
PSV4 - 07 - 20 - 02 - 05 - 11 - 13 - 11 - 17 - 16 - 24 - 14 - 1*1 - 00 - 02 - 21 - 15 - 0
Roda JC2 - 34 - 21 - 11 - 12 - 12 - 30 - 01 - 20 - 02 - 24 - 22 - 01 - 3*5 - 35 - 13 - 01 - 0
Sparta Rotterdam2 - 55 - 22 - 14 - 03 - 13 - 22 - 12 - 04 - 11 - 05 - 12 - 22 - 20 - 0*2 - 21 - 03 - 0
FC Twente1 - 12 - 20 - 01 - 02 - 23 - 24 - 11 - 23 - 13 - 12 - 06 - 00 - 03 - 21 - 6*0 - 23 - 0
FC Utrecht0 - 12 - 03 - 24 - 12 - 32 - 12 - 02 - 00 - 20 - 12 - 04 - 02 - 24 - 01 - 03 - 1*1 - 1
FC Volendam1 - 35 - 20 - 11 - 32 - 40 - 30 - 30 - 32 - 10 - 12 - 12 - 10 - 52 - 14 - 11 - 13 - 3*

Eindstand

1Ajax * **34246454934647
2PSV ***341714348843351
3Feyenoord ***34216748875136
4Sparta Rotterdam
34178942625210
5FC Groningen
341511841574314
6FC Den Bosch'67
341016836453213
7Fortuna Sittard
34146143449481
8FC Twente
34121012346064-4
9Haarlem
3412913335157-6
10FC Utrecht ****
34136153247425
11Roda JC
34111013325159-8
12Excelsior
3491213304751-4
13AZ'67
3481412305970-11
14MVV
3410915293955-16
15Go Ahead Eagles
3411617284659-13
16FC Volendam ^349718253767-30
17NAC ^347522193568-33
18PEC Zwolle'82 ^344921173486-52