hltussen | Hoofdklasse A (zaterdag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Katwijk | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 43 | 22 |
2 | Noordwijk | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 52 | 34 | |
3 | Rijnsburgse Boys | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 47 | 36 | |
4 | SHO | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 50 | 52 | |
5 | Excelsior Maassluis | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 40 | 39 | |
6 | Ter Leede | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 46 | 32 | |
7 | Barendrecht | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 37 | 32 | |
8 | Capelle | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 | 34 | |
9 | Scheveningen | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 36 | 36 | |
10 | ARC | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 32 | 34 | |
11 | Quick Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 36 | 38 | |
12 | FC Lisse | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 44 | 46 | |
13 | Zwart Wit'28 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 22 | 46 | |
14 | Strijen | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 25 | 63 | |
hltussen | Hoofdklasse B (zaterdag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Spakenburg | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 70 | 32 |
2 | GVVV | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 48 | 37 | |
3 | ASWH | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 49 | 36 | |
4 | Kloetinge | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 46 | |
5 | Bennekom | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 38 | 32 | |
6 | Huizen | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 32 | 33 | |
7 | Kozakken Boys | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 38 | |
8 | Sparta Nijkerk | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 41 | 36 | |
9 | Achilles Veen | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 35 | 38 | |
10 | DOVO | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 35 | 46 | |
11 | Hoek | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 31 | 47 | |
12 | Volendam | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 28 | 43 | |
13 | Heerjansdam | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 30 | 43 | |
14 | SDC Putten | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 28 | 48 | |
hltussen | Hoofdklasse C (zaterdag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Urk | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | 85 | 24 |
2 | Be Quick'28 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 50 | 28 | |
3 | WHC | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 49 | 47 | |
4 | VVOG | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 55 | 35 | |
5 | SC Genemuiden | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 48 | 40 | |
6 | IJsselmeervogels | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 39 | 28 | |
7 | ACV | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 39 | 33 | |
8 | Harkemase Boys | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 38 | 38 | |
9 | Flevo Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 38 | 41 | |
10 | ONS Sneek | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 47 | 51 | |
11 | Drachtster Boys | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 37 | 43 | |
12 | Olympia'28 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 38 | 67 | |
13 | DVS'33 | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 30 | 72 | |
14 | DOS Kampen | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 31 | 77 | |
hltussen | Hoofdklasse A (zondag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Hollandia | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 49 | 23 |
2 | ADO'20 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 51 | 33 | |
3 | Tonegido | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 55 | 37 | |
4 | Nieuwenhoorn | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 55 | 43 | |
5 | AFC'34 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 44 | 34 | |
6 | Elinkwijk | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 44 | 42 | |
7 | Argon | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 37 | 34 | |
8 | FC Hilversum | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 43 | 44 | |
9 | Sporting Flevoland | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 47 | 51 | |
10 | UVS | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 53 | 53 | |
11 | SO Soest | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 38 | 55 | |
12 | Quick (Den Haag) | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 31 | 51 | |
13 | SC Feyenoord | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 44 | 47 | |
14 | Holland | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 29 | 73 | |
hltussen | Hoofdklasse B (zondag) | ||||||||
hlkamp | 1 | UDI'19 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 78 | 33 |
2 | Baronie | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 56 | 38 | |
3 | Panningen | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 53 | 25 | |
4 | Gemert | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 67 | 38 | |
5 | OJC Rosmalen | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 51 | 46 | |
6 | TOP | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 | |
7 | Geldrop | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 43 | 55 | |
8 | EHC | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 43 | 43 | |
9 | Meerssen | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 38 | 54 | |
10 | FC Vinkenslag | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 31 | 53 | |
11 | JVC Cuijk | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 33 | 33 | |
12 | DBS | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | 50 | |
13 | Halsteren | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 27 | 49 | |
14 | Venlo | 26 | 2 | 6 | 18 | 9 | 36 | 79 | |
hltussen | Hoofdklasse C (zondag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Achilles 1894 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 58 | 26 |
2 | HSC'21 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 80 | 32 | |
3 | Appingedam | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 45 | 29 | |
4 | Quick'20 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 48 | 30 | |
5 | De Treffers | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 43 | 32 | |
6 | Sneek | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 48 | 36 | |
7 | Babberich | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 47 | 33 | |
8 | Stevo | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 33 | 43 | |
9 | SVBO | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 43 | 55 | |
10 | AGOVV | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | 42 | |
11 | De Bataven | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 33 | 52 | |
12 | Drachten | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 24 | 63 | |
13 | ROHDA Raalte | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 34 | 58 | |
14 | Colmschate'33 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 24 | 69 |
Kampioenschap van Nederland
hltussen | Zaterdag | ||||||||||
hlkamp | 1 | Katwijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | ||
2 | Urk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||
3 | Spakenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
hltussen | Zondag | ||||||||||
hlkamp | 1 | Achilles 1894 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
2 | UDI'19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | |||
3 | Hollandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
hltussen | Algeheel kampioenschap | ||||||||||
hlkamp | 1 | Katwijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||
2 | Achilles 1894 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |