hltussen | Hoofdklasse A (zaterdag) | ||||||||
hlkamp | 1 | FC Lisse | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 59 | 35 |
2 | Ter Leede | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 46 | 28 | |
3 | Scheveningen | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 49 | 27 | |
4 | Katwijk | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 44 | 34 | |
5 | Noordwijk | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 42 | 33 | |
6 | Deltasport | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 38 | 40 | |
7 | Capelle | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 45 | 33 | |
8 | Excelsior Maassluis | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | 39 | |
9 | Rijnsburgse Boys | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | 39 | |
10 | Barendrecht | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 33 | 36 | |
11 | Quick Boys | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 37 | 42 | |
12 | ARC | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 24 | 51 | |
13 | SHO | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 23 | 43 | |
14 | Volendam | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 52 | |
hltussen | Hoofdklasse B (zaterdag) | ||||||||
hlkamp | 1 | ASWH | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 60 | 17 |
2 | Spakenburg | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 66 | 29 | |
3 | Sparta Nijkerk | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 50 | 24 | |
4 | Bennekom | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 53 | 23 | |
5 | Kloetinge | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 58 | 45 | |
6 | Huizen | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 34 | 28 | |
7 | DOVO | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 54 | 50 | |
8 | Hoek | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 44 | 49 | |
9 | GVVV | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 23 | 34 | |
10 | De Beursbengels | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 33 | 46 | |
11 | Kozakken Boys | 26 | 6 | 7 | 1 | 25 | 38 | 54 | |
12 | Achilles Veen | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 40 | 57 | |
13 | Oostkapelle | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 34 | 66 | |
14 | Rijsoord | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 24 | 89 | |
hltussen | Hoofdklasse C (zaterdag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Be Quick'28 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 60 | 30 |
2 | Urk | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 60 | 34 | |
3 | VVOG | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 50 | 31 | |
4 | ACV | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 58 | 40 | |
5 | Drachtster Boys | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 40 | 25 | |
6 | Flevo Boys | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 46 | 29 | |
7 | Harkemase Boys | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 39 | 35 | |
8 | SC Genemuiden | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 51 | 42 | |
9 | IJsselmeervogels | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 | 42 | |
10 | WHC | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 42 | 52 | |
11 | SDV Barneveld | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 32 | 61 | |
12 | ONS Sneek | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 33 | 51 | |
13 | ASV Dronten | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 35 | 68 | |
14 | Excelsior'31 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 30 | 72 | |
hltussen | Hoofdklasse A (zondag) | ||||||||
hlkamp | 1 | Baronie | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 53 | 21 |
2 | ADO'20 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 47 | 28 | |
3 | Argon | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 53 | 39 | |
4 | AFC'34 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 32 | 31 | |
5 | FC Omniworld | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 46 | 39 | |
6 | SO Soest | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 37 | 50 | |
7 | Hollandia | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | 34 | |
8 | Tonegido | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 37 | 34 | |
9 | SVVSMC | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 39 | 47 | |
10 | KBV | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 40 | 41 | |
11 | Elinkwijk | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 39 | 45 | |
12 | UVS | 26 | 8 | 4 | 13 | 29 | 33 | 55 | |
13 | FC Hilversum | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 30 | 32 | |
14 | Nieuwenhoorn | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 27 | 55 | |
hltussen | Hoofdklasse B (zondag) | ||||||||
hlkamp | 1 | JVC Cuijk | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 48 | 32 |
2 | Schijndel | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 46 | 25 | |
3 | Gemert | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 62 | 42 | |
4 | Panningen | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 43 | 37 | |
5 | TOP | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 41 | 37 | |
6 | UDI'19 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 38 | 39 | |
7 | IVS | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | 32 | |
8 | Meerssen | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 35 | 35 | |
9 | UNA | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 27 | 34 | |
10 | EHC | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 32 | 41 | |
11 | WSC | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 30 | 44 | |
12 | FC Vinkenslag | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 27 | 49 | |
13 | Geldrop | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 35 | 42 | |
14 | OJC Rosmalen | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 32 | 42 | |
hltussen | Hoofdklasse C (zondag) | ||||||||
hlkamp | 1 | HSC'21 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 48 | 31 |
2 | De Treffers | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 41 | 31 | |
3 | AGOVV | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 53 | 32 | |
4 | Appingedam | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 40 | 29 | |
5 | Quick'20 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 45 | 35 | |
6 | Be Quick 1887 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 39 | 39 | |
7 | Achilles 1894 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 45 | 34 | |
8 | Babberich | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 35 | 39 | |
9 | De Bataven | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 36 | 43 | |
10 | Koninklijke UD | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 21 | 29 | |
11 | Sneek | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 33 | 38 | |
12 | Stevo | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 27 | 51 | |
13 | SVBO | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 38 | 46 | |
14 | Achilles'29 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 28 | 52 |
Kampioenschap van Nederland