Zaterdag
1e klasse F | hltussen | ||||||||||
1 | Pelikaan S | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 52 | 34 | hlprom | ||
2 | ONS Sneek | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 63 | 30 | |||
3 | Broekster Boys | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 58 | 38 | |||
4 | Oranje Nassau (Groningen) | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 55 | 29 | |||
5 | Blauw Wit'34 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 44 | 29 | |||
6 | Winsum | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 48 | 36 | |||
7 | PKC'83 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 69 | 63 | |||
8 | Hoogezand | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 43 | 40 | |||
9 | Drachtster Boys | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 29 | 41 | |||
10 | Gorecht | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 29 | 43 | hldenc | ||
11 | Leeuwarder Zwaluwen | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 38 | 59 | hldenc | ||
12 | t Fean'58 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 34 | 64 | hldegr | ||
13 | FVC | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 30 | 86 | hldegr | ||
2e klasse K | hltussen | ||||||||||
1 | FC Burgum | 24 | 17 | 7 | 0 | 58 | 59 | 19 | hlprom | ||
2 | SC Stiens | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 53 | 31 | |||
3 | SC Leovardia | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 45 | 29 | |||
4 | Zeerobben | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 43 | 40 | |||
5 | Sneek Wit Zwart | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 50 | 49 | |||
6 | VVI | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 34 | 36 | |||
7 | FC Wolvega | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 46 | 44 | |||
8 | GAVC | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 42 | 42 | |||
9 | Balk | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 27 | 34 | hldenc | ||
10 | LAC Frisia 1883 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 32 | 44 | hldenc | ||
11 | Hardegarijp | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | 56 | hldenc | ||
12 | Workum | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 23 | 41 | hldegr | ||
13 | SC Joure | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 23 | 52 | hldegr | ||
2e klasse L | hltussen | ||||||||||
1 | Velocitas 1897 | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 59 | 40 | hlprom | ||
2 | Marum | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 57 | 42 | hlprnc | ||
3 | Achilles 1894 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 60 | 38 | |||
4 | VEV'67 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 56 | 37 | |||
5 | Drenthina | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 39 | 34 | |||
6 | Kollum | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 54 | 48 | |||
7 | Bedum | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 49 | 42 | |||
8 | LTC | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 49 | 46 | |||
9 | Zuidhorn | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 46 | 47 | hldenc | ||
10 | Be Quick Dokkum | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 46 | 46 | hldenc | ||
11 | Oosterwolde | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 45 | 50 | hldenc | ||
12 | Veendam 1894 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 19 | 52 | hldegr | ||
13 | Be Quick 1887 | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 24 | 81 | hldegr | ||
3e klasse A | hltussen | ||||||||||
1 | SC Bolsward | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 | 105 | 28 | hlprom | ||
2 | Heerenveense Boys | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 88 | 16 | hlprnc | ||
3 | SVM Marknesse | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 61 | 40 | |||
4 | CVVO | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 49 | 44 | |||
5 | Nijland | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 42 | 46 | |||
6 | Waterpoort Boys | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 39 | 31 | |||
7 | DWP | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 55 | 50 | |||
8 | SDS | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | 50 | |||
9 | Heeg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 39 | 42 | |||
10 | Scharnegoutum'70 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 47 | 62 | hldenc | ||
11 | Oudehaske | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | 69 | hldenc | ||
12 | Makkum | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 36 | 56 | hldegr | ||
13 | Oeverzwaluwen | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 35 | 67 | hldegr | ||
14 | SF Deinum | 26 | 0 | 4 | 22 | 4 | 17 | 91 | hldegr | ||
3e klasse B | hltussen | ||||||||||
1 | SC Berlikum | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 66 | 36 | hlprom | ||
2 | Rijperkerk | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 56 | 24 | |||
3 | ONT | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 74 | 34 | |||
4 | SC Kootstertille | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 78 | 45 | |||
5 | SC Twijzel | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 53 | 38 | |||
6 | Zwaagwesteinde | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 61 | 50 | |||
7 | Wykels Hallum | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 46 | 50 | |||
8 | Minnertsga | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 41 | 41 | |||
9 | ODV | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 58 | 72 | hldenc | ||
10 | FC Grootegast | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 46 | 58 | hldenc | ||
11 | Anjum | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 37 | 54 | hldenc | ||
12 | SC Veenwouden | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 33 | 66 | hldegr | ||
13 | VC Trynwâlden | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 32 | 72 | hldegr | ||
14 | Rottevalle | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 31 | 72 | hldegr | ||
3e klasse C | hltussen | ||||||||||
1 | Grijpskerk | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | 66 | 22 | hlprom | ||
2 | Groen Geel | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 55 | 21 | |||
3 | Helpman | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 52 | 33 | |||
4 | Aduard 2000 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 52 | 35 | |||
5 | Lycurgus | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 42 | 42 | |||
6 | The Knickerbockers | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 45 | 40 | |||
7 | HFC'15 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 55 | 54 | |||
8 | SC Loppersum | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 42 | 38 | |||
9 | ONR | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 48 | 50 | |||
10 | Omlandia | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 36 | 43 | hldenc | ||
11 | NEC Delfzijl | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 37 | 47 | hldenc | ||
12 | Noordwolde | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 40 | 72 | hldegr | ||
13 | Niekerk | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 30 | 60 | hldegr | ||
14 | TLC | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 32 | 75 | hldegr | ||
3e klasse D | hltussen | ||||||||||
1 | ZZVV | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 93 | 29 | hlprom | ||
2 | Hoogeveen | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 63 | 26 | hlprnc | ||
3 | FC Klazienaveen | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 53 | 34 | |||
4 | FC Zuidlaren | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 70 | 36 | |||
5 | De Weide | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 47 | 40 | |||
6 | Vitesse'63 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 56 | 55 | |||
7 | DKB | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 49 | 47 | |||
8 | WVV | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 45 | 53 | |||
9 | SJS | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 52 | 59 | hldenc | ||
10 | Borger | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 44 | 61 | hldenc | ||
11 | HSC | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 36 | 77 | hldenc | ||
12 | CSVC | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 34 | 63 | hldegr | ||
13 | Veenhuizen | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 32 | 64 | hldegr | ||
14 | Hollandscheveld | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 47 | 77 | hldegr | ||
4e klasse A | hltussen | ||||||||||
1 | QVC | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 73 | 21 | hlprom | ||
2 | SC Franeker | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 58 | 27 | hlprnc | ||
3 | Nagele | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 47 | 28 | |||
4 | IJVC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 49 | 38 | hlprnc | ||
5 | AVC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 42 | 37 | |||
6 | Tollebeek | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 49 | 43 | |||
7 | Foarút | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 34 | 45 | |||
8 | Creil-Bant | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 42 | 40 | |||
9 | SVN'69 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 37 | 48 | |||
10 | Sleat | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 25 | 44 | |||
11 | Delfstrahuizen | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 28 | 48 | |||
12 | TOP'63 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 34 | 71 | hldenc | ||
13 | Tonego | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 35 | 63 | hldegr | ||
4e klasse B | hltussen | ||||||||||
1 | Opende | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 88 | 24 | hlprom | ||
2 | Drogeham | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 72 | 42 | |||
3 | Friese Boys | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 57 | 44 | |||
4 | FC Birdaard | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 51 | 39 | |||
5 | VIOD Driesum | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 63 | 39 | |||
6 | Harkema Opeinde | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 57 | 41 | |||
7 | Marrum | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 48 | 39 | |||
8 | Lions'66 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 46 | 44 | |||
9 | Ropta Boys | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 45 | 49 | |||
10 | Dokkum | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 30 | 34 | |||
11 | V en V'68 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 41 | 54 | |||
12 | Ouwe Syl | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 40 | 62 | hldenc | ||
13 | WTOC | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 29 | 89 | hldegr | ||
14 | Ternaard | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 28 | 95 | hldegr | ||
4e klasse C | hltussen | ||||||||||
1 | Mamio | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 67 | 30 | hlprom | ||
2 | Holwierde | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 69 | 34 | |||
3 | VVK | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 79 | 51 | |||
4 | DVC Appingedam | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | 37 | 23 | |||
5 | HS'88 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 71 | 32 | |||
6 | Middelstum | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 57 | 39 | |||
7 | Poolster | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 44 | 47 | |||
8 | De Fivel | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 40 | 41 | |||
9 | De Heracliden | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 30 | 34 | |||
10 | SIOS | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 34 | 53 | |||
11 | Corenos | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 31 | 45 | |||
12 | Amicitia VMC | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 37 | 59 | hldenc | ||
13 | SC Stadspark | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 | 21 | 129 | hldegr | ||
4e klasse D | hltussen | ||||||||||
1 | RWF | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 60 | 19 | hlprom | ||
2 | Onstwedder Boys | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 69 | 33 | |||
3 | FC Assen | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 53 | 28 | |||
4 | Haulerwijk | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 48 | 31 | |||
5 | Wildervank | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 57 | 44 | |||
6 | Fit Boys | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 40 | 38 | |||
7 | Waskemeer | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 52 | 48 | |||
8 | SVBO | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 34 | 44 | |||
9 | Mussel | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 38 | 54 | |||
10 | SCN | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 38 | 58 | |||
11 | Glimmen | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 31 | 51 | hldenc | ||
12 | NWVV | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 36 | 88 | hldenc | ||
13 | BSVV | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 37 | 57 | hldegr | ||
5e klasse A | hltussen | ||||||||||
1 | De Wâlde | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 | 96 | 26 | hlprom | ||
2 | Ens | 24 | 21 | 0 | 3 | 63 | 84 | 30 | hlprnc | ||
3 | HJSC | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 51 | 21 | |||
4 | Arum | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 56 | 41 | |||
5 | NOK | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 47 | 33 | |||
6 | LSC 1890 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 48 | 48 | |||
7 | Woudsend | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 39 | 54 | |||
8 | Espel | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 36 | 49 | |||
9 | Hielpen | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 36 | 51 | |||
10 | CVO | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 42 | 68 | |||
11 | Bakhuizen | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 45 | 56 | |||
12 | Mulier | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 23 | 42 | |||
13 | Blokzijl | 24 | 0 | 3 | 21 | 3 | 11 | 95 | |||
5e klasse B | hltussen | ||||||||||
1 | Noordbergum | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | 106 | 15 | hlprom | ||
2 | Irnsum | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 69 | 26 | hlprnc | ||
3 | SSS'68 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 44 | 35 | |||
4 | VCR | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 67 | 43 | |||
5 | Beetgum | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 52 | 39 | |||
6 | Blija | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 60 | 25 | |||
7 | Oostergo | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 45 | 35 | |||
8 | WWS | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 56 | 53 | |||
9 | Holwerd | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 29 | 56 | |||
10 | Nicator | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 23 | 79 | |||
11 | De Wâlden | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 17 | 81 | |||
12 | Suawoude | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | 88 | |||
5e klasse C | hltussen | ||||||||||
1 | Eastermar | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 96 | 22 | hlprom | ||
2 | SC Boornbergum'80 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 69 | 30 | hlprnc | ||
3 | GSVV | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 52 | 35 | |||
4 | Surhuisterveen | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 54 | 31 | |||
5 | ASC'75 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 41 | 33 | |||
6 | ONB | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 49 | 32 | |||
7 | De Sweach | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 41 | 46 | |||
8 | Udiros | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 47 | 48 | |||
9 | Donkerbroek | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 48 | 56 | -3 | ||
10 | VVT | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 37 | 68 | |||
11 | Suameer | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 43 | 63 | |||
12 | TFS | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 22 | 61 | |||
13 | Jistrum | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 26 | 100 | |||
5e klasse D | hltussen | ||||||||||
1 | Rood Zwart Baflo | 20 | 15 | 5 | 0 | 50 | 64 | 13 | hlprom | ||
2 | ZEC | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 52 | 19 | hlprnc | ||
3 | Ezinge | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 57 | 40 | |||
4 | Zeester | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 49 | 40 | |||
5 | De Lauwers | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 40 | 21 | |||
6 | FC LEO | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 37 | 32 | |||
7 | Warffum | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 44 | 42 | -2 | ||
8 | OKVC | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 39 | 52 | |||
9 | Noordpool UFC | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 31 | 61 | |||
10 | Stedum | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 31 | 73 | |||
11 | Eenrum | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 26 | 77 | |||
5e klasse E | hltussen | ||||||||||
1 | Westerkwartier | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 78 | 22 | hlprom | ||
2 | VAKO | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 81 | 39 | hlprnc | ||
3 | Haren | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 52 | 34 | |||
4 | Blauw Geel 1915 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | 29 | |||
5 | SGV | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 42 | 38 | |||
6 | Harkstede | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 45 | 37 | |||
7 | Beilen | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 32 | 45 | |||
8 | GEO | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 39 | 39 | |||
9 | GRC | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 43 | 57 | |||
10 | Tynaarlo | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 46 | 56 | |||
11 | Asser Boys | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 39 | 54 | |||
12 | Oosterparkers | 22 | 2 | 0 | 20 | 5 | 33 | 127 | -1 | ||
5e klasse F | hltussen | ||||||||||
1 | SC Scheemda | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 96 | 22 | hlprom | ||
2 | SETA | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 108 | 30 | |||
3 | VVS Oostwold | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 70 | 31 | |||
4 | Damacota | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 76 | 42 | |||
5 | Meeden | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 70 | 46 | |||
6 | BATO | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 67 | 54 | |||
7 | Meedhuizen | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 62 | 34 | -5 | ||
8 | ZNC | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 49 | 51 | |||
9 | Westerlee | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 36 | 64 | |||
10 | Wagenborger Boys | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 34 | 74 | |||
11 | Muntendam | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 | 134 | |||
12 | Oldambtster Boys | 22 | 1 | 2 | 19 | 2 | 36 | 145 | -3 | ||
5e klasse G | hltussen | ||||||||||
1 | Steenwijker Boys | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 69 | 30 | hlprom | ||
2 | Steenwijk | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 69 | 29 | hlprnc | ||
3 | Bargeres | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 56 | 39 | |||
4 | Tiendeveen | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 40 | 35 | |||
5 | SC Angelslo | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 42 | 37 | |||
6 | CEC | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 56 | 38 | |||
7 | VCG | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 42 | 43 | |||
8 | VVAK | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 43 | 49 | |||
9 | Nieuw Balinge | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 35 | 53 | |||
10 | SVBS'77 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 33 | 46 | |||
11 | NKVV | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 34 | 62 | |||
12 | Zuidwolde | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 19 | 77 |
Zondag
1e klasse E | hltussen | |||||||||
1 | TVC'28 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 52 | 22 | hlprom | |
2 | NEO | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 60 | 22 | ||
3 | WVV | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 44 | 27 | ||
4 | GVAV-Rapiditas | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 40 | 32 | ||
5 | Emmen | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 38 | 40 | ||
6 | Jubbega | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 34 | 40 | ||
7 | SVBO | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 40 | 46 | ||
8 | Dalfsen | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 43 | 52 | ||
9 | GRC | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 36 | 48 | ||
10 | Roden | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 36 | 45 | hldenc | |
11 | Rolder Boys | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 30 | 43 | hldenc | |
12 | GOMOS | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 32 | 46 | hldegr | |
13 | Germanicus | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 32 | 54 | hldegr | |
2e klasse J | hltussen | |||||||||
1 | LSC 1890 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 57 | 24 | hlprom | |
2 | Dalen | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 36 | 25 | ||
3 | SC Emmeloord | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 60 | 35 | ||
4 | Oldeholtpade | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 44 | 20 | ||
5 | EMMS | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 48 | 29 | ||
6 | Sint Annaparochie | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 47 | 53 | ||
7 | VENO | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | 37 | ||
8 | Zuidwolde | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 25 | 58 | ||
9 | Beilen | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 21 | 43 | hldenc | |
10 | Drachten | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 31 | 43 | hldenc | |
11 | Pesse | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 32 | 53 | hldenc | |
12 | HODO | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 30 | 53 | hldegr | |
2e klasse K | hltussen | |||||||||
1 | WKE-16 | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 53 | 26 | hlprom | |
2 | Valthermond | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 51 | 14 | ||
3 | Helpman | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 46 | 35 | ||
4 | Sellingen | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 50 | 38 | ||
5 | Forward | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 41 | 29 | ||
6 | Annen | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 43 | 35 | ||
7 | Stadskanaal | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 40 | 40 | ||
8 | SC Stadspark | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 36 | 40 | ||
9 | Musselkanaal | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 43 | 49 | ||
10 | HOVC | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 37 | 50 | ||
11 | ASVB | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 26 | 50 | hldenc | |
12 | Peize | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 36 | 53 | hldegr | |
13 | Noordster | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 16 | 59 | hldegr | |
3e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Steenwijkerwold | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 51 | 19 | hlprom | |
2 | Ruinen | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 51 | 33 | ||
3 | Wacker | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 48 | 40 | ||
4 | Trinitas | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 47 | 42 | ||
5 | FC Oldemarkt | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 46 | 43 | ||
6 | RKO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 42 | 44 | ||
7 | Read Swart | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | 30 | ||
8 | Oranje Zwart | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 29 | 33 | ||
9 | Mildam | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 33 | 44 | hldenc | |
10 | Dwingeloo | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 31 | 39 | ||
11 | Steenwijker Boys | 20 | 1 | 6 | 13 | 9 | 21 | 61 | hldegr | |
3e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Dronrijp | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 62 | 23 | hlprom | |
2 | DTD | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 58 | 33 | ||
3 | Oerterp | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 64 | 35 | ||
4 | Akkrum | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 48 | 29 | ||
5 | Oosterlittens | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 50 | 45 | ||
6 | Friesland | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 46 | 39 | ||
7 | Renado | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 39 | 42 | ||
8 | Gorredijk | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 48 | 45 | ||
9 | Geel Wit | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 59 | 66 | hldenc | |
10 | Bakkeveen | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 30 | 66 | hldenc | |
11 | De Wilper Boys | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 35 | 74 | hldegr | |
12 | MKV'29 | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 27 | 69 | hldegr | |
3e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | FC Lewenborg | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 91 | 25 | hlprom | |
2 | Muntendam | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 63 | 45 | ||
3 | SVZ | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 47 | 37 | ||
4 | Actief | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 61 | 46 | ||
5 | Groninger Boys | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 47 | 44 | ||
6 | Gieten | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 46 | 46 | ||
7 | Engelbert | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 43 | 45 | ||
8 | Westerwolde | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 43 | 52 | ||
9 | MOVV | 22 | 10 | 0 | 12 | 28 | 56 | 66 | -2 | hldenc |
10 | ZNC | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 30 | 53 | hldenc | |
11 | LEO | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 27 | 60 | hldegr | |
12 | PJC | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 33 | 68 | hldegr | |
3e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | Twedo | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 56 | 29 | hlprom | |
2 | SC Erica | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 47 | 22 | hlprnc | |
3 | Sweel | 22 | 12 | 9 | 1 | 45 | 37 | 16 | ||
4 | SVV'04 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 39 | 33 | ||
5 | Titan | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 39 | 33 | ||
6 | Sleen | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 40 | 41 | ||
7 | Schoonebeek | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 30 | 28 | ||
8 | Raptim | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 37 | 32 | ||
9 | FC Ter Apel'96 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 42 | 54 | hldenc | |
10 | Weerdinge | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 27 | 51 | ||
11 | Nieuw Buinen | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 22 | 40 | hldegr | |
12 | Gasselternijveen | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 28 | 65 | hldegr | |
4e klasse A | hltussen | |||||||||
