1e klasse (weekend)
| hltussen | 1e klasse H | |||||||||
| hlprom | 1 | PKC'83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 80 | 37 | |
| 2 | Blauw Wit'34 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 67 | 44 | ||
| 3 | Broekster Boys | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 66 | 40 | ||
| 4 | Be Quick 1887 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 66 | 30 | ||
| 5 | Buitenpost | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 53 | 41 | ||
| 6 | Drachtster Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 56 | 44 | ||
| 7 | Velocitas 1897 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 41 | 43 | ||
| 8 | Oranje Nassau | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 53 | 47 | ||
| 9 | Winsum | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 40 | 54 | ||
| 10 | WVV | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | 49 | ||
| hldenc | 11 | SC Stiens | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 30 | 53 | |
| 12 | Heerenveense Boys | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 32 | 57 | ||
| hldegr | 13 | Rolder Boys | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 31 | 71 | |
| hldegr | 14 | Roden | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 34 | 77 |
Zaterdag
| hlnivo | 2e klasse | |||||||||
| hltussen | 2e klasse I | |||||||||
| hlprom | 1 | Nieuwleusen | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 53 | 28 | |
| 2 | WVF | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 54 | 24 | ||
| 3 | Noordscheschut | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 47 | 27 | ||
| 4 | Gorecht | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 62 | 42 | ||
| 5 | Achilles 1894 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 43 | 36 | ||
| 6 | Grijpskerk | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | 52 | ||
| 7 | LTC | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 38 | 55 | ||
| 8 | Bedum | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 41 | 44 | ||
| 9 | Gramsbergen | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 47 | 54 | ||
| 10 | FC Meppel | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 47 | 49 | ||
| hldenc | 11 | Be Quick'28 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 37 | 40 | |
| hldenc | 12 | Helpman | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 38 | 62 | |
| hldegr | 13 | VEV'67 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 27 | 39 | |
| hldegr | 14 | Hoogezand | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 36 | 58 | |
| hltussen | 2e klasse J | |||||||||
| hlprom | 1 | LAC Frisia 1883 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 68 | 24 | |
| hlprnc | 2 | FC Surhústerfean | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 55 | 28 | |
| 3 | Zeerobben | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 61 | 42 | ||
| 4 | Sneek Wit Zwart | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 58 | 44 | ||
| 5 | SC Bolsward | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 53 | 41 | ||
| 6 | FC Burgum | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 58 | 34 | ||
| 7 | FVC | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 60 | 54 | ||
| 8 | Heerenveen | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 53 | 47 | ||
| 9 | Marum | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 43 | 45 | ||
| 10 | SC Leovardia | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 28 | 50 | ||
| hldenc | 11 | Balk | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 24 | 57 | |
| hldegr | 12 | GAVC | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 24 | 64 | |
| hldegr | 13 | FC Wolvega | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 19 | 74 | |
| hlnivo | 3e klasse | |||||||||
| hltussen | 3e klasse P | |||||||||
| hlprom | 1 | SC Joure | 24 | 17 | 6 | 1 | 57 | 62 | 13 | |
| hlprnc | 2 | Workum | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 76 | 20 | |
| hlprnc | 3 | VVI | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 62 | 33 | |
| hlprnc | 4 | Leeuwarder Zwaluwen | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 45 | 34 | |
| 5 | CVVO | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 63 | 36 | ||
| 6 | SC Berlikum | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 43 | 43 | ||
| 7 | Minnertsga | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 45 | 51 | ||
| 8 | Nijland | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 39 | 53 | ||
| 9 | AVC | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 30 | 48 | ||
| 10 | Sint Annaparochie | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 50 | 58 | ||
| 11 | DWP | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 28 | 58 | ||
| hldegr | 12 | QVC | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 34 | 65 | |
| hldegr | 13 | Dronrijp | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 18 | 83 | |
| hltussen | 3e klasse Q | |||||||||
| hlprom | 1 | Hardegarijp | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 85 | 33 | |
| 2 | Oosterwolde | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | 76 | 24 | ||
| 3 | Be Quick Dokkum | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 60 | 35 | ||
| 4 | Opende | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 60 | 42 | ||
| 5 | ONR | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 49 | 45 | ||
| 6 | Noordbergum | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 63 | 48 | ||
| 7 | Kollum | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 55 | 52 | ||
| 8 | Zuidhorn | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 43 | 31 | ||
| 9 | SC Twijzel | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 42 | 54 | ||
| 10 | Drachten | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 37 | 54 | ||
| 11 | Rijperkerk | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 37 | 55 | ||
| hldenc | 12 | RWF | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 38 | 63 | |
| hldegr | 13 | Eastermar | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 35 | 82 | |
| hldegr | 14 | SC Kootstertille | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 20 | 82 | |
| hltussen | 3e klasse R | |||||||||
| hlprom | 1 | FC Zuidlaren | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 67 | 34 | |
| 2 | The Knickerbockers | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 53 | 30 | ||
| 3 | Veendam 1894 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 46 | 25 | ||
| 4 | Wildervank | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 52 | 31 | ||
| 5 | Aduard 2000 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 53 | 38 | ||
| 6 | Be Quick 1887 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 | 38 | ||
| 7 | Groen Geel | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 43 | 39 | ||
| 8 | DVC Appingedam | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 46 | 40 | ||
| 9 | SC Loppersum | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 40 | 42 | ||
| 10 | Groningen | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | 49 | ||
| hldenc | 11 | Lycurgus | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 49 | 42 | |
| hldenc | 12 | FC Lewenborg | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 46 | 58 | |
| hldegr | 13 | HS'88 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 25 | 71 | |
| hldegr | 14 | Borger | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 28 | 95 | |
| hlnivo | 4e klasse | |||||||||
| hltussen | 4e klasse A | |||||||||
| hlprom | 1 | VHK | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | 86 | 37 | |
| 2 | FC Ulu Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 66 | 44 | ||
| 3 | Creil-Bant | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 70 | 31 | ||
| 4 | DESZ | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 45 | 29 | ||
| 5 | Nagele | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 68 | 50 | ||
| 6 | SVN'69 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 50 | 44 | ||
| 7 | Sleat | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 50 | 61 | ||
| 8 | Steenwijk | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 48 | 53 | ||
| 9 | Olympia'28 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | 43 | ||
| 10 | Heeg | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 46 | 52 | ||
| 11 | Oudehaske | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 42 | 54 | ||
| hldenc | 12 | HJSC | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 35 | 56 | |
| 13 | Delfstrahuizen | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 26 | 69 | ||
| hldegr | 14 | Ens | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 36 | 82 | |
| hltussen | 4e klasse B | |||||||||
| hlprom | 1 | IJVC | 26 | 24 | 2 | 0 | 74 | 87 | 17 | |
| 2 | Foarút | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 47 | 27 | ||
| 3 | SC Franeker | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 76 | 29 | ||
| 4 | SDS | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 51 | 23 | ||
| 5 | Wykels Hallum | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 58 | 37 | ||
| 6 | Makkum | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 55 | 45 | ||
| 7 | SF Deinum | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 44 | 46 | ||
| 8 | SSS'68 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 42 | 74 | ||
| 9 | Waterpoort Boys | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 28 | 45 | ||
| 10 | Marrum | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 37 | 52 | ||
| 11 | Irnsum | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 46 | 65 | ||
| 12 | DTD | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 27 | 62 | ||
| hldenc | 13 | MKV'29 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 32 | 61 | |
| hldegr | 14 | Scharnegoutum'70 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 27 | 74 | |
| hltussen | 4e klasse C | |||||||||
| hlprom | 1 | Zwaagwesteinde | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 74 | 25 | |
| 2 | ONT | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 66 | 22 | ||
| 3 | VC Trynwâlden | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 68 | 37 | ||
| 4 | Lions'66 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 47 | 45 | ||
| 5 | Drogeham | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 57 | 54 | ||
| 6 | Dokkum | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 45 | 45 | ||
| 7 | VIOD | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 43 | 50 | ||
| 8 | Harkema Opeinde | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 41 | 51 | ||
| 9 | Anjum | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 54 | 64 | ||
| 10 | Friese Boys | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 42 | 54 | ||
| 11 | Rottevalle | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 37 | 56 | ||
| hldenc | 12 | SC Veenwouden | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 31 | 61 | |
| hldenc | 13 | FC Birdaard | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 47 | 54 | |
| hldegr | 14 | V en V'68 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 35 | 69 | |
| hltussen | 4e klasse D | |||||||||
| hlprom | 1 | Veenhuizen | 26 | 19 | 6 | 1 | 63 | 95 | 26 | |
| 2 | Niekerk | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 76 | 35 | ||
| 3 | Haulerwijk | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | 81 | 35 | ||
| 4 | SC Boornbergum'80 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 79 | 41 | ||
| 5 | FC Grootegast | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 69 | 34 | ||
| 6 | ONB | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 63 | 46 | ||
| 7 | HFC'15 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 59 | 37 | ||
| 8 | ODV | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 69 | 49 | ||
| 9 | Bakkeveen | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 40 | 59 | ||
| 10 | Waskemeer | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 42 | 52 | ||
| 11 | TLC | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 26 | 73 | ||
| 12 | De Wilper Boys | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 28 | 81 | ||
| 13 | Stânfries | 26 | 1 | 3 | 22 | 6 | 25 | 99 | ||
| hldegr | 14 | Westerkwartier | 26 | 0 | 4 | 22 | 4 | 19 | 104 | |
| hltussen | 4e klasse E | |||||||||
| hlprom | 1 | NEC Delfzijl | 26 | 19 | 6 | 1 | 63 | 87 | 24 | |
| hlprnc | 2 | Corenos | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 63 | 23 | |
| hlprnc | 3 | Omlandia | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 75 | 29 | |
| 4 | Holwierde | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 69 | 45 | ||
| 5 | Poolster | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 68 | 36 | ||
| 6 | Middelstum | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 67 | 50 | ||
| 7 | De Heracliden | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 53 | 48 | ||
| 8 | Mamio | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 49 | 44 | ||
| 9 | SGV | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 58 | 68 | ||
| 10 | Noordwolde | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 46 | 60 | ||
| 11 | WVV | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 40 | 49 | ||
| hldenc | 12 | Haren | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 46 | 56 | |
| hldenc | 13 | ZNC | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 33 | 108 | |
| hldegr | 14 | ZEC | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 128 | |
| hltussen | 4e klasse F | |||||||||
| hlprom | 1 | CEC | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 102 | 41 | |
| 2 | Hollandscheveld | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 92 | 35 | ||
| 3 | FC Assen | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 56 | 42 | ||
| 4 | SJS | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 58 | 42 | ||
| 5 | Onstwedder Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 54 | 43 | ||
| 6 | SVBO | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 58 | 43 | ||
| 7 | SC Elim | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 62 | 50 | ||
| 8 | SCN | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | 51 | ||
| 9 | CSVC | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 56 | 46 | ||
| 10 | Fit Boys | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 51 | 49 | ||
| 11 | Bargeres | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 60 | 82 | ||
| hldenc | 12 | VCG | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 36 | 70 | |
| hldenc | 13 | FC Klazienaveen | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 45 | 81 | |
| hldegr | 14 | Damacota | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 26 | 123 | |
| hlnivo | 5e klasse | |||||||||
| hltussen | 5e klasse A | |||||||||
| hlprom | 1 | NOK | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 55 | 23 | |
| 2 | TOP'63 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 45 | 20 | ||
| 3 | Oeverzwaluwen | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 49 | 40 | ||
| hlprnc | 4 | Arum | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 46 | 29 | |
| 5 | Hielpen | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 70 | 51 | ||
| 6 | Mulier | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 54 | 52 | ||
| 7 | De Wâlde | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 48 | 41 | ||
| 8 | Udiros | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 38 | 50 | ||
| 9 | Woudsend | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 43 | 39 | ||
| 10 | Bakhuizen | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 37 | 50 | ||
| 11 | Nieuweschoot | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 27 | 73 | ||
| 12 | LSC 1890 | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 21 | 65 | ||
| hltussen | 5e klasse B | |||||||||
| hlprom | 1 | Ouwe Syl | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 | 92 | 21 | |
| hlprnc | 2 | WTOC | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 76 | 37 | |
| 3 | VCR | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 42 | 34 | ||
| 4 | Blija | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 48 | 42 | ||
| 5 | CVO | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 55 | 48 | ||
| 6 | Ropta Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 42 | 34 | ||
| 7 | Ternaard | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 51 | 51 | ||
| 8 | Holwerd | 24 | 7 | 11 | 6 | 32 | 33 | 42 | ||
| 9 | De Lauwers | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 52 | 48 | ||
| 10 | Beetgum | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 39 | 45 | ||
| 11 | Oostergo | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | 60 | ||
| 12 | De Wâlden | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 34 | 70 | ||
| 13 | Wardy | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 | 22 | 98 | ||
| hltussen | 5e klasse C | |||||||||
| hlprom | 1 | TFS | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 61 | 20 | |
| 2 | GSVV | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 59 | 45 | ||
| 3 | Donkerbroek | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 57 | 33 | ||
| 4 | WWS | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 74 | 33 | ||
| 5 | ASC'75 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 53 | 28 | ||
| 6 | Blue Boys | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 56 | 43 | ||
| 7 | De Sweach | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 44 | 59 | ||
| 8 | Houtigehage | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 29 | 69 | ||
| 9 | VVT | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 48 | 60 | ||
| 10 | Suameer | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 41 | 59 | ||
| 11 | Jistrum | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 26 | 68 | ||
| 12 | Suawoude | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 15 | 46 | ||
| hltussen | 5e klasse D | |||||||||
| hlprom | 1 | SIOS | 26 | 24 | 2 | 0 | 74 | 115 | 10 | |
| hlprnc | 2 | De Fivel | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 94 | 33 | |
| 3 | Rood Zwart Baflo | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 61 | 29 | ||
| 4 | Warffum | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 66 | 42 | ||
| 5 | FC LEO | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 49 | 49 | ||
| 6 | Noordpool UFC | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 84 | 51 | ||
| 7 | OKVC | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 64 | 57 | ||
| 8 | Zeester | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 53 | 36 | ||
| 9 | Stedum | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 46 | 68 | ||
| 10 | Kloosterburen | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 41 | 70 | ||
| 11 | KRC | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 40 | 75 | ||
| 12 | Ezinge | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 32 | 75 | ||
| 13 | Eenrum | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 25 | 88 | ||
| 14 | VVSV'09 | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 27 | 114 | ||
| hltussen | 5e klasse E | |||||||||
| hlprom | 1 | VAKO | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 87 | 31 | |
| hlprnc | 2 | Oosterparkers | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 75 | 43 | |
| hlprnc | 3 | Glimmen | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 68 | 47 | |
| 4 | Gruno | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 56 | 48 | ||
| 5 | LEO | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 59 | 34 | ||
| 6 | Nieuw Roden | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 58 | 48 | ||
| 7 | BSVV | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 50 | 55 | ||
| 8 | GEO | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 59 | 66 | ||
| 9 | Amicitia VMC | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 52 | 65 | ||
| 10 | Blauw Geel'15 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | 58 | ||
| 11 | Tynaarlo | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 59 | 70 | ||
| 12 | GRC Groningen | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 39 | 76 | ||
| 13 | VVK | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 50 | 79 | ||
| 14 | Asser Boys | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 30 | 69 | ||
| hltussen | 5e klasse F | |||||||||
| hlprom | 1 | HSC | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 47 | 17 | |
| 2 | SC Scheemda | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 55 | 27 | ||
| 3 | SC Angelslo | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 51 | 23 | ||
| 4 | VVS Oostwold | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 37 | 20 | ||
| 5 | NWVV | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 46 | 47 | ||
| 6 | Meeden | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 47 | 39 | ||
| 7 | BATO | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 52 | 43 | ||
| 8 | Mussel | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 26 | 33 | ||
| 9 | Harkstede | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 35 | 45 | ||
| 10 | Wagenborger Boys | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 21 | 66 | ||
| 11 | Westerlee | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 17 | 74 | ||
| hltussen | 5e klasse G | |||||||||
| hlprom | 1 | Steenwijker Boys | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 73 | 31 | |
| hlprnc | 2 | Tollebeek | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 68 | 28 | |
| 3 | Tonego | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | 50 | 28 | ||
| 4 | VVAK | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 55 | 40 | ||
| 5 | Nieuw Balinge | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 49 | 37 | ||
| 6 | RKO | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 53 | 58 | ||
| 7 | SVBS'77 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 36 | 40 | -1 | |
| 8 | NKVV | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 28 | 47 | ||
| 9 | Beilen | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 33 | 59 | ||
| 10 | Espel | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | 44 | ||
| 11 | Blokzijl | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 27 | 62 | ||
| 12 | Tiendeveen | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 36 | 69 |
Zondag
| hlnivo | 2e klasse | |||||||||
| hltussen | 2e klasse G | |||||||||
| hlprom | 1 | MVV'29 | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 68 | 24 | |
| 2 | WKE'16 | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 87 | 31 | ||
| 3 | De Tukkers | 24 | 16 | 1 | 7 | 49 | 56 | 28 | ||
| 4 | SC Markelo | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 65 | 30 | ||
| 5 | Valthermond | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 42 | 35 | ||
| 6 | RSC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 41 | 33 | ||
| 7 | Raptim | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 33 | 38 | ||
| 8 | Germanicus | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 49 | 43 | ||
| 9 | Dalfsen | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 38 | 44 | ||
| 10 | Dalen | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 37 | 51 | ||
| hldenc | 11 | Twedo | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 39 | 71 | |
| hldegr | 12 | Sellingen | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 33 | 68 | |
| hldegr | 13 | EHS'85 | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 25 | 117 | |
| hltussen | 2e klasse H | |||||||||
| hlprom | 1 | GRC Groningen | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 67 | 23 | |
| 2 | VKW | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 55 | 28 | ||
| 3 | Alcides | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 45 | 37 | ||
| 4 | Annen | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 45 | 23 | ||
| 5 | Oldeholtpade | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 59 | 40 | ||
| 6 | LSC 1890 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 49 | 39 | ||
| 7 | Steenwijkerwold | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 32 | 47 | ||
| 8 | GOMOS | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 42 | 41 | ||
| 9 | Peize | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 38 | 47 | ||
| 10 | Forward | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 35 | 39 | ||
| 11 | GVAV-Rapiditas | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 28 | 34 | ||
| hldegr | 12 | Gorredijk | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 34 | 52 | |
| hldegr | 13 | Jubbega | 24 | 0 | 3 | 21 | 3 | 18 | 97 | |
| hlnivo | 3e klasse | |||||||||
| hltussen | 3e klasse N | |||||||||
| hlprom | 1 | Akkrum | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 67 | 28 | |
| 2 | Olyphia | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 61 | 25 | ||
| 3 | Oerterp | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 69 | 25 | ||
| 4 | VENO | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 43 | 29 | ||
| 5 | Friesland | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 49 | 52 | ||
| 6 | Read Swart | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 52 | 42 | ||
| 7 | Oranje Zwart | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 37 | 53 | ||
| 8 | SC Emmeloord | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 45 | 58 | ||
| 9 | Trinitas | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 33 | 57 | ||
| hldenc | 10 | Smilde'94 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 34 | 60 | |
| hldegr | 11 | FC Harlingen | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 23 | 46 | |
| hldegr | 12 | Warga | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 36 | 74 | |
| hltussen | 3e klasse O | |||||||||
| hlprom | 1 | SVZ | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 59 | 32 | |
| hlprnc | 2 | Musselkanaal | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 61 | 31 | |
| 3 | SC Stadspark | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 64 | 41 | ||
| 4 | Stadskanaal | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 65 | 44 | ||
| 5 | ASVB | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 57 | 58 | ||
| 6 | Groninger Boys | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 50 | 61 | ||
| 7 | Noordster | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 49 | 47 | ||
| 8 | Gieten | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 46 | 47 | ||
| 9 | FC Ter Apel'96 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 46 | 55 | ||
| 10 | Siddeburen | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 32 | 48 | ||
| 11 | MOVV | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 35 | 66 | ||
| hldegr | 12 | Muntendam | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 43 | 77 | |
| hltussen | 3e klasse P | |||||||||
| hlprom | 1 | Ruinen | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 54 | 20 | |
