Het seizoen werd vanwege de uitbraak van de coronapandemie medio maart stilgelegd en niet meer uitgespeeld. Er was geen reguliere promotie en degradatie. Openvallende plekken werden wel waar mogelijk opgevuld van onderaf.
Zaterdag
1e klasse A | ||||||||
1 | Scherpenzeel | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 43 | 18 |
2 | WV-HEDW | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 46 | 21 |
3 | RODA '46 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 39 | 23 |
4 | Huizen | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 25 | 15 |
5 | De Zuidvogels | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34 | 18 |
6 | AFC | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 31 | 28 |
7 | FC Breukelen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 32 | 31 |
8 | Zwaluwen '30 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 36 | 40 |
9 | Argon | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 26 | 36 |
10 | ZOB | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 25 | 31 |
11 | BOL | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 20 | 38 |
12 | Woudenberg | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 39 |
13 | Monnickendam | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 46 |
14 | FC De Bilt | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 18 | 35 |
2e klasse A | ||||||||
1 | Zandvoort | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 37 | 16 |
2 | AMVJ | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 32 | 25 |
3 | FC Aalsmeer | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 34 | 26 |
4 | Purmersteijn | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 34 | 29 |
5 | OSV | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 36 | 36 |
6 | HBOK | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 35 | 27 |
7 | Arsenal | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 34 | 32 |
8 | CSW | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | 26 |
9 | FC Zaandam | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 29 | 29 |
10 | Jong Holland | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 32 |
11 | DVVA | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 25 | 33 |
12 | Marken | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 23 | 36 |
13 | EDO | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 35 |
14 | NiTA | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 29 | 42 |
2e klasse B | ||||||||
1 | Maarssen | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 44 | 21 |
2 | Loosdrecht | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 29 | 21 |
3 | FC Delta Sports '95 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 39 | 26 |
4 | Victoria | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 37 | 28 |
5 | IJFC | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34 | 30 |
6 | FC Almere | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 36 | 25 |
7 | BFC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 36 | 30 |
8 | ASC Nieuwland | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | 27 |
9 | De Meern | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | 33 |
10 | JSV Nieuwegein | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | 27 |
11 | Geinoord | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 25 | 38 |
12 | CDW | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 25 | 40 |
13 | Benschop | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 27 |
14 | Waterwijk | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 22 | 40 |
3e klasse A | ||||||||
1 | Olympia Haarlem | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 71 | 21 |
2 | IJmuiden | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 46 | 23 |
3 | DEM | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 39 | 22 |
4 | Stormvogels | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 40 | 20 |
5 | FC Castricum | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 46 | 31 |
6 | HYS | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | 28 |
7 | EVC | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 36 | 26 |
8 | Koninklijke HFC | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 45 | 53 |
9 | HCSC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 47 | 55 |
10 | ADO '20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 26 | 31 |
11 | United-DAVO | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 31 | 50 |
12 | Beverwijk | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 34 | 62 |
13 | Reiger Boys | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 31 | 59 |
14 | De Flamingo's '64 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 38 | 79 |
3e klasse B | ||||||||
1 | Wartburgia | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 65 | 20 |
2 | De Dijk | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 51 | 21 |
3 | FC Blauw-Wit Beursbengels | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 60 | 33 |
4 | JOS Watergraafsmeer | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 45 | 18 |
5 | RODA '23 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 50 | 38 |
6 | SC Buitenveldert | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 47 | 26 |
7 | VVA/Spartaan | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 46 | 53 |
8 | Amstelveen Heemraad | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 28 | 40 |
9 | SCW | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 30 | 35 |
10 | Pancratius | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 28 | 30 |
11 | ZCFC | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 26 | 42 |
12 | Kadoelen | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 33 | 69 |
13 | De Meer | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 39 | 56 |
14 | GeuzenMiddenmeer | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | 86 |
3e klasse C | ||||||||
1 | FC Hilversum | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 46 | 30 |
2 | CJVV | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 42 | 25 |
3 | DOSC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 45 | 29 |
4 | Laren '99 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 49 | 29 |
5 | Buitenboys | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 45 | 25 |
6 | TOV | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 38 | 30 |
7 | Hees | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 41 | 41 |
8 | Olympia '25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 36 | 37 |
9 | VVZ '49 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 35 | 37 |
10 | Odysseus '91 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 21 | 24 |
11 | t Gooi | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 20 | 39 |
12 | AH '78 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 23 | 47 |
13 | Baarn | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 24 | 44 |
14 | Altius | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 18 | 46 |
3e klasse D | ||||||||
1 | Houten | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 70 | 20 |
2 | Jonathan | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 48 | 15 |
3 | Brederodes | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 51 | 21 |
4 | Hercules | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 39 | 25 |
5 | DESTO | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 49 | 17 |
6 | FZO | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 28 | 41 |
7 | SC Everstein | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | 37 |
8 | Voorwaarts U | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | 38 |
9 | HSSC '61 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 40 | 31 |
10 | DVSU | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 20 | 30 |
11 | OSM '75 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25 | 48 |
12 | Vriendenschaar | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 22 | 43 |
13 | Focus '07 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 21 | 56 |
14 | Kockengen | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 15 | 64 |
4e klasse A | ||||||||
1 | Always Forward | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 70 | 15 |
2 | SDOB | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 65 | 19 |
3 | De Foresters | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 75 | 26 |
4 | DTS | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 63 | 38 |
5 | Sint Adelbert | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 43 | 27 |
6 | Opperdoes | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 38 | 27 |
7 | SVW '27 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 41 | 40 |
8 | AFC '34 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 39 | 57 |
9 | Wieringermeer | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 45 | 54 |
10 | Sporting Krommenie | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 32 | 63 |
11 | De Wherevogels | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 32 | 72 |
12 | Schagen United | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 20 | 50 |
13 | Alcmaria Victrix | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25 | 47 |
14 | Dindua | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 27 | 80 |
4e klasse B | ||||||||
1 | Fortuna Wormerveer | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 81 | 8 |
2 | De Meteoor | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 42 | 14 |
3 | FC Velsenoord | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 43 | 26 |
4 | TOB | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 35 | 19 |
5 | Wijk aan Zee | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 51 | 28 |
6 | DZS | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 56 | 35 |
7 | Westzaan | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 38 | 34 |
8 | Blauw Wit W | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 40 | 23 |
9 | Jong Hercules | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 37 | 29 |
10 | De Kennemers | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 38 |
11 | Hercules Zaandam | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 40 | 76 |
12 | Jisp | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 24 | 56 |
13 | Zaandijk | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 16 | 59 |
14 | PSZ | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100 |
4e klasse C | ||||||||
1 | VSV | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 67 | 13 |
2 | Atletico Club Amsterdam | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 65 | 24 |
3 | HBC | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 60 | 21 |
4 | Hoofddorp | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 57 | 27 |
5 | VEW | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 52 | 41 |
6 | Haarlem Kennemerland | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 31 | 34 |
7 | DSK | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 36 | 50 |
8 | SVIJ | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 34 | 37 |
9 | Terrasvogels | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 39 | 55 |
10 | THB | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 27 | 49 |
11 | Overbos | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 26 | 57 |
12 | UNO | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 29 | 59 |
13 | Vogelenzang | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 12 | 68 |
4e klasse D | ||||||||
1 | Zuidoost United | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 101 | 15 |
2 | De Volewijckers | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 56 | 25 |
3 | FC Amsterdam | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 35 | 21 |
4 | Diemen | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 43 | 32 |
5 | DEVO '58 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 36 | 22 |
6 | FC Portugal Amsterdam | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 32 | 36 |
7 | Germaan/De Eland | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 28 | 38 |
8 | SC Overamstel | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 36 | 37 |
9 | ZSGOWMS | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 35 | 42 |
10 | Vlug en Vaardig | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 29 | 46 |
11 | Sloterdijk | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 | 30 | 60 |
12 | SDZ | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 32 | 78 |
13 | Nieuw Sloten | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 22 | 63 |
4e klasse E | ||||||||
1 | RKAVIC | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 95 | 17 |
2 | Robinhood | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 39 | 19 |
3 | CTO '70 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 61 | 35 |
4 | Hertha | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 49 | 30 |
5 | FC Weesp | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 43 | 28 |
6 | Real Sranang | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 40 | 39 |
7 | TOS Actief | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 33 | 37 |
8 | JOGA Fortius | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | 43 |
9 | TABA | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 47 |
10 | TOG | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 26 | 48 |
11 | Sporting Almere | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 19 | 60 |
12 | Sporting Martinus | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 63 |
4e klasse F | ||||||||
1 | Zeist | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 72 | 12 |
2 | Cobu Boys | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 79 | 19 |
3 | Achterveld | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 66 | 21 |
4 | Wasmeer | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 50 | 27 |
5 | Eemnes | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 45 | 27 |
6 | Eemboys | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 31 | 39 |
7 | De Posthoorn | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 34 | 45 |
8 | VOP | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 38 | 39 |
9 | NVC | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 22 | 51 |
10 | t Vliegdorp | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 24 | 72 |
11 | HVC | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 25 | 61 |
12 | KVVA | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 25 | 62 |
13 | SEC | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 | 45 |
4e klasse G | ||||||||
1 | EDO U | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 72 | 13 |
2 | Elinkwijk | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 90 | 18 |
3 | SVM Maartensdijk | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 80 | 30 |
4 | HMS | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 41 | 34 |
5 | De Vecht | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 44 | 26 |
6 | Vechtzoom | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 46 | 36 |
7 | VIOD Tienhoven | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 43 | 39 |
8 | VVJ | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 34 | 41 |
9 | ASV'65 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 41 | 58 |
10 | Faja Lobi KDS | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 34 | 61 |
11 | Vianen | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 32 | 47 |
12 | BZC '13 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 | 59 |
13 | De Dreef | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 21 | 74 |
14 | OSO | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 83 |
4e klasse H | ||||||||
1 | VVA Achterberg | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 49 | 10 |
2 | Candia '66 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 47 | 23 |
3 | FC Driebergen | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 34 | 22 |
4 | Odijk | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 48 | 45 |
5 | Panter | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34 | 34 |
6 | Patria | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 25 | 19 |
7 | Bunnik '73 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 43 | 27 |
8 | DEV Doorn | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 32 | 22 |
9 | SVMM | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 31 | 47 |
10 | DVSA | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 37 | 42 |
11 | SVF | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | 35 |
12 | Musketiers | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 20 | 38 |
13 | Austerlitz | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 30 | 66 |
14 | Oranje Wit Elst | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 29 | 54 |
Zondag
1e klasse A | ||||||||
1 | De Zouaven | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 22 | 10 |
2 | SDZ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 34 | 17 |
3 | AFC '34 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 33 | 24 |
4 | AGB | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 31 | 30 |
5 | LSVV | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | 25 |
6 | Zaanlandia | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 24 |
7 | FC Uitgeest | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 17 |
8 | Legmeervogels | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | 25 |
9 | Hoofddorp | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 28 |
10 | Fortuna Wormerveer | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 21 | 28 |
11 | Kolping Boys | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | 28 |
12 | DSOV | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 16 | 25 |
2e klasse A | ||||||||
1 | Assendelft | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 36 | 14 |
2 | VIOS W | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 33 | 14 |
3 | SC Spirit '30 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 35 | 28 |
4 | Vitesse '22 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 32 | 25 |
5 | HSV | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 32 | 23 |
6 | IVV | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 34 | 28 |
7 | FC Den Helder | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 30 | 29 |
8 | ZAP | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 29 | 31 |
9 | Spartanen | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 29 | 31 |
10 | KFC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 23 | 25 |
11 | Kleine Sluis | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 28 | 35 |
12 | West Frisia | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 18 | 33 |
13 | SVW '27 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 41 |
14 | Schoten | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 21 | 45 |
2e klasse B | ||||||||
1 | Kampong | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 43 | 14 |
2 | SO Soest | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 | 45 | 23 |
3 | Pancratius | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 42 | 25 |
4 | HBC | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 54 | 22 |
5 | DWS | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 34 | 36 |
6 | DCG | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 37 | 26 |
7 | Nieuw Utrecht | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 34 | 43 |
8 | Hooglanderveen | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | 40 |
9 | Theole | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | 33 |
10 | KDO | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 23 | 36 |
11 | RODA '23 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 25 |
12 | FC Weesp | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 22 | 43 |
13 | Zeeburgia | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 23 | 50 |
14 | DIOS | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 17 | 37 |
3e klasse A | ||||||||
1 | JVC | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 35 | 18 |
2 | Westfriezen | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 39 | 20 |
3 | DWOW | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 38 | 28 |
4 | Winkel | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 33 | 27 |
5 | Hollandia T | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 21 |
6 | Grasshoppers | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 20 | 13 |
7 | VVS '46 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 26 | 23 |
8 | SEW | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 32 | 32 |
9 | Hugo Boys | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 | 33 |
10 | De Blokkers | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 27 | 31 |
11 | KGB | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 33 | 39 |
12 | VVW | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 27 |
13 | Hauwert 65 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 16 | 45 |
14 | KSV Heerhugowaard | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 32 |
3e klasse B | ||||||||
1 | Saenden | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 40 | 16 |
2 | Hercules Zaandam | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 39 | 26 |
3 | Meervogels '31 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 54 | 21 |
4 | FC Purmerend | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 36 | 27 |
5 | Limmen | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 28 | 23 |
6 | Vrone | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 31 |
7 | Sporting Krommenie | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 23 | 25 |
8 | Bergen | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 28 | 30 |
9 | Ilpendam | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 32 | 34 |
10 | Koedijk | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | 40 |
11 | SVA | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 24 | 23 |
12 | Egmondia | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 30 | 47 |
13 | De Rijp | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 38 | 47 |
14 | Beemster | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 17 | 60 |
3e klasse C | ||||||||
1 | De Meer | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 51 | 23 |
2 | ZSGOWMS | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 61 | 21 |
3 | Sporting Martinus | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 55 | 18 |
4 | Swift | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 52 | 28 |
5 | FC Abcoude | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 53 | 30 |
6 | Nieuw-West United | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 32 | 23 |
7 | Diemen | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 49 | 45 |
8 | Ouderkerk | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 45 | 46 |
9 | Zwaluwen Utrecht 1911 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 46 | 56 |
10 | Vreeswijk | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 39 | 52 |
11 | PVC | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 36 | 52 |
12 | s-Graveland | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 30 | 66 |
13 | UVV | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | 58 |
14 | Nederhorst | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 17 | 76 |
3e klasse D | ||||||||
1 | FC Jeugd | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 36 | 11 |
2 | SML | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 35 | 21 |
3 | VDZ | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 32 | 17 |
4 | APWC | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 37 | 29 |
5 | Driel | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 32 | 28 |
6 | Eldenia | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | 16 |
7 | VVZA | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 27 | 25 |
8 | Saestum | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | 24 |
9 | HDS | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 31 | 34 |
10 | Sporting '70 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 24 | 32 |
11 | Quick 1890 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | 33 |
12 | RODA '46 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 38 |
13 | Arnhemse Boys Schuytgraaf | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 18 | 49 |
4e klasse A | ||||||||
1 | FC Medemblik | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 53 | 20 |
2 | Con Zelo | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 60 | 19 |
3 | Schagen United | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 64 | 25 |
4 | Succes | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 50 | 14 |
5 | Geel Zwart '30 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 30 | 28 |
6 | De Koog | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | 34 |
7 | Flevo | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 31 | 38 |
8 | Sint Boys | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 39 |
9 | Texel '94 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 26 | 29 |
10 | Oosterend | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 28 |
11 | Dirkshorn | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 17 | 37 |
12 | VZV | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 16 | 38 |
13 | Callantsoog | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 15 | 66 |
4e klasse B | ||||||||
1 | De Meteoor | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 55 | 22 |
2 | SC Dynamo | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 54 | 20 |
3 | Zeevogels | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 38 | 20 |
4 | Victoria O | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 41 | 20 |
5 | De Wherevogels | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 29 | 24 |
6 | Sporting S | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 33 | 32 |
7 | Alcmaria Victrix | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 42 | 46 |
8 | Apollo '68 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | 39 |
9 | Alkmaarsche Boys | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 37 | 35 |
10 | SSV | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 16 | 48 |
11 | SC Purmerland | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 21 | 46 |
12 | Graftdijk | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 16 | 50 |
4e klasse C | ||||||||
1 | Always Forward | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 51 | 20 |
2 | HSV Sport 1889 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 32 | 19 |
3 | Strandvogels | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 34 | 23 |
4 | De Valken | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 37 | 24 |
5 | Sint George | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 32 | 19 |
6 | DWB | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 29 |
7 | Sporting Andijk | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 23 |
8 | RKEDO | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | 32 |
9 | Kwiek '78 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | 33 |
10 | Oosthuizen | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 34 |
11 | Woudia | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | 35 |
12 | Berkhout | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | 57 |
4e klasse D | ||||||||
1 | WSV'30 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 54 | 11 |
2 | RCH | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 38 | 11 |
3 | Westzaan | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 38 | 22 |
4 | BSM | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 24 | 22 |
5 | Rood-Wit Zaanstad | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 28 | 32 |
6 | RCZ | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 29 | 24 |
7 | Zaandijk | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 24 | 32 |
8 | Onze Gezellen | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 27 |
9 | DSS | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 23 | 31 |
10 | Geel Wit '20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | 34 |
