Zaterdag
1e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | BOL | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 54 | 28 | hlprom | |
2 | Montfoort SV'19 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 51 | 35 | ||
3 | Zuidvogels | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 79 | 41 | ||
4 | SDC Putten | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 49 | 36 | ||
5 | RODA'46 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 54 | 47 | ||
6 | De Meern | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 53 | 50 | ||
7 | NSC Nijkerk | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 46 | 54 | ||
8 | ZOB | 26 | 12 | 1 | 13 | 37 | 43 | 51 | ||
9 | Argon | 26 | 12 | 0 | 14 | 36 | 44 | 45 | ||
10 | FC De Bilt | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 38 | 42 | hldenc | |
11 | Nunspeet | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 44 | 53 | hldenc | |
12 | HBOK | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 44 | 60 | hldegr | |
13 | Olympia | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 34 | 55 | hldegr | |
14 | Monnickendam | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 32 | 68 | hldegr | |
2e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | AFC | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 73 | 26 | ||
2 | DVVA | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 57 | 24 | hlprom | |
3 | Zwaluwen'30 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 60 | 37 | ||
4 | ASV Arsenal | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 60 | 40 | ||
5 | Jong Holland | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 66 | 40 | ||
6 | Koninklijke HFC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 50 | 33 | ||
7 | EVC | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 43 | 36 | ||
8 | OSV | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 53 | 56 | ||
9 | AMVJ | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 31 | 38 | hldenc | |
10 | Zandvoort | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 45 | 71 | hldenc | |
11 | DWS | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 30 | 61 | hldenc | |
12 | FC Weesp | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 35 | 82 | hldegr | |
13 | Marken | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 21 | 80 | hldegr | |
2e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | BFC | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 76 | 26 | hlprom | |
2 | FC Breukelen | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 45 | 29 | ||
3 | Victoria | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 48 | 23 | hlprom | |
4 | ASC Waterwijk | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 54 | 34 | ||
5 | CSW | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 45 | 37 | ||
6 | Maarssen | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 48 | 38 | ||
7 | Geinoord | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 39 | 48 | ||
8 | EDO (Utrecht) | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 34 | 47 | ||
9 | PVCV | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 32 | 44 | hldenc | |
10 | SC Buitenboys | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | 53 | ||
11 | Loosdrecht | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 33 | 56 | hldenc | |
12 | DESTO | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 30 | 57 | hldegr | |
13 | Benschop | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 28 | 53 | hldegr | |
2e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | Woudenberg | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 84 | 30 | hlprom | |
2 | Valleivogels | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 54 | 24 | ||
3 | Veensche Boys | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 77 | 32 | ||
4 | Lunteren | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 62 | 41 | ||
5 | Dieren | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 53 | 46 | ||
6 | CJVV | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 60 | 51 | ||
7 | De Merino's | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 58 | 42 | ||
8 | VRC | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 49 | 41 | ||
9 | Jonathan | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 66 | 72 | hldenc | |
10 | CDW | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 45 | 54 | hldenc | |
11 | ASC Nieuwland | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 52 | 65 | hldenc | |
12 | OVC'85 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 40 | 79 | hldegr | |
13 | FC Delta Sports'95 | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 33 | 84 | hldegr | |
14 | Otterlo | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 | 26 | 98 | hldegr | |
3e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Always Forward | 24 | 20 | 4 | 0 | 64 | 89 | 15 | hlprom | |
2 | Fortuna Wormerveer | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 74 | 42 | ||
3 | DEM | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 44 | 34 | ||
4 | SDOB | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 69 | 28 | ||
5 | FC Castricum | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 46 | 31 | ||
6 | Reiger Boys | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 66 | 45 | ||
7 | ADO'20 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 48 | 51 | ||
8 | Beverwijk | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 42 | 47 | ||
9 | HCSC | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 30 | 48 | ||
10 | De Volewijckers | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 36 | 55 | hldenc | |
11 | OFC | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 43 | 82 | hldenc | |
12 | VVA/Spartaan | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 39 | 67 | hldegr | |
13 | ZVC'22 | 24 | 0 | 2 | 22 | 2 | 22 | 103 | hldegr | |
3e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Olympia Haarlem | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 90 | 21 | hlprom | |
2 | Stormvogels | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 94 | 27 | ||
3 | Wartburgia | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 91 | 48 | hlprnc | |
4 | SC Buitenveldert | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 76 | 46 | ||
5 | EDO | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 61 | 38 | ||
6 | IJmuiden | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 45 | 48 | ||
7 | Amstelveen | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 56 | 49 | ||
8 | VSV | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 48 | 40 | ||
9 | Real Sranang | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 52 | 57 | hldenc | |
10 | JOS Watergraafsmeer | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 63 | 63 | hedenc | |
11 | RKAVIC | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 39 | 67 | hldenc | |
12 | RODA'23 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 45 | 85 | hldegr | |
13 | SCPB'22 | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 35 | 121 | hldegr | |
14 | United | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | 34 | 119 | hldegr | |
3e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | FC Hilversum | 26 | 23 | 1 | 2 | 70 | 98 | 27 | hlprom | |
2 | Hees | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 84 | 32 | ||
3 | Olympia'25 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 64 | 33 | ||
4 | Odysseus'91 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 43 | 42 | ||
5 | Wasmeer | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 47 | 52 | ||
6 | FC Almere | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 50 | 61 | ||
7 | TOV | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 48 | 49 | ||
8 | Laren'99 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 35 | 59 | ||
9 | Zeist | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 52 | 62 | hldenc | |
10 | Hercules | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 52 | 59 | hldenc | |
11 | DOSC | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 49 | 65 | ||
12 | Altius | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 56 | 72 | hldegr | |
13 | Baarn | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 42 | 70 | hldegr | |
14 | AH'78 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 35 | 72 | hldegr | |
3e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | Houten | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 57 | 26 | hlprom | |
2 | Nieuw Utrecht | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 56 | 28 | hlprnc | |
3 | IJFC | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 39 | 21 | ||
4 | NITA | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 50 | 38 | ||
5 | Elinkwijk | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 55 | 43 | ||
6 | VVIJ | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 45 | 33 | ||
7 | JSV Nieuwegein | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 23 | 27 | ||
8 | Lopik | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 36 | 36 | ||
9 | Woerden | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 37 | 51 | hldenc | |
10 | DVSU | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 25 | 48 | ||
11 | Brederodes | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 34 | 66 | hldenc | |
12 | Vriendenschaar | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 25 | 40 | hldegr | |
13 | Zwaluwen Utrecht 1911 | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 40 | 65 | -2 | hldegr |
4e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | De Foresters | 24 | 22 | 1 | 1 | 67 | 107 | 22 | hlprom | |
2 | DZS | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 73 | 30 | ||
3 | SVW'27 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 45 | 29 | ||
4 | Sint Adelbert | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 57 | 38 | ||
5 | Kolping Boys | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 69 | 46 | ||
6 | ZCFC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 51 | 49 | ||
7 | WSV'30 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 67 | 66 | ||
8 | Blauw Wit W | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 50 | 58 | ||
9 | DTS | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 40 | 55 | hldenc | |
10 | Alcmaria Victrix | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 | 52 | 63 | hldenc | |
11 | Sporting Krommenie | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 38 | 72 | hldenc | |
12 | Wieringermeer | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 46 | 71 | hldegr | |
13 | RCZ | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 18 | 114 | hldegr | |
4e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Hoofddorp | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | 75 | 28 | hlprom | |
2 | FC VVC | 24 | 15 | 7 | 2 | 52 | 59 | 22 | ||
3 | Jong Hercules | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 65 | 26 | ||
4 | Parkstad | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 58 | 35 | ||
5 | VVH/Velserbroek | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 43 | 49 | ||
6 | FC Velsenoord | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 31 | 39 | ||
7 | Haarlem Kennemerland | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 48 | 51 | ||
8 | Waterloo | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 43 | 52 | -2 | |
9 | Wijk aan Zee | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 46 | 56 | ||
10 | SVIJ | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 49 | 60 | hldenc | |
11 | Velsen | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 | 33 | 53 | hldenc | |
12 | DSK | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 27 | 72 | hldegr | |
13 | Overbos | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 27 | 61 | hldegr | |
4e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | TOB | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 79 | 31 | hlprom | |
2 | Vlug en Vaardig | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 61 | 33 | ||
3 | Kadoelen | 24 | 15 | 6 | 3 | 49 | 67 | 34 | -2 | |
4 | TOS Actief | 24 | 13 | 8 | 3 | 47 | 76 | 37 | ||
5 | De Meer | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 52 | 43 | ||
6 | De Meteoor | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 51 | 53 | ||
7 | Zeeburgia | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 52 | 58 | ||
8 | Atletico Club Amsterdam | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 50 | 63 | ||
9 | GeuzenMiddenmeer | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 45 | 55 | ||
10 | SC Overamstel | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 45 | 60 | hldenc | |
11 | Germaan/De Eland | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 35 | 56 | hldenc | |
12 | ZSGOWMS | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 56 | 67 | hldegr | |
13 | Sloterdijk | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 | 23 | 102 | hldegr | |
4e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | Eemnes | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 104 | 15 | hlprom | |
2 | 's-Graveland | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 57 | 29 | ||
3 | Hertha | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 63 | 41 | ||
4 | ASV'65 | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 51 | 49 | ||
5 | BZC'13 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 45 | 43 | ||
6 | Diemen | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 45 | 41 | ||
7 | NVC | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 50 | 65 | ||
8 | Kockengen | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 47 | 51 | ||
9 | De Vecht | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 39 | 42 | hldenc | |
10 | Nederhorst | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 38 | 50 | ||
11 | BVV'31 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 34 | 66 | hldenc | |
12 | FC Amsterdam | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 47 | 98 | hldegr | |
13 | Forza Almere | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 33 | 63 | hldegr | |
4e klasse E | hltussen | |||||||||
1 | Saestum | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 78 | 35 | hlprom | |
2 | OSM'75 | 26 | 19 | 4 | 3 | 60 | 75 | 31 | -1 | |
3 | Voorwaarts (Utrecht) | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 62 | 55 | ||
4 | FC Driebergen | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 60 | 43 | ||
5 | VVJ | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 53 | 51 | -1 | |
6 | FZO | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 55 | 44 | ||
7 | Odijk | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 64 | 59 | ||
8 | Focus'07 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 55 | 43 | ||
9 | Bunnik'73 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 67 | 68 | ||
10 | 't Goy | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 64 | 58 | ||
11 | UVV | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 60 | 66 | ||
12 | Patria | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 54 | 60 | hldegr | |
13 | Aurora | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 42 | 71 | hldegr | |
14 | DWSM | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 | 35 | 140 | hldegr | |
4e klasse F | hltussen | |||||||||
1 | DEV Doorn | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 82 | 34 | hlprom | |
2 | Candia'66 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 71 | 38 | hlprnc | |
3 | HVC | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 79 | 66 | ||
4 | Musketiers | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 52 | 48 | -1 | |
5 | SEC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 50 | 53 | ||
6 | De Posthoorn | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 54 | 64 | ||
7 | Achterveld | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 77 | 60 | ||
8 | SVM Maartensdijk | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 61 | 61 | ||
9 | VVZ'49 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 42 | 57 | hldenc | |
10 | HDS | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 50 | 51 | hldenc | |
11 | Panter | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 49 | 65 | hldenc | |
12 | APWC | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 64 | 84 | -2 | hldegr |
13 | VOP | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 38 | 67 | hldegr | |
14 | 't Vliegdorp | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 | 52 | 73 | hldegr | |
5e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Vrone | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 82 | 19 | hlprom | |
2 | Sporting Andijk | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 98 | 21 | hlprnc | |
3 | Wherevogels | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 61 | 35 | hlprnc | |
4 | DTA Fortius | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 74 | 45 | hlprnc | |
5 | Jisp | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 60 | 42 | ||
6 | Opperdoes | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 47 | 38 | ||
7 | AFC IJburg | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 52 | 31 | ||
8 | SC Purmerland | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 34 | 77 | ||
9 | De Kennemers | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 36 | 73 | ||
10 | Westzaan | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 27 | 79 | ||
11 | Rood-Wit Zaanstad | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 31 | 142 | ||
5e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | VIOD Tienhoven | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 81 | 46 | hlprom | |
2 | Faja Lobi KDS | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 79 | 32 | ||
3 | Cobu Boys | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 63 | 27 | hlprnc | |
4 | Austerlitz | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 81 | 49 | ||
5 | Oranje Wit Elst | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 76 | 41 | ||
6 | SVMM | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 72 | 30 | ||
7 | Schalkwijk | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 74 | 34 | ||
8 | SVF | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 63 | 37 | ||
9 | SC 't Gooi | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 64 | 51 | ||
10 | DVSA | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 61 | 79 | -3 | |
11 | Vechtzoom | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 43 | 100 | ||
12 | OSO | 26 | 7 | 1 | 18 | 18 | 42 | 97 | -4 | |
13 | VSC | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 39 | 98 | ||
14 | Eemboys | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 135 | -1 |
Zondag
1e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | HBC | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 63 | 19 | hlprom | |
2 | AFC'34 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 61 | 31 | hlprnc | |
3 | Kolping Boys | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 70 | 40 | ||
4 | Hoofddorp | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 71 | 46 | ||
5 | Vitesse'22 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 49 | 29 | ||
6 | AGB | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 69 | 44 | -4 | |
7 | IVV | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 44 | 39 | ||
8 | Fortuna Wormerveer | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 49 | 55 | ||
9 | Hillegom | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 55 | 55 | ||
10 | LSVV | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 34 | 61 | hldenc | |
11 | SDZ | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 41 | 65 | hldenc | |
12 | Assendelft | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 29 | 57 | hldegr | |
13 | FC Uitgeest | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 30 | 71 | hldegr | |
14 | De Meer | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 19 | 72 | hldegr | |
2e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | VIOS W | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 63 | 29 | hlprom | |
2 | JVC | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 50 | 33 | ||
3 | HSV | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 52 | 26 | ||
4 | Westfriezen | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 61 | 37 | ||
5 | KFC | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 57 | 34 | ||
6 | FC Medemblik | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 70 | 46 | ||
7 | BVC Bloemendaal | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 52 | 41 | ||
8 | ZAP | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 44 | 43 | ||
9 | Enkhuizen | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 48 | 42 | hldenc | |
10 | FC Den Helder | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 35 | 42 | hldenc | |
11 | Saenden | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 55 | 66 | ||
12 | Spirit'30 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 30 | 72 | hldegr | |
13 | SEW | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 29 | 81 | hldegr | |
14 | Kleine Sluis | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | 21 | 75 | hldegr | |
2e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | SCPB'22 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 76 | 28 | hlprom | |
2 | Sporting Martinus | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 65 | 28 | ||
3 | ZSGOWMS | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 76 | 41 | ||
4 | RODA'23 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 74 | 35 | ||
5 | DCG | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 43 | 33 | ||
6 | DSOV | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 49 | 57 | ||
7 | Hooglanderveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 39 | 46 | ||
8 | SO Soest | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 39 | 41 | ||
9 | Sporting'70 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 41 | 51 | hldenc | |
10 | ROAC | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 28 | 42 | hldenc | |
11 | VVZA | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 43 | 64 | hldenc | |
12 | Altior | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 42 | 55 | hldegr | |
13 | KDO | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 34 | 56 | hldegr | |
14 | DIOS | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 23 | 95 | hldegr | |
3e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Flevo | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 89 | 43 | hlprom | |
2 | Always Forward | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 67 | 17 | hlprnc | |
3 | Schagen United | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 79 | 38 | hlprnc | |
4 | VVW | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 65 | 32 | ||
5 | Spartanen | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 65 | 39 | ||
6 | VVS'46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 57 | 47 | ||
7 | Grasshoppers | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 58 | 44 | ||
8 | DWOW | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 46 | 43 | ||
9 | RKEDO | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 49 | 39 | ||
10 | SC Dynamo | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 45 | 67 | hldenc | |
11 | Strandvogels | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 36 | 59 | hldenc | |
12 | KGB | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 26 | 79 | hldegr | |
13 | Hauwert'65 | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 24 | 88 | hldegr | |
14 | Geel Zwart'30 | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 | 89 | hldegr | |
3e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Meervogels'31 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 64 | 23 | hlprom | |
2 | Koedijk | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 72 | 31 | ||
3 | Limmen | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 50 | 17 | ||
4 | Zeevogels | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 65 | 40 | ||
5 | FC Purmerend | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 56 | 41 | ||
6 | Bergen | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 44 | 56 | ||
7 | Hollandia T | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 32 | 44 | ||
8 | Alcmaria Victrix | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 43 | 54 | ||
9 | De Rijp | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | 47 | hldenc | |
10 | Hugo Boys | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 24 | 54 | hldenc | |
11 | Ilpendam | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 32 | 64 | hldegr | |
12 | Con Zelo | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 20 | 66 | hldegr | |
3e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | SVA | 24 | 20 | 4 | 0 | 64 | 95 | 28 | hlprom | |
2 | SC Hercules Zaandam | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 70 | 33 | ||
3 | Swift | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 82 | 38 | ||
4 | VSV | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 67 | 28 | ||
5 | Zwanenburg | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 44 | 37 | ||
6 | WSV'30 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 49 | 50 | ||
7 | TABA | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 51 | 65 | ||
8 | Sporting Krommenie | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 50 | 46 | ||
9 | RCZ | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 44 | 59 | ||
10 | Alliance'22 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 42 | 43 | ||
11 | TOG | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 32 | 67 | hldenc | |
12 | Nieuw West United | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 34 | 67 | hldegr | |
13 | FC Ankaraspor | 24 | 2 | 2 | 20 | 8 | 28 | 127 | hldegr | |
3e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | FC Abcoude | 24 | 23 | 0 | 1 | 69 | 104 | 10 | hlprom | |
2 | Ouderkerk | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 55 | 24 | ||
3 | RODA'46 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 81 | 32 | ||
4 | FC Aalsmeer | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 50 | 37 | ||
5 | Amsvorde | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 48 | 42 | ||
6 | APWC | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 47 | 31 | ||
7 | Quick 1890 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 47 | 47 | ||
8 | PVC | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 41 | 47 | ||
9 | Voorschoten'97 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 40 | 45 | hldenc | |
10 | HOV/DJSCR | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 34 | 73 | hldenc | |
11 | SVH | 24 | 6 | 4 | 14 | 19 | 45 | 79 | -3 | hldenc |
12 | HWD | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 32 | 84 | hldegr | |
13 | Taurus | 24 | 2 | 2 | 20 | 1 | 33 | 106 | -7 | hldegr |
4e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Texel'94 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 77 | 18 | hlprom | |
2 | Succes | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 98 | 32 | hlprnc | |
3 | Egmondia | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 84 | 33 | ||
4 | Winkel | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 60 | 18 | ||
5 | Dirkshorn | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 49 | 38 | ||
6 | De Koog | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 31 | 35 | ||
7 | Zeemacht | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 43 | 57 | ||
8 | Sint Boys | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 32 | 46 | ||
9 | Vesdo | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 32 | 48 | hldenc | |
