Zaterdag
2e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | HBOK | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 60 | 36 | hlprom | |
2 | ASV Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 64 | 37 | ||
3 | Olympia Haarlem | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 57 | 30 | ||
4 | ASC Waterwijk | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 53 | 27 | ||
5 | Jong Holland | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 53 | 34 | ||
6 | Always Forward | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 62 | 46 | ||
7 | SC Buitenboys | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 48 | 36 | ||
8 | Monnickendam | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 47 | 68 | ||
9 | Zwaluwen'30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 48 | 53 | ||
10 | Wartburgia | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 47 | 57 | hldenc | |
11 | OSV | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 44 | 69 | hldenc | |
12 | AFC | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 33 | 84 | hldenc | |
13 | EVC | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 | 29 | 68 | hldegr | |
2e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Veensche Boys | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 92 | 41 | hlprom | |
2 | VRC | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 52 | 29 | ||
3 | FC De Bilt | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 78 | 41 | ||
4 | EDO (Utrecht) | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 48 | 44 | ||
5 | CJVV | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 65 | 67 | ||
6 | De Merino's | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 61 | 41 | ||
7 | FC Breukelen | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 60 | 45 | ||
8 | Nieuw Utrecht | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 43 | 48 | ||
9 | Lunteren | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 49 | 47 | ||
10 | Valleivogels | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | 58 | hldenc | |
11 | VVA Achterberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 54 | 55 | hldenc | |
12 | VVOP | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 44 | 65 | hldenc | |
13 | Maarssen | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 29 | 70 | hldegr | |
14 | FC Hilversum | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 45 | 114 | hldegr | |
3e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | De Foresters | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 107 | 25 | hlprom | |
2 | Stormvogels | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 85 | 19 | hlprnc | |
3 | EDO (Haarlem) | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 60 | 30 | ||
4 | FC Castricum | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 47 | 39 | ||
5 | Zandvoort | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 62 | 44 | ||
6 | IJmuiden | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 45 | 43 | ||
7 | VSV | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 56 | 67 | ||
8 | Reiger Boys | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 43 | 45 | ||
9 | HCSC | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 33 | 40 | ||
10 | DEM | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 26 | 30 | hldenc | |
11 | ADO'20 | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 20 | 80 | hldenc | |
12 | Beverwijk | 22 | 0 | 1 | 21 | -2 | 15 | 137 | -3 | hldegr |
3e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Legmeervogels | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 79 | 22 | hlprom | |
2 | Amstelveen | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 66 | 38 | ||
3 | AMVJ | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 66 | 31 | ||
4 | SC Buitenveldert | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 55 | 36 | ||
5 | DWS | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 54 | 37 | ||
6 | SDOB | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 53 | 28 | ||
7 | FC Almere | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 60 | 53 | ||
8 | FC Purmerend | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 30 | 35 | ||
9 | Ouderkerk | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | 40 | hldenc | |
10 | Marken | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 51 | 60 | hldenc | |
11 | TOB | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 31 | 62 | hldenc | |
12 | Hoofddorp | 24 | 3 | 3 | 18 | 9 | 24 | 102 | -3 | hldegr |
13 | FC Weesp | 24 | 2 | 0 | 22 | 6 | 22 | 86 | hldegr | |
3e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | Jonathan | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 71 | 39 | hlprom | |
2 | Olympia'25 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 76 | 38 | ||
3 | Hees | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 84 | 33 | ||
4 | Loosdrecht | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 67 | 46 | ||
5 | ASC Nieuwland | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 | 40 | ||
6 | Laren'99 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 43 | 34 | ||
7 | Eemnes | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 62 | 59 | ||
8 | VVZA | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 68 | 65 | ||
9 | Saestum | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 58 | 57 | ||
10 | Wasmeer | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 43 | 56 | hldenc | |
11 | KVVA | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 65 | 65 | hldenc | |
12 | TOV | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 45 | 52 | ||
13 | DOSC | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 41 | 90 | hldegr | |
14 | Amsvorde | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 | 27 | 134 | hldegr | |
3e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | Elinkwijk | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 68 | 29 | hlprom | |
2 | VVIJ | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 60 | 22 | ||
3 | SCH'44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 46 | 31 | ||
4 | PVCV | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 54 | 42 | hlprnc | |
5 | Benschop | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 38 | 32 | ||
6 | IJFC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 38 | 31 | ||
7 | Odysseus'91 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 40 | 44 | ||
8 | FC Delta Sports'95 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 39 | 36 | ||
9 | DESTO | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 43 | 43 | ||
10 | JSV Nieuwegein | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 41 | 58 | hldenc | |
11 | NiTA | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 36 | 66 | hldenc | |
12 | Lopik | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 28 | 47 | hldegr | |
13 | DVSU | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 25 | 75 | hldegr | |
4e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Sporting Andijk | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 80 | 31 | hlprom | |
2 | DZS | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 94 | 39 | ||
3 | ZVC'22 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 64 | 42 | ||
4 | SVW'27 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 64 | 36 | ||
5 | De Meteoor | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 64 | 59 | ||
6 | Vrone | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 64 | 51 | ||
7 | Kolping Boys | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 64 | 54 | ||
8 | Egmond | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 69 | 67 | ||
9 | OFC | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 59 | 75 | -3 | |
10 | ZCFC | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 55 | 67 | hldenc | |
11 | Blauw Wit W | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 52 | 73 | hldenc | |
12 | De Wherevogels | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 29 | 69 | hldenc | |
13 | Kadoelen | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 47 | 92 | hldegr | |
14 | De Volewijckers | 26 | 3 | 4 | 19 | 10 | 49 | 99 | -3 | hldegr |
4e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | SCW | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 80 | 22 | hlprom | |
2 | Jong Hercules | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 73 | 27 | ||
3 | FC VVC | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 57 | 29 | hlprnc | |
4 | Vlug en Vaardig | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 69 | 37 | ||
5 | Haarlem Kennemerland | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 60 | 39 | ||
6 | VVH/Velserbroek | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 52 | 34 | ||
7 | RKAVIC | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 48 | 44 | -3 | |
8 | VVA/Spartaan | 24 | 8 | 3 | 13 | 25 | 46 | 50 | -2 | |
9 | United | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 40 | 79 | ||
10 | Van Nispen | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 44 | 47 | hldenc | |
11 | Atletico Club Amsterdam | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 33 | 66 | hldenc | |
12 | Wijk aan Zee | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 30 | 69 | hldenc | |
13 | FC Velsenoord | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 9 | 98 | hldegr | |
4e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | 's Graveland | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 92 | 39 | hlprom | |
2 | Real Sranang | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 72 | 36 | ||
3 | DTA Fortius | 26 | 17 | 3 | 6 | 51 | 88 | 47 | -3 | |
4 | Diemen | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 62 | 42 | ||
5 | Altius | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 90 | 47 | ||
6 | JOS Watergraafsmeer | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 66 | 66 | ||
7 | Nederhorst | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 61 | 39 | ||
8 | De Meer | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 59 | 45 | ||
9 | NVC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 60 | 53 | ||
10 | GeuzenMiddenmeer | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 45 | 55 | hldenc | |
11 | TOS Actief | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 44 | 61 | hgldenc | |
12 | ASV'65 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 43 | 77 | hldenc | |
13 | BZC'13 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 34 | 95 | -1 | hldegr |
14 | Zeeburgia | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 43 | 157 | hldegr | |
4e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | Zeist | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 84 | 24 | hlprom | |
2 | Odijk | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 110 | 33 | ||
3 | Veenendaal | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 70 | 40 | ||
4 | Bunnik'73 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 77 | 42 | ||
5 | Baarn | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 54 | 57 | ||
6 | SEC | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 52 | 63 | ||
7 | Achterveld | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 66 | 62 | ||
8 | HVC | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 79 | 86 | -1 | |
9 | Musketiers | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 63 | 60 | ||
10 | AH'78 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 47 | 71 | hldenc | |
11 | FC Driebergen | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 51 | 57 | ||
12 | De Posthoorn | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 43 | 80 | ||
13 | Cobu Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 36 | 67 | hldegr | |
14 | FZO | 26 | 1 | 2 | 23 | 4 | 24 | 114 | -1 | hldegr |
4e klasse E | hltussen | |||||||||
1 | Zwaluwen Utrecht 1911 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 86 | 34 | hlprom | |
2 | Vriendenschaar | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 68 | 34 | ||
3 | Voorwaarts (Utrecht) | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 65 | 35 | ||
4 | UVV | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 66 | 33 | ||
5 | 't Goy | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 52 | 40 | ||
6 | Hertha | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 65 | 47 | ||
7 | Focus'07 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 61 | 34 | ||
8 | OSM'75 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 66 | 46 | ||
9 | VVJ | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 56 | 57 | ||
10 | Brederodes | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 63 | 57 | ||
11 | SVM Maartensdijk | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 38 | 84 | ||
12 | Kockengen | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 39 | 91 | hldenc | |
13 | VIOD Tienhoven | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 32 | 95 | hldegr | |
14 | Hercules | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 29 | 99 | hldegr | |
5e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Westzaan | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 71 | 20 | hlprom | |
2 | Alcmaria Victrix | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 64 | 28 | hlprnc | |
3 | DTS | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 65 | 41 | ||
4 | Wieringermeer | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 75 | 44 | ||
5 | Opperdoes | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 51 | 36 | ||
6 | Sporting Krommenie | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 45 | 41 | ||
7 | Jisp | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 72 | 50 | ||
8 | SC Purmerland | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 34 | 55 | ||
9 | RCZ | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 44 | 52 | -3 | |
10 | De Blokkers | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 35 | 47 | ||
11 | De Kennemers | 22 | 2 | 3 | 17 | 6 | 26 | 110 | -3 | |
12 | Sloterdijk | 22 | 0 | 5 | 17 | 5 | 13 | 71 | ||
5e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Urban Talent | 24 | 22 | 1 | 1 | 67 | 85 | 24 | hlprom | |
2 | Germaan/De Eland | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 57 | 40 | ||
3 | SVIJ | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 64 | 48 | ||
4 | Terrasvogels | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 58 | 47 | ||
5 | Velsen | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 45 | 38 | ||
6 | UNO | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 58 | 56 | ||
7 | Overbos | 24 | 11 | 1 | 12 | 34 | 54 | 49 | ||
8 | RCH | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 54 | 63 | ||
9 | Zwanenburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 48 | 53 | ||
10 | Spaarnwoude | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 39 | 64 | ||
11 | ZSGOWMS | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 53 | 74 | ||
12 | Vogelenzang | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 49 | 61 | ||
13 | DSK | 24 | 3 | 1 | 20 | 10 | 37 | 84 | ||
5e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | Forza Almere | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 | 85 | 34 | hlprom | |
2 | AFC IJburg | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 77 | 23 | ||
3 | Zuidoost United | 24 | 15 | 5 | 4 | 49 | 101 | 34 | -1 | |
4 | Nieuw Sloten | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 68 | 58 | ||
5 | De Vecht | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 59 | 38 | ||
6 | ASV Blauw Wit | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 57 | 49 | ||
7 | Sporting Almere | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 79 | 60 | ||
8 | DWSM | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 60 | 78 | ||
9 | SC Overamstel | 24 | 10 | 2 | 12 | 26 | 50 | 70 | -6 | |
10 | Eminent Boys | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 42 | 47 | -4 | |
11 | SC 't Gooi | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 34 | 79 | ||
12 | Sporting Martinus | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 29 | 78 | ||
13 | BVV'31 | 24 | 4 | 2 | 18 | 11 | 29 | 122 | -3 | |
5e klasse D | hltussen | |||||||||
1 | Patria | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 90 | 31 | hlprom | |
2 | VOP | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 74 | 33 | hlprnc | |
3 | 't Vliegdorp | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 76 | 27 | ||
4 | HDS | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 59 | 27 | hlprnc | |
5 | VVZ'49 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 79 | 33 | ||
6 | Panter | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 45 | 45 | ||
7 | Schalkwijk | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 64 | 50 | ||
8 | Aurora | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 49 | 54 | ||
9 | Austerlitz | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 48 | 60 | ||
10 | SVF | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 54 | 59 | ||
11 | SVMM | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 41 | 54 | ||
12 | Faja Lobi KDS | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | 57 | ||
13 | DVSA | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 24 | 102 | ||
14 | Eemboys | 26 | 1 | 2 | 23 | 1 | 22 | 130 | -4 |
Zondag
2e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | HSV | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 76 | 34 | hlprom | |
2 | KFC | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 58 | 43 | ||
3 | SVA | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 61 | 49 | ||
4 | Westfriezen | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 55 | 47 | ||
5 | Meervogels'31 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 56 | 51 | ||
6 | FC Uitgeest | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 49 | 47 | ||
7 | Flevo | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 50 | 72 | ||
8 | JVC | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 49 | 47 | ||
9 | LSVV | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 46 | 38 | ||
10 | Saenden | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 57 | 65 | hldenc | |
11 | Assendelft | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 43 | 58 | hldenc | |
12 | ZAP | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | 42 | hldenc | |
13 | Schagen United | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 48 | 53 | hldegr | |
14 | FC Medemblik | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 36 | 76 | hldegr | |
2e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | ZSGOWMS | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 | 69 | 23 | hlprom | |
2 | Sporting Martinus | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 59 | 24 | hlprnc | |
3 | De Meer | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 49 | 27 | ||
4 | Antibarbari | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 56 | 40 | ||
5 | RODA'23 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 75 | 46 | ||
6 | DCG | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 39 | 29 | ||
7 | FC Abcoude | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 53 | 43 | ||
8 | SDO | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 49 | 46 | ||
9 | DSOV | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 40 | 37 | ||
10 | SO Soest | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | 41 | hldenc | |
11 | BVC Bloemendaal | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 33 | 53 | hldenc | |
12 | Hooglanderveen | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 40 | 56 | ||
13 | VFC | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 29 | 75 | hldegr | |
14 | SDZ | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 23 | 112 | hldegr | |
3e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Always Forward | 26 | 20 | 6 | 0 | 66 | 60 | 11 | hlprom | |
2 | Spartanen | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 53 | 37 | ||
3 | FC Den Helder | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 67 | 48 | ||
4 | Enkhuizen | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 48 | 32 | ||
5 | Grasshoppers | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 54 | 37 | ||
6 | VVS'46 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 57 | 46 | ||
7 | DWB | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 43 | 40 | ||
8 | VVW | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 51 | 52 | ||
9 | Kleine Sluis | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 29 | 41 | ||
10 | Hollandia T | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 31 | 53 | hldenc | |
11 | Spirit'30 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 32 | 49 | hldenc | |
12 | DWOW | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 37 | 64 | ||
13 | SEW | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 32 | 53 | hldegr | |
14 | Texel'94 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 22 | 53 | hldegr | |
3e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Egmond | 26 | 23 | 2 | 1 | 71 | 100 | 29 | hlprom | |
2 | Limmen | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 78 | 38 | -3 | hlprnc |
3 | Sporting Krommenie | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 66 | 37 | ||
4 | WSV'30 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 58 | 52 | ||
5 | Bergen | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 63 | 60 | ||
6 | De Meteoor | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 55 | 56 | ||
7 | SC Hercules Zaandam | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 56 | 60 | ||
8 | Koedijk | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 72 | 59 | ||
9 | Alliance'22 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 36 | 41 | ||
10 | VSV | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 53 | 67 | hldenc | |
11 | RKEDO | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 41 | 73 | hldenc | |
12 | Zwanenburg | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 44 | 77 | hldenc | |
13 | RCZ | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 28 | 54 | hldegr | |
14 | Alcmaria Victrix | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 24 | 71 | hldegr | |
3e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | WV-HEDW | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 69 | 32 | hlprom | |
2 | Swift | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 76 | 30 | ||
3 | Sporting'70 | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 75 | 32 | ||
4 | TABA | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 83 | 34 | ||
5 | ROAC | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 44 | 20 | ||
6 | KDO | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 56 | 53 | ||
7 | SMVC Fair Play | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 53 | 46 | -4 | |
8 | RODA'46 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 56 | 50 | ||
9 | PVC | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 40 | 62 | hldenc | |
10 | DIOS | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 55 | 63 | hldenc | |
11 | Quick 1890 | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 28 | 83 | hldenc | |
12 | FC Aalsmeer | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 34 | 91 | hldegr | |
13 | APWC | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 21 | 94 | hldegr | |
4e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Dirkshorn | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 72 | 25 | hlprom | |
2 | Con Zelo | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 73 | 21 | ||
3 | Victoria O | 24 | 16 | 2 | 6 | 47 | 89 | 28 | -3 | |
4 | Alkmaarsche Boys | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 89 | 44 | ||
5 | Hugo Boys | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 64 | 33 | ||
6 | Winkel | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 47 | 41 | ||
7 | Succes | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 52 | 46 | ||
8 | De Koog | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 41 | 65 | ||
9 | Zeemacht | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 49 | 68 | hldenc | |
10 | Sint Boys | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 25 | 60 | hldenc | |
11 | Geel Zwart'30 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 28 | 63 | hldenc | |
12 | Nieuwe Niedorp | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 30 | 95 | hldegr | |
13 | Petten | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 26 | 96 | hldegr | |
4e klasse B | hltussen | |||||||||
1 | Sint George | 24 | 15 | 7 | 2 | 52 | 50 | 15 | hlprom | |
2 | Rood-Wit Zaanstad | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 55 | 23 | ||
3 | De Valken | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 59 | 34 | hlprnc | |
4 | De Rijp | 24 | 10 | 11 | 3 | 41 | 66 | 34 | ||
5 | Kwiek'78 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 47 | 32 | ||
6 | Strandvogels | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 51 | 40 | ||
7 | SC Dynamo | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 44 | 40 | ||
8 | ALC | 24 | 8 | 12 | 4 | 36 | 29 | 24 | ||
9 | Zaandijk | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 52 | 38 | hldenc | |
10 | Ilpendam | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 37 | 41 | ||
11 | MOC | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 33 | 67 | ||
12 | KGB | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 21 | 73 | hldegr | |
13 | Hauwert'65 | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 | 9 | 92 | hldegr | |
4e klasse C | hltussen | |||||||||
1 | DSS | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 63 | 34 | hlprom | |
2 | TOS Actief | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 63 | 32 | hlprnc | |
3 | Nieuw-West United | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 54 | 37 | ||
4 | TOG | 22 | 10 | 10 | 2 | 38 | 56 | 37 | -2 | |
5 | CTO'70 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 43 | 45 | ||
6 | BSM | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 44 | 43 | ||
7 | Eendracht'82 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 44 | 39 | -1 | |
8 | Onze Gezellen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 45 | 60 | ||
9 | Voorschoten'97 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 39 | 47 | hldenc | |
10 | HFC Heemstede | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 32 | 41 | hldenc | |
11 | Rivierwijkers | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | 63 | hldenc | |
12 | FC Ankaraspor | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 45 | 88 | hldegr | |
5e klasse A | hltussen | |||||||||
1 | Woudia | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 69 | 24 | hlprom | |
2 | Zwaagdijk | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 66 | 27 | ||
3 | Duinrand S | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 53 | 27 | hlprnc | |
4 | Oudesluis | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 54 | 37 | ||
5 | HSV Sport 1889 | 24 | 13 | 2 | 9 | 41 | 60 | 44 | ||
6 | Vesdo | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 54 | 43 | ||
7 | Berkhout | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 62 | 40 | ||
8 | Callantsoog | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 68 | 48 | ||
9 | Wieringerwaard | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 53 | 51 | ||
10 | DESS | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 40 | 45 | ||
