Zaterdag
hlnivo | 2e klasse | |||||||||
hltussen | 2e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | Unicum | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 74 | 30 | |
hlprnc | 2 | De Foresters | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 111 | 33 | |
hlprnc | 3 | Olympia Haarlem | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 81 | 35 | |
4 | Stormvogels | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | 73 | 35 | ||
5 | Jong Holland | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | 66 | 32 | ||
6 | ASV Arsenal | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 55 | 59 | ||
7 | Always Forward | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 74 | 55 | ||
8 | ASC Waterwijk | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 64 | 62 | ||
9 | SC Buitenboys | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 52 | 56 | ||
10 | SCPB'22 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 77 | 71 | ||
hldenc | 11 | De Dijk | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 36 | 90 | |
hldegr | 12 | Monnickendam | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 36 | 104 | |
hldegr | 13 | Zwaluwen'30 | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 23 | 160 | |
hltussen | 2e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | Legmeervogels | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 50 | 23 | |
2 | FC De Bilt | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 57 | 19 | ||
3 | EDO (Utrecht) | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 41 | 27 | ||
4 | De Meern | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | 36 | ||
5 | Montfoort SV'19 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 38 | 38 | ||
6 | PVCV | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 48 | ||
7 | Nieuw Utrecht | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 44 | 49 | ||
8 | Nieuwkoop | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 29 | 28 | ||
9 | Argon | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 32 | 31 | ||
10 | CSW | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 29 | 38 | ||
11 | FC Oudewater | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 36 | 42 | ||
hldenc | 12 | Jonathan | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | 51 | |
hldegr | 13 | Elinkwijk | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 39 | 58 | |
hldegr | 14 | FC Breukelen | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 42 | 72 | |
hlnivo | 3e klasse | |||||||||
hltussen | 3e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | VSV | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 55 | 20 | |
2 | HCSC | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 75 | 31 | ||
3 | Reiger Boys | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 62 | 41 | ||
4 | SDOB | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 61 | 42 | ||
5 | FC Castricum | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 69 | 37 | ||
6 | EDO (Haarlem) | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 44 | 52 | ||
7 | Sporting Andijk | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 46 | 60 | ||
8 | IJmuiden | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 28 | 47 | ||
9 | FC Purmerend | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 36 | 47 | ||
10 | Zandvoort | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 41 | 67 | ||
hldenc | 11 | EVC | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 44 | 50 | |
hldegr | 12 | FC Medemblik | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 36 | 64 | |
hldegr | 13 | OSV | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 36 | 75 | |
hltussen | 3e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | Kagia | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 52 | 28 | |
hlprnc | 2 | Amstelveen | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 60 | 37 | |
3 | SDZ | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 66 | 33 | ||
4 | RKDES | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 48 | 22 | ||
5 | EMM'21 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 61 | 21 | ||
6 | Wartburgia | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 62 | 48 | ||
7 | DWS | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 56 | 46 | ||
8 | SC Buitenveldert | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 51 | 38 | ||
9 | SCW | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 44 | 43 | ||
10 | AFC | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 47 | 66 | ||
hldenc | 11 | FC Almere | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 45 | 67 | |
hldenc | 12 | KDO | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 48 | 74 | |
hldegr | 13 | FC VVC | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 47 | 62 | |
hldegr | 14 | AMVJ | 26 | 0 | 2 | 24 | 2 | 16 | 118 | |
hltussen | 3e klasse C | |||||||||
hlprom | 1 | Zeist | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 76 | 30 | |
2 | SO Soest | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 52 | 31 | ||
3 | Hees | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 39 | 30 | ||
4 | ASC Nieuwland | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 59 | 39 | ||
5 | SC Hoevelaken | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 56 | 35 | ||
6 | Olympia'25 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 54 | 40 | ||
7 | Eemnes | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 38 | 44 | ||
8 | Loosdrecht | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | 46 | ||
9 | Laren'99 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 29 | 46 | ||
10 | TOV | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 32 | 41 | ||
hldenc | 11 | Terschuurse Boys | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 28 | 50 | |
12 | 's-Graveland | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 40 | 59 | ||
hldegr | 13 | VVZA | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 45 | 67 | |
hldegr | 14 | Saestum | 26 | 6 | 0 | 20 | 18 | 37 | 71 | |
hltussen | 3e klasse D | |||||||||
hlprom | 1 | VVIJ | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 80 | 25 | |
2 | SCH'44 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 96 | 39 | ||
3 | FC Delta Sports'95 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 59 | 31 | ||
4 | SC Everstein | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 59 | 55 | ||
5 | DESTO | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 51 | 54 | ||
6 | Benschop | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 57 | 42 | ||
7 | IJFC | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 49 | 39 | ||
8 | Odysseus'91 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 41 | 49 | ||
9 | Zwaluwen Utrecht 1911 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 49 | 66 | ||
10 | Groot Ammers | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 47 | 61 | ||
hldenc | 11 | Schoonhoven | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 32 | 42 | |
hldenc | 12 | Heukelum | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 43 | 70 | |
hldegr | 13 | Maarssen | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 50 | 71 | |
hldegr | 14 | Lekvogels | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 22 | 91 | |
hlnivo | 4e klasse | |||||||||
hltussen | 4e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | OFC | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | 81 | 35 | |
hlprnc | 2 | Jong Hercules | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 73 | 37 | |
hlprnc | 3 | SVW'27 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 81 | 45 | |
4 | ZVC'22 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 53 | 35 | ||
5 | Marken | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 67 | 65 | ||
6 | DZS | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 64 | 62 | ||
7 | Vrone | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 46 | 45 | ||
8 | Egmond | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | 48 | ||
9 | Westzaan | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 40 | 51 | ||
10 | TOB | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 44 | 70 | ||
hldenc | 11 | Sporting Adrichem | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 45 | 51 | |
12 | Kolping Boys | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 43 | 65 | ||
hldegr | 13 | Alcmaria Victrix | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 36 | 74 | |
hldegr | 14 | ADO'20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 31 | 57 | |
hltussen | 4e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | Real Sranang | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 108 | 40 | |
hlprnc | 2 | RKAVIC | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 85 | 45 | |
3 | Diemen | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 58 | 32 | ||
4 | DTA Fortius | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 82 | 62 | ||
5 | Vlug en Vaardig | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 68 | 53 | ||
6 | Urban Talent | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 58 | 50 | ||
7 | United | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 46 | 53 | ||
8 | VVH/Velserbroek | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 61 | ||
9 | De Meteoor | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 50 | 63 | ||
10 | Haarlem Kennemerland | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 62 | 60 | ||
11 | De Meer | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 48 | 76 | ||
12 | JOS Watergraafsmeer | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 50 | 77 | ||
hldegr | 13 | VVA/Spartaan | 26 | 5 | 2 | 19 | 14 | 42 | 78 | |
hldegr | 14 | Hoofddorp | 26 | 1 | 9 | 16 | 12 | 40 | 94 | |
hltussen | 4e klasse C | |||||||||
hlprom | 1 | Wasmeer | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 68 | 29 | |
2 | Altius | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 78 | 33 | ||
3 | Forza Almere | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 61 | 44 | ||
4 | Nederhorst | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 47 | 40 | ||
5 | Baarn | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 56 | 56 | ||
6 | NVC | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 36 | 46 | ||
7 | VVJ | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 38 | 52 | ||
8 | Hertha | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | 46 | ||
9 | Ouderkerk | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 46 | 57 | ||
10 | SVM Maartensdijk | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 42 | 55 | ||
hldenc | 11 | Nita | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 32 | 44 | |
hldegr | 12 | FC Weesp | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | 81 | |
hltussen | 4e klasse D | |||||||||
hlprom | 1 | Veenendaal | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 | 77 | 32 | |
hlprnc | 2 | HVC | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 57 | 33 | |
3 | DOSC | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 61 | 40 | ||
hlprnc | 4 | Achterveld | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 72 | 36 | |
5 | Musketiers | 24 | 13 | 2 | 9 | 40 | 55 | 48 | ||
6 | KVVA | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 63 | 58 | ||
7 | Quick 1890 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 49 | 35 | ||
8 | SEC | 24 | 10 | 1 | 13 | 31 | 45 | 65 | ||
9 | HDS | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 28 | 46 | ||
10 | DEV Doorn | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | 34 | 44 | ||
hldenc | 11 | De Posthoorn | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 41 | 65 | |
hldenc | 12 | Amsvorde | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 34 | 71 | |
hldegr | 13 | APWC | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 36 | 79 | |
hltussen | 4e klasse E | |||||||||
hlprom | 1 | Odijk | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 86 | 32 | |
hlprnc | 2 | FC Driebergen | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 74 | 33 | |
3 | JSV Nieuwegein | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 81 | 51 | ||
4 | Vriendenschaar | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 52 | 27 | ||
5 | Patria | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 66 | 55 | ||
6 | Lopik | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 54 | 31 | ||
7 | OSM'75 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 63 | 53 | ||
8 | Bunnik'73 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 56 | 69 | ||
9 | Focus'07 | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 50 | 45 | ||
10 | Voorwaarts (Utrecht) | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 42 | 67 | ||
11 | UVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 49 | 45 | ||
12 | 't Goy | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 28 | 70 | ||
hldegr | 13 | Brederodes | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 31 | 87 | |
hldegr | 14 | DVSU | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 | 24 | 91 | |
hlnivo | 5e klasse | |||||||||
hltussen | 5e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | Zwanenburg | 26 | 23 | 0 | 3 | 69 | 111 | 27 | |
hlprnc | 2 | Blauw Wit W | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 101 | 20 | |
hlprnc | 3 | De Wherevogels | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 69 | 35 | |
4 | ZCFC | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 57 | 37 | ||
5 | DTS | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 74 | 63 | ||
6 | Opperdoes | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 50 | 50 | ||
7 | De Blokkers | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 58 | 60 | ||
8 | Sporting Krommenie | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 57 | 76 | ||
9 | Wieringermeer | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 43 | 55 | ||
10 | De Volewijckers | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 51 | 65 | ||
11 | SC Purmerland | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 59 | 82 | ||
12 | Jisp | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 | 57 | 73 | ||
13 | Koedijk | 26 | 8 | 0 | 18 | 24 | 52 | 77 | ||
14 | Kadoelen | 26 | 0 | 3 | 23 | 3 | 31 | 150 | ||
hltussen | 5e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | Schoten | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | 96 | 14 | |
2 | Onze Gezellen | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 95 | 43 | ||
3 | Overbos | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 68 | 33 | ||
4 | SVIJ | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 73 | 39 | ||
5 | Spaarnwoude | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 54 | 49 | ||
6 | Terrasvogels | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 63 | 53 | ||
7 | RCH | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 62 | 49 | ||
8 | UNO | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 62 | 52 | ||
9 | Wijk aan Zee | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 29 | 49 | ||
10 | DSK | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 50 | 75 | ||
11 | Velsen | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 36 | 58 | 3 | |
12 | Vogelenzang | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 40 | 81 | ||
13 | FC Velsenoord | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 44 | 94 | ||
14 | Waterloo | 26 | 0 | 4 | 22 | 4 | 18 | 101 | ||
hltussen | 5e klasse C | |||||||||
hlprom | 1 | GeuzenMiddenmeer | 24 | 19 | 5 | 0 | 62 | 76 | 17 | |
2 | Tos Actief | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 89 | 35 | ||
3 | ZSGOWMS | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 | 100 | 35 | ||
hlprnc | 4 | Zuidoost United | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 74 | 31 | |
5 | AFC IJburg | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 70 | 27 | ||
6 | Zeeburgia | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 65 | 47 | ||
7 | Atletico Club Amsterdam | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 55 | 59 | ||
8 | Germaan/De Eland | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 57 | 75 | ||
9 | SV Rap | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 35 | 68 | ||
10 | FC Blauw Wit Amsterdam | 24 | 8 | 4 | 12 | 22 | 52 | 73 | 6 | |
11 | FC Amsterdam | 24 | 4 | 3 | 17 | 12 | 41 | 90 | 3 | |
12 | Sloterdijk | 24 | 1 | 6 | 17 | 9 | 31 | 107 | ||
13 | Sporting Martinus | 24 | 2 | 2 | 20 | 8 | 15 | 96 | ||
hltussen | 5e klasse D | |||||||||
hlprom | 1 | AH'78 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 76 | 13 | |
2 | Eminent Boys | 18 | 14 | 4 | 0 | 42 | 46 | 13 | 4 | |
3 | Sporting Almere | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 82 | 31 | ||
4 | 't Gooi | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 56 | 44 | ||
5 | VIOD Tienhoven | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 33 | 39 | ||
6 | De Vecht | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 48 | 48 | ||
7 | ASV'65 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 34 | 44 | 3 | |
8 | Kockengen | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 35 | 62 | ||
9 | Eemboys | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 29 | 71 | ||
10 | HMS | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 20 | 94 | ||
hltussen | 5e klasse E | |||||||||
hlprom | 1 | Schalkwijk | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 59 | 18 | |
2 | VVZ'49 | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 66 | 21 | ||
3 | Panter | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 54 | 29 | ||
4 | Cobu Boys | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 55 | 27 | ||
5 | DVSA | 24 | 13 | 1 | 10 | 40 | 55 | 43 | ||
6 | 't Vliegdorp | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 54 | 35 | ||
7 | SVF | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 44 | 50 | ||
8 | SVMM | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 38 | 42 | ||
9 | Oranje Wit Elst | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 34 | 47 | ||
10 | Austerlitz | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 37 | 59 | ||
11 | FZO | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 35 | 68 | ||
12 | Aurora | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 21 | 54 | ||
13 | Faja Lobi KDS | 24 | 4 | 2 | 18 | 14 | 33 | 92 |
Zondag
hlnivo | 2e klasse | |||||||||
hltussen | 2e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | JVC | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 56 | 28 | |
hlprnc | 2 | FC Uitgeest | 26 | 14 | 10 | 2 | 52 | 51 | 32 | |
3 | Egmond | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 70 | 39 | ||
4 | Westfriezen | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 51 | 47 | ||
5 | Limmen | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 44 | 40 | ||
6 | LSVV | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 46 | 46 | ||
7 | KFC | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 61 | 47 | ||
8 | SVA Assendelft | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 45 | 42 | ||
9 | Always Forward | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 43 | 44 | ||
10 | DSOV | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 40 | 45 | ||
hldenc | 11 | IVV | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 53 | 52 | |
hldenc | 12 | Fortuna Wormerveer | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 41 | 56 | |
hldegr | 13 | Meervogels'31 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 42 | 73 | |
hldegr | 14 | Flevo | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 35 | 87 | |
hltussen | 2e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | TOP | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 47 | 36 | |
2 | DeMeer | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 49 | 41 | ||
3 | Antibarbari | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 47 | 39 | ||
4 | Nieuwkuijk | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 51 | 45 | ||
5 | Zwaluw VFC | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 38 | 28 | ||
6 | RODA'23 | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 45 | 41 | ||
7 | DCG | 24 | 8 | 10 | 6 | 34 | 40 | 30 | ||
8 | SDO | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 55 | 42 | ||
9 | FC Abcoude | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 45 | 41 | ||
10 | Beuningse Boys | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 36 | 34 | ||
hldenc | 11 | WV-HEDW | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 48 | 45 | |
hldegr | 12 | Leones | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 35 | 54 | |
hldegr | 13 | SC Woezik | 24 | 1 | 2 | 21 | 5 | 18 | 78 | |
hlnivo | 3e klasse | |||||||||
hltussen | 3e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | ZAP | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 97 | 28 | |
2 | Schagen United | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 65 | 35 | ||
3 | FC Den Helder | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 64 | 42 | ||
4 | DWB | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 52 | 43 | ||
5 | VVS'46 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 67 | 47 | ||
6 | Grasshoppers | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 52 | 39 | ||
7 | De Valken | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 44 | 47 | ||
8 | Spartanen | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 43 | 58 | ||
9 | Sint George | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | 45 | ||
10 | Enkhuizen | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 27 | 45 | ||
hldenc | 11 | Kleine Sluis | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 35 | 46 | |
hldenc | 12 | Dirkshorn | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 43 | 63 | |
hldegr | 13 | VVW | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 31 | 61 | |
hldegr | 14 | DWOW | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 31 | 93 | |
hltussen | 3e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | BVC Bloemendaal | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 55 | 31 | |
hlprnc | 2 | Bergen | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 59 | 34 | |
hlprnc | 3 | Assendelft | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 44 | 32 | |
4 | Saenden | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | 46 | 36 | ||
5 | ROAC | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 38 | 33 | ||
6 | De Meteoor | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 54 | 59 | ||
7 | Swift | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 43 | 49 | ||
8 | TOS Actief | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 44 | 48 | ||
9 | Sporting Krommenie | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 37 | 37 | ||
10 | SC Hercules Zaandam | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 43 | 52 | ||
hldenc | 11 | Alliance'22 | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | 24 | 30 | |
hldegr | 12 | WSV'30 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 44 | 53 | |
hldegr | 13 | DSS | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 27 | 64 | |
hlnivo | 4e klasse | |||||||||
hltussen | 4e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | Alkmaarsche Boys | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 79 | 21 | |
hlprnc | 2 | Alcmaria Victrix | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 83 | 27 | |
3 | Winkel | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 45 | 32 | ||
4 | Texel'94 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 46 | 37 | ||
5 | Hugo Boys | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 36 | 34 | ||
6 | Hollandia T | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 44 | 55 | ||
7 | Con Zelo | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 35 | 39 | ||
8 | De Koog | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 46 | 62 | ||
9 | KSV Heerhugowaard | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 37 | 57 | ||
10 | Succes | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 27 | 46 | ||
hldenc | 11 | Duinrand S | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 41 | 67 | |
hldegr | 12 | Oudesluis | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 27 | 69 | |
hltussen | 4e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | De Rijp | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 67 | 24 | |
hlprnc | 2 | Ilpendam | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 57 | 33 | |
3 | Victoria O | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 76 | 36 | ||
4 | Spirit'30 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 47 | 32 | ||
5 | SEW | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 42 | 40 | ||
6 | RKEDO | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 51 | 49 | ||
7 | Woudia | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 39 | 42 | ||
8 | SC Dynamo | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 42 | 53 | ||
9 | Strandvogels | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 39 | 59 | ||
hldenc | 10 | ALC | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 19 | 47 | |
hldenc | 11 | Kwiek'78 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 30 | 54 | |
hldegr | 12 | MOC | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 13 | 53 | |
hltussen | 4e klasse C | |||||||||
hlprom | 1 | Rood Wit Zaanstad | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 70 | 24 | |
hlprnc | 2 | RCZ | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 46 | 25 | |
hlprnc | 3 | DIOS | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 55 | 38 | |
4 | BSM | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 53 | 48 | ||
5 | HOV/DJSCR | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 51 | 44 | ||
6 | COAL | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 51 | 52 | ||
7 | Eendracht'82 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 42 | 49 | ||
8 | TOG | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 31 | 43 | ||
9 | Nieuw West United | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 34 | 50 | 1 | |
hldenc | 10 | PVC | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 33 | 47 | |
hldegr | 11 | CTO'70 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 30 | 76 | |
hlnivo | 5e klasse | |||||||||
hltussen | 5e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | Callantsoog | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 78 | 15 | |
2 | Geel Zwart'30 | 20 | 11 | 8 | 1 | 41 | 51 | 19 | ||
3 | Petten | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 46 | 32 | ||
4 | Nieuwe Niedorp | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 66 | 35 | ||
5 | Vesdo | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 36 | 34 | ||
6 | VZV | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 41 | 47 | ||
7 | Zeemacht | 20 | 8 | 1 | 11 | 24 | 35 | 62 | 1 | |
8 | Wieringerwaard | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 42 | 36 | ||
9 | AGSV | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 39 | 64 | ||
10 | Sint Boys | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 27 | 44 | ||
11 | Kaagvogels | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 18 | 91 | ||
