Zaterdag
| hlnivo | 1e klasse | |||||||||
| hltussen | 1e klasse B | |||||||||
| 1 | Smitshoek | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 66 | 44 | ||
| 2 | Deltasport | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 32 | 31 | ||
| 3 | FC Rijnvogels | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 56 | 46 | ||
| 4 | BVCB | 26 | 12 | 5 | 9 | 38 | 41 | 31 | 3 | |
| 5 | Nootdorp | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 55 | 55 | ||
| 6 | RCL | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 34 | 38 | ||
| 7 | Alexandria'66 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 44 | 42 | ||
| 8 | Vitesse Delft | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 40 | 34 | ||
| 9 | GHC | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 39 | 33 | 1 | |
| 10 | FC 's Gravenzande | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 41 | 42 | ||
| 11 | Spijkenisse | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 57 | 59 | ||
| 12 | FC Breukelen | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 39 | 45 | 1 | |
| 13 | DSO | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | 51 | ||
| 14 | Leonidas | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | 42 | 76 | ||
| hlnivo | 2e klasse | |||||||||
| hltussen | 2e klasse C | |||||||||
| 1 | DSVP | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 47 | 28 | ||
| 2 | HVC'10 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 52 | 36 | ||
| 3 | DUNO | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 62 | 47 | ||
| 4 | Forum Sport | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 62 | 51 | ||
| 5 | Zevenhoven | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 60 | 35 | ||
| 6 | Haaglandia | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 46 | 48 | ||
| 7 | Lyra | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 38 | 26 | ||
| 8 | Valken'68 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 52 | 41 | ||
| 9 | SVC'08 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | 45 | ||
| 10 | Gouda | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 | 40 | ||
| 11 | MVV'27 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | 46 | ||
| 12 | RAS | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 49 | 75 | ||
| 13 | Oegstgeest | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 40 | 73 | ||
| 14 | Roodenburg | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 31 | 64 | ||
| hltussen | 2e klasse D | |||||||||
| 1 | SHO | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 | 90 | 16 | ||
| 2 | Strijen | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 64 | 30 | ||
| 3 | Rozenburg | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 47 | 30 | ||
| 4 | Zuidland | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 58 | 52 | ||
| 5 | CWO | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 53 | 53 | ||
| 6 | NSVV | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 42 | 49 | ||
| 7 | Spirit | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 43 | ||
| 8 | Den Bommel | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | 41 | ||
| 9 | VDL | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 45 | 53 | ||
| 10 | Pernis | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 49 | 53 | ||
| 11 | PPSC | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 39 | 55 | ||
| 12 | Rhoon | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 34 | 54 | ||
| 13 | 's Gravendeel | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 36 | 77 | ||
| 14 | TOGR | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 | 38 | 79 | ||
| hlnivo | 3e klasse | |||||||||
| hltussen | 3e klasse A | |||||||||
| 1 | TAVV | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 63 | 38 | ||
| 2 | Soccer Boys | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 59 | 35 | ||
| 3 | Schoonhoven | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 56 | 44 | ||
| 4 | FC Perkouw | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 46 | 39 | ||
| 5 | Berkel | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 46 | 35 | ||
| 6 | BGC Floreant | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 48 | 38 | ||
| 7 | CVC Reeuwijk | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 40 | 49 | ||
| 8 | Koudekerk | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 56 | 50 | ||
| 9 | Be Fair | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 46 | 41 | ||
| 10 | Zwammerdam | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 44 | 57 | ||
| 11 | ROHDA'76 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 43 | 59 | ||
| 12 | BSC'68 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 39 | 54 | ||
| 13 | WDS | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 36 | 56 | ||
| 14 | Moerkapelle | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 30 | 57 | ||
| hltussen | 3e klasse B | |||||||||
| 1 | Naaldwijk | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 | 63 | 11 | ||
| 2 | Monster | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 75 | 29 | ||
| 3 | SEV | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 71 | 33 | ||
| 4 | Polanen | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 58 | 32 | ||
| 5 | KMD | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 60 | 42 | ||
| 6 | Die Haghe | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 43 | 39 | ||
| 7 | Duindorp | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 56 | 46 | ||
| 8 | Houtwijk | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 58 | 49 | ||
| 9 | Westlandia | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 73 | 62 | ||
| 10 | Lugdunum | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 69 | 45 | ||
| 11 | Leiden | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 53 | 63 | ||
| 12 | LSVV'70 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 22 | 75 | ||
| 13 | Loosduinen | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 35 | 78 | ||
| 14 | VCS | 26 | 1 | 1 | 24 | 4 | 23 | 155 | ||
| hltussen | 3e klasse C | |||||||||
| 1 | Lombardijen | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 79 | 35 | ||
| 2 | Honselersdijk | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 69 | 29 | ||
| 3 | FC Maense | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 52 | 39 | ||
| 4 | Neptunus-Schiebroek | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 57 | 47 | ||
| 5 | SC Victoria'04 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 49 | 37 | ||
| 6 | VVOR | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 58 | 41 | ||
| 7 | Maasdijk | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 49 | 47 | ||
| 8 | MSV'71 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 41 | 50 | ||
| 9 | CVV Mercurius | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 53 | 65 | ||
| 10 | CION | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | 53 | ||
| 11 | Zestienhoven | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | 62 | ||
| 12 | Rijnmond/Hoogvliet Sport | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 40 | 65 | ||
| 13 | IJVV De Zwervers | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 39 | 69 | ||
| 14 | VVK'68 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 34 | 66 | ||
| hltussen | 3e klasse D | |||||||||
| 1 | Hellevoetsluis | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 48 | 33 | ||
| 2 | Brielle | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 63 | 40 | ||
| 3 | SSS | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 71 | 55 | ||
| 4 | Oude Maas | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 57 | 43 | ||
| 5 | OSV Oud Beijerland | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 45 | 35 | ||
| 6 | Bolnes | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 49 | 40 | ||
| 7 | FC Binnenmaas | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 46 | 40 | ||
| 8 | NBSVV | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 60 | 51 | ||
| 9 | SC Botlek | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 46 | 37 | ||
| 10 | Rockanje | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 43 | 46 | ||
| 11 | Piershil | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 48 | 40 | ||
| 12 | WFB | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 39 | 64 | ||
| 13 | Bernisse | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 34 | 78 | ||
| 14 | Zinkwegse Boys | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 | 28 | 75 | ||
| hlnivo | 4e klasse | |||||||||
| hltussen | 4e klasse A | |||||||||
| 1 | DWO | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 91 | 17 | ||
| 2 | Blauw Zwart | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 70 | 22 | ||
| 3 | Leidsche Boys | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 62 | 50 | ||
| 4 | Hazerswoudse Boys | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 60 | 34 | ||
| 5 | Woubrugge | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 59 | 34 | ||
| 6 | VVSB | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 52 | 38 | ||
| 7 | SVOW | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 51 | 62 | ||
| 8 | Oosterheem | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 44 | 64 | ||
| 9 | UVS | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 43 | 66 | ||
| 10 | Docos | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 52 | 42 | ||
| 11 | GWS | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 19 | 77 | ||
| 12 | Football Factory | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 15 | 112 | ||
| hltussen | 4e klasse B | |||||||||
| 1 | DCV | 24 | 22 | 1 | 1 | 67 | 96 | 17 | ||
| 2 | Alphia | 24 | 19 | 0 | 5 | 57 | 87 | 38 | ||
| 3 | Kamerik | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 69 | 45 | ||
| 4 | OVS Oudewater | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 48 | 26 | ||
| 5 | Linschoten | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 60 | 48 | ||
| 6 | SIVEO'60 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 63 | 29 | ||
| 7 | Sportief | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 50 | 50 | ||
| 8 | De Rijnstreek | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 40 | 53 | ||
| 9 | Hermandad | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 55 | 65 | ||
| 10 | SDV | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 38 | 74 | ||
| 11 | SVS Capelle | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 41 | 69 | ||
| 12 | Aarlanderveen | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 41 | 99 | ||
| 13 | SPV'81 | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 22 | 97 | ||
| hltussen | 4e klasse C | |||||||||
| 1 | Quick Steps | 22 | 18 | 2 | 2 | 55 | 128 | 20 | 1 | |
| 2 | GDA | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 108 | 20 | ||
| 3 | PGS-VOGEL | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 83 | 38 | ||
| 4 | Te Werve | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 86 | 42 | ||
| 5 | Vredenburch | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 85 | 54 | ||
| 6 | BMT | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 55 | 50 | ||
| 7 | Wanica Star | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 57 | 52 | ||
| 8 | Escamp | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 58 | 78 | ||
| 9 | HPSV | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 49 | 74 | ||
| 10 | HDV | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 | 40 | 91 | ||
| 11 | HMSH | 22 | 2 | 1 | 19 | 6 | 31 | 138 | 1 | |
| 12 | TAC'90 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 31 | 154 | ||
| hltussen | 4e klasse D | |||||||||
| 1 | Semper Altius | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | 88 | 14 | ||
| 2 | Haagse Hout | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 58 | 16 | ||
| 3 | Verburch | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 55 | 28 | ||
| 4 | Ariston'80 | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 74 | 27 | ||
| 5 | Wilhelmus | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 47 | 45 | ||
| 6 | HBSS | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 60 | 46 | ||
| 7 | KSD | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 57 | 50 | ||
| 8 | Wassenaar | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 35 | 80 | ||
| 9 | DVC | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 31 | 74 | ||
| 10 | VUC | 20 | 4 | 1 | 15 | 8 | 27 | 80 | 5 | |
| 11 | Marine | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | 20 | 92 | ||
| hltussen | 4e klasse E | |||||||||
| 1 | FC Vlotbrug | 24 | 21 | 2 | 1 | 65 | 90 | 20 | ||
| 2 | SC Zuiderpark | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | 96 | 23 | ||
| 3 | De Egelantier Boys | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 56 | 37 | ||
| 4 | Poortugaal (I) | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 65 | 33 | ||
| 5 | DEH Musschen | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 71 | 54 | ||
| 6 | Transvalia/ZW | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 58 | 55 | ||
| 7 | Zwartewaal | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 55 | 51 | ||
| 8 | Simonshaven | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 51 | 58 | ||
| 9 | DRL | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 45 | 70 | ||
| 10 | Real Parbo | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 72 | 70 | ||
| 11 | GGK | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 28 | 68 | ||
| 12 | RFC 2000 | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 33 | 88 | ||
| 13 | WCR | 24 | 1 | 1 | 22 | 1 | 19 | 112 | 3 | |
| hltussen | 4e klasse F | |||||||||
| 1 | Stellendam | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 55 | 14 | ||
| 2 | DBGC | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 79 | 20 | ||
| 3 | SNS | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 36 | 27 | ||
| 4 | De Jonge Spartaan | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 48 | 33 | ||
| 5 | ZBVH | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | 26 | ||
| 6 | Melissant | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 42 | 40 | ||
| 7 | NTVV | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 48 | 46 | ||
| 8 | DVV'09 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 36 | 46 | ||
| 9 | Goudswaardse Boys | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | 38 | ||
| 10 | GOZ | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 36 | 38 | ||
| 11 | Herkingen'55 | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 9 | 51 | ||
| 12 | OFB | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 7 | 85 |
Zondag
| hlnivo | 1e klasse | |||||||||
| hltussen | 1e klasse A | |||||||||
| 1 | Quick | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 55 | 33 | ||
| 2 | FC Boshuizen | 26 | 18 | 0 | 8 | 54 | 66 | 44 | ||
| 3 | VELO | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 59 | 44 | ||
| 4 | UVS | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 56 | 44 | ||
| 5 | ADO Den Haag | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 52 | 47 | ||
| 6 | Neptunus-Schiebroek | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 43 | 36 | ||
| 7 | Nieuwerkerk | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 41 | 39 | ||
| 8 | Pancratius | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 60 | 55 | ||
| 9 | SJC | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 67 | 59 | ||
| 10 | Excelsior'20 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 41 | 49 | ||
| 11 | HVV | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 32 | 51 | ||
| 12 | VUC | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 37 | 42 | 2 | |
| 13 | GDA | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 37 | 62 | ||
| 14 | Papendrecht | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 | 21 | 62 | ||
| hlnivo | 2e klasse | |||||||||
| hltussen | 2e klasse C | |||||||||
| 1 | RKDEO | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 66 | 31 | ||
| 2 | Wilhelmus | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 62 | 40 | ||
| 3 | Delft | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 57 | 41 | ||
| 4 | Nieuwkoop | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 87 | 51 | ||
| 5 | GONA | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 61 | 53 | ||
| 6 | HMSH | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 62 | 61 | ||
| 7 | Olympia | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 50 | 46 | ||
| 8 | DONK | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 54 | 54 | ||
| 9 | Vredenburch | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | 73 | ||
| 10 | Oliveo | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 47 | 58 | ||
| 11 | Full Speed | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 50 | 71 | ||
| 12 | UDO | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 39 | 49 | ||
| 13 | Alphen | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 50 | 73 | ||
| 14 | Woerden | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 44 | 73 | ||
| hltussen | 2e klasse D | |||||||||
| 1 | VOC | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 94 | 32 | ||
| 2 | PFC | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 57 | 30 | ||
| 3 | Poortugaal (I) | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 64 | 33 | ||
| 4 | DRL | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 52 | 50 | ||
| 5 | Spartaan'20 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 54 | 50 | ||
| 6 | TOGB | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 47 | 42 | 5 | |
| 7 | Kocatepe | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 52 | ||
| 8 | CVV Zwervers | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | 44 | ||
| 9 | SCO'63 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 46 | 53 | ||
| 10 | UNIO | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | 69 | ||
| 11 | OVV | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 46 | 60 | ||
| 12 | JHR | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 35 | 59 | ||
| 13 | Dilettant | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 37 | 60 | ||
| 14 | DCV | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 29 | 63 | ||
| hlnivo | 3e klasse | |||||||||
| hltussen | 3e klasse A | |||||||||
| 1 | Voorschoten'97 | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 57 | 26 | ||
| 2 | SJZ | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 65 | 44 | ||
| 3 | ROAC | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 59 | 39 | ||
| 4 | Meerburg | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 61 | 45 | ||
| 5 | Foreholte | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 52 | 48 | ||
| 6 | Teylingen | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 33 | 45 | ||
| 7 | DOSR | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 41 | 38 | ||
| 8 | FC Lisse | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 46 | 53 | ||
| 9 | Concordia (Delft) | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 59 | 55 | ||
| 10 | DHL | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 48 | 64 | ||
| 11 | SEP | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 51 | 68 | ||
| 12 | Alkmania | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 32 | 42 | ||
| 13 | Moordrecht | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 40 | 77 | ||
| hltussen | 3e klasse B | |||||||||
| 1 | XerxesDZB | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 89 | 25 | ||
| 2 | VFC | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 71 | 22 | ||
| 3 | VEP | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 56 | 35 | ||
| 4 | SVV | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 51 | 37 | ||
| 5 | SC Excelsior | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 56 | 34 | ||
| 6 | Groeneweg | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 44 | 50 | ||
| 7 | GLZ Delfshaven | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | 47 | ||
| 8 | Stolwijk | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 31 | 51 | ||
| 9 | Bodegraven | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 38 | 72 | ||
| 10 | ONA | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 33 | 55 | ||
| 11 | ESTO | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 45 | 68 | ||
| 12 | FC Mozaiek | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 35 | 48 | ||
| 13 | ASW | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 33 | 46 | ||
| 14 | Hermes-DVS | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 43 | 80 | ||
| hltussen | 3e klasse C | |||||||||
| 1 | Schipluiden | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 65 | 30 | ||
| 2 | Den Hoorn | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 84 | 34 | ||
| 3 | VCS | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 49 | 38 | ||
| 4 | Erasmus | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 49 | 39 | ||
| 5 | TAC'90 | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 53 | 38 | ||
| 6 | Laakkwartier | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 49 | 44 | ||
| 7 | Wateringse Veld | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 49 | 51 | ||
| 8 | ODB | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 50 | 47 | ||
| 9 | Verburch | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | 59 | ||
| 10 | GSC/ESDO | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 44 | 42 | 1 | |
| 11 | BMT | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 36 | 40 | 1 | |
| 12 | Hoekpolder | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 36 | 62 | ||
| 13 | Oranjeplein-Postduiven | 24 | 3 | 1 | 20 | 10 | 22 | 101 | ||
| hltussen | 3e klasse D | |||||||||
| 1 | Slikkerveer | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | 76 | 36 | ||
| 2 | OHVV | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 61 | 33 | ||
| 3 | AGE | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | 58 | 32 | ||
| 4 | WCR | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 67 | 32 | ||
| 5 | CKC | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 64 | 37 | ||
| 6 | DEH Musschen | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 | 42 | ||
| 7 | DHZ | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 51 | 41 | ||
| 8 | Antibarbari | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 51 | 46 | ||
| 9 | LMO | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 48 | 50 | ||
| 10 | BZC'95 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | 75 | ||
| 11 | Sparta | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 42 | 68 | ||
| 12 | Hekelingen | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 42 | 79 | ||
| 13 | Swift Boys | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 | 46 | 88 | ||
| 14 | Transvalia/ZW | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 38 | 84 | ||
| hlnivo | 4e klasse | |||||||||
| hltussen | 4e klasse A | |||||||||
| 1 | MMO | 24 | 18 | 6 | 0 | 60 | 81 | 26 | ||
| 2 | Stompwijk'92 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | 77 | 33 | ||
| 3 | Van Nispen | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 70 | 33 | ||
| 4 | Altior | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 50 | 30 | ||
| 5 | Docos | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 57 | 58 | ||
| 6 | Warmunda | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 46 | 46 | ||
| 7 | ASC | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 51 | 50 | ||
| 8 | Bernardus | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 59 | 59 | ||
| 9 | Roodenburg | 24 | 9 | 3 | 12 | 27 | 64 | 60 | 3 | |
| 10 | FC Rijnland | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 53 | 65 | ||
| 11 | Kickers'69 | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 36 | 66 | ||
| 12 | GOL Sport | 24 | 5 | 6 | 13 | 16 | 47 | 64 | 5 | |
| 13 | Leidsche Boys | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 119 | ||
| hltussen | 4e klasse B | |||||||||
| 1 | Gouda | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 | 75 | 35 | ||
| 2 | NSV'46 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 70 | 36 | ||
| 3 | RVC'33 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 40 | 22 | ||
| 4 | Nicolaas Boys | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 41 | 22 | ||
| 5 | Haastrecht | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 38 | 29 | ||
| 6 | Lekkerkerk | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 36 | 31 | ||
| 7 | Gouderak | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | 37 | 45 | ||
| 8 | Cabauw | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 34 | 49 | ||
| 9 | Bergambacht | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 23 | 50 | 3 | |
| 10 | BGC Floreant | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 31 | 63 | ||
| 11 | ASV | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 30 | 73 | ||
| hltussen | 4e klasse C | |||||||||
| 1 | De Ster | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 116 | 18 | ||
| 2 | Escamp | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 68 | 27 | ||
| 3 | Graaf Willem II/VAC | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 89 | 27 | ||
| 4 | SC REMO | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 70 | 43 | ||
| 5 | Juventas | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 48 | 35 | ||
| 6 | HMC | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 66 | 48 | ||
| 7 | SVH | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 48 | 67 | ||
| 8 | WIK | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 53 | 74 | ||
| 9 | Real Zoetermeer | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | 30 | 65 | ||
| 10 | Celeritas | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 38 | 63 | ||
| 11 | Houtwijk | 24 | 6 | 3 | 15 | 18 | 36 | 74 | 3 | |
| 12 | ADS | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 36 | 97 | ||
| 13 | Toofan | 24 | 4 | 1 | 19 | 13 | 38 | 98 | ||
| hltussen | 4e klasse D | |||||||||
| 1 | Quintus | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 61 | 21 | ||
| 2 | RVA Anadolu | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 51 | 29 | ||
| 3 | Delfia | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 62 | 39 | ||
| 4 | SVDPW | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 53 | 31 | ||
| 5 | SC Spaland | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 38 | 32 | ||
| 6 | FC Zoetermeer | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 41 | 38 | ||
| 7 | Wippolder | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 34 | 41 | ||
| 8 | DRGS | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 28 | 45 | ||
