Zaterdag
| hlnivo | 1e klasse | |||||||||
| hltussen | 1e klasse B | |||||||||
| 1 | FC Rijnvogels | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 67 | 24 | ||
| 2 | Swift | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 49 | 20 | ||
| 3 | Zwaluwen'30 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 50 | 35 | ||
| 4 | DSO | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 59 | 44 | ||
| 5 | Alexandria'66 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 47 | 48 | ||
| 6 | Haaglandia | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 47 | 48 | ||
| 7 | Nootdorp | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 40 | 42 | ||
| 8 | Forum Sport | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 53 | 59 | ||
| 9 | GHC | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 39 | 48 | ||
| 10 | Voorschoten'97 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 41 | 50 | ||
| 11 | WV-HEDW | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 37 | 43 | ||
| 12 | RCL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 37 | 45 | ||
| 13 | BVCB | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 29 | 46 | ||
| 14 | Aalsmeer | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 28 | 71 | ||
| hlnivo | 2e klasse | |||||||||
| hltussen | 2e klasse C | |||||||||
| 1 | Valken'68 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 63 | 35 | ||
| 2 | HVC'10 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 61 | 33 | ||
| 3 | Be Fair | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 57 | 42 | ||
| 4 | SVC'08 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 39 | 34 | ||
| 5 | SC Monster | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 43 | 24 | ||
| 6 | VDL | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 48 | 41 | ||
| 7 | TAVV | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 46 | 41 | ||
| 8 | MVV'27 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 42 | 51 | ||
| 9 | Vitesse Delft | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 41 | 49 | ||
| 10 | Lyra | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | 60 | ||
| 11 | Zevenhoven | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 36 | 47 | ||
| 12 | DUNO | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 32 | 49 | ||
| 13 | Naaldwijk | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 36 | 55 | ||
| 14 | DSVP | 26 | 2 | 10 | 14 | 15 | 28 | 52 | 1 | |
| hltussen | 2e klasse D | |||||||||
| 1 | Brielle | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 56 | 27 | ||
| 2 | Spirit | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 50 | 42 | ||
| 3 | Bolnes | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 50 | 36 | ||
| 4 | Lombardijen | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 | 48 | ||
| 5 | Neptunus-Schiebroek | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 56 | 51 | ||
| 6 | SC Botlek | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 50 | 46 | ||
| 7 | Strijen | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 47 | 51 | ||
| 8 | Wieldrecht | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 36 | 43 | ||
| 9 | CWO | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 40 | 41 | ||
| 10 | Pernis | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 42 | 48 | ||
| 11 | Leonidas | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | 55 | ||
| 12 | Hellevoetsluis | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 50 | 61 | ||
| 13 | NSVV | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 41 | 53 | ||
| 14 | Rozenburg | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 46 | 65 | ||
| hlnivo | 3e klasse | |||||||||
| hltussen | 3e klasse A | |||||||||
| 1 | SEV | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 71 | 32 | ||
| 2 | Kagia | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 69 | 33 | ||
| 3 | DWO | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 57 | 26 | 1 | |
| 4 | Roodenburg | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 67 | 45 | 1 | |
| 5 | Oegstgeest | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 56 | 39 | ||
| 6 | Semper Altius | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 50 | 52 | ||
| 7 | Zwammerdam | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 53 | 45 | ||
| 8 | Docos | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 65 | 54 | ||
| 9 | Koudekerk | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 71 | 59 | 1 | |
| 10 | BSC'68 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 41 | 43 | ||
| 11 | LSVV'70 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 43 | 64 | ||
| 12 | Lugdunum | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 54 | 66 | 3 | |
| 13 | Sportief | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 35 | 108 | ||
| 14 | Oosterheem | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 | 22 | 101 | ||
| hltussen | 3e klasse B | |||||||||
| 1 | Soccer Boys | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 69 | 24 | ||
| 2 | DCV | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 69 | 29 | ||
| 3 | Zestienhoven | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 57 | 37 | ||
| 4 | Berkel | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 59 | 44 | ||
| 5 | VVOR | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 68 | 53 | ||
| 6 | PPSC | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 48 | 55 | 2 | |
| 7 | Schoonhoven | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | 37 | ||
| 8 | BGC Floreant | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 48 | 58 | ||
| 9 | FC Maense | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 48 | 44 | ||
| 10 | CVC Reeuwijk | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 38 | 48 | ||
| 11 | SC Victoria'04 | 26 | 5 | 12 | 9 | 27 | 32 | 37 | ||
| 12 | Gouda | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 47 | 58 | ||
| 13 | ROHDA'76 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 36 | 72 | ||
| 14 | Hermandad | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 32 | 96 | ||
| hltussen | 3e klasse C | |||||||||
| 1 | Westlandia | 24 | 19 | 5 | 0 | 62 | 96 | 26 | ||
| 2 | Honselersdijk | 24 | 17 | 0 | 7 | 51 | 79 | 30 | ||
| 3 | Houtwijk | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 46 | 21 | ||
| 4 | Die Haghe | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 54 | 25 | ||
| 5 | KMD | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 74 | 30 | ||
| 6 | GDA | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 43 | 40 | ||
| 7 | IJVV De Zwervers | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 51 | 53 | ||
| 8 | Quick Steps | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 43 | 57 | ||
| 9 | TAC'90 | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 50 | 78 | ||
| 10 | Kethel Spaland | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 49 | 61 | ||
| 11 | Ariston'80 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 48 | 53 | ||
| 12 | CION | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 49 | 49 | ||
| 13 | SC Zuiderpark | 24 | 0 | 0 | 24 | -3 | 17 | 178 | 3 | |
| hltussen | 3e klasse D | |||||||||
| 1 | Oude Maas | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 65 | 29 | ||
| 2 | Rhoon | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 54 | 35 | ||
| 3 | Piershil | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 61 | 36 | ||
| 4 | Rijnmond/Hoogvliet Sport | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 47 | 33 | ||
| 5 | Den Bommel | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 79 | 40 | ||
| 6 | SSS | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 48 | 39 | ||
| 7 | WFB | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 47 | ||
| 8 | DBGC | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 59 | 52 | ||
| 9 | FC Vlotbrug | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | 50 | ||
| 10 | 's Gravendeel | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 52 | 58 | ||
| 11 | FC Binnenmaas | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | 58 | ||
| 12 | NBSVV | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 36 | 58 | ||
| 13 | Rockanje | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 31 | 73 | ||
| 14 | De Jonge Spartaan | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 23 | 76 | ||
| hlnivo | 4e klasse | |||||||||
| hltussen | 4e klasse A | |||||||||
| 1 | UVS | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 75 | 15 | ||
| 2 | Leidsche Boys | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 | 76 | 30 | ||
| 3 | VVSB | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 70 | 47 | ||
| 4 | Woubrugge | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 57 | 34 | ||
| 5 | Hazerswoudse Boys | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 72 | 42 | ||
| 6 | Leiden | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 57 | 46 | ||
| 7 | Blauw Zwart | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 59 | 46 | ||
| 8 | Haagse Hout | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 45 | 47 | ||
| 9 | DOSR | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 31 | 60 | ||
| 10 | SVOW | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 37 | 80 | ||
| 11 | FC Boshuizen | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 33 | 76 | ||
| 12 | Football Factory | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 37 | 75 | ||
| 13 | Warmunda | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 23 | 74 | ||
| hltussen | 4e klasse B | |||||||||
| 1 | SVS Capelle | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 75 | 23 | ||
| 2 | SIVEO'60 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 65 | 26 | ||
| 3 | FC Perkouw | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 66 | 40 | ||
| 4 | WDS | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 68 | 48 | ||
| 5 | Bergambacht | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 41 | 38 | ||
| 6 | Kamerik | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 72 | 50 | ||
| 7 | Lekkerkerk | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 60 | 52 | ||
| 8 | Moerkapelle | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 58 | 57 | ||
| 9 | OVS Oudewater | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 43 | 36 | ||
| 10 | Linschoten | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 51 | 51 | ||
| 11 | Aarlanderveen | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 47 | 76 | ||
| 12 | Alphia | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 39 | 63 | ||
| 13 | De Rijnstreek | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 40 | 86 | ||
| 14 | SPV'81 | 26 | 0 | 5 | 21 | 5 | 24 | 103 | ||
| hltussen | 4e klasse C | |||||||||
| 1 | Duindorp | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 78 | 17 | ||
| 2 | Loosduinen | 20 | 15 | 2 | 3 | 46 | 79 | 16 | 1 | |
| 3 | KSD-Marine | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 | 59 | 25 | ||
| 4 | Hercules | 20 | 14 | 1 | 5 | 38 | 90 | 34 | 5 | |
| 5 | PGS-VOGEL | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 44 | 35 | ||
| 6 | Te Werve | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 64 | 56 | ||
| 7 | RAS | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 46 | 42 | ||
| 8 | Wilhelmus | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 37 | 54 | ||
| 9 | HDV | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 28 | 64 | ||
| 10 | BMT | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 19 | 96 | ||
| 11 | Wanica Star | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 18 | 123 | ||
| hltussen | 4e klasse D | |||||||||
| 1 | Quintus | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 104 | 34 | ||
| 2 | Hermes-DVS | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 57 | 29 | ||
| 3 | Maasdijk | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 89 | 32 | ||
| 4 | MSV'71 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 62 | 31 | ||
| 5 | SC Excelsior | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 74 | 35 | ||
| 6 | Verburch | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 65 | 59 | ||
| 7 | HBSS | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 54 | 50 | ||
| 8 | DVO'32 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 52 | 65 | ||
| 9 | HPSV | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 55 | 75 | ||
| 10 | DVC | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | 65 | ||
| 11 | NOC Kralingen | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 30 | 67 | ||
| 12 | Real Parbo | 24 | 3 | 2 | 19 | 8 | 33 | 92 | 3 | |
| 13 | Hillegersberg | 24 | 2 | 2 | 20 | 8 | 28 | 105 | ||
| hltussen | 4e klasse E | |||||||||
| 1 | SC Feyenoord | 26 | 26 | 0 | 0 | 78 | 156 | 18 | ||
| 2 | Poortugaal (I) | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 73 | 41 | ||
| 3 | De Egelantier Boys | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 77 | 54 | ||
| 4 | LMO | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 57 | 49 | ||
| 5 | GOZ | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 79 | 52 | ||
| 6 | CVV Mercurius | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 64 | 83 | ||
| 7 | ZBVH | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 49 | 51 | ||
| 8 | Swift Boys | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 65 | 89 | ||
| 9 | Zinkwegse Boys | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | 43 | ||
| 10 | OSV Oud Beijerland | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 53 | 67 | ||
| 11 | Goudswaardse Boys | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 35 | 69 | ||
| 12 | WCR | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 32 | 63 | 3 | |
| 13 | SDV | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | 50 | 95 | ||
| 14 | DRL | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 28 | 85 | ||
| hltussen | 4e klasse F | |||||||||
| 1 | Nieuwenhoorn | 26 | 23 | 0 | 3 | 69 | 108 | 19 | ||
| 2 | SNS | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 63 | 25 | ||
| 3 | SCO'63 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 71 | 31 | ||
| 4 | DVV'09 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 56 | 31 | ||
| 5 | Melissant | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 57 | 29 | ||
| 6 | Flakkee | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 66 | 55 | ||
| 7 | Herkingen'55 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 70 | 41 | ||
| 8 | Stellendam | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 57 | 43 | ||
| 9 | NTVV | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 42 | 44 | ||
| 10 | Bernisse | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 42 | 53 | ||
| 11 | Vierpolders | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 27 | 70 | ||
| 12 | Simonshaven | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 38 | 69 | ||
| 13 | Zwartewaal | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 19 | 94 | ||
| 14 | OFB | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 | 12 | 124 |
Zondag
| hlnivo | 1e klasse | |||||||||
| hltussen | 1e klasse B | |||||||||
| 1 | Magreb'90 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 61 | 24 | ||
| 2 | Nieuwerkerk | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 73 | 44 | ||
| 3 | VELO | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 54 | 36 | ||
| 4 | Alphense Boys | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 75 | 34 | ||
| 5 | SJC | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 72 | 49 | ||
| 6 | UVS | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 67 | 44 | ||
| 7 | Neptunus-Schiebroek | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 50 | 41 | ||
| 8 | CVV Zwervers | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 59 | 65 | ||
| 9 | Kocatepe | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 53 | 57 | ||
| 10 | HMSH | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 49 | 63 | ||
| 11 | TOGB | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 41 | 71 | ||
| 12 | Poortugaal (I) | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 33 | 62 | ||
| 13 | Nieuwkoop | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 41 | 89 | ||
| 14 | PFC | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 28 | 77 | ||
| hlnivo | 2e klasse | |||||||||
| hltussen | 2e klasse C | |||||||||
| 1 | Woerden | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 54 | 33 | ||
| 2 | Excelsior'20 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 51 | 42 | ||
| 3 | GDA | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 51 | 37 | 1 | |
| 4 | Delft | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 48 | 37 | ||
| 5 | Wilhelmus | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 39 | ||
| 6 | Schipluiden | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 47 | 43 | ||
| 7 | VUC | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 51 | 36 | ||
| 8 | ROAC | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 40 | 41 | ||
| 9 | GONA | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 49 | 47 | 1 | |
| 10 | Concordia | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 48 | 62 | ||
| 11 | Foreholte | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 46 | 53 | ||
| 12 | RKDEO | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 45 | 60 | ||
| 13 | Voorschoten'97 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 48 | 48 | ||
| 14 | Teylingen | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 36 | 81 | ||
| hltussen | 2e klasse D | |||||||||
| 1 | IFC | 26 | 21 | 4 | 1 | 67 | 106 | 18 | ||
| 2 | XerxesDZB | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 94 | 33 | ||
| 3 | Olympia | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 69 | 35 | ||
| 4 | Spartaan'20 | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 58 | 49 | ||
| 5 | Groeneweg | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 51 | 54 | ||
| 6 | OVV | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 41 | 39 | ||
| 7 | JHR | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 52 | 52 | ||
| 8 | DRL | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 49 | 54 | ||
| 9 | Slikkerveer | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 36 | 51 | ||
| 10 | OHVV | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 40 | 70 | ||
| 11 | Ommoord | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 50 | 77 | ||
| 12 | SCO'63 | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 49 | 85 | ||
| 13 | DEH Musschen | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 40 | 84 | ||
| 14 | DONK | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 44 | 78 | ||
| hlnivo | 3e klasse | |||||||||
| hltussen | 3e klasse A | |||||||||
| 1 | FC Lisse | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 73 | 42 | ||
| 2 | MMO | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 57 | 44 | ||
| 3 | DOSR | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 59 | 39 | ||
| 4 | Alkmania | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 55 | 43 | ||
| 5 | Meerburg | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 53 | 41 | ||
| 6 | Den Hoorn | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 61 | 54 | ||
| 7 | Full Speed | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 71 | 51 | ||
| 8 | Stompwijk'92 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 56 | 58 | ||
| 9 | Oliveo | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 53 | 47 | ||
| 10 | SEP | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 42 | 46 | ||
| 11 | Van Nispen | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 39 | 43 | ||
| 12 | SJZ | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 46 | 70 | ||
| 13 | Verburch | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 37 | 71 | ||
| 14 | DHL | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 38 | 91 | ||
| hltussen | 3e klasse B | |||||||||
| 1 | VFC | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 76 | 36 | ||
| 2 | RVC'33 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 56 | 22 | ||
| 3 | UNIO | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 54 | 32 | ||
| 4 | Gouda | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 64 | 42 | ||
| 5 | CKC | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 51 | 50 | ||
| 6 | ESTO | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 56 | 44 | ||
| 7 | ONA | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 55 | 51 | ||
| 8 | Alphen | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 54 | 43 | ||
| 9 | VEP | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 38 | 51 | ||
| 10 | Nicolaas Boys | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 39 | 59 | ||
| 11 | NSV'46 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 37 | 61 | ||
| 12 | Dilettant | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 38 | 60 | ||
| 13 | Bodegraven | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 28 | 56 | ||
| 14 | ASW | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 34 | 73 | ||
| hltussen | 3e klasse C | |||||||||
| 1 | GSC/ESDO | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | 78 | 39 | ||
| 2 | HVV | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 77 | 36 | ||
| 3 | TAC'90 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 67 | 31 | ||
| 4 | ODB | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 48 | 34 | ||
| 5 | Laakkwartier | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 62 | 44 | ||
| 6 | BMT | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 48 | 42 | ||
| 7 | Graaf Willem II/VAC | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 44 | 44 | ||
| 8 | Oranjeplein-Postduiven | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 56 | 53 | ||
| 9 | Hoekpolder | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 53 | 63 | ||
| 10 | De Ster | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 57 | 63 | ||
| 11 | Erasmus | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | 57 | ||
| 12 | Vredenburch | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 52 | 77 | ||
| 13 | Wateringse Veld | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 46 | 71 | ||
| 14 | Celeritas | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 | 27 | 104 | ||
| hltussen | 3e klasse D | |||||||||
| 1 | SVDPW | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 77 | 29 | ||
| 2 | AGE | 24 | 16 | 3 | 5 | 51 | 61 | 33 | ||
| 3 | GLZ Delfshaven | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 71 | 44 | ||
| 4 | SVV | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 63 | 35 | ||
| 5 | WCR | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 58 | 48 | ||
| 6 | LMO | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 61 | 47 | ||
| 7 | BZC'95 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 67 | 61 | ||
| 8 | Zwarte Pijl | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 43 | 69 | ||
| 9 | Antibarbari | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 42 | 49 | ||
| 10 | Besiktas | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 35 | 69 | ||
| 11 | Meeuwenplaat | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 56 | 68 | ||
| 12 | Kethel Spaland | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 41 | 73 | ||
| 13 | Transvalia/ZW | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 32 | 82 | ||
| hlnivo | 4e klasse | |||||||||
| hltussen | 4e klasse A | |||||||||
| 1 | FC Zoetermeer | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 70 | 28 | ||
| 2 | Kickers'69 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 53 | 36 | ||
| 3 | ASC | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 44 | 26 | ||
| 4 | UDO | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 41 | 26 | ||
| 5 | GOL Sport | 22 | 12 | 2 | 8 | 37 | 57 | 42 | 1 | |
| 6 | FC Rijnland | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 42 | 35 | ||
| 7 | Warmunda | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 40 | 53 | ||
| 8 | Docos | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 46 | 53 | ||
| 9 | Bernardus | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 56 | 56 | ||
| 10 | Altior | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 32 | 50 | ||
| 11 | Leidsche Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 39 | 53 | 1 | |
| 12 | Roodenburg | 22 | 3 | 2 | 17 | 10 | 32 | 94 | 1 | |
| hltussen | 4e klasse B | |||||||||
| 1 | Haastrecht | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 102 | 20 | ||
| 2 | Gouderak | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 63 | 28 | ||
| 3 | NOC Kralingen | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | 69 | 38 | ||
| 4 | Blijdorp | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 69 | 33 | ||
| 5 | ASV | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 100 | 66 | ||
| 6 | Moordrecht | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 70 | 39 | ||
| 7 | BGC Floreant | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 64 | 52 | ||
| 8 | Cabauw | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 56 | 59 | ||
| 9 | HWD | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 52 | 57 | ||
| 10 | Stolwijk | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 48 | 56 | ||
| 11 | Hillegersberg | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 46 | 69 | ||
| 12 | HOV/DJSCR | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 41 | 76 | ||
| 13 | Aeolus | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 21 | 214 | 1 | |
| hltussen | 4e klasse C | |||||||||
| 1 | SC REMO | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 50 | 19 | ||
| 2 | VCS | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 87 | 27 | ||
| 3 | Wippolder | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 69 | 19 | ||
| 4 | WIK | 20 | 14 | 1 | 5 | 40 | 56 | 34 | 3 | |
| 5 | Taurus | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 45 | 48 | ||
| 6 | Real Zoetermeer | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 46 | 41 | 2 | |
| 7 | HMC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 46 | 51 | ||
| 8 | SVH | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 32 | 61 | ||
| 9 | Wanica Star | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 28 | 65 | ||
| 10 | Toofan | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 35 | 74 | 3 | |
| 11 | ADS | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | 32 | 87 | ||
| hltussen | 4e klasse D | |||||||||
| 1 | Hermes-DVS | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 96 | 23 | ||
| 2 | Abbenbroek | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 62 | 31 | ||
