Zaterdag
1e klasse B | |||||||||||
1 | FC 's-Gravenzande | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 61 | 35 | |||
2 | SC Feyenoord | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 53 | 26 | |||
3 | Sportlust '46 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 | 35 | |||
4 | Nootdorp | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 35 | 31 | |||
5 | Brielle | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 50 | 31 | |||
6 | Forum Sport | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 33 | 25 | |||
7 | XerxesDZB | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 39 | 29 | |||
8 | Westlandia | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 40 | |||
9 | Deltasport | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 42 | |||
10 | Vitesse Delft | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 34 | 41 | |||
11 | ARC | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | 52 | |||
12 | SVC '08 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 32 | 54 | |||
13 | Voorschoten '97 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 39 | 69 | |||
14 | Neptunus-Schiebroek | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 33 | 62 | |||
2e klasse C | |||||||||||
1 | Te Werve | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 58 | 29 | |||
2 | RCL | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 56 | 28 | |||
3 | Valken '68 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 58 | 28 | |||
4 | DoCoS | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 51 | 41 | |||
5 | DSO | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 43 | 46 | |||
6 | CWO | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 34 | |||
7 | HVC '10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 50 | 47 | |||
8 | UVS | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 45 | 46 | |||
9 | Honselersdijk | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 42 | 47 | |||
10 | VDL | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 39 | 48 | |||
11 | LYRA | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 30 | 49 | |||
12 | SC Monster | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | 48 | |||
13 | Soccer Boys | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 35 | 50 | |||
14 | Kethel Spaland | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 39 | 73 | |||
2e klasse D | |||||||||||
1 | Heerjansdam | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 62 | 27 | |||
2 | Nieuwenhoorn | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 69 | 39 | |||
3 | BVCB | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 64 | 34 | |||
4 | Hellevoetsluis | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 56 | 49 | |||
5 | DCV | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 53 | 44 | |||
6 | Piershil | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 42 | 34 | |||
7 | Pelikaan | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 43 | 45 | |||
8 | Strijen | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 31 | 39 | |||
9 | Alexandria '66 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 51 | 52 | |||
10 | Papendrecht | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 42 | 51 | |||
11 | FC Binnenmaas | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 39 | 50 | |||
12 | NSVV | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 31 | 48 | |||
13 | Spirit | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 42 | 52 | |||
14 | Alblasserdam | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 26 | 87 | |||
3e klasse A | |||||||||||
1 | Lugdunum | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 69 | 34 | |||
2 | Nieuwkoop | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 63 | 39 | |||
3 | CVC Reeuwijk | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 62 | 46 | |||
4 | BSC '68 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 48 | 35 | |||
5 | Koudekerk | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 37 | 32 | |||
6 | WDS | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | 62 | 50 | |||
7 | Zwammerdam | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 67 | 53 | |||
8 | Schoonhoven | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 53 | 54 | |||
9 | Perkouw | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 58 | 52 | |||
10 | LSVV '70 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 51 | 60 | |||
11 | Floreant BGC | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 54 | |||
12 | Linschoten | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 41 | 65 | |||
13 | SIVEO '60 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 33 | 77 | |||
14 | Zevenhoven | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 30 | 63 | |||
3e klasse B | |||||||||||
1 | Die Haghe | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 51 | 22 | |||
2 | GDA | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 52 | 50 | |||
3 | Verburch | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 55 | 35 | |||
4 | Naaldwijk | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 46 | 42 | |||
5 | KMD | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 58 | 39 | |||
6 | MVV '27 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 55 | 52 | |||
7 | Ariston '80 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 48 | 48 | |||
8 | VELO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 69 | 66 | |||
9 | Schipluiden | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 47 | 51 | |||
10 | Maasdijk | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 54 | 65 | |||
11 | Loosduinen | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | 57 | |||
12 | Quick Steps | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 42 | 54 | |||
13 | SEV | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 55 | |||
14 | Houtwijk | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 34 | 62 | |||
3e klasse C | |||||||||||
1 | CVV Berkel | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 87 | 28 | |||
2 | VVOR | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 73 | 26 | |||
3 | SVS Capelle | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 60 | 38 | |||
4 | Sparta | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 57 | 44 | |||
5 | HBSS | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 34 | 38 | |||
6 | DWO | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 55 | 53 | |||
7 | Zestienhoven | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 41 | 43 | |||
8 | Excelsior | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 47 | 65 | |||
9 | IJVV de Zwervers | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 43 | 53 | |||
10 | DSVP | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 45 | 56 | |||
11 | Spartaan 1920 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 46 | 70 | |||
12 | Leonidas | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 34 | 52 | |||
13 | SC Victoria '04 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 35 | 56 | |||
14 | Lombardijen | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 43 | 78 | |||
3e klasse D | |||||||||||
1 | Rhoon | 26 | 20 | 3 | 3 | 62 | 81 | 38 | -1 | ||
2 | Rijnmond/Hoogvliet Sport | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 78 | 40 | |||
3 | Rozenburg | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 63 | 38 | |||
4 | SSS | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 88 | 47 | |||
5 | SC Botlek | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 74 | 45 | |||
6 | 's-Gravendeel | 26 | 16 | 3 | 7 | 50 | 69 | 47 | -1 | ||
7 | Bolnes | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 73 | 49 | |||
8 | Pernis | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 30 | 54 | |||
9 | Charlois | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 40 | 69 | |||
10 | De Jonge Spartaan | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 45 | 63 | |||
11 | FC Vlotbrug | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 57 | 77 | |||
12 | NBSVV | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 40 | 66 | |||
13 | WFB | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 34 | 85 | |||
14 | GOZ | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 29 | 83 | |||
4e klasse A | |||||||||||
1 | Van Nispen | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 101 | 28 | |||
2 | Blauw Zwart | 26 | 22 | 2 | 2 | 67 | 86 | 28 | -1 | ||
3 | Oegstgeest | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 127 | 26 | |||
4 | Leiden | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 78 | 29 | |||
5 | FC Rijnland | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 75 | 57 | |||
6 | Roodenburg | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 87 | 41 | |||
7 | KSD-Marine | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 65 | 76 | |||
8 | Woubrugge | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 71 | 72 | |||
9 | VVSB | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 47 | 64 | -4 | ||
10 | UDO | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 38 | 65 | |||
11 | Oosterheem | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 61 | 100 | |||
12 | Wassenaar | 26 | 7 | 1 | 18 | 22 | 42 | 89 | |||
13 | Football Factory | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 36 | 101 | |||
14 | WVC | 26 | 0 | 2 | 24 | -1 | 20 | 158 | -3 | ||
4e klasse B | |||||||||||
1 | Duindorp | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 82 | 37 | |||
2 | RAS | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 75 | 40 | |||
3 | DUNO | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 65 | 28 | |||
4 | Madestein | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 63 | 43 | |||
5 | Erasmus | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 78 | 52 | |||
6 | TAC '90 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 66 | 48 | |||
7 | Laakkwartier | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 54 | 46 | |||
8 | Vredenburch | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 72 | 51 | |||
9 | Hercules (Den Haag) | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 72 | 46 | |||
10 | Haagse Hout | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 62 | 51 | |||
11 | PGS-VOGEL | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 61 | 45 | |||
12 | GSC/ESDO | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 54 | 65 | |||
13 | SCSV De Ster | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 | 31 | 162 | |||
14 | HPSV | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 | 18 | 139 | |||
4e klasse C | |||||||||||
1 | FC Oudewater | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 95 | 42 | |||
2 | ROHDA '76 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 67 | 30 | |||
3 | Hazerswoudse Boys | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 71 | 31 | |||
4 | Bergambacht | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 62 | 57 | |||
5 | NSV '46 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 71 | 44 | |||
6 | Sportief | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 70 | 62 | |||
7 | Gouda | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 65 | 57 | |||
8 | Alphia | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 57 | 46 | |||
9 | Aarlanderveen | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 55 | 68 | |||
10 | Kamerik | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 54 | 62 | |||
11 | SPV '81 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 42 | 57 | |||
12 | Moerkapelle | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 37 | 71 | |||
13 | Hertha | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 34 | 76 | |||
14 | Rijnstreek | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 | 35 | 112 | |||
4e klasse D | |||||||||||
1 | DVO '32 | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | 159 | 15 | |||
2 | CION | 26 | 23 | 3 | 0 | 72 | 131 | 16 | |||
3 | MSV '71 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 108 | 38 | |||
4 | Quintus | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 113 | 44 | |||
5 | PPSC | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 86 | 45 | |||
6 | Semper Altius | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 87 | 45 | |||
7 | VOB | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 82 | 53 | |||
8 | SVV | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 66 | 68 | |||
9 | Concordia | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 34 | 84 | |||
10 | GLZ Delfshaven | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 49 | 92 | |||
11 | DVC | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 22 | 90 | |||
12 | DHC | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 44 | 151 | |||
13 | AGE-GGK | 26 | 4 | 3 | 19 | 12 | 31 | 137 | -3 | ||
14 | Wanica Star | 26 | 0 | 2 | 24 | 1 | 33 | 167 | -1 | ||
4e klasse E | |||||||||||
1 | Dilettant | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 103 | 26 | |||
2 | Lekkerkerk | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 106 | 40 | |||
3 | DRL | 26 | 18 | 7 | 1 | 61 | 103 | 28 | |||
4 | Zwarte Pijl | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 96 | 36 | |||
5 | Maense | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 83 | 37 | |||
6 | Hillegersberg | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 68 | 56 | |||
7 | Ommoord | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 66 | 60 | |||
8 | LMO | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 68 | 73 | -1 | ||
9 | Hermandad | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 48 | 114 | |||
10 | JHR | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 65 | 98 | |||
11 | SDV | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 60 | 88 | |||
12 | Overmaas | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 50 | 114 | |||
13 | Swift Boys | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 63 | 92 | |||
14 | PKC '85 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 135 | |||
4e klasse F | |||||||||||
1 | GHVV '13 | 24 | 19 | 3 | 2 | 60 | 75 | 26 | |||
2 | Rockanje | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 101 | 20 | |||
3 | Hekelingen | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 65 | 20 | |||
4 | De Egelantier Boys | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | 56 | 54 | |||
5 | Vierpolders | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 60 | 40 | |||
6 | SCO '63 | 24 | 13 | 1 | 10 | 39 | 52 | 40 | -1 | ||
7 | Abbenbroek | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 52 | 49 | |||
8 | WCR | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 48 | 42 | -1 | ||
9 | Zwartewaal | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 40 | 48 | |||
10 | Poortugaal | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 45 | 65 | |||
11 | TransvaliaZW | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 33 | 76 | |||
12 | BZC/Zuiderpark | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | 34 | 95 | |||
13 | Simonshaven | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 17 | 103 | |||
4e klasse G | |||||||||||
1 | Zinkwegse Boys | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 72 | 27 | |||
2 | Stellendam | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 | 68 | 28 | |||
3 | DVV '09 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 49 | 36 | |||
4 | Oud Beijerland | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 47 | 28 | |||
5 | ZBVH | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 46 | 31 | |||
6 | Goudswaardse Boys | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 46 | 38 | |||
7 | FIOS | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 44 | 49 | |||
8 | NTVV | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 39 | 49 | |||
9 | RDM | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 35 | 59 | |||
10 | Herkingen '55 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 38 | 53 | |||
11 | Melissant | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 29 | 41 | |||
12 | Flakkee | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 29 | 60 | |||
13 | SNS | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | 19 | 62 |
Zondag
1e klasse B | |||||||||||
1 | Leonidas | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 74 | 37 | |||
2 | Alphense Boys | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 62 | 35 | |||
3 | FC Boshuizen | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 63 | 36 | |||
4 | VELO | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 54 | 41 | |||
5 | Nieuwerkerk | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 34 | 32 | |||
6 | Olympia (Gouda) | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 34 | 39 | |||
7 | Poortugaal | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 53 | 57 | |||
8 | SC Woerden | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 42 | 49 | |||
9 | VOC | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 32 | 40 | |||
10 | OVV | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 46 | 55 | |||
11 | DRL | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 46 | 66 | |||
12 | Laakkwartier | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 44 | 65 | |||
13 | TAC '90 | 26 | 7 | 5 | 14 | 21 | 47 | 56 | -5 | ||
14 | CVV Zwervers | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 38 | 61 | |||
2e klasse C | |||||||||||
1 | Den Hoorn | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 61 | 29 | |||
2 | RVC '33 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 56 | 52 | |||
3 | TOGB | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 60 | 33 | |||
4 | Wippolder | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 54 | 42 | |||
5 | Groeneweg | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 42 | 45 | |||
6 | Foreholte | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | 44 | |||
7 | ROAC | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 35 | 35 | |||
8 | Delft | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 58 | |||
9 | RKDEO | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 63 | 52 | |||
10 | Concordia | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 36 | 41 | |||
11 | DOSR | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 38 | 44 | |||
12 | Teylingen | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 48 | 62 | |||
13 | Meerburg | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 41 | 60 | |||
14 | DONK | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 34 | 63 | |||
2e klasse D | |||||||||||
1 | Spartaan 1920 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 81 | 42 | |||
2 | Kocatepe | 28 | 15 | 6 | 7 | 49 | 71 | 49 | -2 | ||
3 | GDA | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 61 | 43 | |||
4 | BMT | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 64 | 40 | |||
5 | VUC | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 67 | 55 | |||
6 | VFC | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 70 | 44 | |||
7 | XerxesDZB | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 66 | 54 | |||
8 | HVV | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 54 | 46 | |||
9 | Antibarbari | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 46 | 46 | |||
10 | GLZ Delfshaven | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 58 | 50 | |||
11 | Wilhelmus | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 44 | 42 | |||
12 | Excelsior '20 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 52 | 48 | |||
13 | OHVV | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 43 | 49 | |||
14 | Wateringse Veld GONA | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 | 34 | 121 | |||
15 | Charlois | 28 | 3 | 5 | 20 | 11 | 32 | 114 | -3 | ||
3e klasse A | |||||||||||
1 | KDO | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 62 | 26 | |||
2 | Alphen | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 80 | 41 | |||
3 | FC Aalsmeer | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 41 | 31 | |||
4 | SJZ | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 56 | 51 | |||
5 | Voorschoten '97 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 67 | 52 | |||
6 | Van Nispen | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 50 | 37 | |||
7 | Stompwijk '92 | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 72 | 62 | |||
8 | FC Rijnland | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 45 | 45 | -1 | ||
9 | Kickers '69 | 26 | 12 | 0 | 14 | 36 | 54 | 56 | |||
10 | Nicolaas Boys | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 37 | 56 | |||
11 | WVC | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 52 | 48 | |||
12 | ASC | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | 60 | |||
13 | Warmunda | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 35 | 65 | |||
14 | MMO | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | 17 | 85 | |||
3e klasse B | |||||||||||
1 | OLIVEO | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 60 | 16 | |||
2 | ODB | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 39 | 22 | |||
3 | GSC/ESDO | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 46 | 34 | |||
4 | SCSV De Ster | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 49 | 42 | |||
5 | FC Zoetermeer | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 63 | 53 | |||
6 | Full Speed | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 40 | 39 | |||
7 | Graaf Willem II/VAC | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 47 | 29 | |||
8 | DHL | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 44 | 50 | |||
9 | VCS | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 42 | 53 | |||
10 | SEP | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 28 | 62 | |||
11 | Kethel Spaland | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 31 | 55 | |||
12 | SC REMO | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 26 | 60 | |||
3e klasse C | |||||||||||
1 | ONA | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 73 | 42 | |||
2 | PVCV | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 77 | 40 | |||
3 | MSV '19 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 93 | 42 | |||
4 | Stolwijk | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 65 | 29 | |||
5 | PVC | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 70 | 38 | |||
6 | ESTO | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 63 | 40 | |||
7 | Haastrecht | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 76 | 56 | |||
8 | HOV/DJSCR | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 72 | 67 | -1 | ||
9 | Vreeswijk | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 82 | 62 | |||
10 | NOC Kralingen | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 65 | 69 | |||
11 | Cabauw | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 44 | 80 | |||
12 | Bodegraven | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 31 | 66 | |||
13 | Gouderak | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 32 | 115 | |||
14 | ASV | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 37 | 134 | |||
3e klasse D | |||||||||||
1 | Slikkerveer | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 62 | 21 | |||
2 | WCR | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 69 | 34 | |||
3 | AGE-GGK | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 56 | 42 | |||
4 | RCD | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 57 | 32 | -3 | ||
5 | CKC | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 59 | 39 | -3 | ||
6 | Blijdorp | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 56 | 43 | |||
7 | Meeuwenplaat | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 53 | 47 | |||
8 | Hillegersberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 48 | 49 | |||
9 | JHR | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 46 | 49 | |||
10 | Maasstad Tediro | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 56 | 66 | |||
11 | BZC/Zuiderpark | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 54 | 66 | |||
12 | Hermes-DVS | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 53 | 57 | |||
13 | Besiktas | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 36 | 97 | |||
14 | DHZ | 26 | 3 | 4 | 19 | 12 | 31 | 94 | -1 | ||
4e klasse A | |||||||||||
1 | Bernardus | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 85 | 27 | |||
2 | Altior | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 98 | 25 | |||
3 | DIOS | 24 | 14 | 7 | 3 | 49 | 70 | 32 | |||
4 | RKDES | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 90 | 31 | |||
5 | Taurus | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 70 | 27 | |||
6 | ASW | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 50 | 32 | |||
7 | VEP | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 71 | 37 | |||
8 | Delfia | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 45 | 57 | |||
9 | SVH | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 34 | 61 | |||
10 | Roodenburg | 24 | 7 | 3 | 14 | 21 | 51 | 110 | -3 | ||
11 | Moordrecht | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 44 | 99 | |||
12 | GOL Sport | 24 | 3 | 3 | 18 | 4 | 18 | 99 | -8 | ||
13 | Leidsche Boys | 24 | 0 | 4 | 20 | -1 | 25 | 114 | -5 | ||
4e klasse B | |||||||||||
1 | SVV | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 | 110 | 12 | |||
2 | WIK | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 68 | 38 | |||
3 | FC Pretoria | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 47 | 38 | |||
4 | COAL | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 72 | 33 | |||
5 | HWD | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 50 | 39 | |||
6 | SC Victoria '04 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 37 | 43 | |||
7 | HSV Escamp | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 39 | 47 | |||
8 | Steeds Hooger | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 41 | 61 | |||
9 | Madestein | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 25 | 45 | |||
10 | HDV | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 48 | 80 | |||
11 | Toofan | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 37 | 78 | |||
12 | Wanica Star | 22 | 1 | 5 | 16 | -7 | 26 | 86 | -15 |