Zaterdag
1e klasse B | ||||||||
1 | SC Feyenoord | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 63 | 16 |
2 | Brielle | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 66 | 36 |
3 | Kloetinge | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 58 | 32 |
4 | Heinenoord | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 45 | 34 |
5 | Oude Maas | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 35 | 34 |
6 | Deltasport | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 53 | 42 |
7 | Oranje Wit | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 51 | 47 |
8 | Heerjansdam | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 50 | 47 |
9 | Nieuw-Lekkerland | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 42 | 52 |
10 | VVGZ | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | 56 |
11 | SHO | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 49 | 55 |
12 | DCV | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 20 | 48 |
13 | Nieuwenhoorn | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 39 | 74 |
14 | Bruse Boys | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 26 | 68 |
2e klasse C | ||||||||
1 | Die Haghe | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 49 | 21 |
2 | Valken '68 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 59 | 30 |
3 | UVS | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 55 | 29 |
4 | Honselersdijk | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 58 | 36 |
5 | Voorschoten '97 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 48 | 41 |
6 | HVC '10 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 62 | 45 |
7 | SVC '08 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 56 | 46 |
8 | DoCoS | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 41 | 35 |
9 | DSO | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 46 | 51 |
10 | RCL | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 42 | 46 |
11 | TAVV | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 44 | 55 |
12 | Lugdunum | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 35 | 51 |
13 | CVC Reeuwijk | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 29 | 90 |
14 | Nieuwkoop | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 | 27 | 75 |
2e klasse D | ||||||||
1 | BVCB | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 61 | 23 |
2 | Hellevoetsluis | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 52 | 31 |
3 | CVV Berkel | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 48 | 35 |
4 | RV & AV Sparta | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 59 | 52 |
5 | Zuidland | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 47 | 45 |
6 | SVS Capelle | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 56 | 40 |
7 | Alexandria '66 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 42 |
8 | Neptunus-Schiebroek | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 44 | 34 |
9 | CWO | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 47 | 48 |
10 | SSS | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 49 | 54 |
11 | Strijen | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 43 | 46 |
12 | VDL | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 34 | 77 |
13 | Piershil | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 47 | 66 |
14 | Rhoon | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 34 | 73 |
3e klasse A | ||||||||
1 | Soccer Boys | 26 | 22 | 1 | 3 | 67 | 74 | 28 |
2 | Van Nispen | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 59 | 29 |
3 | DWO | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 50 | 31 |
4 | FC Oudewater | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 | 38 |
5 | Kagia | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 54 | 47 |
6 | BSC '68 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 44 | 40 |
7 | Be Fair | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 47 | 46 |
8 | Blauw Zwart | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 36 | 51 |
9 | Zwammerdam | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 49 | 52 |
10 | Leiden | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34 | 47 |
11 | DSVP | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 28 | 42 |
12 | Koudekerk | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 42 | 61 |
13 | LSVV'70 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 45 | 58 |
14 | WDS | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 38 | 88 |
3e klasse B | ||||||||
1 | SC Monster | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 60 | 29 |
2 | VELO | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 82 | 40 |
3 | MVV '27 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 62 | 49 |
4 | Naaldwijk | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 48 | 40 |
5 | Quick Steps | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 43 | 51 |
6 | LYRA | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 54 | 50 |
7 | Maasdijk | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 62 | 60 |
8 | Schipluiden | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 72 | 59 |
9 | KMD | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 46 | 40 |
10 | Verburch | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 48 | 51 |
11 | Duindorp SV | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 37 | 40 |
12 | GDA | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 41 | 59 |
13 | Ariston '80 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 47 | 64 |
14 | MSV '71 | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 | 29 | 99 |
3e klasse C | ||||||||
1 | Kethel Spaland | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 73 | 25 |
2 | Spirit | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 67 | 23 |
3 | DVO '32 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 61 | 32 |
4 | VVOR | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 63 | 32 |
5 | Perkouw | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 55 | 31 |
6 | Dilettant | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 57 | 42 |
7 | Zwarte Pijl | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 45 | 50 |
8 | Schoonhoven | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 40 | 48 |
9 | Excelsior | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 41 | 53 |
10 | HBSS | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 33 | 57 |
11 | Leonidas | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 25 | 46 |
12 | Lekkerkerk | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 36 | 54 |
13 | Zestienhoven | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 32 | 84 |
14 | Bolnes | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 35 | 86 |
3e klasse D | ||||||||
1 | NSVV | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 76 | 12 |
2 | Rijnmond/Hoogvliet Sport | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 77 | 27 |
3 | FC Binnenmaas | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 91 | 32 |
4 | Charlois | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 65 | 36 |
5 | DRL | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 53 | 49 |
6 | Rozenburg | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 62 | 63 |
7 | SC Botlek | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 57 | 57 |
8 | s-Gravendeel | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 40 | 49 |
9 | GHVV '13 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 47 | 70 |
10 | IJVV de Zwervers | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 | 53 |
11 | Zinkwegse Boys | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 31 | 51 |
12 | Pernis | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 25 | 77 |
13 | Rockanje | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 35 | 87 |
14 | NBSVV | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 30 | 69 |
4e klasse A | ||||||||
1 | VVSB | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 44 | 19 |
2 | Oegstgeest | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 83 | 26 |
3 | SEV | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 59 | 25 |
4 | Alphia | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 67 | 39 |
5 | Meerburg | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 48 | 35 |
6 | Haagse Hout | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 42 | 40 |
7 | Hazerswoudse Boys | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 42 | 45 |
8 | KSD-Marine | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 50 | 59 |
9 | Roodenburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 35 | 72 |
10 | WVC | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 29 | 71 |
11 | UDO | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 23 | 62 |
12 | Football Factory | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 35 | 64 |
4e klasse B | ||||||||
1 | DUNO (Den Haag) | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 68 | 26 |
2 | Loosduinen | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 109 | 27 |
3 | Hercules | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 89 | 23 |
4 | GSC ESDO | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 72 | 31 |
5 | Houtwijk | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 72 | 20 |
6 | Erasmus | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 53 | 44 |
7 | PGS-VOGEL | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 40 | 38 |
8 | Madestein | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 66 | 52 |
9 | RAS | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 68 | 51 |
10 | VCS | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 32 | 107 |
11 | Celeritas | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 17 | 160 |
12 | Wanica Star | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 22 | 129 |
4e klasse C | ||||||||
1 | NSV '46 | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 81 | 29 |
2 | Aarlanderveen | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 76 | 34 |
3 | SIVEO '60 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 63 | 28 |
4 | Floreant BGC | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 68 | 33 |
5 | ROHDA '76 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 63 | 36 |
6 | SC Woerden | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 67 | 45 |
7 | Kamerik | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 57 | 59 |
8 | Linschoten | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 47 | 53 |
9 | Woubrugge | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 46 | 53 |
10 | Sportief | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 44 | 52 |
11 | Zevenhoven | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 29 | 53 |
12 | SPV '81 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 32 | 80 |
13 | Moerkapelle | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 31 | 76 |
14 | De Rijnstreek | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 31 | 104 |
4e klasse D | ||||||||
1 | Wateringse Veld GONA | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 | 128 | 13 |
2 | Vredenburch | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 85 | 20 |
3 | Semper Altius | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | 70 | 37 |
4 | Quintus | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 80 | 42 |
5 | Laakkwartier | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 61 | 44 |
6 | FC Zoetermeer | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 59 | 58 |
7 | Oosterheem | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 58 | 71 |
8 | TAC '90 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 51 | 60 |
9 | Concordia | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 38 | 99 |
10 | OLIVEO | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 32 | 51 |
11 | DVC | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 | 98 |
12 | HPSV | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 24 | 116 |
4e klasse E | ||||||||
1 | FC IJsselmonde | 24 | 17 | 6 | 1 | 57 | 95 | 23 |
2 | CKC | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 65 | 14 |
3 | Bergambacht | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 94 | 32 |
4 | Gouda | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 64 | 49 |
5 | Hillegersberg | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 49 | 22 |
6 | Nieuwerkerk | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 59 | 32 |
7 | Ommoord | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 62 | 46 |
8 | LMO | 24 | 12 | 1 | 11 | 37 | 68 | 68 |
9 | Overmaas | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 70 | 86 |
10 | Ammerstolse SV | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 43 | 66 |
11 | Hermandad | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 37 | 92 |
12 | Moordrecht | 24 | 2 | 2 | 20 | 8 | 22 | 126 |
13 | Swift Boys | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 27 | 99 |
4e klasse F | ||||||||
1 | CION | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 65 | 26 |
2 | Maense | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 72 | 28 |
3 | VFC | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 66 | 30 |
4 | SC Victoria '04 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 62 | 31 |
5 | Hermes-DVS | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 49 | 32 |
6 | PPSC | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 48 | 33 |
7 | VOB | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 71 | 50 |
8 | De Egelantier Boys | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 52 | 50 |
9 | AGE-GGK | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 44 | 84 |
10 | Rotterdam United | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 43 | 70 |
11 | GLZ Delfshaven | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 26 | 95 |
12 | SVV | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 15 | 84 |
4e klasse G | ||||||||
1 | OVV | 26 | 23 | 3 | 0 | 72 | 144 | 16 |
2 | Vierpolders | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 98 | 29 |
3 | Zwartewaal | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 74 | 37 |
4 | Hekelingen | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 60 | 36 |
5 | SCO '63 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 93 | 47 |
6 | Spartaan 1920 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 61 | 64 |
7 | Abbenbroek | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 54 | 48 |
8 | BZC/Zuiderpark | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 84 | 92 |
9 | Poortugaal | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 70 | 80 |
10 | FC Vlotbrug | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 69 | 61 |
11 | WCR | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 58 | 69 |
12 | TransvaliaZW | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 28 | 113 |
13 | RDM | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 55 | 142 |
14 | Simonshaven | 26 | 3 | 0 | 23 | 9 | 34 | 148 |
4e klasse H | ||||||||
1 | Oud Beijerland | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 97 | 23 |
2 | ZBVH | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 64 | 28 |
3 | GOZ | 26 | 17 | 0 | 9 | 51 | 73 | 45 |
4 | WFB | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 65 | 31 |
5 | DVV '09 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 56 | 24 |
6 | Goudswaardse Boys | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 47 | 34 |
7 | SNS | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 51 | 35 |
8 | Stellendam | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 49 | 46 |
9 | Flakkee | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 30 | 56 |
10 | Melissant | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 30 | 56 |
11 | NTVV | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 31 | 55 |
12 | Herkingen '55 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 32 | 62 |
13 | FIOS | 26 | 7 | 0 | 19 | 21 | 25 | 64 |
14 | OFB | 26 | 0 | 3 | 23 | 3 | 16 | 107 |
Zondag
1e klasse B | |||||||||
1 | Unitas | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 69 | 14 | |
2 | Hoogland | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 56 | 34 | |
3 | Nieuwerkerk | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 59 | 44 | |
4 | VOC | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 47 | 27 | |
5 | Den Hoorn | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 45 | 32 | |
6 | Olympia (Gouda) | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 39 | 35 | |
7 | BMT | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 44 | 41 | |
8 | VELO | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 46 | 47 | |
9 | Poortugaal | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 29 | 52 | |
10 | Spartaan 1920 | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 57 | 65 | |
11 | FC Boshuizen | 24 | 8 | 2 | 14 | 26 | 50 | 62 | |
12 | RVC '33 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 34 | 52 | |
13 | Delft | 24 | 1 | 3 | 20 | 6 | 14 | 84 | |
2e klasse C | |||||||||
1 | DSOV | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 65 | 27 | |
2 | VUC | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 63 | 27 | |
3 | RKDEO | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 63 | 34 | |
4 | GDA | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 55 | 38 | |
5 | TAC '90 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 65 | 49 | |
6 | Teylingen | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 60 | 55 | |
7 | ROAC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 39 | 39 | |
8 | DOSR | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 32 | 36 | |
9 | KDO | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 55 | |
10 | Pancratius | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 56 | 57 | |
11 | Foreholte | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 34 | 48 | |
12 | Laakkwartier | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 41 | 60 | |
13 | HVV | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 34 | 69 | |
14 | Alphen | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 28 | 88 | |
2e klasse D | |||||||||
1 | Groeneweg | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 63 | 36 | |
2 | GLZ Delfshaven | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 81 | 48 | |
3 | Wippolder | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 65 | 35 | |
4 | TOGB | 26 | 13 | 10 | 3 | 49 | 64 | 34 | |
5 | ONA | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 64 | 56 | |
6 | CVV Zwervers | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 50 | 41 | |
7 | Oliveo | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 60 | 49 | |
8 | Antibarbari | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 38 | 44 | |
9 | Concordia | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 47 | 53 | |
10 | VFC | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 44 | 58 | |
11 | Excelsior '20 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 49 | 62 | |
12 | WCR | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 41 | 66 | |
13 | XerxesDZB | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 35 | 78 | |
14 | Slikkerveer | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 37 | 78 | |
3e klasse A | |||||||||
1 | Altior | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 64 | 29 | |
2 | Nicolaas Boys | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 61 | 44 | |
3 | Stompwijk '92 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 76 | 52 | |
4 | RKDES | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 58 | 39 | |
5 | WVC | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 54 | 47 | |
6 | DIOS | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 34 | 34 | |
7 | FC Aalsmeer | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 43 | 47 | |
8 | SJZ | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 56 | 50 | |
9 | Kickers '69 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 37 | 57 | |
10 | FC Rijnland | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 45 | 67 | |
11 | ASC | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 46 | 43 | |
12 | Warmunda | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 38 | 58 | |
13 | Van Nispen | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 34 | 51 | |
14 | Bernardus | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 38 | 66 | |
3e klasse B | |||||||||
1 | SVV | 26 | 24 | 2 | 0 | 74 | 107 | 26 | |
2 | Wilhelmus | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 59 | 34 | |
3 | ODB | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 63 | 36 | |
4 | Graaf Willem II/VAC | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 69 | 38 | |
5 | SVTaurus | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 61 | 34 | |
6 | Full Speed | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 50 | 36 | |
7 | DHL | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 49 | 54 | |
8 | Voorschoten '97 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 66 | 66 | |
9 | VCS | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 51 | 73 | |
10 | SEP | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 46 | 64 | |
11 | WIK | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 45 | 67 | -3 |
12 | GSC ESDO | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 33 | 75 | |
13 | SC REMO | 26 | 5 | 3 | 18 | 17 | 36 | 89 | -1 |
14 | De Ster (Den Haag) | 26 | 5 | 3 | 18 | 12 | 41 | 84 | -6 |
3e klasse C | |||||||||
1 | ESTO | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 104 | 21 | |
2 | Hillegersberg | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 125 | 48 | |
3 | DONK | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 71 | 33 | |
4 | AGE-GGK | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 72 | 52 | |
5 | Haastrecht | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 85 | 54 | |
6 | FC Zoetermeer | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 70 | 53 | |
7 | Blijdorp | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 56 | 39 | |
8 | Stolwijk | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 42 | 52 | |
9 | NOC Kralingen | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 51 | 73 | |
10 | Cabauw | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 60 | 71 | |
11 | HOV/DJSCR | 26 | 7 | 2 | 17 | 20 | 45 | 83 | -3 |
12 | Bodegraven | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 35 | 78 | |
13 | ASW | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 35 | 94 | |
14 | Gouderak | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 20 | 120 | |
3e klasse D | |||||||||
1 | Meeuwenplaat | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 114 | 38 | |
2 | Virtus | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 | 87 | 36 | |
3 | FC IJsselmonde | 24 | 18 | 1 | 5 | 55 | 92 | 33 | |
4 | Dubbeldam | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 93 | 42 | |
5 | Kethel Spaland | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 56 | 47 | |
6 | Charlois | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 54 | 47 | |
7 | OHVV | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 59 | 58 | |
8 | RCD | 24 | 10 | 3 | 11 | 30 | 50 | 49 | -3 |
9 | FC Pretoria R. | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 41 | 87 | |
10 | Besiktas | 24 | 7 | 0 | 17 | 21 | 52 | 89 | |
11 | COAL | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 48 | 79 | |
12 | HWD | 24 | 4 | 0 | 20 | 12 | 42 | 107 | |
13 | SC Victoria '04 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 17 | 93 | |
4e klasse A | |||||||||
1 | HDV | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 81 | 28 | |
2 | SVH | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 68 | 28 | |
3 | HMSH | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 84 | 28 | |
4 | HMC | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 71 | 40 | |
5 | Wanica Star | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 57 | 47 | |
6 | Toofan | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 52 | 56 | |
7 | Steeds Hooger | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 50 | 51 | |
8 | Erasmus | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 51 | 63 | |
9 | Madestein | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 26 | 67 | |
10 | FC Blankenburg | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 | 37 | 104 | -4 |
11 | Houtwijk | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 15 | 80 |