Het seizoen werd vanwege de uitbraak van de coronapandemie medio maart stilgelegd en niet meer uitgespeeld. Er was geen reguliere promotie en degradatie. Openvallende plekken werden wel waar mogelijk opgevuld van onderaf.
Zaterdag
1e klasse B | ||||||||
1 | Poortugaal | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 46 | 13 |
2 | Neptunus-Schiebroek | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 33 | 26 |
3 | Die Haghe | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 35 | 24 |
4 | XerxesDZB | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 27 | 21 |
5 | Brielle | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 24 | 24 |
6 | Forum Sport | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 29 | 26 |
7 | Voorschoten '97 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 25 | 24 |
8 | SHO | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 27 | 29 |
9 | RVVH | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 34 |
10 | Heinenoord | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | 31 |
11 | BVCB | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | 34 |
12 | Honselersdijk | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | 37 |
13 | Nootdorp | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 19 | 32 |
14 | VELO | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 24 | 35 |
2e klasse C | ||||||||
1 | Valken '68 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 39 | 16 |
2 | DSO | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 41 | 19 |
3 | SVC '08 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 42 | 24 |
4 | UVS | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 33 | 15 |
5 | Berkel | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 42 | 26 |
6 | Soccer Boys | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 39 | 33 |
7 | Westlandia | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | 30 |
8 | HVC '10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 41 | 42 |
9 | Te Werve | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 37 | 40 |
10 | Wateringse Veld Kranenburg | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 56 |
11 | RCL | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 30 | 38 |
12 | Van Nispen | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 22 | 42 |
13 | Kagia | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25 | 47 |
14 | Docos | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 19 | 42 |
2e klasse D | ||||||||
1 | Sparta | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 41 | 23 |
2 | FC Binnenmaas | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 41 | 26 |
3 | Charlois | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 41 | 21 |
4 | Vitesse Delft | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 30 | 21 |
5 | Spirit | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 20 | 13 |
6 | DCV | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 | 27 |
7 | NSVV | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 26 |
8 | SVS Capelle | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 22 |
9 | Rozenburg | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 31 | 36 |
10 | De Zwerver | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 26 | 29 |
11 | CWO | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 33 | 37 |
12 | Alexandria '66 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | 33 |
13 | Strijen | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 13 | 22 |
14 | Deltasport | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 13 | 47 |
3e klasse A | ||||||||
1 | TAVV | 17 | 12 | 5 | 0 | 41 | 38 | 7 |
2 | Aarlanderveen | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 31 | 14 |
3 | Alphia | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 45 | 24 |
4 | VVSB | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 42 | 28 |
5 | Lugdunum | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 35 | 28 |
6 | Sporting Leiden | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 37 | 21 |
7 | CBe Fair | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 32 | 27 |
8 | Nieuwkoop | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 31 | 44 |
9 | FC Oudewater | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 34 |
10 | CVC Reeuwijk | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 34 | 43 |
11 | Blauw Zwart | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | 37 |
12 | FC VVC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 23 | 54 |
13 | Gouda | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 22 | 40 |
14 | FC Oegstgeest | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 26 | 56 |
3e klasse B | ||||||||
1 | KMD | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 36 | 18 |
2 | DSVP | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 32 | 22 |
3 | DWO | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 44 | 29 |
4 | SC Monster | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 37 | 21 |
5 | MVV'27 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 38 | 25 |
6 | Verburch | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 32 | 25 |
7 | Lyra | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 34 | 27 |
8 | Ariston '80 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 37 | 33 |
9 | Schipluiden | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 25 | 28 |
10 | DUNO (Den Haag) | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | 30 |
11 | Naaldwijk | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 19 | 27 |
12 | Quick Steps | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 18 | 31 |
13 | Loosduinen | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 26 | 56 |
14 | Duindorp SV | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 20 | 48 |
3e klasse C | ||||||||
1 | Oud Beijerland | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 51 | 17 |
2 | Nieuwerkerk | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 45 | 17 |
3 | SSS | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 48 | 25 |
4 | s-Gravendeel | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 45 | 32 |
5 | Groote Lindt | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 41 | 28 |
6 | DFC | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 30 | 36 |
7 | Zwarte Pijl | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 41 | 45 |
8 | VVOR | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 31 | 38 |
9 | De Zwervers | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 45 | 50 |
10 | Dubbeldam | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 30 | 33 |
11 | RKLeonidas | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 27 | 42 |
12 | BZC/Zuiderpark | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 46 | 63 |
13 | Dilettant | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 32 | 47 |
14 | FC IJsselmonde | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 20 | 59 |
3e klasse D | ||||||||
1 | CION | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 44 | 11 |
2 | DVO '32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 40 | 24 |
3 | Kethel Spaland | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 39 | 24 |
4 | VFC | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 34 | 20 |
5 | OVV | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 27 | 22 |
6 | Rijnmond/Hoogvliet Sport | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 28 | 33 |
7 | Zuidland | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 30 | 22 |
8 | Rhoon | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 26 | 28 |
9 | VDL | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | 24 |
10 | HBSS | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | 19 |
11 | GHVV'13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 25 | 40 |
12 | Vierpolders | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 20 | 38 |
13 | FC Vlotbrug | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 19 | 42 |
14 | SC Botlek | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 19 | 51 |
4e klasse A | ||||||||
1 | SJC | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 60 | 23 |
2 | Hazerswoudse Boys | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 56 | 23 |
3 | Koudekerk | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 38 | 19 |
4 | Woubrugge | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 40 | 26 |
5 | Kickers '69 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 38 | 24 |
6 | Meerburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 52 | 28 |
7 | SJZ | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 43 | 25 |
8 | LSVV'70 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 33 | 36 |
9 | Warmunda | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 33 | 38 |
10 | FC Boshuizen | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 30 | 49 |
11 | MMO | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 19 | 39 |
12 | Bernardus | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 24 | 52 |
13 | Roodenburg | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 24 | 51 |
14 | Football Factory | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 | 14 | 71 |
4e klasse B | ||||||||
1 | SCH '44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 53 | 9 |
2 | Zevenhoven | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 32 | 17 |
3 | Alphense Boys | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 58 | 19 |
4 | SC Woerden | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 38 | 26 |
5 | Zwammerdam | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 34 | 24 |
6 | VEP | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 | 35 |
7 | NSV'46 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | 31 |
8 | ROHDA '76 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 29 | 33 |
9 | Kamerik | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 23 | 39 |
10 | Linschoten | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | 44 |
11 | SIVEO '60 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 29 |
12 | Bodegraven | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 23 | 42 |
13 | Sportief | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | 66 |
14 | ||||||||
4e klasse C | ||||||||
1 | BGC Floreant | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 47 | 15 |
2 | Bergambacht | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 68 | 19 |
3 | Haastrecht | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 51 | 15 |
4 | BSC '68 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 43 | 11 |
5 | Moerkapelle | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 39 | 30 |
6 | Gouda | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 36 | 28 |
7 | Gouderak | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 30 | 51 |
8 | Stolwijk | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | 40 |
9 | SPV '81 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 30 |
10 | Cabauw | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 44 |
11 | WDS | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 22 | 40 |
12 | Moordrecht | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 | 63 |
13 | Ammerstolse SV | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 53 |
4e klasse D | ||||||||
1 | TAC '90 | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 72 | 21 |
2 | Vredenburch | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 56 | 22 |
3 | Semper Altius | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 54 | 23 |
4 | GDA | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 57 | 13 |
5 | SEV | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 43 | 34 |
6 | FC Zoetermeer | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 39 | 33 |
7 | Celeritas | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 37 | 42 |
8 | Haagse Hout | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 36 | 43 |
9 | Laakkwartier | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 44 | 44 |
10 | Graaf Willem II/VAC | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 36 | 41 |
11 | KSD-Marine | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 34 | 53 |
12 | DVC | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 20 | 76 |
13 | Oosterheem | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 53 |
14 | HPSV | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 16 | 58 |
4e klasse E | ||||||||
1 | Houtwijk | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 58 | 9 |
2 | Maasdijk | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 49 | 31 |
3 | GSC ESDO | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 | 47 | 23 |
4 | MSV'71 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 40 | 26 |
5 | VCS | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 55 | 35 |
6 | Quintus | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 37 | 32 |
7 | BMT | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 35 | 28 |
8 | Erasmus | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 29 | 39 |
9 | PGS-VOGEL | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 33 | 27 |
10 | RAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 33 | 32 |
11 | Wanica Star | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 19 | 48 |
12 | HMSH | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 22 | 58 |
13 | HMC | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 25 | 94 |
4e klasse F | ||||||||
1 | SC Victoria '04 | 17 | 16 | 0 | 1 | 48 | 73 | 22 |
2 | Rotterdam United | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 41 | 25 |
3 | Oliveo | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 52 | 28 |
4 | Hillegersberg | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 43 | 29 |
5 | PPSC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 44 | 37 |
6 | TOGB | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 38 | 32 |
7 | Zestienhoven | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 45 | 33 |
8 | GLZ Delfshaven | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 45 | 37 |
9 | Hermes-DVS | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 40 | 45 |
10 | VOB | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 34 | 50 |
11 | HWD | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 45 | 52 |
12 | Blijdorp | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 32 | 52 |
13 | SVV | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 27 | 57 |
14 | AGE-GGK | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 15 | 75 |
4e klasse G | ||||||||
1 | LMO | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 59 | 15 |
2 | CKC | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 72 | 12 |
3 | Maense | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 59 | 28 |
4 | NOC Kralingen | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 38 | 29 |
5 | TransvaliaZW | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 28 |
6 | De Egelantier Boys | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 | 41 |
7 | Overmaas | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 32 | 42 |
8 | DRL | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | 31 |
9 | Bolnes | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 26 | 37 |
10 | Ommoord | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 32 | 52 |
11 | Swift Boys | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | 34 |
12 | HOV/DJSCR | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 21 | 45 |
13 | SDV | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 17 | 64 |
4e klasse H | ||||||||
1 | GOZ | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 57 | 15 |
2 | Hekelingen | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 43 | 17 |
3 | WCR | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 48 | 29 |
4 | ZBVH | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 34 | 18 |
5 | SCO '63 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 39 | 25 |
6 | Zinkwegse Boys | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 43 | 33 |
7 | Pernis | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 32 | 28 |
8 | SC Excelsior | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | 34 |
9 | Goudswaardse Boys | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 28 | 26 |
10 | Abbenbroek | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 31 | 29 |
11 | NBSVV | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | 44 |
12 | Simonshaven | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 25 | 45 |
13 | Piershil | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 89 |
4e klasse I | ||||||||
1 | OHVV | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 49 | 13 |
2 | Rockanje | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 41 | 20 |
3 | DVV'09 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 34 | 14 |
4 | WFB | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 37 | 26 |
5 | NTVV | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 25 | 18 |
6 | Flakkee | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 37 | 33 |
7 | Herkingen '55 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 28 | 41 |
8 | Stellendam | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 32 | 26 |
9 | SNS | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | 24 |
10 | FIOS | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | 33 |
11 | Melissant | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 25 | 42 |
12 | OFB | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 29 |
13 | Zwartewaal | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 13 | 69 |
Zondag
1e klasse B | ||||||||
1 | TOGB | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 40 | 17 |
2 | TAC '90 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 46 | 22 |
3 | DOSKO | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 30 | 22 |
4 | Den Hoorn | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 38 | 25 |
5 | VC Vlissingen | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 31 | 27 |
6 | Spartaan 1920 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 28 | 26 |
7 | FC Boshuizen | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 32 | 24 |
8 | DHC | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 26 | 22 |
9 | Olympia | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 35 | 35 |
10 | ROAC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 16 | 24 |
11 | Rood Wit W | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 33 |
12 | VUC | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 17 | 23 |
13 | Hillegersberg | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 25 | 49 |
14 | CVV Zwervers | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 19 | 56 |
2e klasse C | ||||||||
1 | Hillegom | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 61 | 19 |
2 | HVV | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 45 | 22 |
3 | Oliveo | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 46 | 24 |
4 | Wippolder | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 37 | 29 |
5 | RKDEO | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 46 | 33 |
6 | Wilhelmus | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 28 | 32 |
7 | Foreholte | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 27 | 27 |
8 | Laakkwartier | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | 37 |
9 | Altior | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 30 | 38 |
10 | ASC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | 37 |
11 | DOSR | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 22 | 26 |
12 | Teylingen | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 20 | 36 |
13 | Concordia | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 26 | 46 |
14 | HMSH | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 19 | 49 |
2e klasse D | ||||||||
1 | ONA | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 36 | 23 |
2 | Antibarbari | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 42 | 24 |
3 | DONK | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 40 | 27 |
4 | Excelsior '20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 24 | 19 |
5 | RVC '33 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 43 | 25 |
6 | Groeneweg | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 39 | 25 |
7 | FC IJsselmonde | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 37 | 30 |
8 | VVIJ | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 30 | 26 |
9 | ESTO | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 34 | 44 |
10 | VFC | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 35 | 38 |
11 | PVCV | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 32 | 42 |
12 | COAL | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 34 | 50 |
13 | Meeuwenplaat | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 20 | 48 |
14 | XerxesDZB | 17 | 0 | 7 | 10 | 7 | 13 | 38 |
3e klasse A | ||||||||
1 | BVC Bloemendaal | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 56 | 10 |
2 | De Kennemers | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 48 | 16 |
3 | VSV | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 35 | 19 |
4 | Alliance '22 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 38 | 23 |
5 | Zwanenburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 40 | 26 |
6 | RKDES | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 40 | 24 |
7 | Spaarnwoude | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 40 | 36 |
8 | VVH/Velserbroek | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 28 | 32 |
9 | Nicolaas Boys | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 18 | 35 |
10 | Voorschoten '97 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 20 | 41 |
11 | WVC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 13 | 20 |
12 | Van Nispen | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | 40 |
13 | FC Aalsmeer | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 21 | 49 |
14 | Sporting Leiden | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 61 |
3e klasse B | ||||||||
1 | Full Speed | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 | 45 | 15 |
2 | Charlois | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 41 | 20 |
3 | Slikkerveer | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 40 | 23 |
4 | ODB | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 45 | 27 |
5 | Alphen | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 47 | 32 |
6 | HOV/DJSCR | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 33 | 27 |
7 | Kethel Spaland | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 41 | 40 |
8 | DHL | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 30 | 32 |
9 | Stompwijk '92 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 31 | 28 |
10 | Taurus | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 19 | 43 |
11 | SC REMO | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | 47 |
12 | HWD | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 24 | 50 |
13 | WIK | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 24 | 47 |
14 | SEP | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 24 | 38 |
4e klasse A | ||||||||
1 | SVH | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 81 | 16 |
2 | FC Dordrecht | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 79 | 28 |
3 | Erasmus | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 66 | 23 |
4 | Steeds Hooger | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 44 | 30 |
5 | GSC/ODS | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 37 | 22 |
6 | Madestein | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 54 | 25 |
7 | Toofan | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | 50 |
8 | FC Pretoria R. | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 28 | 110 |
9 | Bolnes | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 58 |
10 | Houtwijk | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 16 | 86 |