Eerste Divisie 1963-1964

Uitslagenmatrix

BVVDHCEINELIENSEXCFORRBCSHSSITTELVEEVELVOLVVVWIL
BVV*0 - 20 - 12 - 42 - 51 - 23 - 01 - 10 - 41 - 20 - 11 - 31 - 21 - 01 - 11 - 0
DHC1 - 1*3 - 14 - 11 - 21 - 31 - 10 - 02 - 10 - 02 - 11 - 11 - 12 - 11 - 13 - 6
Eindhoven2 - 15 - 4*2 - 04 - 34 - 01 - 01 - 12 - 40 - 21 - 12 - 15 - 01 - 310 - 13 - 0
Elinkwijk5 - 21 - 40 - 1*3 - 12 - 25 - 01 - 12 - 12 - 22 - 00 - 22 - 01 - 05 - 13 - 3
Enschedese Boys4 - 13 - 30 - 11 - 1*1 - 11 - 00 - 52 - 41 - 00 - 23 - 10 - 13 - 48 - 00 - 7
Excelsior3 - 02 - 04 - 12 - 33 - 2*3 - 34 - 10 - 21 - 60 - 02 - 20 - 12 - 20 - 23 - 1
Fortuna Vlaardingen1 - 02 - 10 - 21 - 45 - 21 - 1*2 - 11 - 20 - 30 - 10 - 11 - 20 - 10 - 10 - 2
RBC5 - 20 - 11 - 01 - 20 - 01 - 25 - 0*1 - 12 - 00 - 02 - 20 - 00 - 30 - 06 - 2
SHS3 - 05 - 21 - 01 - 11 - 14 - 12 - 01 - 0*1 - 32 - 31 - 33 - 22 - 12 - 13 - 3
Sittardia6 - 21 - 33 - 21 - 35 - 14 - 03 - 02 - 13 - 0*2 - 14 - 06 - 11 - 01 - 22 - 1
Telstar4 - 11 - 21 - 21 - 05 - 02 - 11 - 02 - 10 - 10 - 0*3 - 13 - 00 - 10 - 03 - 1
Veendam1 - 10 - 01 - 33 - 13 - 20 - 13 - 43 - 22 - 11 - 32 - 3*0 - 31 - 44 - 02 - 3
Velox4 - 12 - 21 - 11 - 15 - 21 - 12 - 23 - 01 - 12 - 01 - 21 - 1*1 - 13 - 01 - 0
De Volewijckers2 - 03 - 33 - 24 - 14 - 61 - 13 - 02 - 03 - 11 - 30 - 00 - 20 - 2*2 - 11 - 0
VVV3 - 00 - 10 - 06 - 21 - 41 - 11 - 01 - 20 - 11 - 11 - 15 - 10 - 42 - 2*3 - 6
Willem II4 - 05 - 03 - 22 - 24 - 11 - 22 - 10 - 12 - 21 - 30 - 23 - 05 - 12 - 23 - 2*

Eindstand

1Sittardia * ♦3020464472312.32
2Telstar3016773944241.83
3SHS
3016683858421.38
4Eindhoven
30164103662421.47
5Velox
30131073649421.16
6De Volewijckers
3014793554411.31
7Elinkwijk
3013893460521.15
8DHC
30111183351511.00
9Excelsior
30111093248510.94
10Willem II
30135123172551.30
11RBC
30810122641381.07
12Veendam
30106142647590.79
13Enschedese Boys
3095162359770.76
14VVV
3079142338660.57
15Fortuna Vlaardingen ^3054211425600.41
16BVV ^3034231027760.35