Eerste Divisie 1966-1967

Uitslagenmatrix

ALKBLADENCAMDFCDHCDREEINGRAHERHOLNECRBCRCHSVVVELVITVOLVOWZAA
Alkmaar '54*1 - 01 - 21 - 01 - 30 - 23 - 12 - 12 - 33 - 21 - 02 - 01 - 03 - 11 - 21 - 05 - 10 - 52 - 11 - 2
Blauw Wit0 - 1*1 - 12 - 02 - 02 - 22 - 01 - 12 - 11 - 10 - 30 - 11 - 20 - 02 - 21 - 00 - 01 - 21 - 00 - 1
FC Den Bosch3 - 01 - 1*2 - 14 - 14 - 11 - 13 - 12 - 03 - 11 - 31 - 22 - 02 - 00 - 01 - 13 - 23 - 01 - 20 - 0
SC Cambuur1 - 11 - 02 - 1*3 - 12 - 13 - 32 - 03 - 00 - 02 - 00 - 11 - 02 - 02 - 11 - 14 - 11 - 12 - 11 - 1
DFC2 - 00 - 10 - 03 - 3*5 - 01 - 13 - 04 - 02 - 21 - 00 - 01 - 02 - 22 - 00 - 21 - 12 - 10 - 02 - 2
DHC1 - 30 - 01 - 61 - 10 - 3*0 - 00 - 11 - 11 - 20 - 10 - 00 - 33 - 01 - 01 - 02 - 32 - 52 - 02 - 0
SC Drente1 - 51 - 22 - 01 - 11 - 11 - 2*0 - 11 - 00 - 01 - 42 - 10 - 20 - 01 - 21 - 12 - 21 - 23 - 00 - 3
Eindhoven0 - 02 - 01 - 12 - 41 - 12 - 02 - 1*3 - 24 - 03 - 11 - 35 - 22 - 11 - 12 - 21 - 23 - 14 - 13 - 1
De Graafschap1 - 03 - 21 - 03 - 00 - 21 - 03 - 10 - 2*4 - 40 - 20 - 21 - 01 - 21 - 01 - 21 - 11 - 24 - 00 - 1
Heracles2 - 01 - 32 - 20 - 23 - 00 - 01 - 10 - 00 - 0*2 - 23 - 14 - 02 - 02 - 04 - 01 - 01 - 11 - 13 - 1
Holland Sport2 - 00 - 16 - 11 - 03 - 13 - 01 - 03 - 02 - 00 - 1*3 - 22 - 01 - 31 - 10 - 00 - 01 - 12 - 22 - 1
NEC2 - 10 - 11 - 11 - 02 - 05 - 02 - 01 - 02 - 03 - 01 - 0*7 - 32 - 13 - 01 - 12 - 23 - 31 - 13 - 0
RBC1 - 51 - 30 - 20 - 04 - 23 - 25 - 12 - 03 - 00 - 21 - 21 - 0*3 - 11 - 23 - 00 - 30 - 70 - 01 - 1
RCH3 - 12 - 21 - 01 - 12 - 10 - 00 - 12 - 01 - 42 - 01 - 01 - 11 - 3*4 - 02 - 31 - 50 - 02 - 24 - 0
SVV1 - 40 - 22 - 10 - 32 - 24 - 23 - 30 - 23 - 03 - 00 - 01 - 11 - 21 - 1*2 - 24 - 33 - 11 - 21 - 1
Velox2 - 00 - 50 - 32 - 33 - 51 - 04 - 01 - 21 - 01 - 11 - 30 - 12 - 00 - 11 - 1*0 - 00 - 40 - 00 - 1
Vitesse2 - 01 - 13 - 31 - 12 - 43 - 31 - 10 - 12 - 11 - 10 - 42 - 11 - 01 - 03 - 03 - 1*5 - 11 - 04 - 0
Volendam2 - 00 - 00 - 01 - 15 - 24 - 22 - 02 - 03 - 02 - 21 - 21 - 15 - 13 - 04 - 24 - 22 - 2*7 - 30 - 0
De Volewijckers1 - 21 - 01 - 22 - 10 - 23 - 04 - 11 - 02 - 20 - 11 - 63 - 11 - 40 - 02 - 32 - 13 - 21 - 3*0 - 2
FC Zaanstreek2 - 12 - 02 - 13 - 43 - 13 - 16 - 00 - 01 - 10 - 11 - 01 - 22 - 22 - 13 - 11 - 21 - 01 - 22 - 1*

Eindstand

1Volendam * ♦38201265290491.83
2NEC38201085063361.75
3Holland Sport
38217104966322.06
4SC Cambuur
38171384759411.43
5FC Den Bosch/BVV
381612104464441.45
6Heracles
38141684453441.20
7FC Zaanstreek
38179124354481.12
8Vitesse
381414104266561.17
9Eindhoven
38178134254471.14
10Blauw Wit
381412124043351.22
11DFC
381412124063561.12
12Alkmaar’54
38182183855551.00
13RCH
381111163344540.81
14SVV
381012163250670.74
15RBC
38144203253710.746
16Velox
38911182940610.65
17De Volewijckers
38109192945690.65
18De Graafschap ^
38116212841610.67
19SC Drente ^38513202335730.47
20DHC ^3879222336750.48