Uitslagemmatrix
BLA | DBO | CAM | DFC | EIN | ELI | HAA | HEL | HER | HVC | RBC | RCH | SVV | VEE | VIT | VOL | WAG | WIL | |
Blauw Wit | * | 2 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
FC Den Bosch | 2 - 1 | * | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 |
SC Cambuur | 2 - 1 | 2 - 1 | * | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 4 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
DFC | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 5 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Eindhoven | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | * | 4 - 0 | 2 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 5 | 3 - 0 |
Elinkwijk | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 1 | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Haarlem | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Helmond Sport | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | * | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 |
Heracles | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | * | 3 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 |
HVC | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 |
RBC | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | * | 4 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 |
RCH | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 4 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | * | 4 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 |
SVV | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 6 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | * | 3 - 0 | 5 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
Veendam | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 4 - 3 | 2 - 1 | * | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 |
Vitesse | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 |
De Volewijckers | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | * | 2 - 2 | 1 - 1 |
Wageningen | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 1 |
Willem II | 0 - 4 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | * |
Eindstand
1 | SVV * ♦ | 34 | 21 | 5 | 8 | 47 | 71 | 44 | 1.61 |
2 | Haarlem ♦ | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 51 | 30 | 1.70 |
3 | Vitesse | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 57 | 43 | 1.32 |
4 | SC Cambuur | 34 | 17 | 7 | 10 | 41 | 50 | 40 | 1.25 |
5 | Blauw Wit | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 51 | 39 | 1.30 |
6 | Helmond Sport | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 42 | 34 | 1.23 |
7 | Veendam | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 54 | 55 | 0.98 |
8 | DFC | 34 | 14 | 7 | 13 | 35 | 41 | 33 | 1.24 |
9 | FC Den Bosch'67 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 44 | 39 | 1.12 |
10 | Heracles | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 38 | 43 | 0.88 |
11 | RCH | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 43 | 50 | 0.86 |
12 | Elinkwijk | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 47 | 49 | 0.95 |
13 | HVC | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 34 | 40 | 0.85 |
14 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 31 | 33 | 44 | 0.75 |
15 | Eindhoven ^ | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 49 | 54 | 0.90 |
16 | De Volewijckers | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 41 | 47 | 0.87 |
17 | Wageningen ^ | 34 | 9 | 6 | 19 | 24 | 34 | 52 | 0.65 |
18 | RBC ^ | 34 | 4 | 4 | 26 | 12 | 20 | 64 | 0.31 |
Beslissingswedstrijd voor degradatie:
De Volewijckers – Eindhoven 1-0