Eerste Divisie 1970-1971

Uitslagenmatrix

BLADBOCAMDFCFORGRAGVAHEEHELHERHVCSVVVEEVITWAGWIL
Blauw Wit*1 - 22 - 32 - 01 - 00 - 00 - 41 - 01 - 12 - 14 - 04 - 03 - 20 - 14 - 14 - 0
FC Den Bosch'672 - 0*1 - 01 - 04 - 02 - 00 - 00 - 03 - 10 - 02 - 21 - 13 - 03 - 32 - 05 - 0
SC Cambuur0 - 10 - 3*4 - 13 - 13 - 10 - 02 - 13 - 11 - 00 - 02 - 22 - 01 - 03 - 11 - 0
DFC3 - 11 - 22 - 2*0 - 04 - 00 - 01 - 22 - 11 - 01 - 11 - 10 - 11 - 11 - 22 - 1
FSC2 - 22 - 13 - 02 - 0*0 - 11 - 00 - 11 - 01 - 11 - 12 - 11 - 02 - 11 - 10 - 1
De Graafschap2 - 10 - 11 - 12 - 23 - 1*0 - 22 - 22 - 21 - 22 - 02 - 11 - 11 - 20 - 22 - 0
GVAV3 - 02 - 00 - 11 - 00 - 00 - 0*2 - 11 - 12 - 01 - 02 - 00 - 04 - 00 - 05 - 0
Heerenveen2 - 21 - 11 - 00 - 22 - 01 - 30 - 2*1 - 12 - 20 - 05 - 13 - 01 - 12 - 23 - 0
Helmond Sport0 - 00 - 01 - 11 - 01 - 01 - 01 - 11 - 1*2 - 21 - 00 - 02 - 00 - 31 - 20 - 0
Heracles1 - 11 - 10 - 03 - 00 - 22 - 11 - 13 - 11 - 0*0 - 11 - 01 - 16 - 20 - 11 - 1
HVC2 - 11 - 23 - 10 - 11 - 01 - 00 - 01 - 11 - 02 - 5*3 - 22 - 21 - 02 - 02 - 2
SVV0 - 10 - 23 - 32 - 01 - 13 - 00 - 11 - 11 - 01 - 15 - 0*0 - 02 - 12 - 20 - 0
Veendam3 - 00 - 21 - 13 - 02 - 01 - 00 - 20 - 02 - 12 - 31 - 01 - 1*1 - 21 - 11 - 2
Vitesse1 - 01 - 22 - 13 - 02 - 00 - 01 - 02 - 01 - 16 - 02 - 03 - 12 - 0*7 - 03 - 0
Wageningen2 - 41 - 12 - 22 - 32 - 12 - 00 - 11 - 10 - 03 - 01 - 35 - 12 - 20 - 0*4 - 2
Willem II1 - 10 - 10 - 21 - 20 - 02 - 10 - 13 - 02 - 11 - 41 - 11 - 11 - 03 - 12 - 0*

Eindstand

1FC Den Bosch'67 * ♦301810246501832
2GVAV30161134338731
3Vitesse30166838543123
4SC Cambuur
30131073643349
5Blauw Wit
30127113144395
6Heracles
30101193142402
7HVC
30101010303139-8
8Wageningen
3091110294249-7
9Heerenveen
307149283637-1
10FSC
309813262533-8
11DFC
309714253142-11
12Helmond Sport
3051411242332-9
13Veendam
3071013242838-10
14Willem II
308814242749-22
15SVV
3051312233446-12
16De Graafschap
307815222842-14