Eerste Divisie 1971-1972

Uitslagenmatrix

AZBLACAMDFCEINFORFSCGRAHAAHEEHELHERHVCPECRODSVVVEEVOLVVVWAGWIL
AZ '67*2 - 11 - 11 - 00 - 01 - 15 - 02 - 10 - 11 - 03 - 14 - 01 - 03 - 11 - 03 - 03 - 01 - 04 - 03 - 17 - 1
Blauw Wit2 - 0*1 - 01 - 00 - 03 - 31 - 12 - 21 - 60 - 02 - 02 - 10 - 20 - 12 - 12 - 13 - 02 - 01 - 21 - 00 - 0
SC Cambuur1 - 00 - 1*5 - 12 - 00 - 13 - 23 - 04 - 11 - 21 - 00 - 11 - 10 - 22 - 10 - 02 - 03 - 10 - 21 - 01 - 1
DFC0 - 00 - 11 - 0*0 - 13 - 00 - 11 - 01 - 11 - 20 - 11 - 01 - 32 - 00 - 11 - 14 - 10 - 41 - 10 - 32 - 1
Eindhoven4 - 34 - 13 - 13 - 1*1 - 11 - 12 - 00 - 32 - 01 - 11 - 03 - 20 - 00 - 02 - 10 - 33 - 22 - 11 - 02 - 0
Fortuna Vl.0 - 11 - 01 - 14 - 11 - 2*1 - 11 - 20 - 22 - 01 - 10 - 10 - 11 - 32 - 00 - 11 - 10 - 11 - 01 - 11 - 0
FSC1 - 11 - 10 - 04 - 10 - 11 - 1*0 - 00 - 11 - 21 - 03 - 10 - 29 - 01 - 22 - 03 - 14 - 02 - 01 - 13 - 1
De Graafschap1 - 11 - 00 - 01 - 01 - 11 - 02 - 3*3 - 11 - 11 - 21 - 15 - 12 - 30 - 12 - 03 - 21 - 11 - 35 - 10 - 0
Haarlem1 - 02 - 03 - 06 - 01 - 12 - 02 - 01 - 0*2 - 02 - 01 - 12 - 04 - 02 - 01 - 02 - 16 - 01 - 02 - 22 - 1
Heerenveen2 - 01 - 00 - 03 - 02 - 11 - 00 - 01 - 01 - 1*3 - 10 - 02 - 03 - 01 - 23 - 11 - 20 - 01 - 01 - 13 - 0
Helmond Sport0 - 21 - 03 - 02 - 23 - 12 - 21 - 12 - 10 - 30 - 2*2 - 10 - 11 - 12 - 10 - 02 - 21 - 33 - 11 - 21 - 1
Heracles2 - 31 - 00 - 12 - 01 - 02 - 00 - 00 - 10 - 11 - 11 - 0*2 - 01 - 25 - 02 - 03 - 11 - 13 - 01 - 21 - 2
HVC0 - 02 - 03 - 11 - 11 - 11 - 10 - 02 - 21 - 01 - 10 - 02 - 1*1 - 10 - 23 - 21 - 03 - 22 - 01 - 10 - 2
PEC Zwolle0 - 11 - 01 - 12 - 15 - 14 - 02 - 00 - 11 - 11 - 24 - 12 - 22 - 0*0 - 04 - 10 - 11 - 23 - 33 - 13 - 2
Roda JC1 - 32 - 03 - 21 - 11 - 01 - 12 - 01 - 01 - 02 - 11 - 12 - 11 - 11 - 0*3 - 10 - 13 - 12 - 16 - 01 - 0
SVV1 - 22 - 31 - 42 - 01 - 11 - 12 - 11 - 11 - 13 - 13 - 11 - 04 - 11 - 01 - 1*0 - 11 - 02 - 00 - 12 - 1
Veendam2 - 20 - 11 - 11 - 01 - 12 - 12 - 01 - 10 - 01 - 13 - 00 - 30 - 01 - 22 - 12 - 2*0 - 03 - 22 - 14 - 3
Volewijckers1 - 10 - 00 - 11 - 10 - 03 - 00 - 00 - 10 - 11 - 11 - 12 - 20 - 21 - 00 - 11 - 11 - 1*0 - 03 - 10 - 0
FC VVV0 - 00 - 01 - 11 - 11 - 01 - 22 - 01 - 01 - 30 - 14 - 01 - 11 - 01 - 22 - 20 - 23 - 12 - 0*0 - 03 - 1
Wageningen2 - 13 - 20 - 05 - 12 - 21 - 11 - 03 - 10 - 01 - 42 - 02 - 03 - 12 - 02 - 21 - 01 - 02 - 11 - 1*1 - 0
Willem II1 - 10 - 00 - 32 - 03 - 12 - 13 - 02 - 32 - 22 - 22 - 13 - 02 - 01 - 12 - 01 - 00 - 10 - 10 - 01 - 0*

Eindstand

1Haarlem * ♦402610462742351
2AZ'67402211755683137
3Heerenveen
401913851533320
4Roda JC
402091149534211
5Eindhoven
401614104650473
6Wageningen
401712114654513
7PEC Zwolle
40179144358562
8SC Cambuur
401512134248408
9HVC
40141313414348-5
10Veendam
40141214404855-7
11De Graafschap
401312153849481
12Blauw Wit
40141016383744-7
13FSC
401114153648462
14Heracles
40139183546451
15Willem II
40121117354654-8
16FC VVV
40111217344250-8
17SVV
40121018344454-10
18De Volewijckers
4081616323549-14
19Fortuna Vlaardingen
4081418303653-17
20Helmond Sport
4091219303963-24
21DFC
407924233170-39