Eerste Divisie 1972-1973

Uitslagenmatrix

CAMDOREINFORFSCGRAHEEHELHERHVCPECRODSVVVEEVITVOLVOWVVVWAGWIL
SC Cambuur*3 - 13 - 04 - 10 - 01 - 13 - 11 - 15 - 53 - 12 - 11 - 11 - 11 - 10 - 02 - 11 - 11 - 01 - 10 - 0
FC Dordrecht0 - 0*2 - 31 - 10 - 00 - 20 - 11 - 11 - 12 - 11 - 21 - 13 - 01 - 10 - 01 - 10 - 00 - 11 - 10 - 0
Eindhoven1 - 13 - 1*2 - 03 - 21 - 10 - 11 - 13 - 02 - 21 - 20 - 11 - 02 - 02 - 32 - 04 - 01 - 03 - 02 - 1
Fortuna Vl.0 - 03 - 11 - 1*0 - 11 - 00 - 20 - 00 - 31 - 11 - 11 - 10 - 14 - 21 - 01 - 02 - 12 - 02 - 02 - 0
FSC0 - 01 - 02 - 42 - 1*1 - 13 - 10 - 01 - 00 - 01 - 01 - 00 - 12 - 11 - 01 - 11 - 10 - 01 - 02 - 2
De Graafschap1 - 10 - 02 - 01 - 03 - 1*0 - 02 - 23 - 01 - 11 - 22 - 12 - 02 - 00 - 03 - 24 - 00 - 01 - 22 - 1
Heerenveen2 - 02 - 01 - 03 - 11 - 12 - 2*2 - 22 - 10 - 01 - 01 - 11 - 11 - 11 - 31 - 02 - 01 - 02 - 22 - 0
Helmond Sport3 - 15 - 12 - 11 - 01 - 00 - 01 - 0*3 - 20 - 01 - 00 - 13 - 03 - 01 - 11 - 05 - 11 - 14 - 13 - 2
Heracles2 - 20 - 30 - 12 - 01 - 31 - 31 - 12 - 0*2 - 21 - 01 - 12 - 00 - 02 - 00 - 22 - 21 - 03 - 01 - 1
HVC2 - 11 - 11 - 01 - 11 - 11 - 12 - 00 - 12 - 0*3 - 31 - 10 - 01 - 12 - 41 - 22 - 31 - 10 - 11 - 1
PEC Zwolle2 - 11 - 10 - 01 - 02 - 20 - 26 - 30 - 02 - 13 - 2*7 - 24 - 04 - 02 - 13 - 12 - 10 - 04 - 12 - 0
Roda JC3 - 24 - 01 - 12 - 02 - 12 - 01 - 01 - 11 - 12 - 03 - 1*2 - 12 - 20 - 02 - 01 - 00 - 03 - 03 - 1
SVV0 - 01 - 10 - 01 - 02 - 01 - 10 - 01 - 10 - 03 - 21 - 10 - 1*0 - 31 - 10 - 03 - 12 - 00 - 10 - 1
Veendam2 - 10 - 02 - 02 - 11 - 01 - 12 - 12 - 20 - 01 - 01 - 20 - 32 - 0*1 - 20 - 20 - 30 - 05 - 10 - 0
Vitesse0 - 23 - 11 - 03 - 00 - 20 - 22 - 02 - 05 - 33 - 23 - 20 - 11 - 11 - 1*0 - 13 - 04 - 03 - 21 - 1
Volendam0 - 14 - 04 - 00 - 00 - 12 - 14 - 06 - 23 - 12 - 01 - 31 - 12 - 01 - 01 - 1*2 - 03 - 11 - 16 - 0
Volewijckers1 - 12 - 20 - 02 - 11 - 22 - 21 - 11 - 13 - 11 - 01 - 20 - 11 - 21 - 11 - 30 - 2*2 - 01 - 13 - 3
FC VVV1 - 23 - 01 - 00 - 02 - 11 - 11 - 10 - 01 - 21 - 12 - 11 - 10 - 02 - 20 - 11 - 40 - 0*0 - 53 - 0
Wageningen1 - 12 - 12 - 12 - 12 - 14 - 01 - 03 - 01 - 00 - 15 - 22 - 00 - 03 - 21 - 22 - 13 - 32 - 0*0 - 0
Willem II1 - 33 - 04 - 23 - 01 - 10 - 10 - 31 - 01 - 02 - 10 - 21 - 02 - 20 - 00 - 11 - 22 - 22 - 11 - 1*

Eindstand

1Roda JC * ♦3819145525432227.605
2PEC Zwolle +3820810487248244.950
3Vitesse3819109485838206.580
4De Graafschap + ♦3815176475234184.850
5Helmond Sport3815176475338154.840
6Volendam +3819712456535303.630
7SC Cambuur3812206445340134.260
8Wageningen +3817101144575253.660
9FSC3814141042403643.685
10Heerenveen3814131141444314.474
11Eindhoven381491537484534.850
12Veendam3891613344050-102.580
13SVV3881713332641-152.790
14Willem II3891415323955-162.240
15Heracles3891217304558-132.380
16HVC3851815284052-122.260
17Fortuna Vlaardingen3891019283048-182.130
18FC VVV3861616282545-203.185
19De Volewijckers3861616284365-221.050
20FC Dordrecht3831817242958-292.840

Nacompetitie

27/05/1973De GraafschapPEC Zwolle1-1
27/05/1973WageningenVolendam2-0
31/05/1973VolendamDe Graafschap2-1
31/05/1973PEC ZwolleWageningen2-2
03/06/1973De GraafschapWageningen2-1
03/06/1973PEC ZwolleVolendam1-2
06/06/1973VolendamPEC Zwolle4-0
06/06/1973WageningenDe Graafschap0-1
11/06/1973De GraafschapVolendam1-0
11/06/1973WageningenPEC Zwolle2-2
17/06/1973VolendamWageningen7-1
17/06/1973PEC ZwolleDe Graafschap2-4

Eindstand

1De Graafschap ♦641191064
2Volendam640281569
3Wageningen61234814-6
4PEC Zwolle60333815-7