Eerste Divisie 1973-1974

Uitslagenmatrix

AMEDBOCAMDOREINEXCFORFSCHEEHELHERPECSVVVEEVITVOLVOWVVVWAGWIL
SC Amersfoort*2 - 00 - 02 - 10 - 10 - 32 - 20 - 11 - 20 - 00 - 01 - 02 - 02 - 10 - 50 - 12 - 32 - 00 - 02 - 2
FC Den Bosch'670 - 1*2 - 46 - 23 - 01 - 51 - 11 - 20 - 05 - 10 - 20 - 14 - 01 - 01 - 00 - 12 - 11 - 13 - 22 - 0
SC Cambuur0 - 10 - 0*4 - 00 - 01 - 01 - 01 - 00 - 13 - 01 - 31 - 22 - 23 - 11 - 21 - 12 - 03 - 01 - 10 - 1
FC Dordrecht4 - 13 - 21 - 0*1 - 23 - 11 - 11 - 21 - 11 - 00 - 22 - 01 - 01 - 12 - 02 - 12 - 13 - 31 - 12 - 2
Eindhoven1 - 02 - 01 - 11 - 2*1 - 12 - 01 - 22 - 21 - 11 - 01 - 12 - 13 - 11 - 10 - 11 - 11 - 12 - 03 - 1
Excelsior2 - 01 - 10 - 02 - 22 - 0*0 - 11 - 02 - 04 - 11 - 14 - 34 - 12 - 05 - 12 - 04 - 02 - 02 - 12 - 0
Fortuna Vlaardingen0 - 41 - 12 - 00 - 01 - 00 - 1*1 - 22 - 11 - 22 - 13 - 10 - 04 - 01 - 11 - 11 - 21 - 10 - 00 - 0
FSC1 - 10 - 01 - 23 - 01 - 00 - 00 - 0*1 - 01 - 02 - 02 - 22 - 05 - 11 - 11 - 31 - 03 - 10 - 15 - 0
Heerenveen3 - 11 - 02 - 04 - 00 - 00 - 11 - 01 - 1*2 - 00 - 23 - 01 - 03 - 11 - 23 - 01 - 02 - 02 - 03 - 1
Helmond Sport3 - 01 - 02 - 14 - 04 - 11 - 12 - 01 - 00 - 0*1 - 00 - 04 - 03 - 23 - 02 - 12 - 22 - 11 - 21 - 0
Heracles1 - 02 - 01 - 11 - 10 - 01 - 22 - 01 - 11 - 14 - 1*1 - 12 - 25 - 01 - 13 - 11 - 00 - 11 - 10 - 0
PEC Zwolle0 - 01 - 02 - 30 - 02 - 32 - 00 - 01 - 14 - 12 - 20 - 0*0 - 13 - 11 - 31 - 00 - 13 - 34 - 11 - 0
SVV1 - 11 - 01 - 13 - 02 - 12 - 14 - 11 - 01 - 10 - 42 - 01 - 1*2 - 01 - 02 - 12 - 00 - 01 - 03 - 2
Veendam2 - 10 - 00 - 22 - 02 - 44 - 52 - 21 - 01 - 13 - 01 - 01 - 33 - 0*0 - 41 - 11 - 32 - 20 - 02 - 0
Vitesse0 - 13 - 01 - 12 - 10 - 01 - 03 - 11 - 31 - 10 - 04 - 22 - 15 - 12 - 0*2 - 13 - 14 - 35 - 02 - 1
Volendam1 - 13 - 11 - 24 - 22 - 01 - 21 - 25 - 10 - 01 - 01 - 00 - 34 - 00 - 11 - 2*6 - 11 - 12 - 03 - 1
De Volewijckers1 - 23 - 31 - 10 - 02 - 01 - 11 - 31 - 11 - 20 - 32 - 11 - 21 - 12 - 02 - 41 - 2*0 - 21 - 31 - 1
FC VVV2 - 22 - 21 - 01 - 22 - 11 - 10 - 10 - 02 - 11 - 15 - 10 - 22 - 03 - 31 - 00 - 01 - 1*0 - 11 - 1
Wageningen2 - 02 - 15 - 04 - 02 - 02 - 01 - 12 - 01 - 02 - 01 - 31 - 01 - 11 - 22 - 01 - 01 - 01 - 0*0 - 0
Willem II1 - 30 - 24 - 32 - 04 - 21 - 12 - 10 - 00 - 52 - 01 - 12 - 51 - 11 - 11 - 01 - 21 - 22 - 12 - 2*

Eindstand

1Excelsior * ♦3821107526835333.920
2Vitesse +3820810486844244.975
3Heerenveen3818119475330234.815
4Wageningen + ♦38181010464836122.525
5FSC + 38161210444733145.315
6Helmond Sport381791243534493.735
7PEC Zwolle3814121240554693.080
8Volendam3816715395544113.160
9SVV38141113394155-142.920
10Heracles3812141238473982.235
11SC Cambuur3813121338474343.445
12Eindhoven38121214364247-51.920
13Fortuna Vlaardingen38101513353844-62.211
14SC Amersfoort +38121115353847-92.445
15FC Dordrecht38121115354566-213.025
16FC VVV3881713334653-74.290
17FC Den Bosch'6738101018304652-62.895
18Willem II3881317294165-242.630
19Veendam389920274474-302.500
20De Volewijckers3881020264166-25953

Nacompetitie

23/05/1974FSCSC Amersfoort0-1
23/05/1974VitesseWageningen2-2
26/05/1974WageningenFSC1-1
26/05/1974SC AmersfoortVitesse0-0
30/05/1974FSCVitesse2-0
30/05/1974SC AmersfoortWageningen1-6
03/06/1974WageningenSC Amersfoort2-1
03/06/1974VitesseFSC1-3
06/06/1974FSCWageningen0-0
06/06/1974VitesseSC Amersfoort0-0
09/06/1974WageningenVitesse1-1
09/06/1974SC AmersfoortFSC1-2

Eindstand

1Wageningen ♦624081266
2FSC63218844
3Vitesse6042448-4
4SC Amersfoort61234410-6