Eerste Divisie 1974-1975

Uitslagenmatrix

AMEDBOCAMDOREVVFORGROHEEHSPHERNECPECSVVVEEVITVLAVOLVVVWIL
SC Amersfoort*0 - 01 - 12 - 01 - 41 - 20 - 02 - 11 - 21 - 11 - 11 - 11 - 03 - 11 - 20 - 14 - 22 - 10 - 1
FC Den Bosch'671 - 0*2 - 12 - 12 - 21 - 20 - 00 - 22 - 12 - 21 - 13 - 11 - 02 - 21 - 12 - 02 - 30 - 01 - 0
SC Cambuur1 - 10 - 0*3 - 00 - 32 - 31 - 41 - 01 - 32 - 00 - 01 - 33 - 14 - 03 - 23 - 10 - 02 - 12 - 2
FC Dordrecht2 - 10 - 12 - 0*1 - 00 - 11 - 21 - 02 - 21 - 11 - 21 - 22 - 16 - 00 - 44 - 10 - 21 - 12 - 1
Eindhoven2 - 11 - 10 - 13 - 0*1 - 04 - 11 - 13 - 08 - 01 - 25 - 31 - 01 - 01 - 13 - 03 - 20 - 00 - 1
FSC2 - 01 - 12 - 20 - 02 - 2*1 - 20 - 11 - 02 - 00 - 10 - 20 - 01 - 12 - 01 - 25 - 01 - 14 - 0
FC Groningen3 - 13 - 03 - 04 - 10 - 01 - 0*2 - 01 - 05 - 02 - 12 - 16 - 15 - 10 - 03 - 00 - 12 - 02 - 1
Heerenveen2 - 40 - 21 - 01 - 01 - 11 - 04 - 1*0 - 02 - 02 - 10 - 13 - 22 - 00 - 13 - 11 - 13 - 10 - 0
Helmond Sport0 - 20 - 23 - 21 - 10 - 10 - 31 - 10 - 1*0 - 02 - 22 - 11 - 01 - 01 - 30 - 12 - 11 - 13 - 0
SC Heracles '741 - 04 - 11 - 12 - 23 - 10 - 13 - 13 - 31 - 0*0 - 00 - 00 - 04 - 01 - 01 - 01 - 13 - 25 - 1
NEC0 - 13 - 11 - 04 - 02 - 22 - 02 - 00 - 00 - 02 - 2*3 - 04 - 00 - 02 - 01 - 01 - 01 - 10 - 0
PEC Zwolle1 - 11 - 11 - 02 - 12 - 13 - 10 - 11 - 12 - 03 - 10 - 0*0 - 06 - 03 - 12 - 22 - 00 - 01 - 0
SVV1 - 11 - 14 - 10 - 01 - 13 - 01 - 00 - 11 - 03 - 11 - 10 - 0*2 - 11 - 01 - 10 - 42 - 32 - 1
SC Veendam2 - 12 - 00 - 11 - 11 - 22 - 10 - 10 - 33 - 02 - 10 - 40 - 12 - 1*2 - 11 - 21 - 00 - 33 - 1
Vitesse2 - 04 - 13 - 11 - 41 - 02 - 16 - 22 - 10 - 04 - 33 - 32 - 03 - 01 - 1*4 - 00 - 01 - 11 - 0
FC Vlaardingen4 - 03 - 11 - 12 - 21 - 00 - 00 - 00 - 12 - 01 - 00 - 00 - 11 - 31 - 11 - 4*2 - 40 - 31 - 2
Volendam1 - 15 - 31 - 11 - 00 - 00 - 10 - 13 - 22 - 02 - 31 - 10 - 12 - 14 - 02 - 13 - 1*3 - 21 - 2
FC VVV0 - 00 - 04 - 05 - 05 - 01 - 24 - 02 - 14 - 01 - 01 - 11 - 12 - 04 - 00 - 01 - 01 - 0*2 - 0
Willem II0 - 01 - 03 - 14 - 00 - 10 - 14 - 20 - 21 - 21 - 10 - 13 - 13 - 05 - 11 - 30 - 10 - 43 - 0*

Eindstand

1NEC * ♦3615183485023276.555
2FC Groningen + 362169486340236.750
3Vitesse +361899456440245.305
4PEC Zwolle + 3617118455035154.280
5FC VVV
3615138435930295.445
6Eindhoven + ♦3616119435937225.585
7Heerenveen
3617811424734134.945
8Volendam
3615813385646103.805
9FSC
361581338443593.805
10FC Den Bosch'67
36111411364148-73.085
11SC Heracles'74
36111312354956-72.470
12SC Amersfoort
3691215303746-91.220
13SC Cambuur
36101016304357-143.220
14Willem II
3612519294251-93.250
15SVV
3691017283452-182.220
16FC Vlaardingen'74
3610818283456-221.780
17FC Dordrecht
369918274060-201.920
18Helmond Sport
369918272849-212.500
19SC Veendam
369621243176-451.895

Nacompetitie

15/05/1975FC GroningenEindhoven1-0
15/05/1975PEC ZwolleVitesse1-0
19/05/1975EindhovenPEC Zwolle1-0
19/05/1975VitesseFC Groningen1-0
22/05/1975EindhovenVitesse2-1
22/05/1975FC GroningenPEC Zwolle0-1
25/05/1975PEC ZwolleFC Groningen1-3
25/05/1975VitesseEindhoven2-5
29/05/1975FC GroningenVitesse5-2
29/05/1975PEC ZwolleEindhoven0-4
01/06/1975EindhovenFC Groningen4-1
01/06/1975VitessePEC Zwolle6-0

Eindstand

1Eindhoven ♦65011016511
2FC Groningen630361091
3Vitesse620441213-1
4PEC Zwolle62044314-11