Eerste Divisie 1975-1976

Uitslagenmatrix

AMEDBOCAMDORFSCGROHAAHEEHELHERPECSVVVEEVITVLAVOLVVVWAGWIL
SC Amersfoort*0 - 02 - 13 - 01 - 50 - 33 - 84 - 11 - 12 - 10 - 02 - 00 - 10 - 01 - 11 - 40 - 10 - 11 - 4
FC Den Bosch'671 - 1*0 - 22 - 24 - 12 - 01 - 11 - 12 - 33 - 10 - 15 - 01 - 00 - 42 - 11 - 22 - 11 - 00 - 0
SC Cambuur0 - 01 - 3*4 - 31 - 10 - 02 - 63 - 04 - 02 - 00 - 02 - 12 - 12 - 20 - 03 - 10 - 31 - 03 - 1
FC Dordrecht3 - 14 - 11 - 4*2 - 30 - 30 - 02 - 12 - 20 - 20 - 03 - 01 - 01 - 12 - 01 - 04 - 22 - 01 - 0
FSC2 - 10 - 02 - 01 - 0*0 - 21 - 10 - 23 - 01 - 02 - 02 - 01 - 12 - 11 - 01 - 00 - 12 - 42 - 1
FC Groningen2 - 03 - 13 - 00 - 11 - 2*4 - 03 - 00 - 14 - 11 - 10 - 00 - 01 - 11 - 06 - 10 - 20 - 02 - 2
Haarlem1 - 22 - 02 - 11 - 03 - 03 - 0*1 - 01 - 05 - 02 - 14 - 03 - 24 - 10 - 01 - 11 - 01 - 19 - 1
Heerneveen1 - 11 - 02 - 00 - 04 - 21 - 11 - 2*0 - 03 - 11 - 20 - 02 - 12 - 02 - 12 - 00 - 02 - 12 - 3
Helmond Sport3 - 11 - 13 - 11 - 10 - 11 - 10 - 12 - 1*2 - 21 - 00 - 22 - 11 - 32 - 40 - 20 - 10 - 01 - 1
SC Heracles '741 - 02 - 02 - 21 - 00 - 12 - 00 - 30 - 10 - 1*1 - 04 - 03 - 01 - 33 - 00 - 02 - 11 - 21 - 0
PEC Zwolle2 - 00 - 12 - 13 - 23 - 10 - 12 - 24 - 13 - 01 - 1*4 - 01 - 11 - 13 - 12 - 13 - 10 - 01 - 1
SVV1 - 32 - 23 - 30 - 44 - 10 - 41 - 21 - 01 - 11 - 21 - 1*2 - 00 - 21 - 24 - 21 - 11 - 00 - 1
SC Veendam2 - 12 - 02 - 01 - 11 - 12 - 15 - 10 - 42 - 01 - 01 - 03 - 0*2 - 12 - 13 - 01 - 13 - 12 - 1
Vitesse1 - 21 - 00 - 06 - 01 - 10 - 01 - 15 - 03 - 22 - 10 - 20 - 01 - 1*1 - 13 - 01 - 12 - 16 - 0
FC Vlaardingen3 - 10 - 01 - 22 - 01 - 30 - 10 - 11 - 11 - 12 - 01 - 20 - 02 - 00 - 0*2 - 22 - 41 - 25 - 0
Volendam2 - 21 - 41 - 11 - 01 - 01 - 21 - 12 - 01 - 01 - 12 - 25 - 10 - 02 - 05 - 1*0 - 10 - 10 - 3
FC VVV3 - 13 - 04 - 02 - 10 - 03 - 12 - 31 - 01 - 05 - 03 - 12 - 11 - 11 - 23 - 13 - 1*1 - 01 - 0
Wageningen1 - 00 - 11 - 00 - 03 - 10 - 02 - 03 - 02 - 02 - 01 - 17 - 12 - 01 - 11 - 13 - 11 - 1*7 - 1
Willem II5 - 13 - 23 - 25 - 21 - 11 - 10 - 11 - 00 - 23 - 12 - 22 - 11 - 11 - 12 - 11 - 12 - 00 - 1*

Eindstand

1Haarlem * ♦362394557836424.835
2FC VVV + ♦362178496133289.445
3Wageningen + 3617109445227253.845
4FC Groningen
3615129425229235.110
5Vitesse +
3613167425835233.665
6PEC Zwolle
3614148425135164.110
7FSC +
361781142484534.055
8SC Veendam
3615101140463972.250
9Willem II
36131013365365-122.445
10FC Den Bosch'67
36121014344447-32.220
11SC Cambuur
36121014345056-64.000
12FC Dordrecht
3612915334653-72.555
13Heerenveen
3612816323949-103.780
14Volendam
36101016304557-122.165
15SC Heracles'74
3612519293854-161.835
16Helmond Sport
3691116293451-172.280
17FC Vlaardingen'74
3671118254052-122.610
18SC Amersfoort
368919253966-271.220
19SVV
366921213176-451.945

Nacompetitie

30/05/1976FC VVVWageningen2-020
30/05/1976VitesseFSC3-030
02/06/1976WageningenVitesse2-222
02/06/1976FSCFC VVV2-020
05/06/1976FSCWageningen3-131
05/06/1976VitesseFC VVV0-000
07/06/1976FC VVVVitesse2-020
07/06/1976WageningenFSC3-333
10/06/1976FC VVVFSC2-121
10/06/1976VitesseWageningen2-020
13/06/1976WageningenFC VVV1-212
13/06/1976FSCVitesse5-151

Eindstand

1FC VVV ♦64119844
2FSC6312714104
3Vitesse6222689-1
4Wageningen60242714-7