Eerste Divisie 1976-1977

Uitslagenmatrix

AMEDBOCAMDOREXCFSCGROHEEHELHERMVVPECSVVVEEVITVLAVOLWAGWIL
SC Amersfoort*2 - 10 - 21 - 01 - 02 - 50 - 20 - 13 - 32 - 02 - 30 - 21 - 11 - 30 - 22 - 00 - 01 - 01 - 1
FC Den Bosch'675 - 1*1 - 21 - 12 - 52 - 01 - 21 - 10 - 12 - 02 - 00 - 13 - 11 - 10 - 01 - 10 - 31 - 31 - 0
SC Cambuur3 - 01 - 1*1 - 01 - 10 - 02 - 11 - 01 - 03 - 10 - 20 - 31 - 10 - 01 - 02 - 10 - 13 - 02 - 2
FC Dordrecht3 - 03 - 11 - 3*1 - 00 - 21 - 20 - 11 - 13 - 13 - 60 - 21 - 00 - 10 - 10 - 11 - 12 - 20 - 2
Excelsior3 - 02 - 21 - 02 - 1*1 - 02 - 24 - 06 - 04 - 02 - 11 - 03 - 11 - 01 - 32 - 20 - 00 - 01 - 0
FSC4 - 04 - 13 - 11 - 17 - 0*3 - 01 - 02 - 22 - 02 - 21 - 13 - 12 - 11 - 10 - 01 - 31 - 32 - 2
FC Groningen0 - 24 - 12 - 22 - 02 - 22 - 0*1 - 01 - 10 - 02 - 02 - 21 - 01 - 11 - 10 - 11 - 01 - 11 - 3
SC Heerenveen2 - 11 - 04 - 13 - 31 - 10 - 31 - 1*1 - 03 - 01 - 12 - 21 - 11 - 11 - 20 - 03 - 21 - 31 - 0
Helmond Sport0 - 00 - 01 - 12 - 02 - 23 - 00 - 01 - 0*3 - 20 - 10 - 11 - 23 - 01 - 32 - 31 - 20 - 00 - 2
SC Heracles '741 - 21 - 10 - 12 - 30 - 32 - 20 - 11 - 12 - 1*0 - 02 - 21 - 42 - 00 - 30 - 01 - 24 - 01 - 2
MVV4 - 00 - 05 - 19 - 01 - 14 - 12 - 05 - 02 - 32 - 0*1 - 16 - 12 - 11 - 00 - 03 - 15 - 03 - 1
PEC Zwolle2 - 13 - 12 - 00 - 00 - 02 - 01 - 12 - 13 - 03 - 21 - 1*1 - 04 - 10 - 16 - 03 - 12 - 13 - 0
SVV1 - 01 - 21 - 10 - 10 - 21 - 21 - 20 - 23 - 13 - 10 - 11 - 1*1 - 00 - 11 - 02 - 31 - 13 - 1
SC Veendam2 - 36 - 12 - 01 - 11 - 13 - 01 - 22 - 11 - 31 - 13 - 01 - 21 - 1*2 - 23 - 21 - 40 - 35 - 2
Vitesse5 - 05 - 35 - 15 - 11 - 41 - 03 - 13 - 05 - 16 - 00 - 12 - 24 - 02 - 1*1 - 04 - 01 - 02 - 0
FC Vlaardingen1 - 02 - 22 - 17 - 01 - 11 - 21 - 01 - 03 - 14 - 00 - 11 - 02 - 13 - 11 - 1*0 - 11 - 41 - 3
Volendam5 - 10 - 15 - 03 - 11 - 12 - 00 - 14 - 11 - 12 - 22 - 20 - 01 - 00 - 03 - 12 - 1*1 - 21 - 2
Wageningen2 - 20 - 33 - 12 - 12 - 01 - 21 - 11 - 02 - 05 - 01 - 01 - 26 - 04 - 01 - 11 - 12 - 4*3 - 1
Willem II4 - 10 - 11 - 03 - 11 - 11 - 21 - 01 - 01 - 12 - 01 - 10 - 10 - 01 - 10 - 20 - 02 - 41 - 1*

Eindstand

1Vitesse * ♦362475558029516.420
2PEC Zwolle +
3621123546326375.610
3MVV +
3620106507833457.945
4Excelsior + 3616155476137242.805
5Volendam + ♦361899456542233.310
6Wageningen
36161010426245173.280
7FSC
3616911416147143.610
8FC Groningen
361413941433855.115
9FC Vlaardingen'74
3613111237454232.750
10SC Cambuur
3613914354053-133.945
11Willem II
36121014344448-42.720
12FC Den Bosch'67
36101115314658-122.415
13Heerenveen
36101016303651-153.055
14SC Veendam
3691116294958-93.585
15Helmond Sport
3681216284057-172.050
16SVV
368820243559-242.030
17SC Amersfoort
369621243373-401.390
18FC Dordrecht
367821223572-371.945
19SC Heracles'74
363924153078-481.970

Nacompetitie

26/05/1977PEC ZwolleMVV2-0
26/05/1977VolendamExcelsior2-1
30/05/1977ExcelsiorPEC Zwolle1-2
30/05/1977MVVVolendam3-2
02/06/1977ExcelsiorMVV0-1
02/06/1977VolendamPEC Zwolle2-2
05/06/1977MVVExcelsior0-0
05/06/1977PEC ZwolleVolendam1-1
08/06/1977VolendamMVV1-1
08/06/1977PEC ZwolleExcelsior1-1
12/06/1977ExcelsiorVolendam0-4
12/06/1977MVVPEC Zwolle1-1

Eindstand

1Volendam♦632181275
2PEC Zwolle62408963
3MVV6222656-1
4Excelsior60242310-7