Eerste Divisie 1979-1980

Uitslagenmatrix

AMEAMSDBOCAMDSEINFORGRAGROHEEHELHERSVVTELVEEVLAVOLVVVWAG
SC Amersfoort*1 - 10 - 20 - 01 - 44 - 11 - 30 - 21 - 10 - 03 - 50 - 21 - 00 - 40 - 11 - 31 - 51 - 30 - 3
FC Amsterdam6 - 2*2 - 32 - 01 - 32 - 00 - 03 - 01 - 22 - 24 - 23 - 10 - 00 - 01 - 05 - 11 - 07 - 41 - 3
FC Den Bosch'676 - 10 - 1*1 - 02 - 11 - 31 - 11 - 31 - 03 - 17 - 01 - 01 - 01 - 04 - 10 - 22 - 03 - 01 - 1
SC Cambuur2 - 12 - 10 - 1*1 - 01 - 22 - 34 - 11 - 12 - 25 - 00 - 23 - 05 - 12 - 03 - 00 - 16 - 11 - 0
DS '795 - 12 - 04 - 22 - 0*2 - 22 - 10 - 12 - 05 - 11 - 11 - 34 - 43 - 13 - 12 - 21 - 03 - 11 - 1
Eindhoven2 - 01 - 11 - 10 - 30 - 0*0 - 10 - 20 - 32 - 01 - 10 - 57 - 21 - 03 - 21 - 01 - 30 - 11 - 4
Fortuna Sittard1 - 21 - 12 - 40 - 21 - 10 - 0*2 - 00 - 10 - 06 - 02 - 05 - 01 - 15 - 31 - 11 - 30 - 21 - 1
De Graafschap3 - 03 - 01 - 22 - 22 - 13 - 03 - 0*1 - 00 - 20 - 01 - 22 - 01 - 02 - 01 - 00 - 00 - 30 - 1
FC Groningen1 - 04 - 00 - 06 - 04 - 21 - 02 - 11 - 0*5 - 03 - 25 - 24 - 03 - 00 - 03 - 01 - 03 - 01 - 2
SC Heerenveen3 - 20 - 00 - 20 - 13 - 11 - 02 - 10 - 00 - 2*1 - 02 - 03 - 22 - 00 - 21 - 01 - 22 - 21 - 1
Helmond Sport7 - 22 - 11 - 53 - 01 - 12 - 31 - 31 - 00 - 21 - 0*0 - 22 - 22 - 11 - 02 - 00 - 10 - 22 - 2
SC Heracles '741 - 15 - 30 - 11 - 21 - 10 - 10 - 40 - 10 - 25 - 11 - 0*4 - 23 - 11 - 02 - 11 - 02 - 12 - 2
SVV3 - 01 - 12 - 11 - 41 - 53 - 20 - 30 - 11 - 51 - 22 - 22 - 1*0 - 02 - 42 - 01 - 14 - 25 - 3
Telstar2 - 21 - 40 - 21 - 22 - 01 - 14 - 03 - 02 - 22 - 14 - 51 - 11 - 1*2 - 14 - 20 - 22 - 11 - 1
SC Veendam1 - 31 - 11 - 30 - 41 - 11 - 30 - 21 - 41 - 32 - 04 - 01 - 13 - 20 - 1*5 - 10 - 42 - 20 - 4
FC Vlaardingen3 - 03 - 10 - 00 - 31 - 11 - 10 - 30 - 01 - 41 - 33 - 01 - 14 - 22 - 41 - 1*0 - 10 - 10 - 2
FC Volendam6 - 03 - 15 - 13 - 14 - 12 - 00 - 31 - 00 - 02 - 22 - 14 - 24 - 24 - 16 - 22 - 0*2 - 01 - 2
FC VVV5 - 12 - 32 - 01 - 03 - 23 - 20 - 01 - 10 - 40 - 23 - 11 - 12 - 01 - 11 - 11 - 11 - 1*2 - 3
FC Wageningen2 - 10 - 30 - 01 - 01 - 04 - 22 - 20 - 20 - 01 - 13 - 22 - 13 - 11 - 11 - 12 - 12 - 17 - 0*

Eindstand

1FC Groningen * ♦362574577921589.056
2FC Volendam + 362358517633433.944
3FC Wageningen + ♦3619134516840284.167
4FC Den Bosch'67362268506636305.111
5SC Cambuur + 3619413426441235.667
6De Graafschap + 3618612424331123.500
7Fortuna Sittard
36141111396042182.944
8DS'79
36141111396852166.722
9FC Amsterdam
3614101238645591.075
10SC Heracles'74
361571437565153.222
11sc Heerenveen
36131013364252-103.222
12FC VVV
3613914355568-133.000
13Telstar36101115315058-81.389
14Eindhoven
3611817304461-172.944
15Helmond Sport
3610719275080-302.556
16SC Veendam
367821224474-302.944
17SVV
367821225190-391.444
18FC Vlaardingen'74
366921213666-301.167
19SC Amersfoort
364626143499-65972

Nacompetitie

20/05/1980SC CambuurFC Wageningen3-1
20/05/1980FC VolendamDe Graafschap1-0
24/05/1980De GraafschapSC Cambuur3-2
24/05/1980FC WageningenFC Volendam1-0
27/05/1980SC CambuurFC Volendam1-1
27/05/1980FC WageningenDe Graafschap2-1
31/05/1980De GraafschapFC Wageningen4-1
31/05/1980FC VolendamSC Cambuur0-0
03/06/1980SC CambuurDe Graafschap0-0
03/06/1980FC VolendamFC Wageningen0-1
07/06/1980De GraafschapFC Volendam2-3
07/06/1980FC WageningenSC Cambuur4-0

Eindstand

1FC Wageningen ♦640281082
2FC Volendam62226550
3De Graafschap621351091
4SC Cambuur6132569-3