Eerste Divisie 1980-1981

Uitslagenmatrix

AMEAMSDBOCAMDSEINFORGRAHAAHEEHELHERSVVTELVEEVITVLAVOLVVV
SC Amersfoort*2 - 41 - 22 - 11 - 11 - 20 - 21 - 20 - 10 - 00 - 12 - 00 - 11 - 12 - 11 - 10 - 00 - 31 - 4
FC Amsterdam1 - 1*2 - 01 - 01 - 41 - 21 - 11 - 30 - 31 - 11 - 32 - 30 - 02 - 03 - 33 - 32 - 22 - 02 - 1
FC Den Bosch'670 - 10 - 1*0 - 00 - 10 - 41 - 30 - 02 - 00 - 03 - 12 - 02 - 12 - 01 - 10 - 23 - 10 - 13 - 0
SC Cambuur0 - 11 - 12 - 3*1 - 12 - 00 - 02 - 00 - 03 - 03 - 02 - 13 - 11 - 11 - 00 - 12 - 02 - 02 - 1
DS '790 - 17 - 22 - 23 - 1*3 - 23 - 11 - 21 - 31 - 01 - 02 - 41 - 01 - 23 - 12 - 04 - 00 - 24 - 0
Eindhoven0 - 02 - 21 - 21 - 21 - 1*3 - 03 - 10 - 31 - 10 - 00 - 10 - 01 - 24 - 22 - 01 - 00 - 25 - 1
Fortuna Sittard2 - 03 - 02 - 22 - 03 - 03 - 2*0 - 22 - 15 - 11 - 15 - 11 - 15 - 24 - 10 - 12 - 01 - 00 - 3
De Graafschap1 - 12 - 12 - 02 - 02 - 21 - 11 - 1*1 - 03 - 32 - 01 - 21 - 02 - 10 - 11 - 14 - 02 - 20 - 2
Haarlem6 - 02 - 00 - 21 - 03 - 12 - 01 - 03 - 2*3 - 03 - 15 - 01 - 13 - 14 - 00 - 12 - 14 - 12 - 1
sc Heerenveen5 - 22 - 11 - 22 - 11 - 12 - 13 - 03 - 10 - 0*2 - 10 - 02 - 16 - 04 - 25 - 10 - 11 - 06 - 1
Helmond Sport1 - 11 - 02 - 23 - 03 - 10 - 00 - 11 - 31 - 11 - 0*2 - 11 - 11 - 10 - 05 - 03 - 02 - 22 - 1
SC Heracles '741 - 01 - 20 - 11 - 20 - 10 - 11 - 21 - 10 - 40 - 51 - 0*2 - 20 - 31 - 22 - 10 - 02 - 31 - 2
SVV1 - 41 - 00 - 01 - 00 - 30 - 01 - 33 - 20 - 31 - 13 - 12 - 1*1 - 22 - 12 - 11 - 00 - 12 - 2
Telstar3 - 10 - 00 - 12 - 22 - 01 - 20 - 31 - 10 - 50 - 22 - 13 - 10 - 0*0 - 12 - 20 - 21 - 11 - 0
SC Veendam4 - 12 - 13 - 12 - 21 - 22 - 21 - 12 - 02 - 11 - 23 - 13 - 01 - 30 - 2*1 - 20 - 02 - 24 - 0
Vitesse1 - 01 - 11 - 20 - 51 - 14 - 04 - 10 - 21 - 10 - 32 - 23 - 12 - 01 - 11 - 1*3 - 24 - 13 - 1
FC Vlaardingen'743 - 10 - 10 - 10 - 01 - 11 - 22 - 10 - 31 - 12 - 00 - 11 - 11 - 11 - 24 - 21 - 3*2 - 30 - 2
FC Volendam1 - 04 - 24 - 12 - 23 - 10 - 06 - 12 - 11 - 32 - 22 - 12 - 20 - 02 - 23 - 02 - 00 - 0*5 - 3
FC VVV2 - 01 - 01 - 32 - 12 - 31 - 14 - 31 - 11 - 31 - 21 - 13 - 24 - 11 - 25 - 04 - 36 - 23 - 3*

Eindstand

1Haarlem * ♦36246654782553
2sc Heerenveen + 361810846684127
3FC Volendam
361712746684919
4Fortuna Sittard
361871143655015
5DS'79 +361781142644915
6FC Den Bosch'67 +
36178114246415
7De Graafschap + ♦3615111041554312
8Vitesse
36141012385558-3
9SC Cambuur
361310133646388
10Eindhoven
361212123647443
11Telstar
36121113354356-13
12Helmond Sport
361112133445450
13FC VVV
3614517336874-6
14SVV
36101313333547-12
15SC Veendam
3611916315365-12
16FC Amsterdam
3691116294562-17
17SC Amersfoort
367920233059-29
18FC Vlaardingen'74 ¹3661020223159-28
19SC Heracles'74
367623203572-37

¹ FC Vlaardingen wordt na het seizoen opgeheven als gevolg van financiële problemen.

Nacompetitie

03/06/1981FC Den Bosch '67De Graafschap1-111
03/06/1981DS '79SC Heerenveen1-111
06/06/1981De GraafschapDS '792-121
06/06/1981SC HeerenveenFC Den Bosch '671-111
10/06/1981FC Den Bosch '67DS '791-313
10/06/1981De GraafschapSC Heerenveen0-000
13/06/1981DS '79FC Den Bosch '671-313
13/06/1981SC HeerenveenDe Graafschap1-010
17/06/1981FC Den Bosch '67SC Heerenveen4-141
17/06/1981DS '79De Graafschap2-323
20/06/1981De GraafschapFC Den Bosch '672-020
20/06/1981SC HeerenveenDS '795-151

Eindstand

1De Graafschap ♦63218853
2sc Heerenveen62317972
3FC Den Bosch'67622261091
4DS '7961143915-6