Eerste Divisie 1981-1982

Uitslagenmatrix

AMEAMSDBOCAMDSEINEXCFORHEEHELHERSVVTELVEEVITVOLVVVWAG
SC Amersfoort*0 - 03 - 30 - 11 - 73 - 21 - 50 - 30 - 31 - 14 - 21 - 02 - 23 - 00 - 11 - 11 - 11 - 0
FC Amsterdam0 - 2*0 - 11 - 01 - 12 - 02 - 21 - 42 - 40 - 60 - 31 - 00 - 13 - 24 - 10 - 01 - 12 - 1
FC Den Bosch'673 - 11 - 1*3 - 15 - 23 - 12 - 10 - 20 - 10 - 22 - 02 - 17 - 03 - 11 - 10 - 20 - 22 - 2
SC Cambuur3 - 21 - 12 - 2*0 - 01 - 02 - 30 - 20 - 00 - 21 - 12 - 00 - 10 - 00 - 21 - 12 - 00 - 0
DS '794 - 02 - 01 - 30 - 0*3 - 11 - 10 - 13 - 31 - 11 - 11 - 30 - 13 - 30 - 02 - 21 - 11 - 0
Eindhoven4 - 12 - 10 - 23 - 01 - 0*3 - 21 - 32 - 13 - 30 - 10 - 11 - 63 - 22 - 20 - 00 - 22 - 1
Excelsior2 - 11 - 02 - 14 - 07 - 11 - 2*2 - 12 - 01 - 15 - 12 - 10 - 02 - 03 - 01 - 00 - 22 - 0
Fortuna Sittard2 - 03 - 01 - 00 - 14 - 22 - 20 - 0*1 - 01 - 13 - 12 - 00 - 03 - 22 - 02 - 15 - 32 - 1
sc Heerenveen4 - 22 - 13 - 11 - 01 - 03 - 03 - 12 - 1*1 - 31 - 11 - 02 - 13 - 01 - 22 - 10 - 23 - 1
Helmond Sport2 - 03 - 11 - 11 - 04 - 02 - 12 - 31 - 00 - 0*3 - 11 - 02 - 12 - 11 - 11 - 00 - 00 - 0
SC Heracles '740 - 02 - 00 - 30 - 13 - 22 - 22 - 43 - 40 - 51 - 2*1 - 10 - 22 - 33 - 14 - 12 - 01 - 2
SVV3 - 10 - 20 - 10 - 01 - 13 - 12 - 21 - 43 - 13 - 02 - 2*1 - 03 - 11 - 10 - 12 - 04 - 1
Telstar2 - 00 - 21 - 13 - 12 - 00 - 13 - 21 - 12 - 11 - 10 - 00 - 0*3 - 02 - 11 - 11 - 01 - 0
SC Veendam5 - 11 - 20 - 20 - 02 - 10 - 01 - 02 - 02 - 12 - 23 - 11 - 21 - 1*0 - 01 - 02 - 41 - 1
Vitesse2 - 01 - 22 - 11 - 21 - 05 - 03 - 33 - 02 - 20 - 04 - 11 - 20 - 12 - 2*1 - 10 - 05 - 2
FC Volendam2 - 12 - 11 - 23 - 02 - 44 - 01 - 51 - 03 - 24 - 01 - 21 - 11 - 21 - 10 - 3*0 - 21 - 3
FC VVV1 - 12 - 23 - 11 - 18 - 31 - 04 - 21 - 31 - 11 - 25 - 22 - 11 - 10 - 36 - 23 - 2*4 - 3
FC Wageningen1 - 12 - 10 - 30 - 02 - 31 - 11 - 12 - 03 - 30 - 00 - 22 - 21 - 10 - 10 - 10 - 00 - 0*

Eindstand

1Helmond Sport * ♦341714348533023
2Fortuna Sittard34215847623527
3Excelsior + ♦34188844744430
4Telstar + 341612644443113
5FC Den Bosch'67
341771041624121
6sc Heerenveen + 341771041614318
7FC VVV +341511841644717
8Vitesse
341212103652457
9SVV
34129133344404
10SC Veendam
34101014304654-8
11SC Cambuur
3481313292338-15
12FC Volendam
3491015284249-7
13FC Amsterdam ¹3410816283754-17
14Eindhoven
3410717274164-23
15DS'79
3471215265166-15
16SC Heracles'74
349817264868-20
17FC Wageningen
3441416223352-19
18SC Amersfoort
346919213672-36

¹ FC Amsterdam werd na afloop van het seizoen opgeheven

Nacompetitie

23/05/1982ExcelsiorTelstar2-0
23/05/1982SC HeerenveenFC VVV1-0
27/05/1982FC VVVExcelsior1-1
27/05/1982TelstarSC Heerenveen0-1
31/05/1982ExcelsiorSC Heerenveen4-0
31/05/1982TelstarFC VVV4-2
03/06/1982FC VVVTelstar2-1
03/06/1982SC HeerenveenExcelsior0-1
06/06/1982ExcelsiorFC VVV0-4
06/06/1982SC HeerenveenTelstar1-0
09/06/1982FC VVVSC Heerenveen1-2
09/06/1982TelstarExcelsior1-1

Eindstand

1Excelsior ♦63218963
2sc Heerenveen6402856-1
3FC VVV621351091
4Telstar6114369-3