Eerste Divisie 1984-1985

Uitslagenmatrix

CAMDSEINGRADHAHEEHELHERNECRBCRKCSVVTELVEEVITVVVWAGWIL
SC Cambuur*2 - 14 - 01 - 23 - 02 - 10 - 11 - 21 - 00 - 00 - 33 - 02 - 20 - 02 - 22 - 11 - 11 - 1
DS '790 - 0*2 - 21 - 00 - 01 - 22 - 10 - 23 - 23 - 31 - 62 - 10 - 04 - 22 - 10 - 24 - 11 - 1
Eindhoven2 - 10 - 4*0 - 31 - 42 - 30 - 00 - 13 - 11 - 00 - 22 - 22 - 22 - 02 - 50 - 31 - 22 - 4
De Graafschap1 - 10 - 03 - 1*2 - 21 - 03 - 04 - 01 - 11 - 11 - 12 - 10 - 02 - 23 - 12 - 35 - 20 - 0
FC Den Haag1 - 02 - 01 - 12 - 3*3 - 04 - 22 - 11 - 15 - 02 - 02 - 12 - 11 - 00 - 05 - 12 - 12 - 2
sc Heerenveen1 - 02 - 01 - 00 - 32 - 2*2 - 00 - 02 - 10 - 20 - 15 - 12 - 11 - 12 - 11 - 11 - 13 - 3
Helmond Sport2 - 32 - 17 - 22 - 34 - 41 - 2*1 - 21 - 01 - 00 - 12 - 13 - 13 - 02 - 12 - 13 - 10 - 0
SC Heracles '742 - 11 - 01 - 01 - 10 - 00 - 13 - 0*4 - 11 - 01 - 13 - 12 - 02 - 13 - 01 - 12 - 21 - 0
NEC1 - 12 - 05 - 12 - 03 - 13 - 22 - 12 - 3*0 - 11 - 01 - 14 - 03 - 02 - 01 - 10 - 11 - 0
RBC1 - 43 - 13 - 01 - 21 - 22 - 23 - 20 - 30 - 2*1 - 01 - 01 - 03 - 13 - 10 - 23 - 10 - 0
RKC2 - 02 - 20 - 01 - 12 - 22 - 12 - 13 - 12 - 23 - 3*3 - 22 - 04 - 13 - 24 - 15 - 11 - 1
SVV2 - 04 - 14 - 10 - 21 - 11 - 16 - 14 - 00 - 02 - 12 - 2*1 - 11 - 13 - 00 - 40 - 10 - 0
Telstar0 - 00 - 00 - 01 - 12 - 01 - 30 - 22 - 20 - 12 - 22 - 05 - 0*3 - 00 - 01 - 12 - 01 - 2
SC Veendam2 - 12 - 05 - 11 - 04 - 30 - 22 - 01 - 12 - 11 - 13 - 32 - 22 - 0*5 - 10 - 52 - 22 - 0
Vitesse1 - 21 - 33 - 11 - 41 - 30 - 21 - 31 - 10 - 42 - 01 - 00 - 12 - 11 - 0*3 - 02 - 13 - 2
FC VVV2 - 03 - 02 - 11 - 20 - 12 - 03 - 13 - 14 - 16 - 04 - 15 - 11 - 14 - 12 - 1*2 - 43 - 0
FC Wageningen2 - 41 - 12 - 02 - 00 - 01 - 05 - 10 - 11 - 24 - 10 - 12 - 21 - 31 - 21 - 20 - 1*1 - 4
Willem II1 - 12 - 05 - 12 - 20 - 00 - 01 - 01 - 11 - 12 - 00 - 00 - 21 - 10 - 03 - 11 - 01 - 1*

Eindstand

1SC Heracles'74 * ♦341810646503515
2FC VVV34205945753936
3De Graafschap +341613545603525
4FC Den Haag +341613545624022
5RKC + 341612644634023
6sc Heerenveen
34159103947407
7NEC + ♦341581138543915
8Willem II
3491963741338
9SC Cambuur
341111123344404
10SC Veendam
34111013324858-10
11RBC
3411815304157-16
12SVV
3491114295057-7
13Helmond Sport
3413318295262-10
14DS'79
3491015284055-15
15Telstar
3461513273642-6
16FC Wageningen
349817264761-14
17Vitesse
3410420244266-24
18Eindhoven
344723153285-53

Nacompetitie

05/06/1985FC Den HaagRKC2-0
05/06/1985NECDe Graafschap0-0
08/06/1985De GraafschapFC Den Haag0-1
08/06/1985RKCNEC1-1
12/06/1985De GraafschapRKC4-0
12/06/1985NECFC Den Haag3-2
15/06/1985FC Den HaagNEC1-3
15/06/1985RKCDe Graafschap1-3
19/06/1985FC Den HaagDe Graafschap0-1
19/06/1985NECRKC3-0
23/06/1985De GraafschapNEC0-0
23/06/1985RKCFC Den Haag4-2

Eindstand

1NEC ♦633091046
2De Graafschap63218826
3FC Den Haag62044811-3
4RKC61143615-9