Eerste Divisie 1985-1986

Uitslagenmatrix

CAMDSEINEMMGRADHAHEEHELNACPECRBCRKCSVVTELVEEVITVOLWAGWIL
SC Cambuur*2 - 21 - 21 - 32 - 32 - 21 - 24 - 20 - 01 - 40 - 30 - 03 - 21 - 31 - 12 - 10 - 00 - 23 - 4
DS '791 - 1*1 - 13 - 11 - 10 - 10 - 22 - 04 - 11 - 23 - 20 - 01 - 10 - 11 - 13 - 13 - 00 - 22 - 1
Eindhoven2 - 01 - 1*1 - 00 - 11 - 43 - 04 - 22 - 00 - 20 - 30 - 12 - 20 - 11 - 10 - 21 - 22 - 11 - 3
Emmen0 - 02 - 10 - 2*1 - 10 - 11 - 01 - 01 - 11 - 10 - 01 - 12 - 21 - 10 - 21 - 20 - 11 - 00 - 0
De Graafschap1 - 14 - 03 - 11 - 1*1 - 12 - 01 - 11 - 20 - 01 - 02 - 32 - 31 - 22 - 00 - 11 - 12 - 14 - 2
FC Den Haag3 - 13 - 35 - 01 - 03 - 1*4 - 14 - 13 - 10 - 02 - 05 - 43 - 15 - 01 - 02 - 15 - 12 - 11 - 1
sc Heerenveen0 - 00 - 02 - 12 - 17 - 10 - 2*1 - 32 - 22 - 32 - 22 - 23 - 00 - 11 - 20 - 02 - 21 - 14 - 1
Helmond Sport3 - 10 - 03 - 02 - 03 - 03 - 31 - 1*2 - 20 - 30 - 11 - 01 - 00 - 01 - 32 - 02 - 33 - 22 - 0
NAC3 - 04 - 13 - 02 - 22 - 10 - 23 - 11 - 1*2 - 53 - 42 - 25 - 21 - 20 - 10 - 33 - 23 - 01 - 0
PEC Zwolle '823 - 15 - 10 - 04 - 11 - 01 - 11 - 02 - 01 - 1*2 - 02 - 22 - 00 - 11 - 16 - 10 - 12 - 11 - 0
RBC1 - 03 - 12 - 31 - 11 - 10 - 10 - 22 - 10 - 01 - 5*1 - 21 - 31 - 52 - 11 - 14 - 05 - 11 - 2
RKC 3 - 22 - 04 - 12 - 02 - 41 - 24 - 13 - 12 - 01 - 00 - 2*2 - 21 - 11 - 02 - 31 - 22 - 12 - 0
SVV4 - 00 - 01 - 32 - 13 - 11 - 31 - 11 - 43 - 10 - 33 - 13 - 3*3 - 01 - 00 - 02 - 44 - 11 - 3
Telstar1 - 13 - 11 - 13 - 43 - 11 - 21 - 12 - 11 - 11 - 00 - 23 - 11 - 1*2 - 45 - 21 - 31 - 30 - 2
SC Veendam1 - 06 - 13 - 05 - 02 - 20 - 13 - 12 - 02 - 26 - 23 - 00 - 03 - 12 - 0*2 - 00 - 12 - 01 - 0
Vitesse1 - 03 - 21 - 22 - 01 - 11 - 15 - 10 - 02 - 22 - 13 - 02 - 41 - 12 - 14 - 1*1 - 10 - 01 - 5
FC Volendam5 - 02 - 22 - 02 - 13 - 33 - 36 - 22 - 22 - 00 - 20 - 22 - 34 - 11 - 10 - 01 - 1*1 - 20 - 1
FC Wageningen0 - 01 - 22 - 12 - 03 - 20 - 23 - 13 - 32 - 00 - 32 - 21 - 21 - 21 - 32 - 03 - 02 - 1*0 - 0
Willem II0 - 01 - 01 - 12 - 14 - 41 - 13 - 24 - 12 - 01 - 14 - 12 - 22 - 20 - 23 - 21 - 11 - 16 - 1*

Eindstand

1FC Den Haag * ♦362610062853352
2PEC Zwolle'8236219651713140
3RKC + 361711845675116
4SC Veendam + ♦361881044633528
5Willem II +
361512942634815
6Telstar
36169114155514
7FC Volendam
361412104062557
8Vitesse +36131211385254-2
9De Graafschap
36101313335762-5
10RBC
3613716335258-6
11SVV
36111114335968-9
12Helmond Sport
36111015325258-6
13NAC
36101214325461-7
14FC Wageningen
3612618304861-13
15DS'79
3681315294461-17
16Eindhoven
3611718294061-21
17sc Heerenveen
3681117275066-16
18Emmen
3661218243054-24
19SC Cambuur
3631320193268-36

Nacompetitie

28/05/1986RKCWillem II0-2
28/05/1986SC VeendamVitesse2-1
01/06/1986VitesseRKC3-2
01/06/1986Willem IISC Veendam1-2
04/06/1986SC VeendamRKC3-2
04/06/1986VitesseWillem II0-1
08/06/1986RKCSC Veendam1-2
08/06/1986Willem IIVitesse2-0
11/06/1986RKCVitesse5-2
11/06/1986SC VeendamWillem II1-0
15/06/1986VitesseSC Veendam0-5
15/06/1986Willem IIRKC2-2

Eindstand

1SC Veendam ♦66001215510
2Willem II63127853
3RKC611431213-1
4Vitesse61052517-12