Eerste Divisie 1988-1989

Uitslagenmatrix

AZCAMDSEINEMMEXCGOAGRADHAHEEHELHERNACNECRBCSVVTELVITWAG
AZ*3 - 12 - 22 - 13 - 10 - 01 - 12 - 01 - 12 - 43 - 01 - 15 - 13 - 24 - 01 - 10 - 01 - 04 - 0
SC Cambuur1 - 3*2 - 33 - 15 - 22 - 01 - 20 - 22 - 01 - 12 - 22 - 00 - 60 - 21 - 01 - 10 - 21 - 14 - 1
DS '790 - 30 - 1*1 - 24 - 01 - 20 - 23 - 10 - 21 - 32 - 04 - 12 - 31 - 02 - 01 - 32 - 01 - 34 - 1
Eindhoven2 - 04 - 06 - 3*4 - 20 - 02 - 11 - 51 - 12 - 10 - 00 - 12 - 11 - 21 - 30 - 10 - 21 - 20 - 2
BVO Emmen2 - 41 - 42 - 00 - 1*0 - 14 - 10 - 21 - 50 - 22 - 14 - 20 - 04 - 31 - 01 - 20 - 20 - 33 - 2
Excelsior1 - 52 - 02 - 13 - 02 - 0*2 - 15 - 00 - 22 - 20 - 02 - 11 - 12 - 13 - 04 - 12 - 22 - 14 - 1
Go Ahead Eagles0 - 10 - 21 - 10 - 05 - 11 - 0*1 - 10 - 03 - 12 - 31 - 36 - 13 - 12 - 01 - 02 - 10 - 25 - 0
De Graafschap2 - 11 - 12 - 01 - 11 - 22 - 00 - 0*0 - 21 - 00 - 13 - 10 - 12 - 16 - 32 - 11 - 30 - 01 - 0
FC Den Haag4 - 23 - 12 - 13 - 23 - 00 - 22 - 05 - 0*3 - 12 - 06 - 04 - 20 - 21 - 11 - 14 - 01 - 33 - 1
sc Heerenveen1 - 04 - 03 - 12 - 11 - 01 - 43 - 13 - 12 - 2*2 - 11 - 23 - 31 - 01 - 04 - 14 - 10 - 15 - 1
Helmond Sport0 - 31 - 22 - 21 - 11 - 11 - 01 - 21 - 32 - 82 - 2*1 - 21 - 11 - 21 - 22 - 22 - 21 - 32 - 1
SC Heracles '741 - 70 - 02 - 13 - 24 - 11 - 10 - 01 - 12 - 41 - 31 - 1*1 - 11 - 31 - 02 - 21 - 01 - 13 - 1
NAC3 - 21 - 22 - 01 - 03 - 12 - 25 - 01 - 01 - 22 - 21 - 01 - 0*1 - 11 - 12 - 14 - 10 - 11 - 1
NEC3 - 13 - 11 - 21 - 13 - 03 - 23 - 32 - 21 - 01 - 05 - 02 - 02 - 0*3 - 00 - 07 - 02 - 12 - 0
RBC2 - 20 - 02 - 11 - 04 - 10 - 21 - 01 - 10 - 41 - 02 - 20 - 10 - 21 - 2*1 - 30 - 20 - 12 - 2
SVV0 - 42 - 13 - 32 - 14 - 10 - 01 - 03 - 10 - 10 - 41 - 22 - 01 - 20 - 13 - 2*2 - 01 - 12 - 1
Telstar4 - 10 - 01 - 22 - 17 - 02 - 52 - 32 - 30 - 20 - 11 - 11 - 50 - 02 - 33 - 02 - 1*1 - 23 - 2
Vitesse0 - 02 - 02 - 00 - 12 - 00 - 11 - 03 - 00 - 03 - 13 - 16 - 03 - 01 - 11 - 02 - 02 - 0*3 - 1
FC Wageningen0 - 31 - 32 - 30 - 20 - 10 - 13 - 21 - 03 - 22 - 31 - 10 - 01 - 43 - 14 - 20 - 21 - 11 - 1*

Eindstand

1Vitesse * ♦
36238554612041
2FC Den Haag36237653853550
3Excelsior +36209749623527
4NEC +36216948724032
5AZ
36199847804238
6sc Heerenveen +
362061046724725
7NAC
361611943614912
8SVV
3614913375052-2
9De Graafschap
3614814364853-5
10Go Ahead Eagles +36138153452502
11SC Cambuur
3613815344757-10
12SC Heracles'74
36121014344666-20
13Eindhoven
3611718294553-8
14Telstar
3611718295266-14
15DS'79
3612420285566-11
16Helmond Sport
3651417243969-30
17RBC
367722213265-33
18BVO Emmen
369225203991-52
19FC Wageningen
366624184183-42

Nacompetitie

03/06/1989SC HeerenveenGo Ahead Eagles4-0
04/06/1989ExcelsiorNEC0-1
10/06/1989Go Ahead EaglesExcelsior3-1
10/06/1989NECSC Heerenveen2-1
14/06/1989Go Ahead EaglesNEC0-0
14/06/1989SC HeerenveenExcelsior2-0
17/06/1989ExcelsiorSC Heerenveen0-0
17/06/1989NECGo Ahead Eagles3-0
20/06/1989ExcelsiorGo Ahead Eagles1-2
20/06/1989SC HeerenveenNEC1-1
23/06/1989Go Ahead EaglesSC Heerenveen2-4
23/06/1989NECExcelsior2-1

Eindstand

1NEC ♦642010936
2sc Heerenveen632181257
3Go Ahead Eagles62135713-6
4Excelsior60151310-7