Eerste Divisie 1989-1990

Uitslagenmatrix

AZCAMDSEVVEMMEXCGAEGRAHEEHSPHERNACPECRBCSVVTELVEEVVVWAG
AZ*0 - 11 - 14 - 13 - 23 - 40 - 00 - 11 - 24 - 22 - 00 - 00 - 01 - 20 - 35 - 11 - 11 - 01 - 2
Cambuur Leeuwarden2 - 0*3 - 11 - 11 - 31 - 21 - 03 - 10 - 21 - 11 - 22 - 02 - 21 - 11 - 01 - 20 - 11 - 31 - 0
DS '791 - 00 - 1*1 - 11 - 12 - 32 - 11 - 52 - 00 - 11 - 11 - 21 - 11 - 20 - 33 - 31 - 31 - 23 - 3
Eindhoven4 - 22 - 22 - 1*1 - 11 - 11 - 11 - 11 - 01 - 32 - 31 - 02 - 22 - 00 - 25 - 00 - 22 - 01 - 0
BVO Emmen0 - 23 - 25 - 01 - 1*2 - 23 - 22 - 24 - 11 - 00 - 11 - 10 - 01 - 01 - 44 - 00 - 12 - 03 - 0
Excelsior0 - 31 - 12 - 40 - 30 - 0*4 - 32 - 23 - 13 - 20 - 14 - 00 - 21 - 11 - 11 - 00 - 10 - 10 - 1
Go Ahead Eagles0 - 11 - 06 - 22 - 42 - 12 - 0*1 - 32 - 15 - 01 - 01 - 20 - 12 - 20 - 33 - 03 - 01 - 01 - 0
De Graafschap2 - 10 - 00 - 22 - 01 - 13 - 24 - 1*0 - 12 - 11 - 00 - 00 - 01 - 12 - 31 - 42 - 01 - 11 - 1
sc Heerenveen0 - 11 - 03 - 13 - 41 - 20 - 12 - 21 - 0*3 - 21 - 10 - 21 - 12 - 12 - 02 - 22 - 20 - 05 - 0
Helmond Sport4 - 15 - 02 - 01 - 20 - 00 - 21 - 23 - 23 - 1*3 - 01 - 40 - 02 - 10 - 34 - 32 - 00 - 00 - 2
SC Heracles '741 - 01 - 10 - 03 - 33 - 11 - 01 - 20 - 31 - 02 - 1*3 - 11 - 02 - 02 - 12 - 12 - 11 - 21 - 1
NAC1 - 11 - 14 - 03 - 11 - 21 - 13 - 01 - 12 - 23 - 02 - 0*1 - 03 - 01 - 11 - 13 - 02 - 32 - 1
PEC Zwolle '820 - 14 - 31 - 04 - 21 - 20 - 00 - 21 - 01 - 00 - 01 - 21 - 2*1 - 11 - 33 - 01 - 11 - 20 - 0
RBC1 - 11 - 11 - 02 - 32 - 02 - 20 - 20 - 21 - 00 - 04 - 01 - 11 - 0*0 - 12 - 13 - 10 - 04 - 3
SVV1 - 02 - 23 - 03 - 11 - 01 - 02 - 01 - 12 - 00 - 01 - 02 - 01 - 01 - 0*3 - 11 - 21 - 04 - 2
Telstar0 - 01 - 11 - 20 - 41 - 10 - 03 - 14 - 13 - 11 - 21 - 21 - 22 - 12 - 10 - 4*1 - 11 - 10 - 1
BV Veendam1 - 30 - 25 - 22 - 10 - 04 - 21 - 11 - 21 - 20 - 02 - 12 - 12 - 10 - 00 - 23 - 1*1 - 12 - 2
VVV4 - 32 - 02 - 21 - 15 - 21 - 11 - 14 - 14 - 44 - 11 - 11 - 21 - 13 - 01 - 32 - 20 - 1*0 - 0
FC Wageningen1 - 12 - 31 - 12 - 14 - 12 - 21 - 12 - 10 - 22 - 20 - 02 - 00 - 12 - 10 - 00 - 22 - 12 - 0*

Eindstand

1SVV * ♦36266458672146
2NAC +361611943553916
3SC Heracles'74 +36178114242420
4VVV
36121593953449
5Eindhoven
361411113963567
6BVO Emmen +361312113853476
7De Graafschap
361312113852475
8BV Veendam
36141012384648-2
9Go Ahead Eagles +36157143755505
10FC Wageningen +36111312354449-5
11Cambuur Leeuwarden
36111213344449-5
12AZ
36129153348462
13Helmond Sport
3612915334955-6
14Excelsior
36101313334753-6
15PEC Zwolle'82
3691413323436-2
16sc Heerenveen + ♦3612816324953-4
17RBC
36101214323946-7
18Telstar
3681018264671-25
19DS'79
3661020224175-34

Nacompetitie

Poule A
08/05/1990Go Ahead EaglesSC Heerenveen3-2
12/05/1990NACGo Ahead Eagles0-2
15/05/1990SC HeerenveenNAC2-3
19/05/1990SC HeerenveenGo Ahead Eagles2-0
22/05/1990NACSC Heerenveen0-1
24/05/1990Go Ahead EaglesNAC2-3
Poule B
09/05/1990FC WageningenSC Heracles '740-0
13/05/1990BVO EmmenFC Wageningen2-0
15/05/1990SC Heracles '74BVO Emmen1-3
19/05/1990SC Heracles '74FC Wageningen1-1
22/05/1990BVO EmmenSC Heracles '742-0
24/05/1990FC WageningenBVO Emmen4-0

Eindstand Poule A

1sc Heerenveen 42024761
2Go Ahead Eagles42024770
3NAC4202467-1

Eindstand Poule B

1Emmen43016752
2FC Wageningen41214532
3SC Heracles '744022226-4

Finale voor promotie
27/05/1990 Emmen – sc Heerenveen 1-0
30/05/1990 sc Heerenveen – Emmen 2-0

sc Heerenveen promoveert, Emmen naar p/d wedstrijd

Promotie/degradatie-wedstrijden
02/06/1990 Emmen – NEC 1-2
06/06/1990 NEC – Emmen 0-0

NEC handhaaft zich in de Eredivisie