Uitslagenmatrix
AZ | CAM | DS | EVV | EMM | EXC | GAE | GRA | HEE | HSP | HER | NAC | PEC | RBC | SVV | TEL | VEE | VVV | WAG | |
AZ | * | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 3 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
Cambuur Leeuwarden | 2 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 |
DS '79 | 1 - 0 | 0 - 1 | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 5 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 3 |
Eindhoven | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 5 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 |
BVO Emmen | 0 - 2 | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | * | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 |
Excelsior | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | * | 4 - 3 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Go Ahead Eagles | 0 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | 2 - 0 | * | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
De Graafschap | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | * | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
sc Heerenveen | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | * | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 5 - 0 |
Helmond Sport | 4 - 1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | * | 3 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 4 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 |
SC Heracles '74 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | * | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
NAC | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | * | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 |
PEC Zwolle '82 | 0 - 1 | 4 - 3 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | * | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 |
RBC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 4 - 3 |
SVV | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 |
Telstar | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
BV Veendam | 1 - 3 | 0 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | * | 1 - 1 | 2 - 2 |
VVV | 4 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 4 | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | * | 0 - 0 |
FC Wageningen | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | * |
Eindstand
1 | SVV * ♦ | 36 | 26 | 6 | 4 | 58 | 67 | 21 | 46 |
2 | NAC + | 36 | 16 | 11 | 9 | 43 | 55 | 39 | 16 |
3 | SC Heracles'74 + | 36 | 17 | 8 | 11 | 42 | 42 | 42 | 0 |
4 | VVV | 36 | 12 | 15 | 9 | 39 | 53 | 44 | 9 |
5 | Eindhoven | 36 | 14 | 11 | 11 | 39 | 63 | 56 | 7 |
6 | BVO Emmen + | 36 | 13 | 12 | 11 | 38 | 53 | 47 | 6 |
7 | De Graafschap | 36 | 13 | 12 | 11 | 38 | 52 | 47 | 5 |
8 | BV Veendam | 36 | 14 | 10 | 12 | 38 | 46 | 48 | -2 |
9 | Go Ahead Eagles + | 36 | 15 | 7 | 14 | 37 | 55 | 50 | 5 |
10 | FC Wageningen + | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 44 | 49 | -5 |
11 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 44 | 49 | -5 |
12 | AZ | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 48 | 46 | 2 |
13 | Helmond Sport | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 49 | 55 | -6 |
14 | Excelsior | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 47 | 53 | -6 |
15 | PEC Zwolle'82 | 36 | 9 | 14 | 13 | 32 | 34 | 36 | -2 |
16 | sc Heerenveen + ♦ | 36 | 12 | 8 | 16 | 32 | 49 | 53 | -4 |
17 | RBC | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 39 | 46 | -7 |
18 | Telstar | 36 | 8 | 10 | 18 | 26 | 46 | 71 | -25 |
19 | DS'79 | 36 | 6 | 10 | 20 | 22 | 41 | 75 | -34 |
Nacompetitie
Poule A | |||
08/05/1990 | Go Ahead Eagles | SC Heerenveen | 3-2 |
12/05/1990 | NAC | Go Ahead Eagles | 0-2 |
15/05/1990 | SC Heerenveen | NAC | 2-3 |
19/05/1990 | SC Heerenveen | Go Ahead Eagles | 2-0 |
22/05/1990 | NAC | SC Heerenveen | 0-1 |
24/05/1990 | Go Ahead Eagles | NAC | 2-3 |
Poule B | |||
09/05/1990 | FC Wageningen | SC Heracles '74 | 0-0 |
13/05/1990 | BVO Emmen | FC Wageningen | 2-0 |
15/05/1990 | SC Heracles '74 | BVO Emmen | 1-3 |
19/05/1990 | SC Heracles '74 | FC Wageningen | 1-1 |
22/05/1990 | BVO Emmen | SC Heracles '74 | 2-0 |
24/05/1990 | FC Wageningen | BVO Emmen | 4-0 |
Eindstand Poule A
1 | sc Heerenveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
2 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
3 | NAC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Eindstand Poule B
1 | Emmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 |
2 | FC Wageningen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
3 | SC Heracles '74 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Finale voor promotie
27/05/1990 Emmen – sc Heerenveen 1-0
30/05/1990 sc Heerenveen – Emmen 2-0
sc Heerenveen promoveert, Emmen naar p/d wedstrijd
Promotie/degradatie-wedstrijden
02/06/1990 Emmen – NEC 1-2
06/06/1990 NEC – Emmen 0-0
NEC handhaaft zich in de Eredivisie