Uitslagenmatrix
AZ | DBO | CAM | DOR | EIN | EMM | EXC | GOA | GRA | HAA | HEL | HER | NAC | RBC | TEL | VEE | VLI | VVV | WAG | ZWO | |
AZ | * | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 |
BVV Den Bosch | 0 - 1 | * | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 |
Cambuur L. | 0 - 1 | 3 - 1 | * | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
Dordrecht'90 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | * | 3 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 |
Eindhoven | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | * | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 |
BVO Emmen | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | * | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 |
Excelsior | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | * | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 4 | 5 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 |
Go Ahead Eagles | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | * | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 |
De Graafschap | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 4 | 3 - 1 |
Haarlem | 0 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | * | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 4 - 3 | 1 - 2 |
Helmond Sport | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 5 - 1 | * | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 |
SC Heracles '74 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | * | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
NAC | 4 - 3 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 7 - 1 | 5 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 6 - 4 | 2 - 0 | 2 - 0 | * | 2 - 1 | 5 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 4 - 3 | 4 - 0 |
RBC | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 6 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | * | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 |
Telstar | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 0 - 4 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | * | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 |
BV Veendam | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | * | 5 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 0 |
VC Vlissingen | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | * | 0 - 3 | 5 - 2 | 0 - 3 |
VVV | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 0 | 6 - 1 | 2 - 1 | * | 3 - 1 | 5 - 0 |
FC Wageningen | 3 - 3 | 0 - 1 | 6 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 4 - 2 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 6 - 2 | 0 - 1 | * | 2 - 1 |
FC Zwolle | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 5 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | * |
Eindstand
1 | De Graafschap * ♦ | 38 | 25 | 11 | 2 | 61 | 84 | 34 | 50 |
2 | NAC + | 38 | 21 | 14 | 3 | 56 | 94 | 50 | 44 |
3 | VVV + ♦ | 38 | 21 | 7 | 10 | 49 | 73 | 46 | 27 |
4 | AZ + | 38 | 15 | 15 | 8 | 45 | 56 | 38 | 18 |
5 | Helmond Sport | 38 | 14 | 16 | 8 | 44 | 57 | 43 | 14 |
6 | SC Heracles'74 | 38 | 13 | 18 | 7 | 44 | 50 | 36 | 14 |
7 | Go Ahead Eagles | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 57 | 43 | 14 |
8 | Dordrecht'90 + | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 63 | 51 | 12 |
9 | Eindhoven + | 38 | 17 | 8 | 13 | 42 | 54 | 52 | 2 |
10 | RBC | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | 65 | 56 | 9 |
11 | Cambuur Leeuwarden | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 41 | 47 | -6 |
12 | BVO Emmen | 38 | 10 | 16 | 12 | 36 | 54 | 67 | -13 |
13 | Telstar | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 51 | 58 | -7 |
14 | Haarlem | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 52 | 78 | -26 |
15 | FC Wageningen | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 71 | 82 | -11 |
16 | FC Zwolle + | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 40 | 60 | -20 |
17 | BVV Den Bosch | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 54 | 60 | -6 |
18 | BV Veendam | 38 | 5 | 15 | 18 | 25 | 47 | 78 | -31 |
19 | Excelsior | 38 | 8 | 7 | 23 | 23 | 50 | 82 | -32 |
20 | VC Vlissingen | 38 | 6 | 7 | 25 | 19 | 35 | 87 | -52 |
Nacompetitie
Poule A | |||
18/05/1991 | NAC | FC Zwolle | 2-0 |
21/05/1991 | AZ | NAC | 1-1 |
25/05/1991 | FC Zwolle | AZ | 2-2 |
28/05/1991 | AZ | FC Zwolle | 1-2 |
31/05/1991 | FC Zwolle | NAC | 1-1 |
04/06/1991 | NAC | AZ | 4-1 |
Poule B | |||
18/05/1991 | VVV | Eindhoven | 1-1 |
21/05/1991 | Eindhoven | Dordrecht '90 | 2-0 |
25/05/1991 | Dordrecht '90 | VVV | 1-1 |
28/05/1991 | VVV | Dordrecht '90 | 2-0 |
02/06/1991 | Eindhoven | VVV | 1-2 |
04/06/1991 | Dordrecht '90 | Eindhoven | 3-1 |
Eindstanden
Poule A | |||||||||
1 | NAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2 | FC Zwolle | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
3 | AZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Poule B | |||||||||
1 | VVV | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
2 | Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
3 | Dordrecht'90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Finale voor promotie
09/06/1991 VVV – NAC 1-0
12/06/1991 NAC – VVV 2-1
VVV promoveert, NAC speelt p/d-wedstrijd
Promotie/degradatie-wedstrijden
19/06/1991 NAC – SVV 1-4
22/06/1991 SVV – NAC 1-1
SVV handhaaft zich in Eredivisie