Uitslagenmatrix
AZ | BVV | CAM | EIN | EMM | EXC | GOA | HAA | HEE | HEL | HER | NAC | NEC | RBC | TEL | TOP | VEE | WAG | ZEE | ZWO | |
AZ | * | 0 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 |
BVV Den Bosch | 0 - 0 | * | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 |
Cambuur Leeuwarden | 1 - 0 | 3 - 3 | * | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 |
Eindhoven | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | * | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 |
BVO Emmen | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | * | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 |
Excelsior | 0 - 5 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | * | 1 - 1 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Go Ahead Eagles | 3 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | * | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 |
Haarlem | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | * | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 |
sc Heerenveen | 5 - 4 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 5 - 2 | 6 - 0 | * | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 1 - 2 |
Helmond Sport | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 4 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 |
SC Heracles '74 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | * | 0 - 3 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 6 - 0 | 5 - 0 |
NAC | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | * | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 |
NEC | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 |
RBC | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | * | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 |
Telstar | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 7 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 4 - 4 | * | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 |
TOP | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 3 | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 1 |
BV Veendam | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
FC Wageningen | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 5 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | * | 5 - 0 | 0 - 1 |
VCV Zeeland | 0 - 3 | 3 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | * | 1 - 0 |
FC Zwolle | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 5 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | * |
Eindstand
1 | Cambuur Leeuwarden * ♦ | 38 | 22 | 9 | 7 | 53 | 67 | 40 | 27 |
2 | BVV Den Bosch + ♦ | 38 | 18 | 11 | 9 | 47 | 57 | 42 | 15 |
3 | sc Heerenveen | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 79 | 50 | 29 |
4 | NAC + | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 65 | 48 | 17 |
5 | RBC | 38 | 15 | 14 | 9 | 44 | 60 | 45 | 15 |
6 | SC Heracles'74 + | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 61 | 50 | 11 |
7 | Telstar | 38 | 17 | 7 | 14 | 41 | 78 | 61 | 17 |
8 | NEC | 38 | 16 | 9 | 13 | 41 | 66 | 54 | 12 |
9 | FC Wageningen ¹ | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 43 | 36 | 7 |
10 | Haarlem | 38 | 16 | 9 | 13 | 41 | 56 | 60 | -4 |
11 | Go Ahead Eagles + ♦ | 38 | 17 | 6 | 15 | 40 | 63 | 59 | 4 |
12 | BV Veendam | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 48 | 49 | -1 |
13 | AZ | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 55 | 40 | 15 |
14 | Eindhoven + | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 49 | 48 | 1 |
15 | Excelsior + | 38 | 14 | 6 | 18 | 34 | 61 | 74 | -13 |
16 | Helmond Sport | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 50 | 69 | -19 |
17 | FC Zwolle | 38 | 9 | 13 | 16 | 31 | 44 | 64 | -20 |
18 | BVO Emmen | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 37 | 56 | -19 |
19 | TOP | 38 | 6 | 10 | 22 | 22 | 40 | 77 | -37 |
20 | VCV Zeeland ² | 38 | 4 | 6 | 28 | 14 | 36 | 93 | -57 |
¹ FC Wageningen houdt na dit seizoen op te bestaan als gevolg van een faillissement
² VCV Zeeland krijgt geen licentie meer voor het spelen van betaald voetbal en keert terug naar de amateurs als VC Vlissingen
Wedstrijden
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/08/1991 | AZ | Excelsior | 3-1 | 2.900 | 1-0 Hasselbaink, 1-1 Tammer, 2-1 en 3-1 Duif |
1 | 17/08/1991 | BVV Den Bosch | VCV Zeeland | 2-1 | 2.600 | 1-0 Van Eck, 1-1 De Rijke, 2-1 Derksen |
1 | 17/08/1991 | FC Wageningen | Cambuur L. | 2-1 | 1.900 | 1-0 Booy, 2-0 Vink, 2-1 Keizer |
1 | 17/08/1991 | SC Heerenveen | TOP | 3-1 | 9.100 | 1-0 Van der Gijp, 2-0 Herder, 2-1 Wubben, 3-1 Camataru |
1 | 17/08/1991 | NEC | BVO Emmen | 0-2 | 2.000 | 0-1 Volkerink, 0-2 Zuidema |
1 | 17/08/1991 | BV Veendam | Helmond Sport | 0-3 | 2.000 | 0-1 Martens, 0-2 en 0-3 Weijers |
1 | 18/08/1991 | Haarlem | Telstar | 2-1 | 4.500 | 1-0 en 2-0 Van Galen, 2-1 Hoop |
1 | 18/08/1991 | SC Heracles '74 | Eindhoven | 3-0 | 2.500 | 1-0 Pattinama, 2-0 en 3-0 Purperhart; R: Van Corstanje (Ein) |
1 | 18/08/1991 | FC Zwolle | Go Ahead Eagles | 2-0 | 5.200 | 1-0 Reijnders, 2-0 Timmerman |
2 | 21/08/1991 | NAC | BV Veendam | 1-0 | 5.000 | 1-0 Lammers |
2 | 21/08/1991 | Cambuur L. | NEC | 4-0 | 3.600 | 1-0 Crüden, 2-0 Roembiak, 3-0 (pen) en 4-0 De Gier |
2 | 21/08/1991 | Eindhoven | FC Zwolle | 3-1 | 2.300 | 0-1 Reijnders, 1-1 en 2-1 Borrenbergs, 3-1 Winkelmolen |
2 | 21/08/1991 | Excelsior | BVV Den Bosch | 3-1 | 900 | 1-0 Devilee, 2-0 Tammer, 3-0 Videka, 3-1 Jan Gösgens |
2 | 21/08/1991 | Go Ahead Eagles | Haarlem | 4-1 | 3.500 | 1-0 Musampa, 2-0 Rorije, 3-0 Pothoven, 4-0 Musampa, 4-1 Iliohan |
2 | 21/08/1991 | Helmond Sport | SC Heerenveen | 0-0 | 4.200 | |
2 | 21/08/1991 | Telstar | AZ | 4-2 | 5.500 | 0-1 Buskermolen, 1-1 Oostrom, 2-1 Van der Zwaan, 2-2 Duif, 3-2 Visser, 4-2 De Roode |
2 | 21/08/1991 | TOP | SC Heracles '74 | 0-6 | 3.600 | 0-1 en 0-2 Velten, 0-3 Pattinama, 0-4 Velten, 0-5 en 0-6 Van de Brink |
2 | 21/08/1991 | BVO Emmen | RBC | 1-1 | 2.700 | 1-0 De Jonge, 1-1 Zwart |
2 | 21/08/1991 | VCV Zeeland | FC Wageningen | 1-1 | 3.300 | 0-1 Uitman, 1-1 De Rijke |
3 | 24/08/1991 | BVO Emmen | NAC | 0-0 | 3.300 | |
3 | 24/08/1991 | AZ | Go Ahead Eagles | 3-0 | 3.200 | 1-0 en 2-0 Van Roon, 3-0 Van Ophuizen |
3 | 24/08/1991 | BVV Den Bosch | Telstar | 1-0 | 1.800 | 1-0 Brusselers; R: Brocken (BVV) |
3 | 24/08/1991 | FC Wageningen | Excelsior | 4-1 | 2.000 | 1-0 Booy, 2-0 Groen, 2-1 Tammer, 3-1 Van der Velden, 4-1 Groen |
3 | 24/08/1991 | Haarlem | Eindhoven | 1-1 | 2.100 | 1-0 Keur, 1-1 Willems |
3 | 24/08/1991 | SC Heerenveen | BV Veendam | 3-0 | 8.500 | 1-0 Van Dijk, 2-0 en 3-0 (pen) Roelofsen |
3 | 24/08/1991 | SC Heracles '74 | Helmond Sport | 2-1 | 3.000 | 1-0 Mossel, 2-0 Purperhart, 2-1 Streppel |
3 | 24/08/1991 | FC Zwolle | TOP | 1-2 | 2.500 | 1-0 Van der Nooij, 1-1 Wubben (pen), 1-2 Waterink |
3 | 24/08/1991 | RBC | Cambuur L. | 1-3 | 2.500 | 0-1 Sinkgraven, 1-1 Mutsaers, 1-2 Roos, 1-3 De Gier |
3 | 24/08/1991 | NEC | VCV Zeeland | 3-1 | 1.400 | 1-0 Wijnhoven, 1-1 Meerman, 2-1 Wijnhoven (pen), 3-1 Van Wonderen |
4 | 28/08/1991 | AZ | VCV Zeeland | 2-0 | 3.000 | 1-0 Panhuis, 2-0 Van Roon |
4 | 28/08/1991 | BVV Den Bosch | Cambuur L. | 1-3 | 1.900 | 1-0 Smeets, 1-1 Roembiak, 1-2 en 1-3 Dantuma |
4 | 28/08/1991 | FC Wageningen | BVO Emmen | 0-0 | 2.800 | |
4 | 28/08/1991 | Haarlem | Excelsior | 3-1 | 1.300 | 1-0 Van Eekeres, 1-1 Tammer, 2-1 Sion, 3-1 Van Galen |
4 | 28/08/1991 | SC Heerenveen | Eindhoven | 3-2 | 7.100 | 1-0 Roelofsen, 2-0 Camataru, 3-0 Ten Voorde, 3-1 Wasiman, 3-2 Van Helmond |
4 | 28/08/1991 | SC Heracles '74 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 4.500 | 1-0 Manders, 2-0 Velten, 2-1 Bouwmeester, 2-2 Willaarts |
4 | 28/08/1991 | FC Zwolle | Telstar | 3-1 | 2.000 | 0-1 Regtop, 1-1 Hansma, 2-1 Reijnders, 3-1 Van der Nooij |
4 | 28/08/1991 | BV Veendam | TOP | 0-2 | 2.000 | 0-1 Wubben, 0-2 Van Lith |
5 | 31/08/1991 | NAC | SC Heerenveen | 0-2 | 6.200 | 0-1 Camataru, 0-2 Roelofsen |
5 | 31/08/1991 | Cambuur L. | BVO Emmen | 1-0 | 6.500 | 1-0 De Gier |
5 | 31/08/1991 | Eindhoven | AZ | 1-1 | 1.600 | 1-0 Willems, 1-1 Den Turk; R: Van Ophuizen (AZ) |
5 | 31/08/1991 | Excelsior | NEC | 1-1 | 800 | 0-1 Van Wanrooij, 1-1 Tammer |
5 | 31/08/1991 | Helmond Sport | FC Zwolle | 2-1 | 2.600 | 1-0 Schuman, 2-0 Streppel, 2-1 Reijnders |
5 | 31/08/1991 | Telstar | FC Wageningen | 2-1 | 1.800 | 1-0 Bertolini, 2-0 Smak, 2-1 Uitman |
5 | 31/08/1991 | TOP | Haarlem | 0-3 | 3.200 | 0-1 Keur, 0-2 Berens (ed), 0-3 Sion |
5 | 31/08/1991 | BV Veendam | SC Heracles '74 | 0-2 | 2.000 | 0-1 Velten, 0-2 Purperhart |
5 | 31/08/1991 | VCV Zeeland | RBC | 0-2 | 2.500 | 0-1 Mutsaers, 0-2 Van Straalen |
5 | 01/09/1991 | Go Ahead Eagles | BVV Den Bosch | 1-4 | 4.000 | 0-1 Van Schijndel, 0-2, 0-3 en 0-4 Brusselers, 1-4 Rorije |
6 | 04/09/1991 | Cambuur L. | NAC | 1-3 | 6.800 | 1-0 Roembiak, 1-1 Koumans, 1-2 Van Hooijdonk, 1-3 Lammers |
6 | 04/09/1991 | AZ | TOP | 3-1 | 3.000 | 1-0 Van Ophuizen, 1-1 Waterink, 2-1 en 3-1 Van Roon |
6 | 04/09/1991 | BVV Den Bosch | Eindhoven | 3-0 | 2.000 | 1-0 en 2-0 Nijhuis, 3-0 Derksen |
6 | 04/09/1991 | FC Wageningen | Go Ahead Eagles | 1-0 | 2.000 | 1-0 Van Keeken |
6 | 04/09/1991 | Haarlem | Helmond Sport | 2-2 | 1.600 | 1-0 Van Galen, 1-1 Heijster, 2-1 Van Galen (pen), 2-2 Van Tilburg |
6 | 04/09/1991 | SC Heracles '74 | SC Heerenveen | 2-1 | 7.100 | 1-0 Manders (pen), 1-1 Van Dijk, 2-1 Coolen |
6 | 04/09/1991 | FC Zwolle | BV Veendam | 2-2 | 1.700 | 0-1 Van der Duin, 0-2 Meijerman, 1-2 Timmerman, 2-2 Van Raalte |
6 | 04/09/1991 | RBC | Excelsior | 3-0 | 2.500 | 1-0 Van Gastel, 2-0 Mutsaers, 3-0 Zwart |
6 | 04/09/1991 | BVO Emmen | VCV Zeeland | 1-3 | 2.800 | 0-1 Schipper, 0-2 Eikenhout, 0-3 But, 1-3 Payne |
7 | 07/09/1991 | BV Veendam | Haarlem | 3-0 | 1.700 | 1-0 Brouwer, 2-0 Van der Duin, 3-0 Brouwer |
7 | 07/09/1991 | Eindhoven | FC Wageningen | 0-0 | 1.900 | |
7 | 07/09/1991 | Excelsior | BVO Emmen | 4-0 | 500 | 1-0 Trputac, 2-0 Videka, 3-0 (pen) en 4-0 Tammer R: Taument (Exc) |
7 | 07/09/1991 | Go Ahead Eagles | NEC | 2-2 | 3.500 | 0-1 Lok, 0-2 Wijnhoven (pen), 1-2 Arts, 2-2 Heering |
7 | 07/09/1991 | SC Heerenveen | FC Zwolle | 1-2 | 8.400 | 1-0 Ten Voorde, 1-1 en 1-2 Duim |
7 | 07/09/1991 | Helmond Sport | AZ | 3-2 | 2.500 | 0-1 Van Roon, 1-1 Vereijken, 2-1 Streppel, 2-2 Van Roon, 3-2 Weijers |
7 | 07/09/1991 | Telstar | RBC | 4-4 | 1.800 | 1-0 De Roode (pen), 2-0 Hoop, 2-1 Mulders (ed), 3-1 De Roode, 4-1 Hoop, 4-2 Roovers, 4-3 Mutsaers, 4-4 Yilmaz |
7 | 07/09/1991 | VCV Zeeland | Cambuur L. | 0-1 | 2.400 | 0-1 De Gier |
7 | 07/09/1991 | NAC | SC Heracles '74 | 2-2 | 5.600 | 1-0 Van Hooijdonk, 2-0 Remie, 2-1 en 2-2 Velten |
7 | 08/09/1991 | TOP | BVV Den Bosch | 1-3 | 3.900 | 0-1 Laisina, 0-2 Van der Heide, 0-3 Laisina, 1-3 Van Geenen |
4 | 10/09/1991 | NEC | RBC | 2-1 | 1.000 | 1-0 Lok, 2-0 Van Wonderen, 2-1 Van Oeveren |
8 | 13/09/1991 | FC Zwolle | SC Heracles '74 | 1-1 | 4.300 | 0-1 Velten, 1-1 Duim |
8 | 14/09/1991 | AZ | BV Veendam | 2-1 | 3.400 | 1-0 Van Roon, 2-0 Vork, 2-1 Koorman |
8 | 14/09/1991 | BVV Den Bosch | Helmond Sport | 2-0 | 3.100 | 1-0 Nijhuis, 2-0 Martens (ed) |
8 | 14/09/1991 | Cambuur L. | Excelsior | 3-1 | 7.100 | 0-1 Tammer, 1-1 Abma, 2-1 Dsantuma, 3-1 Abma; R: Abma (Cam) |
8 | 14/09/1991 | FC Wageningen | TOP | 0-0 | 2.500 | |
8 | 14/09/1991 | Haarlem | SC Heerenveen | 3-2 | 2.500 | 0-1 Camataru, 1-1 Keur, 2-1 Pocorni, 3-1 Keur, 3-2 De Visser |
8 | 14/09/1991 | NEC | Eindhoven | 2-0 | 2.000 | 1-0 Van Wanrooij, 2-0 Lok |
8 | 14/09/1991 | RBC | Go Ahead Eagles | 2-0 | 2.400 | 1-0 Zwart, 2-0 Van Oeveren |
8 | 14/09/1991 | BVO Emmen | Telstar | 2-7 | 2.100 | 0-1 De Roode, 0-2 Oostrom, 1-2 De Jonge (pen), 2-2 Van Duijvenbode (ed), 2-3 Oostrom, 2-4 en 2-5 De Roode, 2-6 Oostrom, 2-7 Hoop; R: Schokker (Emm) |
8 | 15/09/1991 | VCV Zeeland | NAC | 0-0 | 2.200 | |
4 | 17/09/1991 | Helmond Sport | NAC | 2-4 | 2.500 | 0-1 Van Hooijdonk, 1-1 Streppel, 1-2 (pen) en 1-3 Lammers, 1-4 Van Hooijdonk, 2-4 Streppel; R: Streppel (Hel) |
6 | 17/09/1991 | NEC | Telstar | 1-2 | 1.300 | 0-1 Hoop, 0-2 Regtop, 1-2 Van der Linden; R: Oostrom (Tel) |
9 | 21/09/1991 | NAC | FC Zwolle | 2-2 | 5.000 | 0-1 Timmerman, 1-1 Van Hooijdonk, 1-2 Reijnders, 2-2 Lammers (pen) |
9 | 21/09/1991 | Eindhoven | RBC | 3-2 | 1.700 | 0-1 Van Oeveren, 1-1 Jansen, 1-2 Mutsaers, 2-2 Willems, 3-2 Jansen |
9 | 21/09/1991 | Excelsior | VCV Zeeland | 2-1 | 1.000 | 1-0 Devilee, 2-0 Tammer, 2-1 Adrie Belfroid |
9 | 21/09/1991 | Go Ahead Eagles | BVO Emmen | 4-0 | 3.500 | 1-0 Heering, 2-0 en 3-0 Schenning, 4-0 Knippenberg R: Van Oostrum (Emm) |
9 | 21/09/1991 | SC Heerenveen | AZ | 5-4 | 10.600 | 0-1 Buskermolen, 0-2 Van Roon, 1-2 Hesp, 2-2 De Jong, 3-2 Van Dijk, 4-2 Goulooze, 4-3 en 4-4 Van Roon, 5-4 Camataru |
9 | 21/09/1991 | Helmond Sport | FC Wageningen | 0-1 | 2.500 | 0-1 Doesburg; R: Vlemmings (Wag) |
9 | 21/09/1991 | SC Heracles '74 | Haarlem | 2-2 | 3.000 | 1-0 Waslander, 2-0 Manders (pen), 2-1 Keur, 2-2 Van Galen (pen) |
9 | 21/09/1991 | TOP | NEC | 1-1 | 3.400 | 0-1 D'Avray, 1-1 Van den Dungen |
9 | 21/09/1991 | BV Veendam | BVV Den Bosch | 2-1 | 2.200 | 0-1 Van Eck (pen), 1-1 en 2-1 Bolhuis |
9 | 21/09/1991 | Telstar | Cambuur L. | 2-2 | 4.900 | 0-1 De Gier (pen), 1-1 Hoop, 1-2 De Gier, 2-2 Hoop (pen) |
10 | 25/09/1991 | Excelsior | NAC | 1-4 | 1.000 | 0-1 Lammers, 0-2 Van Hooijdink, 0-3 Lammers, 1-3 Van der Gijp, 1-4 Van Hooijdonk |
10 | 25/09/1991 | AZ | SC Heracles '74 | 4-0 | 4.100 | 1-0 Duif, 2-0 Van Ophuizen, 3-0 Van Roon, 4-0 Vork |
10 | 25/09/1991 | BVV Den Bosch | SC Heerenveen | 0-0 | 3.200 | |
10 | 25/09/1991 | Cambuur L. | Go Ahead Eagles | 1-0 | 8.500 | 1-0 Roos |
10 | 25/09/1991 | FC Wageningen | BV Veendam | 3-1 | 2.000 | 1-0 De Kruif, 2-0 en 3-0 Uitman, 3-1 Koorman |
10 | 25/09/1991 | Haarlem | FC Zwolle | 0-2 | 1.600 | 0-1 Van Raalte, 0-2 Michels |
10 | 25/09/1991 | NEC | Helmond Sport | 4-0 | 1.000 | 1-0 Van Wonderen, 2-0 Van der Linden, 3-0 D'Avray, 4-0 Lok |
10 | 25/09/1991 | RBC | TOP | 1-1 | 1.800 | 0-1 Van Lokven, 1-1 Mutsaers |
10 | 25/09/1991 | BVO Emmen | Eindhoven | 3-3 | 1.200 | 0-1 Borrenbergs, 1-1 De Jonge (pen), 1-2 Goudmijn, 2-2 Van Oostrum, 2-3 Borrenbergs, 3-3 Scherpen |
10 | 25/09/1991 | VCV Zeeland | Telstar | 2-2 | 1.300 | 1-0 Poortvliet, 2-0 But, 2-1 De Roode (pen), 2-2 Hoop |
11 | 28/09/1991 | NAC | Haarlem | 1-1 | 5.100 | 0-1 De Jong, 1-1 Van Hooijdonk |
11 | 28/09/1991 | Eindhoven | Cambuur L. | 1-2 | 2.300 | 0-1 De Gier (pen), 1-1 Van Aerts, 1-2 Schiffer (ed) |
11 | 28/09/1991 | Go Ahead Eagles | VCV Zeeland | 4-2 | 3.400 | 1-0 Schenning, 2-0 Musampa, 3-0 Bosvelt, 3-1 Schipper, 3-2 Dorst, 4-2 Boere |
11 | 28/09/1991 | SC Heerenveen | FC Wageningen | 0-2 | 8.800 | 0-1 Vink, 0-2 Uitman; R: Van Keeken (Wag) |
11 | 28/09/1991 | Helmond Sport | RBC | 1-3 | 2.000 | 1-0 Heijster, 1-1 Van Oeveren, 1-2 en 1-3 Mutsaers |
11 | 28/09/1991 | SC Heracles '74 | BVV Den Bosch | 1-3 | 3.000 | 0-1 Van Schijndel, 1-1 Manders (pen), 1-2 Brocken, 1-3 Van Schijndel |
11 | 28/09/1991 | FC Zwolle | AZ | 0-0 | 3.500 | |
11 | 28/09/1991 | Telstar | Excelsior | 7-1 | 2.400 | 1-0 Oostrom, 2-0 De Roode, 3-0 en 4-0 Oostrom, 5-0 Hoop, 6-0 Mulders, 7-0 Regtop, 7-1 Tammer |
11 | 28/09/1991 | TOP | BVO Emmen | 0-1 | 2.300 | 0-1 Grummel |
11 | 28/09/1991 | BV Veendam | NEC | 1-0 | 2.300 | 1-0 Assorgia |
1 | 01/10/1991 | RBC | NAC | 0-1 | 5.100 | 0-1 Van Hooijdonk |
12 | 05/10/1991 | AZ | Haarlem | 0-1 | 5.400 | 0-1 Keur |
12 | 05/10/1991 | BVV Den Bosch | FC Zwolle | 4-2 | 3.200 | 1-0 Brocken, 2-0 Brusselers, 2-1 Reijnders, 3-1 Nijhuis, 3-2 Duim, 4-2 Derksen |
12 | 05/10/1991 | Cambuur L. | TOP | 2-1 | 11.500 | 0-1 Waterink, 1-1 Crüden, 2-1 Dantuma |
12 | 05/10/1991 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 1-1 | 500 | 0-1 Bosvelt, 1-1 Tammer (pen); R: Schenning (GoA) |
12 | 05/10/1991 | FC Wageningen | SC Heracles '74 | 1-0 | 3.900 | 1-0 Van Dijk |
12 | 05/10/1991 | NEC | SC Heerenveen | 1-1 | 1.900 | 1-0 Van Wonderen, 1-1 Van Dijk |
12 | 05/10/1991 | RBC | BV Veendam | 1-1 | 2.000 | 1-0 Molenaar, 1-1 Bolhuis |
12 | 05/10/1991 | BVO Emmen | Helmond Sport | 2-0 | 2.000 | 1-0 Grummel, 2-0 De Jonge |
12 | 05/10/1991 | VCV Zeeland | Eindhoven | 0-2 | 1.400 | 0-1 Maas, 0-2 Schiffer |
12 | 06/10/1991 | Telstar | NAC | 3-2 | 4.000 | 0-1 Gabriëls, 0-2 Lammers, 1-2 De Roode, 2-2 Regtop, 3-2 De Roode |
13 | 09/10/1991 | NAC | AZ | 2-2 | 4.500 | 1-0 Brochard, 1-1 Duif, 1-2 Te Paske, 2-2 Van Hooijdonk |
13 | 09/10/1991 | Eindhoven | Excelsior | 0-4 | 1.200 | 0-1 Tammer, 0-2 Roos, 0-3 en 0-4 Tammer |
13 | 09/10/1991 | Helmond Sport | Cambuur L. | 1-1 | 1.500 | 1-0 Heijster, 1-1 Dantuma |
13 | 09/10/1991 | TOP | VCV Zeeland | 4-2 | 2.200 | 1-0 en 2-0 Wubben, 2-1 But, 3-1 en 4-1 Wubben, 4-2 Schipper |
14 | 19/10/1991 | Go Ahead Eagles | NAC | 1-0 | 3.200 | 1-0 Boere |
14 | 19/10/1991 | BVV Den Bosch | AZ | 0-0 | 2.300 | |
14 | 19/10/1991 | Cambuur L. | BV Veendam | 2-1 | 4.100 | 1-0 De Gier, 1-1 Wiersma, 2-1 De Gier; R: Brouwer (Vee) |
14 | 19/10/1991 | Excelsior | TOP | 3-2 | 500 | 0-1 Wubben, 1-1 Dumee, 2-1 Van der Gijp, 3-1 Roos, 3-2 Berens |
14 | 19/10/1991 | FC Wageningen | Haarlem | 0-1 | 2.200 | 0-1 Keur |
14 | 19/10/1991 | NEC | FC Zwolle | 2-0 | 1.200 | 1-0 en 2-0 Van Wonderen |
