Uitslagenmatrix
ADO | AZ | DBO | DOR | EIN | EMM | EXC | FOR | GRA | HAA | HEL | HER | NEC | RBC | TEL | TOP | VEE | ZWO | |
ADO Den Haag | * | 1 - 2 | 5 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 0 | 4 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 |
AZ | 3 - 0 | * | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 |
FC Den Bosch | 2 - 2 | 2 - 1 | * | 1 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
Dordrecht'90 | 7 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | * | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Eindhoven | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
BVO Emmen | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | * | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 |
Excelsior | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | * | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 |
Fortuna Sittard | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | * | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 |
De Graafschap | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | * | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 |
Haarlem | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 4 - 2 |
Helmond Sport | 0 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 4 | * | 0 - 5 | 5 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
SC Heracles '74 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 7 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | * | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 4 - 2 | 5 - 1 | 4 - 1 |
NEC | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | * | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 |
RBC | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | * | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
Telstar | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 7 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | * | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 |
TOP | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 5 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 0 - 4 | * | 0 - 2 | 0 - 2 |
BV Veendam | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | * | 1 - 2 |
FC Zwolle | 3 - 2 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | * |
Eindstand
1 | Dordrecht'90 * ♦ | 34 | 20 | 6 | 8 | 46 | 64 | 36 | 28 |
2 | NEC+ ♦ | 34 | 19 | 7 | 8 | 45 | 69 | 44 | 25 |
3 | AZ + | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 60 | 31 | 29 |
4 | SC Heracles'74 + | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 68 | 37 | 31 |
5 | Telstar + | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 60 | 32 | 28 |
6 | De Graafschap + | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 45 | 37 | 8 |
7 | ADO Den Haag | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 62 | 56 | 6 |
8 | FC Zwolle | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 51 | 53 | -2 |
9 | BVO Emmen | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 49 | 58 | -9 |
10 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 36 | 36 | 0 |
11 | FC Den Bosch | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 55 | 57 | -2 |
12 | Excelsior | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | 54 | -13 |
13 | Helmond Sport | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 35 | 51 | -16 |
14 | RBC | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 60 | 69 | -9 |
15 | Haarlem | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 42 | 62 | -20 |
16 | Eindhoven | 34 | 5 | 14 | 15 | 24 | 31 | 64 | -33 |
17 | BV Veendam | 34 | 6 | 11 | 17 | 23 | 39 | 57 | -18 |
18 | TOP | 34 | 7 | 7 | 20 | 21 | 36 | 69 | -33 |
Nacompetitie
Poule A | |||
20/05/1994 | ADO Den Haag | RKC | 2-1 |
17/05/1994 | AZ | ADO Den Haag | 4-0 |
17/05/1994 | RKC | Telstar | 4-2 |
20/05/1994 | Telstar | AZ | 1-5 |
23/05/1994 | RKC | AZ | 4-1 |
23/05/1994 | Telstar | ADO Den Haag | 1-0 |
26/05/1994 | ADO Den Haag | Telstar | 2-1 |
26/05/1994 | AZ | RKC | 0-0 |
29/05/1994 | AZ | Telstar | 0-2 |
29/05/1994 | RKC | ADO Den Haag | 5-0 |
02/06/1994 | ADO Den Haag | AZ | 1-0 |
02/06/1994 | Telstar | RKC | 2-0 |
Poule B | |||
17/05/1994 | VVV | SC Heracles '74 | 1-3 |
17/05/1994 | NEC | De Graafschap | 4-0 |
20/05/1994 | De Graafschap | VVV | 1-2 |
20/05/1994 | SC Heracles '74 | NEC | 0-1 |
23/05/1994 | VVV | NEC | 1-2 |
23/05/1994 | SC Heracles '74 | De Graafschap | 1-2 |
26/05/1994 | De Graafschap | SC Heracles '74 | 3-4 |
26/05/1994 | NEC | VVV | 2-1 |
29/05/1994 | VVV | De Graafschap | 2-1 |
29/05/1994 | NEC | SC Heracles '74 | 1-0 |
02/06/1994 | De Graafschap | NEC | 3-4 |
02/06/1994 | SC Heracles '74 | VVV | 0-4 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | RKC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 |
2 | Telstar | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 |
3 | ADO Den Haag | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
4 | AZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 |
Poule B | |||||||||
1. | NEC ♦ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 9 |
2. | VVV ^ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 |
3. | SC Heracles '74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4. | De Graafschap | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 17 | -7 |