Uitslagenmatrix
AZ | CAM | DBO | DHA | EIN | EMM | EXC | FOR | GRA | HAA | HEL | HER | RBC | TEL | TOP | VEE | VVV | ZWO | |
AZ | * | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Cambuur L. | 3 - 2 | * | 0 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
FC Den Bosch | 2 - 6 | 1 - 2 | * | 1 - 7 | 4 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 |
FC Den Haag | 1 - 0 | 3 - 3 | 4 - 1 | * | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | 5 - 1 |
Eindhoven | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | * | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 5 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
BVO Emmen | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | * | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 4 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Excelsior | 0 - 3 | 5 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | * | 0 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 |
Fortuna Sittard | 5 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 |
De Graafschap | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | * | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 |
Haarlem | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 | * | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 |
Helmond Sport | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 2 | 3 - 4 | * | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 |
SC Heracles '74 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | * | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 |
RBC | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | * | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 |
Telstar | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | * | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 - 0 |
TOP Oss | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 5 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 0 | * | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 |
BV Veendam | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 5 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | * | 1 - 0 | 1 - 1 |
VVV | 0 - 4 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 3 - 3 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 6 - 3 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | * | 0 - 1 |
FC Zwolle | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | * |
Eindstand
1 | Fortuna Sittard * ♦ | 34 | 23 | 5 | 6 | 51 | 72 | 27 | 45 |
2 | De Graafschap + ♦ | 34 | 21 | 8 | 5 | 50 | 70 | 45 | 25 |
3 | Excelsior + | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 71 | 49 | 22 |
4 | FC Den Haag + | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 71 | 52 | 19 |
5 | AZ + | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 59 | 40 | 19 |
6 | SC Heracles'74 + | 34 | 16 | 7 | 11 | 39 | 62 | 46 | 16 |
7 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 50 | 43 | 7 |
8 | BV Veendam | 34 | 16 | 6 | 12 | 38 | 54 | 41 | 13 |
9 | TOP Oss | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 59 | 47 | 12 |
10 | BVO Emmen | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 56 | 61 | -5 |
11 | Telstar | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 49 | 59 | -10 |
12 | VVV + | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 54 | 62 | -8 |
13 | Helmond Sport | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 57 | 67 | -10 |
14 | FC Zwolle | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 36 | 59 | -23 |
15 | RBC | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 39 | 48 | -9 |
16 | Haarlem | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 50 | 69 | -19 |
17 | Eindhoven | 34 | 8 | 4 | 22 | 20 | 35 | 78 | -43 |
18 | FC Den Bosch | 34 | 4 | 4 | 26 | 12 | 39 | 90 | -51 |
Nacompetitie
Poule A | |||||
31/05/1995 | FC Den Haag | SC Heracles '74 | 5-1 | 5.820 | 1-0 Heesen, 2-0 en 3-0 Hoogendorp, 3-1 Velten, 4-1 Hoogendorp, 5-1 Van der Laan |
31/05/1995 | De Graafschap | MVV | 6-3 | 5.050 | 1-0 Oosterhuis, 2-0 Van de Brink, 2-1 en 2-2 Lanckohr, 3-2 Van Schijndel, 3-3 Roelofsen, 4-3 Hendriks, 5-3 Van de Brink, 6-3 Godee; R: Reijners (MVV) |
02/06/1995 | SC Heracles '74 | De Graafschap | 0-4 | 4.519 | 0-1 Van de Brink, 0-2 Van Schijndel, 0-3 Godee, 0-4 Breetveld |
02/06/1995 | MVV | FC Den Haag | 0-1 | 5.800 | 0-1 Hoogendorp; R: Straal (MVV) |
06/06/1995 | FC Den Haag | De Graafschap | 1-0 | 10.215 | 1-0 Hoogendorp |
06/06/1995 | MVV | SC Heracles '74 | 1-1 | 3.500 | 0-1 Vink, 1-1 Knarren; R: Hilgerink (Her) |
10/06/1995 | SC Heracles '74 | MVV | 3-2 | 877 | 0-1 Sanders, 0-2 Hofman, 1-2 Velten, 2-2 Krüzen, 3-2 Velten |
11/06/1995 | De Graafschap | FC Den Haag | 3-1 | 7.150 | 0-1 Talan, 1-1 Das, 2-1 Van de Brink, 3-1 Wijnhoven |
14/06/1995 | FC Den Haag | MVV | 2-0 | 8.112 | 1-0 Boereboom, 2-0 Hoogendorp |
14/06/1995 | De Graafschap | SC Heracles '74 | 2-1 | 7.900 | 1-0 Breetveld, 1-1 Velten, 2-1 Wijnhoven |
17/06/1995 | SC Heracles '74 | FC Den Haag | 2-1 | 2.794 | 1-0 Huizing, 2-0 Leferink, 2-1 Hoogendorp |
17/06/1995 | MVV | De Graafschap | 2-2 | 4.400 | 1-0 Visser, 1-1 Breetveld, 2-1 Balarabe, 2-2 Van Schijndel |
Poule B | |||||
31/05/1995 | AZ | VVV | 1-1 | 6.680 | 0-1 Smits, 1-1 Keur |
31/05/1995 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 0-1 | 2.500 | 0-1 Rorije |
02/06/1995 | VVV | Excelsior | 3-0 | 2.427 | 1-0 Koenen, 2-0 Smits, 3-0 Louhenapessy (e.d.) |
02/06/1995 | Go Ahead Eagles | AZ | 3-1 | 6.000 | 1-0 Schenning, 1-1 Holster, 2-1 Decheiver, 3-1 Heering; R: Steinmann (GoA) |
06/06/1995 | AZ | Excelsior | 0-1 | 4.397 | 0-1 Vonk |
06/06/1995 | VVV | Go Ahead Eagles | 1-1 | 4.371 | 1-0 Sibon, 1-1 Marbus |
10/06/1995 | Excelsior | AZ | 2-1 | 1.800 | 1-0 Marbus, 2-0 Schuurhuizen, 2-1 Kooijman |
10/06/1995 | Go Ahead Eagles | VVV | 3-2 | 6.500 | 1-0 Decheiver, 1-1 Knippenberg, 2-1 Decheiver, 3-1 Heering, 3-2 Vampeta |
14/06/1995 | AZ | Go Ahead Eagles | 2-3 | 3.735 | 0-1 Schenning, 1-1 Mutsaers, 1-2 De Gier, 2-2 Van Dam, 2-3 Michels |
14/06/1995 | Excelsior | VVV | 2-0 | 2.500 | 1-0 Boateng, 2-0 Vonk |
17/06/1995 | VVV | AZ | 3-4 | 1.067 | 0-1 Mutsaers, 0-2 Ayree, 0-3 Van Dam, 0-4 Kooijman, 1-4 Verberne, 2-4 Van Boekel, 3-4 Corneille |
17/06/1995 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 2-0 | 4.300 | 1-0 Decheiver, 2-0 De Gier |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | De Graafschap ♦ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 8 | 9 |
2 | FC Den Haag | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 |
3 | SC Heracles '74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
4 | MVV ^ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15 | -7 |
Poule B | |||||||||
1 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 |
2 | Excelsior | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | -2 |
3 | VVV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
4 | AZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |