Uitslagenmatrix
ADO | DBO | DOR | EIN | EMM | EXC | GOA | GRO | HAA | HEL | HER | RBC | TEL | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
ADO Den Haag | * | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 |
FC Den Bosch | 4 - 1 | * | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 3 | 5 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 - 4 | 1 - 2 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 |
Dordrecht '90 | 1 - 1 | 1 - 4 | * | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 6 |
Eindhoven | 1 - 7 | 0 - 4 | 4 - 1 | * | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 5 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 |
BVO Emmen | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | * | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 |
Excelsior | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | * | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 6 - 1 | 3 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 7 - 1 | 3 - 2 |
Go Ahead Eagles | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | * | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 |
FC Groningen | 3 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 5 - 0 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 0 | * | 6 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 |
Haarlem | 0 - 1 | 1 - 7 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 5 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | * | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 |
Helmond Sport | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 |
Heracles Almelo | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | * | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 2 | 0 - 5 |
RBC | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | * | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 |
Telstar | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 5 | * | 2 - 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 |
TOP Oss | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | * | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 |
BV Veendam | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | * | 5 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
FC Volendam | 1 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 4 | 3 - 2 | 3 - 1 | * | 0 - 2 | 1 - 1 |
VVV | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 8 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 3 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | * | 1 - 1 |
FC Zwolle | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | * |
Eindstand
1 | FC Den Bosch * ♦ | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | 80 | 35 | 45 |
2 | FC Groningen + | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 69 | 33 | 36 |
3 | BVO Emmen + | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 53 | 37 | 16 |
4 | Helmond Sport + | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 55 | 52 | 3 |
5 | FC Zwolle + | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 57 | 42 | 15 |
6 | Excelsior + | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 74 | 63 | 11 |
7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 59 | 57 | 2 |
8 | FC Volendam | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 63 | 66 | -3 |
9 | Eindhoven | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 64 | 73 | -9 |
10 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | 52 | 0 |
11 | VVV | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 59 | 66 | -7 |
12 | RBC | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 54 | 65 | -11 |
13 | BV Veendam | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 47 | 54 | -7 |
14 | Dordrecht'90 + | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | 66 | -15 |
15 | Haarlem | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 45 | 67 | -22 |
16 | TOP Oss | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43 | 50 | -7 |
17 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 37 | 58 | -21 |
18 | Telstar | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 45 | 71 | -26 |
Nacompetitie
Poule A | |||
27/05/1999 | Dordrecht '90 | FC Zwolle | 2-2 |
27/05/1999 | RKC Waalwijk | BVO Emmen | 4-2 |
30/05/1999 | FC Zwolle | RKC Waalwijk | 0-0 |
30/05/1999 | BVO Emmen | Dordrecht '90 | 5-3 |
11/06/1999 | RKC Waalwijk | Dordrecht '90 | 2-1 |
11/06/1999 | BVO Emmen | FC Zwolle | 1-3 |
13/06/1999 | Dordrecht '90 | RKC Waalwijk | 0-2 |
13/06/1999 | FC Zwolle | BVO Emmen | 2-1 |
16/06/1999 | Dordrecht '90 | BVO Emmen | 2-1 |
16/06/1999 | RKC Waalwijk | FC Zwolle | 2-0 |
19/06/1999 | FC Zwolle | Dordrecht '90 | 1-4 |
19/06/1999 | BVO Emmen | RKC Waalwijk | 0-1 |
Poule B | |||
27/05/1999 | Helmond Sport | Excelsior | 2-5 |
27/05/1999 | Sparta | FC Groningen | 2-3 |
30/05/1999 | Excelsior | Sparta | 2-3 |
30/05/1999 | FC Groningen | Helmond Sport | 6-1 |
11/06/1999 | FC Groningen | Excelsior | 4-0 |
11/06/1999 | Sparta | Helmond Sport | 4-1 |
13/06/1999 | Excelsior | FC Groningen | 2-2 |
13/06/1999 | Helmond Sport | Sparta | 0-1 |
16/06/1999 | Helmond Sport | FC Groningen | 0-1 |
16/06/1999 | Sparta | Excelsior | 6-0 |
19/06/1999 | Excelsior | Helmond Sport | 7-1 |
19/06/1999 | FC Groningen | Sparta | 0-3 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 8 |
2 | FC Zwolle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | -2 |
3 | Dordrecht '90 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | -1 |
4 | BVO Emmen | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Poule B | |||||||||
1 | Sparta Rotterdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 |
2 | FC Groningen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 8 | 8 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
4 | Helmond Sport | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 24 | -19 |