Uitslagenmatrix
ADO | DOR | EIN | EMM | EXC | GOA | GRO | HAA | HEL | HER | NAC | RBC | TEL | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
ADO Den Haag | * | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 3 |
Dordrecht '90 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 2 |
Eindhoven | 1 - 2 | 3 - 2 | * | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | 7 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 |
BVO Emmen | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | * | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Excelsior | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 |
Go Ahead Eagles | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | * | 2 - 3 | 1 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 |
FC Groningen | 6 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 | 6 - 1 | * | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 |
Haarlem | 1 - 1 | 2 - 4 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 4 | * | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 |
Helmond Sport | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 |
Heracles Almelo | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | * | 4 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
NAC | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | * | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 5 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
RBC | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | * | 3 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 4 - 2 | 2 - 3 |
Telstar | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | * | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 0 - 4 |
TOP Oss | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 |
BV Veendam | 4 - 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 - 2 | 3 - 1 | * | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 5 |
FC Volendam | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 6 |
VVV | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 1 - 1 |
FC Zwolle | 4 - 0 | 4 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | * |
Eindstand
1 | NAC * ♦ | 34 | 27 | 1 | 6 | 82 | 84 | 36 | 48 |
2 | FC Zwolle + | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 90 | 41 | 49 |
3 | FC Groningen + ♦ | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 81 | 33 | 48 |
4 | Excelsior + | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 70 | 48 | 22 |
5 | BVO Emmen + | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 53 | 45 | 8 |
6 | RBC + ♦ | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 49 | 16 |
7 | Heracles Almelo + | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 42 | -1 |
8 | Dordrecht'90 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 55 | 58 | -3 |
9 | Eindhoven | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 47 | 63 | -16 |
10 | Helmond Sport | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 45 | 57 | -12 |
11 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 37 | 52 | -15 |
12 | BV Veendam | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 61 | -11 |
13 | Telstar | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 44 | 59 | -15 |
14 | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 56 | 58 | -2 |
15 | VVV | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 38 | 62 | -24 |
16 | Haarlem | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 54 | 72 | -18 |
17 | FC Volendam | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 75 | -35 |
18 | TOP Oss | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 35 | 74 | -39 |
Nacompetitie
Poule A | |||
17/05/2000 | Heracles Almelo | BVO Emmen | 1-1 |
17/05/2000 | MVV | FC Groningen | 1-4 |
20/05/2000 | BVO Emmen | MVV | 2-2 |
21/05/2000 | FC Groningen | Heracles Almelo | 4-2 |
24/05/2000 | FC Groningen | BVO Emmen | 5-0 |
24/05/2000 | Heracles Almelo | MVV | 3-1 |
28/05/2000 | MVV | Heracles Almelo | 5-1 |
28/05/2000 | BVO Emmen | FC Groningen | 0-1 |
31/05/2000 | Heracles Almelo | FC Groningen | 2-4 |
31/05/2000 | MVV | BVO Emmen | 0-3 |
04/06/2000 | FC Groningen | MVV | 1-2 |
04/06/2000 | BVO Emmen | Heracles Almelo | 2-1 |
Poule B | |||
17/05/2000 | Cambuur Leeuwarden | FC Zwolle | 1-1 |
17/05/2000 | RBC | Excelsior | 1-1 |
20/05/2000 | Excelsior | Cambuur Leeuwarden | 1-2 |
20/05/2000 | FC Zwolle | RBC | 1-2 |
23/05/2000 | FC Zwolle | Excelsior | 4-2 |
23/05/2000 | RBC | Cambuur Leeuwarden | 2-0 |
26/05/2000 | Cambuur Leeuwarden | RBC | 1-1 |
26/05/2000 | Excelsior | FC Zwolle | 2-1 |
30/05/2000 | Cambuur Leeuwarden | Excelsior | 2-3 |
30/05/2000 | RBC | FC Zwolle | 0-2 |
03/06/2000 | Excelsior | RBC | 2-4 |
03/06/2000 | FC Zwolle | Cambuur Leeuwarden | 5-0 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | FC Groningen ♦ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 7 | 12 |
2 | BVO Emmen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | -2 |
3 | MVV ^ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 |
4 | Heracles Almelo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Poule B | |||||||||
1 | RBC ♦ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 3 |
2 | FC Zwolle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | 7 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | -3 |
4 | Cambuur Leeuwarden ^ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |