Uitslagenmatrix
| ADO | DOR | EIN | EMM | EXC | GOA | GRO | HAA | HEL | HER | NAC | RBC | TEL | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
| ADO Den Haag | * | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 3 |
| Dordrecht '90 | 1 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 2 |
| Eindhoven | 1 - 2 | 3 - 2 | * | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | 7 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 |
| BVO Emmen | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | * | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Excelsior | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 |
| Go Ahead Eagles | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | * | 2 - 3 | 1 - 1 | 6 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 |
| FC Groningen | 6 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 | 6 - 1 | * | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 |
| Haarlem | 1 - 1 | 2 - 4 | 4 - 5 | 2 - 4 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 4 | * | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 |
| Helmond Sport | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 |
| Heracles Almelo | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | * | 4 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| NAC | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 6 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | * | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 5 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| RBC | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | * | 3 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 4 - 2 | 2 - 3 |
| Telstar | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | * | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 0 - 4 |
| TOP Oss | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 3 |
| BV Veendam | 4 - 4 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 - 2 | 3 - 1 | * | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 5 |
| FC Volendam | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 6 |
| VVV | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 1 - 1 |
| FC Zwolle | 4 - 0 | 4 - 0 | 6 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 4 - 3 | 3 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | * |
Eindstand
| hlprom | 1 | NAC * | 34 | 27 | 1 | 6 | 82 | 84 | 36 | 48 |
| 2 | FC Zwolle + | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 | 90 | 41 | 49 | |
| hlprnc | 3 | FC Groningen + | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 81 | 33 | 48 |
| 4 | Excelsior + | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 70 | 48 | 22 | |
| 5 | BVO Emmen + | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 53 | 45 | 8 | |
| hlprnc | 6 | RBC + | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 65 | 49 | 16 |
| 7 | Heracles Almelo + | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 42 | -1 | |
| 8 | Dordrecht'90 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 55 | 58 | -3 | |
| 9 | Eindhoven | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 47 | 63 | -16 | |
| 10 | Helmond Sport | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 45 | 57 | -12 | |
| 11 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 37 | 52 | -15 | |
| 12 | BV Veendam | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 61 | -11 | |
| 13 | Telstar | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 44 | 59 | -15 | |
| 14 | Go Ahead Eagles | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 56 | 58 | -2 | |
| 15 | VVV | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 38 | 62 | -24 | |
| 16 | Haarlem | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 54 | 72 | -18 | |
| 17 | FC Volendam | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 40 | 75 | -35 | |
| 18 | TOP Oss | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 35 | 74 | -39 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | U | Ar | Ts | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/1999 | Helmond Sport | FC Groningen | 2-3 | Sterk | 2.280 | 0-1 Joost Broerse, 1-1 Jürgen Streppel, 1-2 en 1-3 Hans Visser, 2-3 Frank Weijers |
|
| 14/08/1999 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 1-2 | Vink | 3.000 | 0-1 David Connolly, 0-2 Volkan Kahraman, 1-2 Stefan Buitenhuis |
|
| 14/08/1999 | Haarlem | FC Volendam | 2-2 | Koopman | 1.830 | 0-1 Niels Kokmeijer, 1-1 en 2-1 André Kemper, 2-2 Niels Kokmeijer |
|
| 14/08/1999 | RBC | BVO Emmen | 1-3 | Buiting | 3.000 | 1-0 John Lammers, 1-1 Michel van Oostrum, 1-2 en 1-3 Peter Hofstede |
|
| 14/08/1999 | BV Veendam | Telstar | 2-2 | Van Beek | 4.210 | 0-1 Sergio Ommel, 1-1 Edwin de Kruijff, 1-2 (e.d.), 2-2 Roy Hendriksen |
|
| 14/08/1999 | VVV | Dordrecht'90 | 1-1 | Westerink | 2.290 | 1-0 Lennart Nederkoorn, 1-1 Chima Onyeike | |
| 16/08/1999 | ADO Den Haag | TOP Oss | 0-0 | Luijten | 3.140 | ||
| 16/08/1999 | Eindhoven | Heracles Almelo | 1-0 | Don | 2.350 | 1-0 Ties Konings | |
| 16/08/1999 | FC Zwolle | NAC | 4-3 | Oskam | 4.350 | 1-0 Henk van Steeg, 1-1 Frank Broers, 2-1 Marco Roelofsen, 2-2 Regillio Simons, 3-2 Dirk-Jan Derksen, 3-3 Alfred Schreuder, 4-3 Ignacio Tuhuteru |
|
| 21/08/1999 | Dordrecht'90 | Haarlem | 2-0 | De Graaf | 1.300 | 1-0 Karsten Myssing, 2-0 Raf de Gregorio | |
| 21/08/1999 | BVO Emmen | Eindhoven | 4-0 | Gerritsen | 4.700 | 1-0 Peter Hofstede, 2-0, 3-0 en 4-0 Michel van Oostrum | |
| 21/08/1999 | FC Groningen | Excelsior | 4-2 | Van der Ende/ Van Dongen | 7.500 | 0-1 Patrick Mtiliga, 1-1 Hans Visser, 2-1 Martin Drent, 3-1 Hans Visser, 4-1 Melchior Schoenmakers, 4-2 Brian Pinas |
|
| 21/08/1999 | NAC | BV Veendam | 5-0 | Westerink | 7.720 | 1-0 Regillio Simons, 2-0 Archil Arveladze, 3-0 Alfred Schreuder, 4-0 Archil Arveladze, 5-0 Nebojsa Gudelj |
|
| 21/08/1999 | FC Volendam | Helmond Sport | 1-3 | Karremans | 2.040 | 0-1 en 0-2 Jürgen Streppel, 1-2 Jan Bruin (pen), 1-3 Roland Vroomans |
|
| 21/08/1999 | VVV | TOP Oss | 4-0 | Luinge | 1.960 | 1-0 Maurice Graef, 2-0 Edwin Linssen, 3-0 Maurice Graef, 4-0 Niki Leferink |
|
| 23/08/1999 | Go Ahead Eagles | RBC | 1-0 | Slot | 3.500 | 1-0 Patrick Peelen | |
| 28/08/1999 | Excelsior | FC Volendam | 4-0 | De Graaf | 1.800 | 1-0, 2-0 en 3-0 Patrick Mtiliga, 4-0 David Connolly | |
| 28/08/1999 | Helmond Sport | Haarlem | 1-0 | Van Dongen | 2.130 | 1-0 Roland Vroomans | |
| 28/08/1999 | RBC | FC Groningen | 3-1 | Haverkort | 3.150 | 0-1 Martin Drent, 1-1 Damiën Hertog, 2-1 Gijs Cales, 3-1 Remco Heerkens |
|
| 28/08/1999 | TOP Oss | Dordrecht'90 | 3-0 | Oskam | 2.140 | 1-0 Huub Loeffen, 2-0 Edwin de Wijs, 3-0 Huub Loeffen | |
| 28/08/1999 | BV Veendam | Heracles Almelo | 3-0 | Vink | 3.910 | 1-0 Marnix Kolder, 2-0 Michiel Adams, 3-0 Theo ten Caat | |
| 28/08/1999 | VVV | Telstar | 1-0 | Gerritsen | 2.280 | 1-0 (e.d.) | |
| 28/08/1999 | FC Zwolle | BVO Emmen | 1-1 | Braamhaar | 4.750 | 1-0 Arne Slot, 1-1 Peter Hofstede | |
| 29/08/1999 | ADO Den Haag | NAC | 3-0 | Van Egmond | 1.500 | 1-0 (pen) en 2-0 René Lievaart, 3-0 Santi Kolk | |
| 30/08/1999 | Eindhoven | Go Ahead Eagles | 0-2 | Koopman | 2.200 | 0-1 Patrick Peelen, 0-2 Dick Schreuder | |
| 04/09/1999 | NAC | VVV | 2-1 | Van Beek | 8.030 | 1-0 Earnie Stewart, 2-0 Glen Salmon, 2-1 Michael Evans | |
| 05/09/1999 | Go Ahead Eagles | FC Zwolle | 2-3 | Luijten | 3.800 | 0-1 Dirk-Jan Derksen, 1-1 John Stegeman, 1-2 Arjan Bosschaart, 1-3 Ignacio Tuhuteru, 2-3 Dick Kooijman |
|
| 05/09/1999 | Telstar | TOP Oss | 3-0 | Van der Pas | 1.500 | 1-0 Sergio Ommel, 2-0 Danny Schenkel, 3-0 Sergio Ommel |
|
| 05/09/1999 | FC Volendam | RBC | 2-1 | Don | 2.150 | 1-0 Jan Bruin, 2-0 Ibrahim Babangida, 2-1 John Lammers | |
| 06/09/1999 | ADO Den Haag | Heracles Almelo | 2-1 | Slot | 4.070 | 0-1 Arjan Vermeulen, 1-1 Robin Koers, 2-1 René Lievaart | |
| 06/09/1999 | Dordrecht'90 | Helmond Sport | 3-0 | Buiting | 1.200 | 1-0 Chima Onyeike, 2-0 Arno Schaap, 3-0 Marco Boogers | |
| 06/09/1999 | BVO Emmen | BV Veendam | 1-3 | Sterk | 5.750 | 0-1 (pen) en 0-2 Raoul Henar, 1-2 Berend Oosting, 1-3 Arjan Blaauw |
|
| 06/09/1999 | FC Groningen | Eindhoven | 3-0 | Droste | 7.110 | 1-0 Martin Drent, 2-0 Hans Visser, 3-0 Martin Drent | |
| 11/09/1999 | ADO Den Haag | BVO Emmen | 3-0 | Van Hulten | 4.520 | 1-0 Ali Boussaboun, 2-0 René Lievaart, 3-0 Patrick Kalkema |
|
| 11/09/1999 | Eindhoven | FC Volendam | 1-0 | Vink | 1.770 | 1-0 Richard van Gils (pen) | |
| 11/09/1999 | Excelsior | Helmond Sport | 3-0 | Don | 1.340 | 1-0 David Connolly, 2-0 Jaromir Simr, 3-0 David Connolly | |
| 11/09/1999 | Heracles Almelo | FC Zwolle | 1-1 | Bossen | 5.000 | 1-0 Job ten Thije, 1-1 Milco Pieren | |
| 11/09/1999 | RBC | Haarlem | 2-1 | Gerritsen | 2.500 | 0-1 Stanley Strobbe, 1-1 Rob Penders, 2-1 Eric Hellemons | |
| 11/09/1999 | Telstar | Dordrecht'90 | 0-3 | Haverkort | 1.760 | 0-1 Marco Boogers, 0-2 Chima Onyeike, 0-3 Arno Schaap | |
| 11/09/1999 | TOP Oss | NAC | 1-3 | Temmink | 2.330 | 0-1 Frank Broers, 0-2 en 0-3 Archil Arveladze, 1-3 Edwin de Wijs (pen) |
|
| 11/09/1999 | BV Veendam | Go Ahead Eagles | 2-2 | H. van Dijk | 4.280 | 1-0 en 2-0 Edwin de Kruijff, 2-1 Dick Schreuder (pen), 2-2 Hendrie Krüzen |
|
| 13/09/1999 | VVV | Heracles Almelo | 0-1 | Van Dongen | 2.240 | 0-1 Frank Lukassen | |
| 13/09/1999 | FC Zwolle | FC Groningen | 1-1 | Wegereef | 4.350 | 0-1 Martin Drent, 1-1 Dirk-Jan Derksen | |
| 14/09/1999 | Haarlem | Excelsior | 1-0 | Karremans | 1.140 | 1-0 Carlos Hasselbaink | |
| 15/09/1999 | Telstar | ADO Den Haag | 2-0 | Droste | 1.230 | 1-0 Raimundo Mendes, 2-0 André de Ridder | |
| 18/09/1999 | Dordrecht'90 | Excelsior | 2-4 | Sterk | 2.200 | 0-1 Patrick Mtiliga, 0-2 Alpha Turay, 0-3 Patrick Mtiliga, 0-4 David Connolly, 1-4 Chima Onyeike (pen), 2-4 Marco Boogers |
|
| 18/09/1999 | BVO Emmen | VVV | 1-1 | Droste | 4.600 | 1-0 René Grummel, 1-1 Maurice Graef | |
| 18/09/1999 | Helmond Sport | RBC | 0-2 | Van der Pas | 2.450 | 0-1 en 0-2 (pen) John van Loenhout | |
| 18/09/1999 | Heracles Almelo | TOP Oss | 2-0 | Vink | 5.120 | 1-0 Job ten Thije, 2-0 Frank Lukassen | |
| 18/09/1999 | NAC | Telstar | 2-0 | Van Dongen | 8.920 | 1-0 en 2-0 Glen Salmon | |
| 18/09/1999 | FC Volendam | FC Zwolle | 1-6 | Slot | 2.110 | 0-1 en 0-2 Dirk-Jan Derksen, 0-3 Arjan Bosschaart, 0-4 Ignacio Tuhuteru, 0-5 Dirk-Jan Derksen, 0-6 Arne Slot, 1-6 Yuri Rose | |
| 19/09/1999 | Go Ahead Eagles | ADO Den Haag | 0-2 | De Graaf | 3.000 | 0-1 en 0-2 Dennis Iliohan | |
| 19/09/1999 | BV Veendam | FC Groningen | 1-1 | Jol | 6.300 | 1-0 Michiel Adams, 1-1 Hugo | |
| 20/09/1999 | Haarlem | Eindhoven | 4-5 | Van Egmond | 1.630 | 0-1 Richard van Gils, 0-2 Bert Zuurman, 1-2 André Kemper, 2-2 Junas Naciri, 3-2 Carlos Hasselbaink, 3-3 Stanley MacDonald, 4-3 André Kemper, 4-4 Bert Zuurman, 4-5 Martijn van de Rijt | |
| 26/09/1999 | FC Groningen | ADO Den Haag | 6-0 | H. van Dijk | 7.500 | 1-0 Joost Broerse, 2-0 en 3-0 Martin Drent, 4-0 Hans Visser, 5-0 Hugo, 6-0 Gregoor van Dijk | |
| 26/09/1999 | NAC | Dordrecht'90 | GST * | Koopman | 8.100 | 1-0 Glen Salmon - gestaakt | |
| 26/09/1999 | FC Volendam | BV Veendam | 1-1 | Gerritsen | 1.920 | 0-1 Michiel Adams, 1-1 Arturo ten Heuvel | |
| 27/09/1999 | Eindhoven | Helmond Sport | 2-1 | Sterk | 2.750 | 1-0 Bert Zuurman, 1-1 Juul Ellerman, 2-1 Bert Zuurman | |
| 27/09/1999 | RBC | Excelsior | 3-3 | Westerink | 3.500 | 1-0 John van Loenhout, 1-1 Geert den Ouden, 2-1 John van Loenhout, 2-2 Geert den Ouden, 3-2 Damiën Hertog, 3-3 Geert den Ouden | |
| 27/09/1999 | Telstar | Heracles Almelo | 0-2 | Karremans | 975 | 0-1 en 0-2 Erwin Looms | |
| 27/09/1999 | TOP Oss | BVO Emmen | 0-1 | Van Beek | 1.800 | 0-1 Michel van Oostrum | |
| 27/09/1999 | VVV | Go Ahead Eagles | 2-0 | Oskam | 2.480 | 1-0 Maurice Graef (pen), 2-0 Michael Evans | |
| 27/09/1999 | FC Zwolle | Haarlem | 3-0 | Haverkort | 4.150 | 1-0 Dirk-Jan Derksen, 2-0 Henk van Steeg, 3-0 Arjan Bosschaart | |
| 02/10/1999 | ADO Den Haag | FC Volendam | 0-3 | Sterk | 3.870 | 0-1 Niels Kokmeijer, 0-2 Yuri Rose, 0-3 Jan Bruin | |
| 02/10/1999 | Dordrecht'90 | RBC | 0-1 | Braamhaar | 1.400 | 0-1 Damiën Hertog | |
| 02/10/1999 | BVO Emmen | Telstar | 2-0 | De Graaf | 4.520 | 1-0 Michel van Oostrum, 2-0 Gerard Kocks | |
| 02/10/1999 | Go Ahead Eagles | TOP Oss | 2-2 | Buiting | 3.150 | 1-0 Jochem de Weerdt, 1-1 Jay Driessen, 1-2 Edwin de Wijs, 2-2 John Stegeman | |
| 02/10/1999 | FC Groningen | VVV | 4-1 | Vink | 7.060 | 1-0 Joost Broerse, 2-0 en 3-0 Martin Drent, 3-1 Werner Smits, 4-1 Hugo | |
| 02/10/1999 | Haarlem | BV Veendam | 4-0 | Van der Pas | 1.870 | 1-0 Jan Oosterhuis, 2-0 Wouter Kos, 3-0 Junas Naciri, 4-0 Sander Oostrom | |
| 04/10/1999 | Excelsior | Eindhoven | 1-2 | Luijten | 1.100 | 0-1 Bert Zuurman, 1-1 David Connolly, 1-2 Ties Konings | |
| 04/10/1999 | Heracles Almelo | NAC | 4-3 | Van Egmond | 5.120 | 1-0 Erwin Looms, 1-1 Archil Arveladze, 1-2 Glen Salmon, 2-2 Mohammed Mouhouti, 3-2 Danny Jörns, 4-2 Erwin Looms, 4-3 Jeffrey van As | |
| 11/10/1999 | Helmond Sport | FC Zwolle | 3-4 | Don | 2.850 | 0-1 Dirk-Jan Derksen, 1-1 Roel Buikema, 1-2 Ignacio Tuhuteru, 2-2 Yunus Altunel, 2-3 Henk van Steeg, 2-4 Arne Slot, 3-4 Jürgen Streppel | |
| 11/10/1999 | NAC | Dordrecht'90 | 4-0 ** | Koopman | 0 | 2-0 Rick Versteeg, 3-0 Glen Salmon, 4-0 Michael Hansen | |
| 13/10/1999 | TOP Oss | FC Groningen | 0-1 | Van der Pas | 1.600 | 0-1 Hans Visser | |
| 16/10/1999 | NAC | BVO Emmen | 2-0 | Luijten | 8.900 | 1-0 Rick Versteeg, 2-0 Glen Salmon | |
| 16/10/1999 | Telstar | Go Ahead Eagles | 0-3 | Gerritsen | 1.180 | 0-1 Resit Schuurman, 0-2 John Stegeman, 0-3 Dick Kooijman | |
| 16/10/1999 | BV Veendam | Helmond Sport | 1-0 | Slot | 4.130 | 1-0 Michiel Adams | |
| 16/10/1999 | VVV | FC Volendam | 2-2 | Buiting | 2.620 | 1-0 Jan Martens, 1-1 Jan Bruin, 1-2 Niels Kokmeijer, 2-2 Werner Smits | |
| 16/10/1999 | FC Zwolle | Excelsior | 4-2 | De Graaf | 5.250 | 0-1 Patrick Mtiliga, 1-1 Dirk-Jan Derksen, 1-2 David Connolly, 2-2 Marco Roelofsen, 3-2 Dirk-Jan Derksen, 4-2 Arne Slot | |
| 18/10/1999 | ADO Den Haag | Haarlem | 0-1 | Van Beek | 3.430 | 0-1 Sander Oostrom | |
| 18/10/1999 | Eindhoven | RBC | 2-2 | Oskam | 2.500 | 0-1 Jeffrey Kooistra, 1-1 Dogan Corneille, 2-1 André van Tuinen, 2-2 Rob Penders | |
| 18/10/1999 | Heracles Almelo | Dordrecht'90 | 1-1 | Westerink | 4.100 | 1-0 Mohammed Mouhouti, 1-1 Karsten Myssing | |
| 23/10/1999 | Dordrecht'90 | Eindhoven | 3-1 | Vink | 1.600 | 0-1 Ties Konings, 1-1 Marcel van der Net, 2-1 Nico Jalink, 3-1 Marco Boogers | |
| 23/10/1999 | BVO Emmen | Heracles Almelo | 3-1 | Van der Pas | 5.120 | 0-1 Dennis te Braak, 1-1 Gerard Kocks, 2-1 Leo Koswal, 3-1 Peter Hofstede | |
| 23/10/1999 | Excelsior | BV Veendam | 2-2 | Haverkort | 1.430 | 1-0 David Connolly, 1-1 Raoul Henar, 1-2 Michiel Adams, 2-2 Brian Pinas | |
| 23/10/1999 | Go Ahead Eagles | NAC | 2-3 | Sterk | 4.810 | 0-1 Archil Arveladze, 1-1 Stefan Buitenhuis, 1-2 Glen Salmon, 1-3 Earnie Stewart, 2-3 Dick Kooijman | |
| 23/10/1999 | FC Groningen | Telstar | 5-0 | Luijten | 7.500 | 1-0 Hans Visser, 2-0 Martin Drent, 3-0 en 4-0 Hugo, 5-0 Magnus Johansson | |
| 23/10/1999 | Haarlem | VVV | 4-1 | Slot | 1.970 | 1-0 Junas Naciri, 2-0 en 3-0 Jan Oosterhuis, 3-1 Maurice Graef (pen), 4-1 Junas Naciri | |
| 23/10/1999 | RBC | FC Zwolle | 2-3 | H. van Dijk | 4.000 | 0-1 Arne Slot, 1-1 Jeffrey Kooistra, 1-2 Ignacio Tuhuteru, 1-3 Henk van Steeg, 2-3 John Lammers | |
| 23/10/1999 | FC Volendam | TOP Oss | 2-0 | Westerink | 2.050 | 1-0 Yuri Rose, 2-0 Quincy van Ommeren | |
| 25/10/1999 | Helmond Sport | ADO Den Haag | 0-1 | Koopman | 2.500 | 0-1 Bas Lensink | |
| 30/10/1999 | NAC | FC Groningen | 1-1 | Bossen | 11.510 | 1-0 Jeffrey van As, 1-1 Melchior Schoenmakers | |
| 30/10/1999 | Telstar | FC Volendam | 3-1 | Oskam | 1.480 | 1-0 Jamal Dibi, 2-0 Ronny van Es, 3-0 Jamal Dibi, 3-1 Raymond Beerens | |
| 31/10/1999 | ADO Den Haag | Excelsior | 2-1 | Vink | 2.500 | 1-0 en 2-0 Emiel van Eijkeren, 2-1 David Connolly | |
| 31/10/1999 | BVO Emmen | Dordrecht'90 | 1-0 | Gerritsen | 4.820 | 1-0 René Grummel | |
| 31/10/1999 | BV Veendam | RBC | 3-5 | Don | 3.860 | 1-0 Raoul Henar, 2-0 Arjan Blaauw, 3-0 Marnix Kolder, 3-1 Jeffrey Kooistra, 3-2 en 3-3 Gijs Cales, 3-4 Marcel Cas, 3-5 Gijs Cales | |
| 31/10/1999 | VVV | Helmond Sport | 0-4 | Van Hulten | 2.270 | 0-1 Ronald Dassen, 0-2 Remco Evers, 0-3 Yunus Altunel, 0-4 Jürgen Streppel | |
| 01/11/1999 | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 1-0 | Van Beek | 5.100 | 1-0 Danny Jörns | |
| 01/11/1999 | TOP Oss | Haarlem | 2-1 | Haverkort | 1.410 | 1-0 Marc Peters, 1-1 Dion Esajas, 2-1 Nico van der Meer | |
| 01/11/1999 | FC Zwolle | Eindhoven | 6-0 | Buiting | 4.250 | 1-0 Marco Roelofsen, 2-0 Dirk-Jan Derksen, 3-0 Ignacio Tuhuteru, 4-0 en 5-0 Arne Slot, 6-0 Dirk-Jan Derksen | |
| 06/11/1999 | Eindhoven | BV Veendam | 1-1 | Hegger | 1.520 | 0-1 Raoul Henar, 1-1 Richard van Gils (pen) | |
| 06/11/1999 | Go Ahead Eagles | BVO Emmen | 1-3 | Koopman | 3.250 | 0-1 Peter Hofstede, 1-1 John Stegeman, 1-2 Jannes Wolters, 1-3 (e.d.) | |
| 06/11/1999 | FC Groningen | Heracles Almelo | 1-0 | Oskam | 7.650 | 1-0 Joost Broerse | |
| 06/11/1999 | Haarlem | Telstar | 1-3 | Westerink | 1.980 | 0-1 Ronny van Es, 0-2 Sergio Ommel, 1-2 Sander Oostrom, 1-3 Ardon de Waard | |
| 06/11/1999 | Helmond Sport | TOP Oss | 0-0 | De Graaf | 2.100 | ||
| 07/11/1999 | FC Volendam | NAC | 1-3 | Karremans | 2.700 | 1-0 Jan Bruin, 1-1 en 1-2 Glen Salmon, 1-3 Archil Arveladze | |
| 08/11/1999 | Dordrecht'90 | FC Zwolle | 3-2 | Van Egmond | 2.600 | 0-1 en 0-2 Dirk-Jan Derksen, 1-2 Nico Jalink, 2-2 en 3-2 Marco Boogers | |
| 08/11/1999 | Excelsior | VVV | 3-0 | Braamhaar | 1.730 | 1-0 Geert den Ouden, 2-0 David Connolly, 3-0 Geert den Ouden | |
| 08/11/1999 | RBC | ADO Den Haag | 2-0 | Luijten | 3.250 | 1-0 Rob Penders, 2-0 Remco Heerkens | |
| 20/11/1999 | ADO Den Haag | Eindhoven | 2-0 | Schuurmans | 2.060 | 1-0 René Lievaart, 2-0 Santi Kolk | |
| 20/11/1999 | Go Ahead Eagles | Dordrecht'90 | 4-4 | Westerink | 3.000 | 1-0 Jan Kromkamp, 1-1 Marco Boogers, 2-1 Jan Kromkamp, 3-1 John Stegeman, 4-1 Dick Kooijman, 4-2 (pen), 4-3 en 4-4 (pen) Chima Onyeike | |
| 20/11/1999 | Heracles Almelo | FC Volendam | 3-0 | Van Dongen | 6.020 | 1-0 Mohammed Mouhouti, 2-0 Arjan Vermeulen, 3-0 Richard Roelofsen | |
| 20/11/1999 | NAC | Haarlem | 6-1 | Van Meerkerk | 9.050 | 1-0 Archil Arveladze (pen), 2-0 Earnie Stewart, 3-0 Archil Arveladze, 4-0 Nebojsa Gudelj, 4-1 Stanley Strobbe, 5-1 Frank Broers, 6-1 Archil Arveladze | |
| 20/11/1999 | Telstar | Helmond Sport | 1-0 | Schenkels | 1.380 | 1-0 Ronny van Es | |
| 20/11/1999 | BV Veendam | FC Zwolle | 1-5 | Bossen | 4.230 | 0-1 Ignacio Tuhuteru, 0-2 Arjan Bosschaart, 0-3 Dirk-Jan Derksen, 1-3 Bob Mulder, 1-4 Arjan Bosschaart, 1-5 Marco Roelofsen | |
| 20/11/1999 | VVV | RBC | 0-0 | Gerritsen | 1.970 | ||
| 21/11/1999 | BVO Emmen | FC Groningen | 2-1 | Sterk | 5.700 | 0-1 Hans Visser, 1-1 Peter Hofstede, 2-1 Berend Oosting | |
