Uitslagenmatrix
ADO | DBO | CAM | DOR | EIN | EMM | EXC | GOA | HAA | HEL | HER | MVV | TEL | TOP | VEE | VOL | VVV | ZWO | |
ADO Den Haag | * | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 3 | 3 - 5 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 - 4 |
FC Den Bosch | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 |
Cambuur L. | 2 - 0 | 0 - 1 | * | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 5 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 |
Dordrecht '90 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | * | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 5 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 1 |
Eindhoven | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | * | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 2 | 0 - 5 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 5 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 |
BVO Emmen | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 1 - 5 | 1 - 0 | 2 - 4 |
Excelsior | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 5 - 4 | 2 - 0 | 3 - 2 | * | 4 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | 5 - 1 | 4 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 3 |
Go Ahead Eagles | 0 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | * | 2 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 |
Haarlem | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 4 | * | 4 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 |
Helmond Sport | 5 - 0 | 0 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | * | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 |
Heracles Almelo | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | * | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 |
MVV | 3 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 4 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 |
Telstar | 3 - 1 | 0 - 3 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | * | 5 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 |
TOP Oss | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 4 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 3 | * | 1 - 2 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 |
BV Veendam | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 5 | 2 - 1 | 4 - 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | * | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 |
FC Volendam | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 5 | 4 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | * | 3 - 0 | 3 - 1 |
VVV | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | * | 0 - 3 |
FC Zwolle | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | * |
Eindstand
1 | FC Den Bosch * ♦ | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 64 | 25 | 39 |
2 | Excelsior + | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 89 | 63 | 26 |
3 | FC Zwolle + | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 73 | 41 | 32 |
4 | Cambuur Leeuwarden + | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 55 | 52 | 3 |
5 | FC Volendam + | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 58 | 48 | 10 |
6 | Go Ahead Eagles + | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 62 | 63 | -1 |
7 | Telstar + | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 47 | 48 | -1 |
8 | Helmond Sport | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 69 | 50 | 19 |
9 | Eindhoven | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 58 | 57 | 1 |
10 | TOP Oss | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 59 | 67 | -8 |
11 | BVO Emmen | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 53 | 64 | -11 |
12 | Dordrecht'90 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 58 | 59 | -1 |
13 | MVV | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 47 | 58 | -11 |
14 | BV Veendam | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 54 | 69 | -15 |
15 | Heracles Almelo | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 38 | 56 | -18 |
16 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 51 | 71 | -20 |
17 | Haarlem | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 46 | 64 | -18 |
18 | VVV | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 37 | 63 | -26 |
Nacompetitie
Poule A | |||
03/06/2001 | FC Zwolle | Fortuna Sittard | 0-0 |
03/06/2001 | Telstar | FC Volendam | 2-1 |
06/06/2001 | FC Volendam | FC Zwolle | 1-0 |
06/06/2001 | Fortuna Sittard | Telstar | 2-1 |
09/06/2001 | FC Zwolle | Telstar | 1-1 |
10/06/2001 | FC Volendam | Fortuna Sittard | 1-0 |
13/06/2001 | Fortuna Sittard | FC Volendam | 3-1 |
13/06/2001 | Telstar | FC Zwolle | 1-1 |
16/06/2001 | FC Zwolle | FC Volendam | 2-0 |
16/06/2001 | Telstar | Fortuna Sittard | 1-3 |
19/06/2001 | FC Volendam | Telstar | 2-1 |
19/06/2001 | Fortuna Sittard | FC Zwolle | 1-2 |
Poule B | |||
29/05/2001 | Excelsior | Cambuur Leeuwarden | 3-2 |
30/05/2001 | Sparta | Go Ahead Eagles | 3-1 |
02/06/2001 | Go Ahead Eagles | Excelsior | 1-0 |
03/06/2001 | Cambuur Leeuwarden | Sparta | 2-1 |
06/06/2001 | Excelsior | Sparta | 3-4 |
06/06/2001 | Go Ahead Eagles | Cambuur Leeuwarden | 1-2 |
09/06/2001 | Cambuur Leeuwarden | Go Ahead Eagles | 4-2 |
09/06/2001 | Sparta | Excelsior | 3-1 |
13/06/2001 | Excelsior | Go Ahead Eagles | 3-3 |
13/06/2001 | Sparta | Cambuur Leeuwarden | 2-0 |
17/06/2001 | Cambuur Leeuwarden | Excelsior | 1-4 |
17/06/2001 | Go Ahead Eagles | Sparta | 1-1 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 |
2 | FC Zwolle | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 |
3 | FC Volendam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | -2 |
4 | Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
Poule B | |||||||||
1 | Sparta Rotterdam | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 8 | 6 |
2 | Cambuur Leeuwarden | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 13 | -2 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 |
4 | Go Ahead Eagles | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |