Uitslagenmatrix
AGO | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | EXC | FOR | GOA | GRA | HAA | HEL | HER | MVV | SPA | STO | TOP | VEE | VVV | |
AGOVV A'doorn | * | 3 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 5 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 4 - 2 | 5 - 0 |
Cambuur L. | 2 - 0 | * | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 |
FC Den Bosch | 1 - 2 | 5 - 1 | * | 1 - 0 | 6 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 |
FC Dordrecht | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | * | 1 - 1 | 1 - 5 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 |
FC Eindhoven | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | * | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 |
BVO Emmen | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | * | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 |
Excelsior | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 5 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 |
Fortuna Sittard | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3 | 2 - 4 | * | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 4 |
Go Ahead Eagles | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | * | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 4 | 5 - 0 | 2 - 4 |
De Graafschap | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | * | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 |
Haarlem | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | * | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 4 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 |
Helmond Sport | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 - 3 | * | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 |
Heracles Almelo | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 3 | * | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 |
MVV | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | * | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 1 |
Sparta Rotterdam | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 4 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | * | 4 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 |
St. Telstar | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | * | 1 - 3 | 1 - 1 | 3 - 1 |
TOP Oss | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 7 - 0 | 0 - 4 | 3 - 0 | * | 1 - 3 | 2 - 2 |
BV Veendam | 1 - 3 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 5 | 2 - 2 | 1 - 1 | * | 3 - 2 |
VVV | 2 - 4 | 4 - 0 | 2 - 5 | 3 - 0 | 3 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 7 - 0 | 4 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 5 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | * |
Eindstand
1 | FC Den Bosch * ♦ | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 85 | 48 | 37 |
2 | Excelsior + | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 70 | 39 | 31 |
3 | Sparta Rotterdam + | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | 76 | 43 | 33 |
4 | Heracles Almelo + | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 71 | 42 | 29 |
5 | Helmond Sport + | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 66 | 42 | 24 |
6 | De Graafschap + ♦ | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 63 | 43 | 20 |
7 | VVV + | 36 | 19 | 4 | 13 | 61 | 76 | 62 | 14 |
8 | BVO Emmen | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 65 | 54 | 11 |
9 | Go Ahead Eagles | 36 | 15 | 8 | 13 | 53 | 79 | 63 | 16 |
10 | AGOVV Apeldoorn | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 63 | 54 | 9 |
11 | TOP Oss | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 57 | 60 | -3 |
12 | Stormvogels Telstar | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 55 | 62 | -7 |
13 | Haarlem | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 41 | 63 | -22 |
14 | BV Veendam | 36 | 7 | 15 | 14 | 36 | 46 | 71 | -25 |
15 | FC Dordrecht | 36 | 5 | 15 | 16 | 30 | 33 | 60 | -27 |
16 | FC Eindhoven | 36 | 6 | 12 | 18 | 30 | 40 | 69 | -29 |
17 | Cambuur Leeuwarden | 36 | 6 | 10 | 20 | 28 | 35 | 65 | -30 |
18 | MVV | 36 | 6 | 10 | 20 | 28 | 32 | 70 | -38 |
19 | Fortuna Sittard | 36 | 3 | 10 | 23 | 19 | 38 | 81 | -43 |
Nacompetitie
Poule A | |||
19/05/2004 | VVV | Helmond Sport | 6-0 |
19/05/2004 | Sparta | Vitesse | 1-3 |
22/05/2004 | Helmond Sport | Sparta | 2-2 |
22/05/2004 | Vitesse | VVV | 5-0 |
25/05/2004 | VVV | Sparta | 0-2 |
25/05/2004 | Helmond Sport | Vitesse | 2-2 |
28/05/2004 | Sparta | VVV | 1-1 |
28/05/2004 | Vitesse | Helmond Sport | 1-0 |
31/05/2004 | VVV | Vitesse | 1-1 |
31/05/2004 | Sparta | Helmond Sport | 2-2 |
03/06/2004 | Helmond Sport | VVV | 1-3 |
03/06/2004 | Vitesse | Sparta | 2-0 |
Poule B | |||
19/05/2004 | De Graafschap | Excelsior | 0-0 |
19/05/2004 | Heracles Almelo | FC Volendam | 4-0 |
22/05/2004 | Excelsior | Heracles Almelo | 0-1 |
22/05/2004 | FC Volendam | De Graafschap | 0-1 |
25/05/2004 | Excelsior | FC Volendam | 2-1 |
25/05/2004 | Heracles Almelo | De Graafschap | 2-0 |
28/05/2004 | De Graafschap | Heracles Almelo | 2-0 |
28/05/2004 | FC Volendam | Excelsior | 1-2 |
31/05/2004 | De Graafschap | FC Volendam | 4-0 |
31/05/2004 | Heracles Almelo | Excelsior | 2-2 |
02/06/2004 | Excelsior | De Graafschap | 2-3 |
02/06/2004 | FC Volendam | Heracles Almelo | 2-2 |
Eindstand
Poule A | |||||||||
1 | Vitesse | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | 4 | 10 |
2 | VVV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 |
3 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
4 | Helmond Sport | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Poule B | |||||||||
1 | De Graafschap ♦ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 |
2 | Heracles Almelo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 |
3 | Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 |
4 | FC Volendam ^ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | -11 |